Nutzerprofil Sun and Sand
|
|
Die besten Beiträge von Sun and Sand
| | | |
---|---|---|---|
Dividende | Dt. Telekom (Moderiert) | 17.11.22 14:20 | |
Zahlen für Oktober | Auto- und Batterien-Herstellers BYD | 01.11.24 11:50 | |
China - August | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardäch. | 02.09.24 15:50 | |
Europas meistverkaufte Elektroautos | Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardäch. | 20.08.24 13:46 | |
UBS warnt vor Überbewertung | Tesla Model S 22-Jun-2012 die CHANCE | 12.07.24 13:36 |
Die neuesten Beiträge von Sun and Sand
| | | |
---|---|---|---|
Verluste über Verluste | POLESTAR erfolgreich an der Nasdaq gelistet | 03.09.25 18:24 | |
12 Milliarden Euro | Überrollt NIO bald Tesla? | 03.09.25 18:01 | |
Zahlen für August | Geely Automble Hldgs. | 02.09.25 18:58 | |
Nio kämpft ums Überleben | Überrollt NIO bald Tesla? | 22.08.25 20:06 | |
Man nähert sich der Gewinnschwelle | Xiaomi - Hightech aus dem Reich der Mitte | 20.08.25 13:11 |
Die neuesten Threads von Sun and Sand
| | | |
---|---|---|---|
75 | Zeekr - Eine weitere Perle aus China | 10.05.24 20:49 | |
9 | Lotus Tech ... | 13.04.24 14:36 | |
124 | Volvo Car ... | 09.05.22 15:29 |