Dividendenaktien Ideensammlung
Dieser Thread soll der Sammlung von interessanten Dividendenaktien dienen. Entweder, weil die Dividende sehr hoch ist oder aber seit Ewigkeiten stetig erhöht wurde...
Ich stelle mal die Aktien rein, die auf meiner Watch sind. Die Dividenden sind zum Teil geschätzt - bzw. währungstechnisch nicht ganz korrekt aber die Richtung stimmt. Aktien mit "?" sind Wackelkandidaten (aus welchen Gründen auch immer).
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div. € | DivRendite |
Sutherland? | US98886K1088 | USA | Immobilien | USD | 13,37 € | 1,20 € | 8,98% |
Ocean Yield? | NO0010657448 | Norwegen | Schiffe | NOK | 6,86 € | 0,61 € | 8,89% |
Ford Motor? | US3453708600 | USA | Automobilhersteller | USD | 10,49 € | 0,85 € | 8,10% |
Marine Harvest | NO0003054108 | Norwegen | Nahrungsmittel | NOK | 14,76 € | 0,93 € | 6,30% |
Lang und Schwarz? | DE0006459324 | Deutschland | Finanzen | EUR | 18,50 € | 1,15 € | 6,22% |
Swiss Re | CH0126881561 | Schweiz | Rückversicherung | CHF | 80,25 € | 4,49 € | 5,60% |
RTL Group | LU0061462528 | Luxemburg | Medien | EUR | 71,91 € | 4,00 € | 5,56% |
Bijou Brigitte | DE0005229504 | Deutschland | Konsum | EUR | 57,11 € | 3,00 € | 5,25% |
Berkeley Group Hldg.?? | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 38,47 € | 2,01 € | 5,22% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 36,61 € | 1,81 € | 4,94% |
Daimler | DE0007100000 | Deutschland | Automobilhersteller | EUR | 68,43 € | 3,25 € | 4,75% |
Amadeus Fire | DE0005093108 | Deutschland | Dienstleister | EUR | 77,36 € | 3,66 € | 4,73% |
Southern Company | US8425871071 | USA | Energie | USD | 45,92 € | 2,17 € | 4,73% |
Astrazeneca | GB0009895292 | GB | Pharma | USD | 55,66 € | 2,63 € | 4,73% |
Münchener Rück | DE0008430026 | Deutschland | Rückversicherung | EUR | 187,75 € | 8,60 € | 4,58% |
Hannover Rück | DE0008402215 | Deutschland | Rückversicherung | EUR | 111,05 € | 5,00 € | 4,50% |
Target Corporation | US87612E1064 | USA | Handel | USD | 50,39 € | 2,21 € | 4,39% |
Allianz | DE0008404005 | Deutschland | Versicherung | EUR | 175,48 € | 7,60 € | 4,33% |
GBK Beteiligung | DE0005850903 | Deutschland | Holding | EUR | 12,30 € | 0,53 € | 4,31% |
National Grid | GB00B08SNH34 | GB | Versorger | GBP | 11,81 € | 0,50 € | 4,23% |
Intershop Holdings | CH0017313948 | Schweiz | Immobilien | CHF | 441,96 € | 18,45 € | 4,17% |
Bouygues?? | FR0000120503 | Frankreich | Mischkonzern | EUR | 39,26 € | 1,60 € | 4,08% |
BMW St. | DE0005190003 | Deutschland | Automobilhersteller | EUR | 87,89 € | 3,50 € | 3,98% |
Metso | FI0009007835 | Finnland | Maschinenbau | EUR | 31,40 € | 1,20 € | 3,82% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | Kanada | Banken | CAN | 52,91 € | 2,00 € | 3,78% |
Zeal Network??? | GB00BHD66J44 | GB | Unterhaltung | EUR | 26,81 € | 1,00 € | 3,73% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | Deutschland | Chemie | EUR | 30,99 € | 1,15 € | 3,71% |
AbbVie Inc. | US00287Y1091 | USA | Healthcare | USD | 59,58 € | 2,21 € | 3,71% |
Euwax | DE0005660104 | Deutschland | Finanzen | EUR | 90,15 € | 3,26 € | 3,62% |
Drillisch | DE0005545503 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 49,45 € | 1,75 € | 3,54% |
Amcor | AU000000AMC4 | Australien | Versorger | AUD | 10,74 € | 0,38 € | 3,54% |
Novartis | CH0012005267 | Schweiz | Pharma | CHF | 69,56 € | 2,46 € | 3,53% |
Consolidated Edison Inc. | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 72,71 € | 2,51 € | 3,45% |
Leifheit | DE0006464506 | Deutschland | Konsum | EUR | 69,99 € | 2,40 € | 3,43% |
Schweiter Technologies | CH0010754924 | Schweiz | Holding | CHF | 1.101,00 € | 36,93 € | 3,35% |
Deu. Telekom | DE0005557508 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 16,45 € | 0,55 € | 3,34% |
Coca-Cola Co. | US1912161007 | USA | Nahrungsmittel | USD | 39,47 € | 1,31 € | 3,32% |
Roche | CH0012032113 | Schweiz | Pharma | CHF | 236,43 € | 7,70 € | 3,26% |
BASF | DE000BASF111 | Deutschland | Chemie | EUR | 92,24 € | 3,00 € | 3,25% |
Adecco Group | CH0012138605 | Schweiz | Dienstleister | CHF | 68,89 € | 2,23 € | 3,24% |
SGS | CH0002497458 | Schweiz | Dienstleister | CHF | 2.035,00 € | 65,40 € | 3,21% |
Yara International | NO0010208051 | Norwegen | Grundstoffe | NOK | 33,93 € | 1,09 € | 3,21% |
Syzygy | DE0005104806 | Deutschland | Internet | EUR | 10,99 € | 0,35 € | 3,18% |
Emerson Electric Co. | US2910111044 | USA | Elektrotechnik | USD | 56,08 € | 1,78 € | 3,17% |
T. Rowe Price | US74144T1088 | USA | Finanzen | USD | 63,77 € | 2,02 € | 3,17% |
Procter & Gamble | US7427181091 | USA | Konsum | USD | 82,39 € | 2,51 € | 3,05% |
Merck & Co | US58933Y1055 | USA | Pharma | USD | 56,98 € | 1,73 € | 3,04% |
YIT YHTYMA??? | FI0009800643 | Finnland | Bauwerte | EUR | 6,61 € | 0,20 € | 3,03% |
Meredith | US5894331017 | USA | Dienstleister | USD | 59,89 € | 1,79 € | 2,99% |
Novo-Nordisk | DK0060534915 | Dänemark | Pharma | DKK | 34,31 € | 1,02 € | 2,98% |
Givaudan | CH0010645932 | Schweiz | Chemie | CHF | 1.767,00 € | 52,32 € | 2,96% |
Nestle | CH0038863350 | Schweiz | Nahrungsmittel | CHF | 70,85 € | 2,08 € | 2,94% |
Genuine Parts | US3724601055 | USA | Industriegüter | USD | 85,50 € | 2,47 € | 2,89% |
Intel | US4581401001 | USA | Computertechnik | USD | 33,80 € | 0,97 € | 2,87% |
Deu. Beteiligungs Aktie | DE000A1TNUT7 | Deutschland | Holding | EUR | 34,90 € | 1,00 € | 2,87% |
Kimberly-Clark | US4943681035 | USA | Konsum | USD | 121,67 € | 3,45 € | 2,84% |
Hawesko | DE0006042708 | Deutschland | Konsum | EUR | 46,60 € | 1,30 € | 2,79% |
V.F. Corporation | US9182041080 | USA | Konsum | USD | 51,42 € | 1,43 € | 2,78% |
Cincinnati Financial Corp. | US1720621010 | USA | Finanzen | USD | 65,80 € | 1,80 € | 2,74% |
Wal - Mart | US9311421039 | USA | Handel | USD | 68,66 € | 1,87 € | 2,72% |
Cracker Barrel Old Country Store | US22410J1060 | USA | Konsum | USD | 148,72 € | 4,02 € | 2,70% |
Archer-Daniels-Midland Co. | US0394831020 | USA | Nahrungsmittel | USD | 41,75 € | 1,12 € | 2,68% |
YUM!Brands | US9884981013 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 60,42 € | 1,62 € | 2,68% |
PepsiCo Inc. | US7134481081 | USA | Nahrungsmittel | USD | 104,03 € | 2,78 € | 2,67% |
Siemens | DE0007236101 | Deutschland | Maschinenbau | EUR | 132,28 € | 3,50 € | 2,65% |
Deu. Post | DE0005552004 | Deutschland | Logistik | EUR | 32,14 € | 0,85 € | 2,64% |
Omnicom Group | US6819191064 | USA | Dienstleister | USD | 76,67 € | 2,01 € | 2,62% |
McDonald’s Corp. | US5801351017 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 129,67 € | 3,39 € | 2,61% |
Johnson & Johnson | US4781601046 | USA | Pharma | USD | 113,08 € | 2,95 € | 2,61% |
ORION Corporation | FI0009014377 | Finnland | Pharma | EUR | 50,20 € | 1,30 € | 2,59% |
Nucor | US6703461052 | USA | Eisen/Stahl | USD | 54,75 € | 1,40 € | 2,56% |
W. W. Grainger Inc. | US3848021040 | USA | Elektrotechnik | USD | 177,21 € | 4,53 € | 2,56% |
Leggett & Platt | US5246601075 | USA | Konsum | USD | 49,05 € | 1,25 € | 2,55% |
Umweltbank | DE0005570808 | Deutschland | Banken | EUR | 60,49 € | 1,50 € | 2,48% |
Bayer | DE000BAY0017 | Deutschland | Chemie | EUR | 108,98 € | 2,70 € | 2,48% |
MTR Corp. Ltd. | HK0066009694 | Hongkong | Verkehr | HKD | 5,26 € | 0,13 € | 2,47% |
Abbott Laboratories | US0028241000 | USA | Pharma | USD | 39,99 € | 0,98 € | 2,45% |
Air Products & Chemicals Inc. | US0091581068 | USA | Chemie | USD | 129,82 € | 3,18 € | 2,45% |
Michelin | FR0000121261 | Frankreich | Automobilzulieferer | EUR | 118,03 € | 2,85 € | 2,41% |
Bemis Co Inc. | US0814371052 | USA | Verpackungsindustrie | USD | 45,60 € | 1,08 € | 2,37% |
Sysco | US8718291078 | USA | Pharma | USD | 48,70 € | 1,15 € | 2,36% |
Clorox Co. | US1890541097 | USA | Handel | USD | 124,72 € | 2,92 € | 2,34% |
3M Company | US88579Y1010 | USA | Mischkonzern | USD | 179,15 € | 4,14 € | 2,31% |
Fielmann | DE0005772206 | Deutschland | Gesundheitswesen | EUR | 76,13 € | 1,75 € | 2,30% |
Cardinal Health Inc. | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 66,39 € | 1,51 € | 2,27% |
AFLAC Inc. | US0010551028 | USA | Finanzen | USD | 68,75 € | 1,55 € | 2,25% |
Ahlers VZ?? | DE0005009732 | Deutschland | Textil | EUR | 6,67 € | 0,15 € | 2,25% |
Dover Corp. | US2600031080 | USA | Maschinenbau | USD | 74,36 € | 1,62 € | 2,18% |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | USA | Konsum | USD | 67,98 € | 1,46 € | 2,15% |
Pentair Ltd. | IE00BLS09M33 | USA | Konsum | USD | 59,14 € | 1,26 € | 2,13% |
Sodexo | FR0000121220 | Frankreich | Holding | EUR | 114,28 € | 2,40 € | 2,10% |
Union Pacific | US9078181081 | USA | Verkehr | USD | 100,98 € | 2,12 € | 2,10% |
Valmet OYJ | FI4000074984 | Finnland | Maschinenbau | EUR | 16,82 € | 0,35 € | 2,08% |
Hasbro | US4180561072 | USA | Handel | USD | 93,03 € | 1,92 € | 2,06% |
Automatic Data Processing | US0530151036 | USA | Software | USD | 96,20 € | 1,95 € | 2,03% |
Chubb Corp | CH0044328745 | USA | Finanzen | USD | 125,80 € | 2,55 € | 2,03% |
Ame States Water Co. | US0298991011 | USA | Versorger | USD | 41,82 € | 0,83 € | 1,98% |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | USA | Medizintechnik/Ausrüstung | USD | 74,92 € | 1,43 € | 1,91% |
Geberit | CH0030170408 | Schweiz | Möbel / Ausstattung | CHF | 409,58 € | 7,70 € | 1,88% |
Stanley Black & Decker Inc. | US8545021011 | USA | Maschinenbau | USD | 125,37 € | 2,32 € | 1,85% |
Illinois Tool Works | US4523081093 | USA | Maschinenbau | USD | 127,40 € | 2,25 € | 1,77% |
Franklin Resources | US3546131018 | USA | Finanzen | USD | 38,52 € | 0,68 € | 1,77% |
McCormick & Co. | US5797802064 | USA | Konsum | USD | 92,23 € | 1,62 € | 1,76% |
Walgreen Company | US9314271084 | USA | Chemie | USD | 78,71 € | 1,37 € | 1,74% |
Hormel Foods Corp. | US4404521001 | USA | Nahrungsmittel | USD | 32,45 € | 0,54 € | 1,66% |
Lowe’s Co. Inc. | US5486611073 | USA | Handel | USD | 77,42 € | 1,27 € | 1,64% |
Becton, Dickinson & Co. | US0758871091 | USA | Medizintechnik/Ausrüstung | USD | 164,27 € | 2,48 € | 1,51% |
PPG Industries Inc. | US6935061076 | USA | Bauwerte | USD | 101,51 € | 1,47 € | 1,45% |
Brown-Forman Corp. (B-shares) | US1156372096 | USA | Konsum | USD | 43,39 € | 0,62 € | 1,43% |
K+S???? | DE000KSAG888 | Deutschland | Grundstoffe | EUR | 21,51 € | 0,30 € | 1,39% |
LVMH | FR0000121014 | Frankreich | Konsum | EUR | 225,35 € | 2,60 € | 1,15% |
Ecolab Inc. | US2788651006 | USA | Konsum | USD | 117,48 € | 1,33 € | 1,13% |
Sherwin-Williams Co. | US8243481061 | USA | Chemie | USD | 303,45 € | 3,16 € | 1,04% |
Cintas Corp. | US1729081059 | USA | Konsum | USD | 114,56 € | 0,99 € | 0,86% |
würde ich noch Chatham Lodging Trust nehmen die Dividende ist sehr ordentlich und auch Transurban ist vllt langfristig interessant
https://www.suredividend.com/monthly-dividend-stocks-cldt/
Aarel Bank, AGNC mit 8,14 %, Annaly Capital Management mit 8,12 %, BP, CenturyLink mit 7,02 %, New Residential Investment mit 10,22 %, Deutsche Pfandbriefbank mit 9,43 %, Penny Mac Mortgage Investment mit 6,77 %, Shell, Two Harbors Investment mit 8,93 % Rendite nach Steuern.
Die Aktien von AGNC halte ich bereits seit 3 Jahren, die monatlich gezahlte Dividende empfinde ich als sehr interessant. Seit ca 14 Tagen werden allerdings immer neue Tiefstände verzeichnet, die ich bisher zum Nachkaufen genutzt habe; langsam jedoch kommen mir hier Zweifel, wo die Aktie ihren Boden findet.
Als halbwegs sicher sehe ich nur die Dividende der Deutschen Pfandbriefbank an.
Darüber hinaus favorisiere ich Aktien wie Nestle, Procter & Gamble, Allianz, Münchner Rück usw.
Bin gespannt, welche Meinungen hier noch vertreten werden.
Ich habe mir jetzt auch mal für mein Div. Depot ne erste Pos. Macys,Foot Locker,Traton,Navios,Maceric ,BP, Royal D. ,BAT, Imerial Brands, L Brands,Weredhave,Tupperware neu dazu gekauft ...
Grüße
PS: GERNE MEHR Leute ..lasst uns in diesen zinslosen Zeiten die Renditen suchen bevor jeder zinslose Cent weiter enteignet wird ...
-> Da steht n büschn Aufwand dahinter, damit man es "hintenraus" (fast) automatisch updaten, filtern etc. kann, wann immer man möchte.
(kleines Beispiel: https://www.ariva.de/forum/...-ideensammlung-547265?page=5#jumppos142 )
thx!
Die Aktualisierung der Kurse ist nicht das Problem - Dooph wird's, wenn hier einige "ihre" Aktien nicht wiederfinden und nix dazu schreiben außer "wo ist Unternehmen X" oder aber einfach mal was reinballern, ohne Zahlen etc. Schreibt doch wenigstens die letzte Dividende dazu. Nett wäre es auch, wenn Dividendenänderungen hier gepostet würden. Bei jenseits der 300 (allein Dividenden-)Aktien auf der Watchlist ist das immer ein Arsch voll Arbeit.
Siehe auch:
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div - € | DivRendite |
FS KKR Capital | US3026352068 | USA | Finanzen | USD | 17,45 € | 2,03 € | 11,63% |
Xtrackers USD Emerging Markets. | IE00BD4DXB77 | IRL | ETF | EUR | 11,67 € | 1,33 € | 11,40% |
Pennymac Mortgage Investment | US0389231088 | USA | Immobilien | USD | 15,90 € | 1,60 € | 10,07% |
Armour Residential reit | US0423155078 | USA | Immobilien | USD | 9,97 € | 0,98 € | 9,83% |
Annaly Capital Management | US0357104092 | USA | Immobilien | USD | 7,63 € | 0,73 € | 9,57% |
READY CAPITAL | US75574U1016 | USA | Immobilien | USD | 11,80 € | 1,10 € | 9,32% |
INVESCO Morningstar MLP Compos. | IE00B8CJW150 | IRL | ETF | EUR | 30,55 € | 2,73 € | 8,94% |
Ares Capital | US04010L1035 | USA | Finanzen | USD | 15,86 € | 1,36 € | 8,58% |
Apollo Commercial Real Est. Fi. | US03762U1051 | USA | Immobilien | USD | 12,50 € | 1,07 € | 8,56% |
Artisan Partners Asset Managem. | US04316A1088 | USA | Finanzen | USD | 42,90 € | 3,54 € | 8,25% |
AGNC Investment | US00123Q1040 | USA | Immobilien | USD | 15,01 € | 1,19 € | 7,93% |
Turkcell ADR | US9001112047 | TR | Telekommunikation | TRL | 3,84 € | 0,30 € | 7,81% |
Hercules Capital | US4270965084 | USA | Finanzen | USD | 13,96 € | 1,09 € | 7,81% |
Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF R. | US46138E6106 | USA | ETF | USD | 16,93 € | 1,30 € | 7,68% |
Enterprise Products partners | US2937921078 | USA | Öl | USD | 19,66 € | 1,47 € | 7,48% |
publity | DE0006972508 | D | Immobilien | EUR | 20,25 € | 1,50 € | 7,41% |
BARINGS BDC INC. DL -,001 | US06759L1035 | USA | Finanzen | USD | 8,65 € | 0,64 € | 7,40% |
Omega Healthcare Investors | US6819361006 | USA | Immobilien | USD | 29,85 € | 2,20 € | 7,37% |
Oaktree Specialty Lending | US67401P1084 | USA | Finanzen | USD | 5,45 € | 0,40 € | 7,34% |
Telefonica Brasil adr | US87936R1068 | BRA | Telekommunikation | BRL | 6,73 € | 0,48 € | 7,14% |
Arbor Realty Trust inc. | US0389231087 | USA | Immobilien | USD | 14,55 € | 1,03 € | 7,08% |
CR Capital AG | DE000A2GS625 | D | Immobilien | EUR | 31,40 € | 2,20 € | 7,01% |
China Mobile | HK0941009539 | CHN | Telekommunikation | HKD | 5,19 € | 0,36 € | 6,94% |
KP Tissue Inc. | CA48265Y1043 | CAN | Konsum | CAN | 6,95 € | 0,48 € | 6,91% |
Telefonica Deutschland holding | DE000A1J5RX9 | D | Telekommunikation | EUR | 2,61 € | 0,18 € | 6,90% |
Swiss Re | CH0126881561 | CH | Rückversicherung | CHF | 80,38 € | 5,41 € | 6,73% |
Lumen Technologies | US1567001060 | USA | Telekommunikation | USD | 11,93 € | 0,80 € | 6,70% |
L&G US Energy Infrastructure M. | IE00BHZKHS06 | IRL | ETF | EUR | 3,85 € | 0,25 € | 6,50% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 26,96 € | 1,74 € | 6,45% |
db x-trackers MSCI EMU Minimum. | IE00BDGN9Z19 | IRL | ETF | EUR | 27,34 € | 1,75 € | 6,40% |
Legal & General Group | GB0005603997 | GB | Versicherung | GBP | 3,31 € | 0,21 € | 6,34% |
Freenet | DE000A0Z2ZZ5 | D | Telekommunikation | EUR | 22,02 € | 1,39 € | 6,31% |
Red Electrica | ES0173093024 | ESP | Versorger | EUR | 16,04 € | 1,01 € | 6,30% |
Total | FR0000120271 | F | Öl | EUR | 39,39 € | 2,43 € | 6,17% |
Main Street Capital | US56035L1044 | USA | Finanzen | USD | 33,35 € | 2,03 € | 6,09% |
NORWEGIAN FINANS HLDG NK1 | NO0010387004 | NOR | Holding | NOK | 9,86 € | 0,59 € | 5,98% |
Iron Mountain | US46284V1017 | USA | Immobilien | USD | 35,01 € | 2,09 € | 5,97% |
Hengan International Group | KYG4402L1510 | HK | Konsum | HKD | 5,45 € | 0,32 € | 5,88% |
Engie | FR0010208488 | F | Energie | EUR | 12,59 € | 0,73 € | 5,80% |
Ocean Yield | NO0010657448 | NOR | Öl | NOK | 2,97 € | 0,17 € | 5,72% |
WP Carey | US92936U1097 | USA | Immobilien | USD | 60,53 € | 3,44 € | 5,68% |
bet-at-home.com | DE000A0DNAY5 | D | Unterhaltung | EUR | 44,18 € | 2,50 € | 5,66% |
GlaxoSmithKline | GB0009252882 | GB | Pharma | GBP | 16,10 € | 0,91 € | 5,65% |
db x-trackers FTSE All-Share U. | LU0292097747 | LUX | ETF | EUR | 4,47 € | 0,25 € | 5,60% |
PPL | US69351T1060 | USA | Versorger | USD | 24,05 € | 1,32 € | 5,49% |
National Health Investors | US63633D1046 | USA | Immobilien | USD | 56,00 € | 3,01 € | 5,38% |
db x-trackers Euro Stoxx Selec. | LU0292095535 | LUX | ETF | EUR | 21,22 € | 1,14 € | 5,37% |
Capman | FI0009009377 | FIN | Holding | EUR | 2,53 € | 0,14 € | 5,35% |
COOR SVC MGMT HLDG | SE0007158829 | S | Dienstleister | SEK | 6,96 € | 0,37 € | 5,32% |
YIT | FI0009800643 | FIN | Bauwerte | EUR | 5,33 € | 0,28 € | 5,26% |
Barclays USD Corporate Bond UC. | IE00BZ036J45 | IRL | ETF | EUR | 14,26 € | 0,74 € | 5,19% |
Scottish & Southern Energy | GB0007908733 | GB | Versorger | GBP | 17,85 € | 0,92 € | 5,15% |
National Grid | GB00BDR05C01 | GB | Versorger | GBP | 10,82 € | 0,55 € | 5,08% |
Valero Energy | US91913Y1001 | USA | Öl | USD | 66,03 € | 3,33 € | 5,04% |
Repsol | ES0173516115 | ESP | Öl | EUR | 11,01 € | 0,55 € | 4,99% |
Helvetia Holding | CH0466642201 | CH | Versicherung | CHF | 94,98 € | 4,73 € | 4,98% |
Bouygues | FR0000120503 | F | Mischkonzern | EUR | 34,58 € | 1,71 € | 4,95% |
Sinotruk Hong Kong | HK3808041546 | HK | Maschinenbau | HKD | 1,93 € | 0,10 € | 4,94% |
Solar As B | DK0010274844 | DK | Energie | DKK | 77,60 € | 3,77 € | 4,86% |
Atlantica Yield | GB00BLP5YB54 | GB | Versorger | EUR | 29,47 € | 1,42 € | 4,82% |
Polar Capital | GB00B1GCLT25 | GB | Finanzen | GBP | 8,95 € | 0,43 € | 4,80% |
db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF. | LU0292096186 | LUX | ETF | EUR | 30,47 € | 1,43 € | 4,69% |
DWS Group | DE000DWS1007 | D | Finanzen | EUR | 37,99 € | 1,78 € | 4,69% |
Ford Motor | US3453708600 | USA | Automobilhersteller | USD | 9,72 € | 0,45 € | 4,63% |
Yara International | NO0010208051 | NOR | Grundstoffe | NOK | 44,71 € | 2,02 € | 4,52% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | CAN | Banken | CAN | 54,31 € | 2,40 € | 4,42% |
Allianz | DE0008404005 | D | Versicherung | EUR | 217,23 € | 9,60 € | 4,42% |
DLB-Anlageservice | DE0005540306 | D | Holding | EUR | 16,70 € | 0,73 € | 4,37% |
Aareal Bank | DE0005408116 | D | Banken | EUR | 22,88 € | 1,00 € | 4,37% |
Swisscom | CH0008742519 | CH | Telekommunikation | CHF | 461,40 € | 20,10 € | 4,36% |
H&R Block | US0936711052 | USA | Finanzen | USD | 20,00 € | 0,87 € | 4,35% |
db x-trackers MSCI Nordic Inde. | IE00B9MRHC27 | LUX | ETF | EUR | 46,01 € | 2,00 € | 4,35% |
Swiss Life Holding | CH0014852781 | CH | Versicherung | CHF | 421,70 € | 18,29 € | 4,34% |
Compass Minerals International | US20451N1019 | USA | Grundstoffe | USD | 57,50 € | 2,49 € | 4,33% |
Verizon | US92343V1044 | USA | Telekommunikation | USD | 48,40 € | 2,09 € | 4,32% |
Takkt | DE0007446007 | D | Handel | EUR | 12,76 € | 0,55 € | 4,31% |
Euwax | DE0005660104 | D | Finanzen | EUR | 75,75 € | 3,26 € | 4,30% |
Kindred Group | SE0007871645 | S | Unterhaltung | SEK | 13,66 € | 0,58 € | 4,25% |
BB Biotech | CH0038389992 | CH | Gesundheit / Healthcare | CHF | 72,18 € | 3,05 € | 4,23% |
Realty Income | US7561091049 | USA | Immobilien | USD | 54,24 € | 2,29 € | 4,22% |
Banque Cantonale Vaudoise | CH0015251710 | CH | Banken | CHF | 79,84 € | 3,37 € | 4,22% |
iShares Dow Jones Asia Pacific. | DE000A0H0744 | D | ETF | EUR | 24,39 € | 1,02 € | 4,18% |
Mears Group | GB0005630420 | GB | Dienstleister | GBP | 2,17 € | 0,09 € | 4,15% |
Gilead Sciences | US3755581036 | USA | Pharma | USD | 56,31 € | 2,33 € | 4,14% |
Amcor | AU000000AMC4 | AUS | Maschinenbau | AUD | 10,18 € | 0,42 € | 4,13% |
Intershop Holdings | CH0017313948 | CH | Immobilien | CHF | 560,50 € | 23,09 € | 4,12% |
Canadian Imperial Bank of Comm | CA1360691010 | CAN | Banken | CAN | 89,88 € | 3,70 € | 4,12% |
IBM | US4592001014 | USA | Informationstechnologie | USD | 119,48 € | 4,90 € | 4,10% |
Abbvie | US00287Y1091 | USA | Pharma | USD | 96,72 € | 3,96 € | 4,09% |
Orion Corp B | FI0009014377 | FIN | Pharma | EUR | 36,72 € | 1,50 € | 4,09% |
Aperam | LU0569974404 | LUX | Eisen/Stahl | EUR | 46,20 € | 1,88 € | 4,07% |
Consolidated Edison | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 64,95 € | 2,64 € | 4,06% |
BASF | DE000BASF111 | D | Chemie | EUR | 69,08 € | 2,80 € | 4,05% |
Munich Re | DE0008430026 | D | Rückversicherung | EUR | 242,98 € | 9,80 € | 4,03% |
Koc Holding ADR | US49989A1097 | TR | Holding | TRL | 9,20 € | 0,37 € | 4,02% |
Kitron asa | NO0003079709 | NOR | Telekommunikation | NOK | 2,00 € | 0,08 € | 4,00% |
UPM Kymmene | FI0009005987 | FIN | Maschinenbau | EUR | 32,56 € | 1,30 € | 3,99% |
Southern Company | US8425871071 | USA | Energie | USD | 53,56 € | 2,12 € | 3,96% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | D | Chemie | EUR | 29,28 € | 1,15 € | 3,93% |
Lyxor BofAML High Yield Bond U. | LU1435356495 | LUX | ETF | EUR | 90,96 € | 3,56 € | 3,91% |
The Geo Group reit | US36162J1060 | USA | Immobilien | USD | 5,15 € | 0,20 € | 3,89% |
BHP Group | GB0000566504 | GB | Bergbau | GBP | 25,70 € | 0,99 € | 3,85% |
Pfizer | US7170811035 | USA | Pharma | USD | 32,95 € | 1,26 € | 3,82% |
Berkeley Group Holdings | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 55,00 € | 2,10 € | 3,82% |
Adecco Group | CH0012138605 | CH | Dienstleister | CHF | 55,54 € | 2,12 € | 3,82% |
Novartis | CH0012005267 | CH | Pharma | CHF | 73,13 € | 2,77 € | 3,79% |
Bayer | DE000BAY0017 | D | Chemie | EUR | 55,71 € | 2,10 € | 3,77% |
Duke Energy | US26441C2044 | USA | Versorger | USD | 84,79 € | 3,17 € | 3,74% |
Iberdrola | ES0144580Y14 | ESP | Versorger | EUR | 11,28 € | 0,42 € | 3,72% |
Holcim ltd | CH0012214059 | CH | Bauwerte | CHF | 49,40 € | 1,83 € | 3,70% |
Nippon Telegraph & Telephone | JP3735400008 | J | Telekommunikation | Yen | 21,51 € | 0,79 € | 3,67% |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | D | Banken | EUR | 9,80 € | 0,36 € | 3,67% |
Veolia Environnement | FR0000124141 | F | Versorger | EUR | 25,89 € | 0,95 € | 3,67% |
KAP | DE0006208408 | D | Holding | EUR | 20,60 € | 0,75 € | 3,64% |
Aurelius Equity Opportunities . | DE000A0JK2A8 | D | Holding | EUR | 27,58 € | 1,00 € | 3,63% |
Gazprom ADR | US3682872078 | RUS | Öl | RUB | 5,56 € | 0,20 € | 3,60% |
Avista | US05379B1070 | USA | Versorger | USD | 38,40 € | 1,38 € | 3,59% |
Banco Santander | ES0113900J37 | ESP | Banken | EUR | 3,34 € | 0,12 € | 3,59% |
BMW Vz | DE0005190037 | D | Automobilhersteller | EUR | 70,33 € | 2,52 € | 3,58% |
Walgreens Boots alliance | US9314271084 | USA | Handel | USD | 44,83 € | 1,60 € | 3,57% |
Babcock International Group | GB0009697037 | GB | Maschinenbau | GBP | 3,38 € | 0,12 € | 3,55% |
INVESCO S& P 500 Low Volati. | IE00BWTN6Y99 | IRL | ETF | USD | 28,75 € | 1,02 € | 3,55% |
Royal Dutch Shell B | GB00B03MM408 | GB | Öl | GBP | 15,63 € | 0,55 € | 3,52% |
Cardinal Health | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 46,31 € | 1,62 € | 3,50% |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | D | Telekommunikation | EUR | 17,20 € | 0,60 € | 3,49% |
Villeroy & Boch Vz | DE0007657231 | D | Möbel / Ausstattung | EUR | 17,20 € | 0,60 € | 3,49% |
American Electric Power | US0255371017 | USA | Versorger | USD | 71,30 € | 2,45 € | 3,44% |
Unilever plc | GB00B10RZP78 | GB | Konsum | EUR | 50,03 € | 1,71 € | 3,41% |
