Dividendenaktien Ideensammlung
Grüße
würde ich noch Chatham Lodging Trust nehmen die Dividende ist sehr ordentlich und auch Transurban ist vllt langfristig interessant
https://www.suredividend.com/monthly-dividend-stocks-cldt/
Aarel Bank, AGNC mit 8,14 %, Annaly Capital Management mit 8,12 %, BP, CenturyLink mit 7,02 %, New Residential Investment mit 10,22 %, Deutsche Pfandbriefbank mit 9,43 %, Penny Mac Mortgage Investment mit 6,77 %, Shell, Two Harbors Investment mit 8,93 % Rendite nach Steuern.
Die Aktien von AGNC halte ich bereits seit 3 Jahren, die monatlich gezahlte Dividende empfinde ich als sehr interessant. Seit ca 14 Tagen werden allerdings immer neue Tiefstände verzeichnet, die ich bisher zum Nachkaufen genutzt habe; langsam jedoch kommen mir hier Zweifel, wo die Aktie ihren Boden findet.
Als halbwegs sicher sehe ich nur die Dividende der Deutschen Pfandbriefbank an.
Darüber hinaus favorisiere ich Aktien wie Nestle, Procter & Gamble, Allianz, Münchner Rück usw.
Bin gespannt, welche Meinungen hier noch vertreten werden.
Ich habe mir jetzt auch mal für mein Div. Depot ne erste Pos. Macys,Foot Locker,Traton,Navios,Maceric ,BP, Royal D. ,BAT, Imerial Brands, L Brands,Weredhave,Tupperware neu dazu gekauft ...
Grüße
PS: GERNE MEHR Leute ..lasst uns in diesen zinslosen Zeiten die Renditen suchen bevor jeder zinslose Cent weiter enteignet wird ...
-> Da steht n büschn Aufwand dahinter, damit man es "hintenraus" (fast) automatisch updaten, filtern etc. kann, wann immer man möchte.
(kleines Beispiel: https://www.ariva.de/forum/...-ideensammlung-547265?page=5#jumppos142 )
thx!
Die Aktualisierung der Kurse ist nicht das Problem - Dooph wird's, wenn hier einige "ihre" Aktien nicht wiederfinden und nix dazu schreiben außer "wo ist Unternehmen X" oder aber einfach mal was reinballern, ohne Zahlen etc. Schreibt doch wenigstens die letzte Dividende dazu. Nett wäre es auch, wenn Dividendenänderungen hier gepostet würden. Bei jenseits der 300 (allein Dividenden-)Aktien auf der Watchlist ist das immer ein Arsch voll Arbeit.
Siehe auch:
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div - € | DivRendite |
FS KKR Capital | US3026352068 | USA | Finanzen | USD | 17,45 € | 2,03 € | 11,63% |
Xtrackers USD Emerging Markets. | IE00BD4DXB77 | IRL | ETF | EUR | 11,67 € | 1,33 € | 11,40% |
Pennymac Mortgage Investment | US0389231088 | USA | Immobilien | USD | 15,90 € | 1,60 € | 10,07% |
Armour Residential reit | US0423155078 | USA | Immobilien | USD | 9,97 € | 0,98 € | 9,83% |
Annaly Capital Management | US0357104092 | USA | Immobilien | USD | 7,63 € | 0,73 € | 9,57% |
READY CAPITAL | US75574U1016 | USA | Immobilien | USD | 11,80 € | 1,10 € | 9,32% |
INVESCO Morningstar MLP Compos. | IE00B8CJW150 | IRL | ETF | EUR | 30,55 € | 2,73 € | 8,94% |
Ares Capital | US04010L1035 | USA | Finanzen | USD | 15,86 € | 1,36 € | 8,58% |
Apollo Commercial Real Est. Fi. | US03762U1051 | USA | Immobilien | USD | 12,50 € | 1,07 € | 8,56% |
Artisan Partners Asset Managem. | US04316A1088 | USA | Finanzen | USD | 42,90 € | 3,54 € | 8,25% |
AGNC Investment | US00123Q1040 | USA | Immobilien | USD | 15,01 € | 1,19 € | 7,93% |
Turkcell ADR | US9001112047 | TR | Telekommunikation | TRL | 3,84 € | 0,30 € | 7,81% |
Hercules Capital | US4270965084 | USA | Finanzen | USD | 13,96 € | 1,09 € | 7,81% |
Inv.KBW High Div.Yld Fin.ETF R. | US46138E6106 | USA | ETF | USD | 16,93 € | 1,30 € | 7,68% |
Enterprise Products partners | US2937921078 | USA | Öl | USD | 19,66 € | 1,47 € | 7,48% |
publity | DE0006972508 | D | Immobilien | EUR | 20,25 € | 1,50 € | 7,41% |
BARINGS BDC INC. DL -,001 | US06759L1035 | USA | Finanzen | USD | 8,65 € | 0,64 € | 7,40% |
Omega Healthcare Investors | US6819361006 | USA | Immobilien | USD | 29,85 € | 2,20 € | 7,37% |
Oaktree Specialty Lending | US67401P1084 | USA | Finanzen | USD | 5,45 € | 0,40 € | 7,34% |
Telefonica Brasil adr | US87936R1068 | BRA | Telekommunikation | BRL | 6,73 € | 0,48 € | 7,14% |
Arbor Realty Trust inc. | US0389231087 | USA | Immobilien | USD | 14,55 € | 1,03 € | 7,08% |
CR Capital AG | DE000A2GS625 | D | Immobilien | EUR | 31,40 € | 2,20 € | 7,01% |
China Mobile | HK0941009539 | CHN | Telekommunikation | HKD | 5,19 € | 0,36 € | 6,94% |
KP Tissue Inc. | CA48265Y1043 | CAN | Konsum | CAN | 6,95 € | 0,48 € | 6,91% |
Telefonica Deutschland holding | DE000A1J5RX9 | D | Telekommunikation | EUR | 2,61 € | 0,18 € | 6,90% |
Swiss Re | CH0126881561 | CH | Rückversicherung | CHF | 80,38 € | 5,41 € | 6,73% |
Lumen Technologies | US1567001060 | USA | Telekommunikation | USD | 11,93 € | 0,80 € | 6,70% |
L&G US Energy Infrastructure M. | IE00BHZKHS06 | IRL | ETF | EUR | 3,85 € | 0,25 € | 6,50% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 26,96 € | 1,74 € | 6,45% |
db x-trackers MSCI EMU Minimum. | IE00BDGN9Z19 | IRL | ETF | EUR | 27,34 € | 1,75 € | 6,40% |
Legal & General Group | GB0005603997 | GB | Versicherung | GBP | 3,31 € | 0,21 € | 6,34% |
Freenet | DE000A0Z2ZZ5 | D | Telekommunikation | EUR | 22,02 € | 1,39 € | 6,31% |
Red Electrica | ES0173093024 | ESP | Versorger | EUR | 16,04 € | 1,01 € | 6,30% |
Total | FR0000120271 | F | Öl | EUR | 39,39 € | 2,43 € | 6,17% |
Main Street Capital | US56035L1044 | USA | Finanzen | USD | 33,35 € | 2,03 € | 6,09% |
NORWEGIAN FINANS HLDG NK1 | NO0010387004 | NOR | Holding | NOK | 9,86 € | 0,59 € | 5,98% |
Iron Mountain | US46284V1017 | USA | Immobilien | USD | 35,01 € | 2,09 € | 5,97% |
Hengan International Group | KYG4402L1510 | HK | Konsum | HKD | 5,45 € | 0,32 € | 5,88% |
Engie | FR0010208488 | F | Energie | EUR | 12,59 € | 0,73 € | 5,80% |
Ocean Yield | NO0010657448 | NOR | Öl | NOK | 2,97 € | 0,17 € | 5,72% |
WP Carey | US92936U1097 | USA | Immobilien | USD | 60,53 € | 3,44 € | 5,68% |
bet-at-home.com | DE000A0DNAY5 | D | Unterhaltung | EUR | 44,18 € | 2,50 € | 5,66% |
GlaxoSmithKline | GB0009252882 | GB | Pharma | GBP | 16,10 € | 0,91 € | 5,65% |
db x-trackers FTSE All-Share U. | LU0292097747 | LUX | ETF | EUR | 4,47 € | 0,25 € | 5,60% |
PPL | US69351T1060 | USA | Versorger | USD | 24,05 € | 1,32 € | 5,49% |
National Health Investors | US63633D1046 | USA | Immobilien | USD | 56,00 € | 3,01 € | 5,38% |
db x-trackers Euro Stoxx Selec. | LU0292095535 | LUX | ETF | EUR | 21,22 € | 1,14 € | 5,37% |
Capman | FI0009009377 | FIN | Holding | EUR | 2,53 € | 0,14 € | 5,35% |
COOR SVC MGMT HLDG | SE0007158829 | S | Dienstleister | SEK | 6,96 € | 0,37 € | 5,32% |
YIT | FI0009800643 | FIN | Bauwerte | EUR | 5,33 € | 0,28 € | 5,26% |
Barclays USD Corporate Bond UC. | IE00BZ036J45 | IRL | ETF | EUR | 14,26 € | 0,74 € | 5,19% |
Scottish & Southern Energy | GB0007908733 | GB | Versorger | GBP | 17,85 € | 0,92 € | 5,15% |
National Grid | GB00BDR05C01 | GB | Versorger | GBP | 10,82 € | 0,55 € | 5,08% |
Valero Energy | US91913Y1001 | USA | Öl | USD | 66,03 € | 3,33 € | 5,04% |
Repsol | ES0173516115 | ESP | Öl | EUR | 11,01 € | 0,55 € | 4,99% |
Helvetia Holding | CH0466642201 | CH | Versicherung | CHF | 94,98 € | 4,73 € | 4,98% |
Bouygues | FR0000120503 | F | Mischkonzern | EUR | 34,58 € | 1,71 € | 4,95% |
Sinotruk Hong Kong | HK3808041546 | HK | Maschinenbau | HKD | 1,93 € | 0,10 € | 4,94% |
Solar As B | DK0010274844 | DK | Energie | DKK | 77,60 € | 3,77 € | 4,86% |
Atlantica Yield | GB00BLP5YB54 | GB | Versorger | EUR | 29,47 € | 1,42 € | 4,82% |
Polar Capital | GB00B1GCLT25 | GB | Finanzen | GBP | 8,95 € | 0,43 € | 4,80% |
db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF. | LU0292096186 | LUX | ETF | EUR | 30,47 € | 1,43 € | 4,69% |
DWS Group | DE000DWS1007 | D | Finanzen | EUR | 37,99 € | 1,78 € | 4,69% |
Ford Motor | US3453708600 | USA | Automobilhersteller | USD | 9,72 € | 0,45 € | 4,63% |
Yara International | NO0010208051 | NOR | Grundstoffe | NOK | 44,71 € | 2,02 € | 4,52% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | CAN | Banken | CAN | 54,31 € | 2,40 € | 4,42% |
Allianz | DE0008404005 | D | Versicherung | EUR | 217,23 € | 9,60 € | 4,42% |
DLB-Anlageservice | DE0005540306 | D | Holding | EUR | 16,70 € | 0,73 € | 4,37% |
Aareal Bank | DE0005408116 | D | Banken | EUR | 22,88 € | 1,00 € | 4,37% |
Swisscom | CH0008742519 | CH | Telekommunikation | CHF | 461,40 € | 20,10 € | 4,36% |
H&R Block | US0936711052 | USA | Finanzen | USD | 20,00 € | 0,87 € | 4,35% |
db x-trackers MSCI Nordic Inde. | IE00B9MRHC27 | LUX | ETF | EUR | 46,01 € | 2,00 € | 4,35% |
Swiss Life Holding | CH0014852781 | CH | Versicherung | CHF | 421,70 € | 18,29 € | 4,34% |
Compass Minerals International | US20451N1019 | USA | Grundstoffe | USD | 57,50 € | 2,49 € | 4,33% |
Verizon | US92343V1044 | USA | Telekommunikation | USD | 48,40 € | 2,09 € | 4,32% |
Takkt | DE0007446007 | D | Handel | EUR | 12,76 € | 0,55 € | 4,31% |
Euwax | DE0005660104 | D | Finanzen | EUR | 75,75 € | 3,26 € | 4,30% |
Kindred Group | SE0007871645 | S | Unterhaltung | SEK | 13,66 € | 0,58 € | 4,25% |
BB Biotech | CH0038389992 | CH | Gesundheit / Healthcare | CHF | 72,18 € | 3,05 € | 4,23% |
Realty Income | US7561091049 | USA | Immobilien | USD | 54,24 € | 2,29 € | 4,22% |
Banque Cantonale Vaudoise | CH0015251710 | CH | Banken | CHF | 79,84 € | 3,37 € | 4,22% |
iShares Dow Jones Asia Pacific. | DE000A0H0744 | D | ETF | EUR | 24,39 € | 1,02 € | 4,18% |
Mears Group | GB0005630420 | GB | Dienstleister | GBP | 2,17 € | 0,09 € | 4,15% |
Gilead Sciences | US3755581036 | USA | Pharma | USD | 56,31 € | 2,33 € | 4,14% |
Amcor | AU000000AMC4 | AUS | Maschinenbau | AUD | 10,18 € | 0,42 € | 4,13% |
Intershop Holdings | CH0017313948 | CH | Immobilien | CHF | 560,50 € | 23,09 € | 4,12% |
Canadian Imperial Bank of Comm | CA1360691010 | CAN | Banken | CAN | 89,88 € | 3,70 € | 4,12% |
IBM | US4592001014 | USA | Informationstechnologie | USD | 119,48 € | 4,90 € | 4,10% |
Abbvie | US00287Y1091 | USA | Pharma | USD | 96,72 € | 3,96 € | 4,09% |
Orion Corp B | FI0009014377 | FIN | Pharma | EUR | 36,72 € | 1,50 € | 4,09% |
Aperam | LU0569974404 | LUX | Eisen/Stahl | EUR | 46,20 € | 1,88 € | 4,07% |
Consolidated Edison | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 64,95 € | 2,64 € | 4,06% |
BASF | DE000BASF111 | D | Chemie | EUR | 69,08 € | 2,80 € | 4,05% |
Munich Re | DE0008430026 | D | Rückversicherung | EUR | 242,98 € | 9,80 € | 4,03% |
Koc Holding ADR | US49989A1097 | TR | Holding | TRL | 9,20 € | 0,37 € | 4,02% |
Kitron asa | NO0003079709 | NOR | Telekommunikation | NOK | 2,00 € | 0,08 € | 4,00% |
UPM Kymmene | FI0009005987 | FIN | Maschinenbau | EUR | 32,56 € | 1,30 € | 3,99% |
Southern Company | US8425871071 | USA | Energie | USD | 53,56 € | 2,12 € | 3,96% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | D | Chemie | EUR | 29,28 € | 1,15 € | 3,93% |
Lyxor BofAML High Yield Bond U. | LU1435356495 | LUX | ETF | EUR | 90,96 € | 3,56 € | 3,91% |
The Geo Group reit | US36162J1060 | USA | Immobilien | USD | 5,15 € | 0,20 € | 3,89% |
BHP Group | GB0000566504 | GB | Bergbau | GBP | 25,70 € | 0,99 € | 3,85% |
Pfizer | US7170811035 | USA | Pharma | USD | 32,95 € | 1,26 € | 3,82% |
Berkeley Group Holdings | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 55,00 € | 2,10 € | 3,82% |
Adecco Group | CH0012138605 | CH | Dienstleister | CHF | 55,54 € | 2,12 € | 3,82% |
Novartis | CH0012005267 | CH | Pharma | CHF | 73,13 € | 2,77 € | 3,79% |
Bayer | DE000BAY0017 | D | Chemie | EUR | 55,71 € | 2,10 € | 3,77% |
Duke Energy | US26441C2044 | USA | Versorger | USD | 84,79 € | 3,17 € | 3,74% |
Iberdrola | ES0144580Y14 | ESP | Versorger | EUR | 11,28 € | 0,42 € | 3,72% |
Holcim ltd | CH0012214059 | CH | Bauwerte | CHF | 49,40 € | 1,83 € | 3,70% |
Nippon Telegraph & Telephone | JP3735400008 | J | Telekommunikation | Yen | 21,51 € | 0,79 € | 3,67% |
Deutsche Pfandbriefbank | DE0008019001 | D | Banken | EUR | 9,80 € | 0,36 € | 3,67% |
Veolia Environnement | FR0000124141 | F | Versorger | EUR | 25,89 € | 0,95 € | 3,67% |
KAP | DE0006208408 | D | Holding | EUR | 20,60 € | 0,75 € | 3,64% |
Aurelius Equity Opportunities . | DE000A0JK2A8 | D | Holding | EUR | 27,58 € | 1,00 € | 3,63% |
Gazprom ADR | US3682872078 | RUS | Öl | RUB | 5,56 € | 0,20 € | 3,60% |
Avista | US05379B1070 | USA | Versorger | USD | 38,40 € | 1,38 € | 3,59% |
Banco Santander | ES0113900J37 | ESP | Banken | EUR | 3,34 € | 0,12 € | 3,59% |
BMW Vz | DE0005190037 | D | Automobilhersteller | EUR | 70,33 € | 2,52 € | 3,58% |
Walgreens Boots alliance | US9314271084 | USA | Handel | USD | 44,83 € | 1,60 € | 3,57% |
Babcock International Group | GB0009697037 | GB | Maschinenbau | GBP | 3,38 € | 0,12 € | 3,55% |
INVESCO S& P 500 Low Volati. | IE00BWTN6Y99 | IRL | ETF | USD | 28,75 € | 1,02 € | 3,55% |
Royal Dutch Shell B | GB00B03MM408 | GB | Öl | GBP | 15,63 € | 0,55 € | 3,52% |
Cardinal Health | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 46,31 € | 1,62 € | 3,50% |
Deutsche Telekom | DE0005557508 | D | Telekommunikation | EUR | 17,20 € | 0,60 € | 3,49% |
Villeroy & Boch Vz | DE0007657231 | D | Möbel / Ausstattung | EUR | 17,20 € | 0,60 € | 3,49% |
American Electric Power | US0255371017 | USA | Versorger | USD | 71,30 € | 2,45 € | 3,44% |
Unilever plc | GB00B10RZP78 | GB | Konsum | EUR | 50,03 € | 1,71 € | 3,41% |
Welltower | US95040Q1040 | USA | Immobilien | USD | 60,16 € | 2,05 € | 3,41% |
Kone | FI0009013403 | FIN | Maschinenbau | EUR | 66,70 € | 2,25 € | 3,37% |
Blackstone Group | US09260D1072 | USA | Finanzen | USD | 71,70 € | 2,40 € | 3,35% |
Omnicom Group | US6819191064 | USA | Dienstleister | USD | 68,74 € | 2,28 € | 3,32% |
Securitas B | SE0000163594 | S | Dienstleister | SEK | 14,20 € | 0,47 € | 3,31% |
Merck & Co | US58933Y1055 | USA | Pharma | USD | 64,51 € | 2,12 € | 3,29% |
Kimberly-Clark | US4943681035 | USA | Konsum | USD | 110,43 € | 3,61 € | 3,27% |
General Mills | US3703341046 | USA | Nahrungsmittel | USD | 52,04 € | 1,70 € | 3,26% |
Lang & Schwarz | DE0006459324 | D | Finanzen | EUR | 123,00 € | 4,00 € | 3,25% |
Franklin Resources | US3546131018 | USA | Finanzen | USD | 28,37 € | 0,92 € | 3,24% |
Ventas | US92276F1003 | USA | Immobilien | USD | 44,90 € | 1,45 € | 3,23% |
Qingdao Haier | CNE1000031C1 | HK | Konsum | CYI | 1,62 € | 0,05 € | 3,21% |
Fresnillo | GB00B2QPKJ12 | GB | Bergbau | GBP | 10,33 € | 0,33 € | 3,19% |
Deka EURO STOXX Select Dividen. | DE000ETFL078 | D | ETF | EUR | 19,23 € | 0,61 € | 3,17% |
Hasbro | US4180561072 | USA | Handel | USD | 79,17 € | 2,50 € | 3,16% |
Hawesko Holding | DE0006042708 | D | Konsum | EUR | 50,90 € | 1,60 € | 3,14% |
Wesfarmers | AU000000WES1 | AUS | Handel | AUD | 34,59 € | 1,08 € | 3,12% |
Deutsche Beteiligungs AG | DE000A1TNUT7 | D | Holding | EUR | 34,65 € | 1,08 € | 3,12% |
Dominion Energy | US25746U1097 | USA | Versorger | USD | 64,30 € | 2,00 € | 3,11% |
HSBC Holdings | GB0005405286 | GB | Banken | GBP | 5,16 € | 0,16 € | 3,10% |
SBANKEN ASA | NO0010739402 | NOR | Banken | NOK | 10,33 € | 0,32 € | 3,10% |
Hannover Rück | DE0008402215 | D | Rückversicherung | EUR | 146,65 € | 4,50 € | 3,07% |
Crown Castle International | US22822V1017 | USA | Informationstechnologie | USD | 148,85 € | 4,55 € | 3,06% |
Bristol-Myers Squibb | US1101221083 | USA | Pharma | USD | 53,21 € | 1,63 € | 3,05% |
iShares STOXX Europe Select Di. | DE0002635281 | D | ETF | EUR | 18,44 € | 0,56 € | 3,04% |
Coca-Cola | US1912161007 | USA | Nahrungsmittel | USD | 45,13 € | 1,37 € | 3,04% |
Hawaiian Electric Industries | US4198701009 | USA | Versorger | USD | 36,70 € | 1,11 € | 3,02% |
SKF B | SE0000108227 | S | Maschinenbau | SEK | 22,26 € | 0,67 € | 3,01% |
Leggett & Platt | US5246601075 | USA | Möbel / Ausstattung | USD | 46,33 € | 1,38 € | 2,98% |
SGS | CH0002497458 | CH | Dienstleister | CHF | 2.495,00 € | 74,30 € | 2,98% |
Fielmann | DE0005772206 | D | Gesundheit / Healthcare | EUR | 64,35 € | 1,90 € | 2,95% |
Uponor | FI0009002158 | FIN | Handel | EUR | 23,28 € | 0,68 € | 2,92% |
Stora Enso R | FI0009005961 | FIN | Maschinenbau | EUR | 15,50 € | 0,45 € | 2,90% |
3M | US88579Y1010 | USA | Mischkonzern | USD | 168,05 € | 4,88 € | 2,90% |
Electricité de France | FR0010242511 | F | Energie | EUR | 11,73 € | 0,34 € | 2,90% |
PepsiCo | US7134481081 | USA | Nahrungsmittel | USD | 120,79 € | 3,50 € | 2,90% |
Public Storage | US74460D1090 | USA | Immobilien | USD | 224,55 € | 6,50 € | 2,89% |
Fuchs Petrolub St | DE0005790406 | D | Industriegüter | EUR | 34,83 € | 1,00 € | 2,87% |
Lassila + Tikanoja | FI0009010854 | FIN | Dienstleister | EUR | 13,94 € | 0,40 € | 2,87% |
Syzygy | DE0005104806 | D | Internet | EUR | 6,31 € | 0,18 € | 2,85% |
Cisco Systems | US17275R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 43,51 € | 1,24 € | 2,85% |
Roche Holding | CH0012032113 | CH | Pharma | CHF | 293,00 € | 8,23 € | 2,81% |
MTR Corporation | HK0066009694 | HK | Verkehr | HKD | 4,64 € | 0,13 € | 2,80% |
Healthcare Services Group | US4219061086 | USA | Gesundheit / Healthcare | USD | 25,40 € | 0,71 € | 2,80% |
Schweiter Technologies | CH0010754924 | CH | Industriegüter | CHF | 1.324,00 € | 36,95 € | 2,79% |
Brunel International | NL0010776944 | NL | Dienstleister | EUR | 10,78 € | 0,30 € | 2,78% |
Viatris | US92556V1061 | USA | Pharma | USD | 13,05 € | 0,36 € | 2,76% |
FinecoBank | IT0000072170 | IT | Banken | EUR | 14,14 € | 0,39 € | 2,76% |
AHLSTROM-MUNKSJOE OYJ | FI4000048418 | FIN | Maschinenbau | EUR | 17,79 € | 0,49 € | 2,75% |
UBS Group | CH0244767585 | CH | Banken | CHF | 12,76 € | 0,34 € | 2,67% |
South32 | AU000000S320 | AUS | Bergbau | AUD | 1,88 € | 0,05 € | 2,66% |
Metsae | FI0009000665 | FIN | Maschinenbau | EUR | 10,16 € | 0,27 € | 2,66% |
Reckitt Benckiser Group | GB00B24CGK77 | GB | Konsum | GBP | 74,75 € | 1,95 € | 2,61% |
HV ist am 19.05.2021, Dividende 1,70 Euro.
Diese Unternehmen heißen u.a. Nestle, CVS, J&J, PG, Sandvik, Bunge, McD, ADM, Colgate, Siemens, Samsung... lauter Buden, die mrgen vermutlich keine Divi mehr zahlen werden.
@ariva: Das nervt!
Z.B. Fielmann schüttet demnächst 1,20 € aus, und davor ist die Ausschüttung ausgefallen (diese Aktie würde hier also rausfliegen). Ich schätze, dass es da noch mehr solche Kandidaten in der Liste gibt.
Ansonsten ein spezielles Lob an Saku für die reingesteckte Arbeit.