Dividendenaktien Ideensammlung
Eine Bitte: Wer neues einstellt, Liste kopieren (ja, alles in einer, ich bin ein fauler Arsch!) und dann da reindengeln. Wenn's nicht zu viel Umstände macht, alphabetisch geordn... ach vergesst es. Ihr müsst halt damit leben, wenn's länger dauert *fg*
Areaal
BB Biotech
Deut. Pfandbriefbank
Deut. Telefonica
HSBC
Imperial Brands
Santander
Total
@ bf: 1,72 (laut Währungsrechner) - aber dein Einwand is berechtigt. Wenn die aktualisierte Liste kommt, isses richtig (in meiner Liste schon geändert). Dankt für die etfs - mal schauen ob und wie ich die reinpfriemel.
Bei Onvista kannst die Fonds kostenlos monatlich ansparen......sonst zahlts überall Gebühren...
Die restlichen 12 Schritte sind auch lesenswert!!
Ein Abo würde ich nicht abschließen....kostet unnötiges Geld
Trout
Liegt das am Bildungssystem?
Fakt ist auch,dass immer mehr "Neurentner" mit ihrer Rente nicht klar kommen....und am Armutsrand leben!
Ich habe als Jugendleiter in einem Verein eine Berufung gefunden.....ich gebe allen Neueinsteigern ins Berufsleben eine Art Seminar,wo ich ihnen vermittel,wie Geld mit Versicherungen eingespart werden kann,wie sie einen vernünftigen Vermögensaufbau managen können,ohne sich überfordern zu müssen.
Ich war echt überrascht,wie gut das ganze ankommt.....Die Rate der "Neuaktionäre" beläuft sich auf sensationelle 90%.Bezahlen lass ich mich nicht dafür....der Dank der entgegengebracht wird,ist Belohnung genug.
Anbei noch ein kleiner Link,der das Ganze untermauert
https://www.fool.de/2017/04/04/...auch-fuer-den-durchschnittsbuerger/
PS: heute kommen Quartalszahlen raus.
super liste,
hab letzte woche bei einem wert aus der liste auch ma ne kleine posi geholt.
http://www.onvista.de/aktien/...p;y=2017&tspan=d&tab=dividend
Bei GBK hast Du 0,53 € als erwartete Div. eingesetzt? Willst wohl keinen mehr reinlocken ;)
Ist Hugo Boss DE000A1PHFF7 Deutschland Konsumgüter EUR 69,00 2,60 3,75 % wegen der Div-Reduzierung ggü. letztem Jahr raus? Ansonsten mit 2,60 € bei Kurs um die 69 derzeit auch mit rund 3,75 % Div-Rendite im oberen Drittel angesiedelt.
@xarope: Freut mich, wenn was dabei war, was du noch nicht auf der Watsch hattest. Ich hab ja auch einige neu übernommen & freu mich immer über neue Werte.
@schdeylie: gbk hab ich auch geändert (bei Neueinstellung dann... s.o.). Hugo Boss wird aufgenommen. Is ja "NUR" ein Überblick. Muss jeder wissen, ob und wie. Dein "Dividende gesenkt"-Beispiel oder auch das "Divi höher als Cashflow"-Beispiel Bet-at-home sind exemplarisch für das, was CD04 in #4 angesprochen und ich in #16 unterstrichen habe. Es is ne Ideensammlung. Jeder muss für sich klären, in wieweit die Unternehmen sowas decken können.
Beispielsweise habe ich seit Jahren eine Drillisch im Depot, die wegen Sonderfaktoren mehr als CF ausgeschüttet haben & über die Zeit in ihre Dividendenpolitik "reingewachsen" sind.
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div. € | DivRendite |
Ocean Yield | NO0010657448 | Norwegen | Schiffe | NOK | 6,91 € | 0,61 € | 8,83% |
Sutherland | US98886K1088 | USA | Immobilien | USD | 13,34 € | 1,14 € | 8,55% |
Deu. Pfandbriefbank | DE0008019001 | Deutschland | Banken | EUR | 12,60 € | 1,05 € | 8,33% |
GBK Beteiligung | DE0005850903 | Deutschland | Holding | EUR | 12,46 € | 1,00 € | 8,03% |
Ford Motor | US3453708600 | USA | Automobilhersteller | USD | 10,04 € | 0,77 € | 7,67% |
Royal Duch Shell | GB00B03MM408 | GB | Öl | GBP | 24,57 € | 1,72 € | 7,00% |
Publity | DE0006972508 | Deutschland | Immobilien | EUR | 41,36 € | 2,80 € | 6,77% |
bet-at-home | DE000A0DNAY5 | Deutschland | Unterhaltung | EUR | 119,90 € | 7,50 € | 6,26% |
HSBC | GB0005405286 | GB | Banken | GBP | 7,53 € | 0,46 € | 6,11% |
Marine Harvest | NO0003054108 | Norwegen | Nahrungsmittel | NOK | 15,28 € | 0,93 € | 6,09% |
Lang und Schwarz | DE0006459324 | Deutschland | Finanzen | EUR | 19,07 € | 1,15 € | 6,03% |
Swiss Re | CH0126881561 | Schweiz | Rückversicherung | CHF | 80,08 € | 4,49 € | 5,61% |
Total | FR0000120271 | Frankreich | Öl | EUR | 46,56 € | 2,61 € | 5,61% |
Telefonica Deutschland | DE000A1J5RX9 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 4,50 € | 0,25 € | 5,56% |
RTL Group | LU0061462528 | Luxemburg | Medien | EUR | 72,75 € | 4,00 € | 5,50% |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 29,13 € | 1,60 € | 5,49% |
Aareal | DE0005408116 | Deutschland | Banken | EUR | 37,31 € | 2,00 € | 5,36% |
Engie | FR0010208488 | Frankreich | Energie | EUR | 13,13 € | 0,70 € | 5,33% |
Bijou Brigitte | DE0005229504 | Deutschland | Konsum | EUR | 57,79 € | 3,00 € | 5,19% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 35,64 € | 1,81 € | 5,08% |
Berkeley Group Hldg. | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 39,60 € | 2,01 € | 5,08% |
Swisscom | CH0008742519 | Schweiz | Telekommunikation | CHF | 404,36 € | 20,30 € | 5,02% |
GlaxoSmithKline | GB0009252882 | GB | Pharma | GBP | 18,89 € | 0,93 € | 4,92% |
BB Biotech | CH0038389992 | Schweiz | Gesundheit / Healthcare | CHF | 52,24 € | 2,53 € | 4,84% |
Münchener Rück | DE0008430026 | Deutschland | Rückversicherung | EUR | 177,68 € | 8,60 € | 4,84% |
Daimler | DE0007100000 | Deutschland | Automobilhersteller | EUR | 67,30 € | 3,25 € | 4,83% |
South32 | AU000000S320 | Australien | Bergbau | AUD | 1,87 € | 0,09 € | 4,81% |
Southern Company | US8425871071 | USA | Energie | USD | 45,32 € | 2,17 € | 4,79% |
Banque Cantonale Vadoise | CH0015251710 | Schweiz | Banken | CHF | 637,65 € | 30,52 € | 4,79% |
Astrazeneca | GB0009895292 | GB | Pharma | USD | 55,78 € | 2,63 € | 4,71% |
Electricité de France | FR0010242511 | Frankreich | Energie | EUR | 7,88 € | 0,37 € | 4,70% |
BMW VZ. | DE0005190037 | Deutschland | Automobilhersteller | EUR | 75,49 € | 3,52 € | 4,66% |
Amadeus Fire | DE0005093108 | Deutschland | Dienstleister | EUR | 79,01 € | 3,66 € | 4,63% |
Veolia | FR0000124141 | Frankreich | Versorger | EUR | 17,63 € | 0,80 € | 4,54% |
Hannover Rück | DE0008402215 | Deutschland | Rückversicherung | EUR | 111,48 € | 5,00 € | 4,49% |
Hamborner REIT | DE0006013006 | Deutschland | Immobilien | EUR | 9,75 € | 0,43 € | 4,41% |
BT Group | GB0030913577 | GB | Telekommunikation | GBP | 3,64 € | 0,16 € | 4,40% |
Sunrise Communications | CH0267291224 | Schweiz | Telekommunikation | CHF | 69,92 € | 3,07 € | 4,39% |
Allianz | DE0008404005 | Deutschland | Versicherung | EUR | 176,63 € | 7,60 € | 4,30% |
Target Corporation | US87612E1064 | USA | Handel | USD | 51,47 € | 2,21 € | 4,29% |
Bouygues | FR0000120503 | Frankreich | Mischkonzern | EUR | 37,54 € | 1,60 € | 4,26% |
National Grid | GB00B08SNH34 | GB | Versorger | GBP | 11,94 € | 0,50 € | 4,19% |
Intershop Holdings | CH0017313948 | Schweiz | Immobilien | CHF | 444,43 € | 18,45 € | 4,15% |
Imperial Brands | GB0004544929 | GB | Konsum | GBP | 45,16 € | 1,83 € | 4,05% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | Kanada | Banken | CAN | 50,47 € | 2,00 € | 3,96% |
Hugo Boss | DE000A1PHFF7 | Deutschland | Textil | EUR | 66,41 € | 2,60 € | 3,92% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | Deutschland | Chemie | EUR | 30,95 € | 1,15 € | 3,72% |
Zeal Network | GB00BHD66J44 | GB | Unterhaltung | EUR | 27,04 € | 1,00 € | 3,70% |
Amcor | AU000000AMC4 | Australien | Versorger | AUD | 10,46 € | 0,38 € | 3,63% |
AbbVie Inc. | US00287Y1091 | USA | Gesundheit / Healthcare | USD | 61,04 € | 2,21 € | 3,62% |
Euwax | DE0005660104 | Deutschland | Finanzen | EUR | 90,42 € | 3,26 € | 3,61% |
Metso | FI0009007835 | Finnland | Maschinenbau | EUR | 33,43 € | 1,20 € | 3,59% |
Drillisch | DE0005545503 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 50,25 € | 1,80 € | 3,58% |
Kühne + Nagel | CH0025238863 | Schweiz | Logistik | CHF | 142,05 € | 5,08 € | 3,58% |
Banco Santander | ES0113900J37 | Spanien | Banken | EUR | 6,03 € | 0,21 € | 3,48% |
UBS Group | CH0244767585 | Schweiz | Banken | CHF | 15,80 € | 0,55 € | 3,48% |
Consolidated Edison Inc. | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 72,49 € | 2,51 € | 3,46% |
Novartis | CH0012005267 | Schweiz | Pharma | CHF | 71,18 € | 2,46 € | 3,45% |
LafargeHolcim | CH0012214059 | Schweiz | Bauwerte | CHF | 53,50 € | 1,84 € | 3,44% |
Meredith | US5894331017 | USA | Dienstleister | USD | 52,59 € | 1,79 € | 3,40% |
Deu. Telekom | DE0005557508 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 16,30 € | 0,55 € | 3,37% |
Leifheit | DE0006464506 | Deutschland | Konsum | EUR | 71,24 € | 2,40 € | 3,37% |
BASF | DE000BASF111 | Deutschland | Chemie | EUR | 89,36 € | 3,00 € | 3,36% |
Swiss Life | CH0014852781 | Schweiz | Versicherung | CHF | 306,35 € | 10,15 € | 3,31% |
Coca-Cola Co. | US1912161007 | USA | Nahrungsmittel | USD | 39,76 € | 1,31 € | 3,29% |
Emerson Electric Co. | US2910111044 | USA | Elektrotechnik | USD | 54,10 € | 1,78 € | 3,29% |
Syzygy | DE0005104806 | Deutschland | Internet | EUR | 10,77 € | 0,35 € | 3,25% |
Schweiter Technologies | CH0010754924 | Schweiz | Holding | CHF | 1.140,00 € | 36,93 € | 3,24% |
Yara International | NO0010208051 | Norwegen | Grundstoffe | NOK | 33,69 € | 1,09 € | 3,24% |
Adecco Group | CH0012138605 | Schweiz | Dienstleister | CHF | 68,93 € | 2,23 € | 3,24% |
Procter & Gamble | US7427181091 | USA | Konsum | USD | 78,85 € | 2,51 € | 3,18% |
Roche | CH0012032113 | Schweiz | Pharma | CHF | 243,66 € | 7,70 € | 3,16% |
SGS | CH0002497458 | Schweiz | Dienstleister | CHF | 2.093,00 € | 65,40 € | 3,12% |
T. Rowe Price | US74144T1088 | USA | Finanzen | USD | 65,27 € | 2,02 € | 3,09% |
Merck & Co | US58933Y1055 | USA | Pharma | USD | 57,35 € | 1,73 € | 3,02% |
Kimberly-Clark | US4943681035 | USA | Konsum | USD | 115,94 € | 3,45 € | 2,98% |
Genuine Parts | US3724601055 | USA | Industriegüter | USD | 84,08 € | 2,47 € | 2,94% |
Archer-Daniels-Midland Co. | US0394831020 | USA | Nahrungsmittel | USD | 38,27 € | 1,12 € | 2,93% |
V.F. Corporation | US9182041080 | USA | Textil | USD | 48,88 € | 1,43 € | 2,93% |
Nestle | CH0038863350 | Schweiz | Nahrungsmittel | CHF | 71,21 € | 2,08 € | 2,92% |
Givaudan | CH0010645932 | Schweiz | Chemie | CHF | 1.797,00 € | 52,32 € | 2,91% |
Intel | US4581401001 | USA | Computertechnik | USD | 33,62 € | 0,97 € | 2,89% |
Villeroy & Boch VZ | DE0007657231 | Deutschland | Möbel / Ausstattung | EUR | 18,91 € | 0,53 € | 2,80% |
Deu. Beteiligungs Aktie | DE000A1TNUT7 | Deutschland | Holding | EUR | 35,74 € | 1,00 € | 2,80% |
Gazprom (ADR) | US3682872078 | Russland | Öl | RUB | 4,31 € | 0,12 € | 2,78% |
YIT YHTYMA | FI0009800643 | Finnland | Bauwerte | EUR | 7,22 € | 0,20 € | 2,77% |
Cincinnati Financial Corp. | US1720621010 | USA | Finanzen | USD | 65,00 € | 1,80 € | 2,77% |
Novo-Nordisk | DK0060534915 | Dänemark | Pharma | DKK | 37,09 € | 1,02 € | 2,75% |
Bristol-Myers | US1101221083 | USA | Pharma | USD | 50,56 € | 1,39 € | 2,75% |
Hawesko | DE0006042708 | Deutschland | Konsum | EUR | 47,32 € | 1,30 € | 2,75% |
Wal - Mart | US9311421039 | USA | Handel | USD | 69,12 € | 1,87 € | 2,71% |
PepsiCo Inc. | US7134481081 | USA | Nahrungsmittel | USD | 102,88 € | 2,78 € | 2,70% |
Cracker Barrel Old Country Store | US22410J1060 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 149,36 € | 4,02 € | 2,69% |
YUM!Brands | US9884981013 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 60,65 € | 1,62 € | 2,67% |
Siemens | DE0007236101 | Deutschland | Maschinenbau | EUR | 131,82 € | 3,50 € | 2,66% |
Deu. Post | DE0005552004 | Deutschland | Logistik | EUR | 32,04 € | 0,85 € | 2,65% |
Bemis Co Inc. | US0814371052 | USA | Verpackungsindustrie | USD | 40,76 € | 1,08 € | 2,65% |
Omnicom Group | US6819191064 | USA | Dienstleister | USD | 75,86 € | 2,01 € | 2,65% |
McDonald’s Corp. | US5801351017 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 129,19 € | 3,39 € | 2,62% |
Johnson & Johnson | US4781601046 | USA | Pharma | USD | 113,18 € | 2,95 € | 2,61% |
W. W. Grainger Inc. | US3848021040 | USA | Elektrotechnik | USD | 174,14 € | 4,53 € | 2,60% |
Unilever | NL0000009355 | Niederlande | Konsum | EUR | 48,47 € | 1,26 € | 2,60% |
Leggett & Platt | US5246601075 | USA | Möbel / Ausstattung | USD | 48,64 € | 1,25 € | 2,57% |
Fielmann | DE0005772206 | Deutschland | Gesundheit / Healthcare | EUR | 71,98 € | 1,80 € | 2,50% |
Nucor | US6703461052 | USA | Eisen/Stahl | USD | 56,38 € | 1,40 € | 2,48% |
MTR Corp. Ltd. | HK0066009694 | Hongkong | Verkehr | HKD | 5,29 € | 0,13 € | 2,46% |
Abbott Laboratories | US0028241000 | USA | Pharma | USD | 39,89 € | 0,98 € | 2,46% |
Clorox Co. | US1890541097 | USA | Handel | USD | 118,93 € | 2,92 € | 2,46% |
Air Products & Chemicals Inc. | US0091581068 | USA | Chemie | USD | 131,12 € | 3,18 € | 2,43% |
Umweltbank | DE0005570808 | Deutschland | Banken | EUR | 61,90 € | 1,50 € | 2,42% |
Bayer | DE000BAY0017 | Deutschland | Chemie | EUR | 112,08 € | 2,70 € | 2,41% |
Michelin | FR0000121261 | Frankreich | Automobilzulieferer | EUR | 118,95 € | 2,85 € | 2,40% |
ORION Corporation | FI0009014377 | Finnland | Pharma | EUR | 54,28 € | 1,30 € | 2,39% |
Sysco | US8718291078 | USA | Pharma | USD | 48,35 € | 1,15 € | 2,38% |
3M Company | US88579Y1010 | USA | Mischkonzern | USD | 179,63 € | 4,14 € | 2,30% |
Ahlers VZ | DE0005009732 | Deutschland | Textil | EUR | 6,55 € | 0,15 € | 2,29% |
Dover Corp. | US2600031080 | USA | Maschinenbau | USD | 71,08 € | 1,62 € | 2,28% |
AFLAC Inc. | US0010551028 | USA | Finanzen | USD | 68,53 € | 1,55 € | 2,26% |
Cardinal Health Inc. | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 66,78 € | 1,51 € | 2,26% |
Dürr | DE0005565204 | Deutschland | Automobilzulieferer | EUR | 93,15 € | 2,10 € | 2,25% |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | USA | Konsum | USD | 64,84 € | 1,46 € | 2,25% |
Waste Management | US94106L1098 | USA | Umwelttechnik | USD | 66,67 € | 1,49 € | 2,23% |
Geberit | CH0030170408 | Schweiz | Möbel / Ausstattung | CHF | 416,42 € | 9,21 € | 2,21% |
Pentair Ltd. | IE00BLS09M33 | USA | Wassertechnologie | USD | 59,18 € | 1,26 € | 2,13% |
Fuchs Petrolub SE | DE0005790406 | Deutschland | Öl | EUR | 41,71 € | 0,88 € | 2,11% |
Hasbro | US4180561072 | USA | Handel | USD | 91,17 € | 1,92 € | 2,11% |
Reckitt Benckiser | GB00B24CGK77 | GB | Chemie | GBP | 85,42 € | 1,79 € | 2,10% |
Wacker Chemie | DE000WCH8881 | Deutschland | Chemie | EUR | 95,70 € | 2,00 € | 2,09% |
Union Pacific | US9078181081 | USA | Verkehr | USD | 101,60 € | 2,12 € | 2,09% |
Wacker Neuson | DE000WACK012 | Deutschland | Maschinenbau | EUR | 24,08 € | 0,50 € | 2,08% |
Valmet OYJ | FI4000074984 | Finnland | Maschinenbau | EUR | 17,05 € | 0,35 € | 2,05% |
Ame States Water Co. | US0298991011 | USA | Versorger | USD | 40,48 € | 0,83 € | 2,05% |
Automatic Data Processing | US0530151036 | USA | Software | USD | 95,18 € | 1,95 € | 2,05% |
Sodexo | FR0000121220 | Frankreich | Holding | EUR | 117,35 € | 2,40 € | 2,05% |
Chubb Corp | CH0044328745 | USA | Finanzen | USD | 125,40 € | 2,55 € | 2,03% |
Stanley Black & Decker Inc. | US8545021011 | USA | Maschinenbau | USD | 125,27 € | 2,32 € | 1,85% |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | USA | Medizintechnik / Ausrüstung | USD | 77,45 € | 1,43 € | 1,85% |
Illinois Tool Works | US4523081093 | USA | Maschinenbau | USD | 125,49 € | 2,25 € | 1,79% |
McCormick & Co. | US5797802064 | USA | Nahrungsmittel | USD | 90,90 € | 1,62 € | 1,78% |
Walgreen Company | US9314271084 | USA | Chemie | USD | 78,52 € | 1,37 € | 1,74% |
Franklin Resources | US3546131018 | USA | Finanzen | USD | 38,99 € | 0,68 € | 1,74% |
Schindler Holding | CH0024638212 | Schweiz | Maschinenbau | CHF | 185,91 € | 3,23 € | 1,74% |
OHB | DE0005936124 | Deutschland | Verkehr | EUR | 23,20 € | 0,40 € | 1,72% |
Hormel Foods Corp. | US4404521001 | USA | Nahrungsmittel | USD | 31,88 € | 0,54 € | 1,69% |
Lowe’s Co. Inc. | US5486611073 | USA | Handel | USD | 77,99 € | 1,27 € | 1,63% |
Fresnillo | GB00B2QPKJ12 | GB | Bergbau | GBP | 16,67 € | 0,27 € | 1,62% |
PPG Industries Inc. | US6935061076 | USA | Bauwerte | USD | 100,23 € | 1,47 € | 1,47% |
Becton, Dickinson & Co. | US0758871091 | USA | Medizintechnik / Ausrüstung | USD | 169,47 € | 2,48 € | 1,46% |
Brown-Forman Corp. (B-shares) | US1156372096 | USA | Konsum | USD | 43,44 € | 0,62 € | 1,43% |
Krones | DE0006335003 | Deutschland | Maschinenbau | EUR | 109,90 € | 1,55 € | 1,41% |
K+S | DE000KSAG888 | Deutschland | Grundstoffe | EUR | 21,53 € | 0,30 € | 1,39% |
SAP | DE0007164600 | Deutschland | Software | EUR | 92,36 € | 1,25 € | 1,35% |
Rhön Klinikum | DE0007042301 | Deutschland | Klinken / Krankenhäuser | EUR | 26,52 € | 0,35 € | 1,32% |
Symrise | DE000SYM9999 | Deutschland | Gesundheit / Healthcare | EUR | 65,47 € | 0,85 € | 1,30% |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | Deutschland | Pharma | EUR | 83,82 € | 1,02 € | 1,22% |
Ecolab Inc. | US2788651006 | USA | Industriegüter | USD | 114,79 € | 1,33 € | 1,16% |
LVMH | FR0000121014 | Frankreich | Konsum | EUR | 228,63 € | 2,60 € | 1,14% |
Nemetschek | DE0006452907 | Deutschland | Software | EUR | 62,15 € | 0,65 € | 1,05% |
Sherwin-Williams Co. | US8243481061 | USA | Chemie | USD | 306,13 € | 3,16 € | 1,03% |
Cintas Corp. | US1729081059 | USA | Textil | USD | 111,44 € | 0,99 € | 0,89% |
Fresenius | DE0005785604 | Deutschland | Pharma | EUR | 77,86 € | 0,62 € | 0,80% |
Biotest VZ | DE0005227235 | Deutschland | Pharma | EUR | 19,75 € | 0,07 € | 0,35% |
Drägerwerk VZ | DE0005550636 | Deutschland | Umwelttechnik | EUR | 101,95 € | 0,19 € | 0,19% |
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div. € | DivRendite |
3M Company | US88579Y1010 | USA | Mischkonzern | USD | 179,63 € | 4,14 € | 2,30% |
Aareal | DE0005408116 | Deutschland | Banken | EUR | 37,31 € | 2,00 € | 5,36% |
Abbott Laboratories | US0028241000 | USA | Pharma | USD | 39,89 € | 0,98 € | 2,46% |
AbbVie Inc. | US00287Y1091 | USA | Gesundheit / Healthcare | USD | 61,04 € | 2,21 € | 3,62% |
Adecco Group | CH0012138605 | Schweiz | Dienstleister | CHF | 68,93 € | 2,23 € | 3,24% |
AFLAC Inc. | US0010551028 | USA | Finanzen | USD | 68,53 € | 1,55 € | 2,26% |
Ahlers VZ | DE0005009732 | Deutschland | Textil | EUR | 6,55 € | 0,15 € | 2,29% |
Air Products & Chemicals Inc. | US0091581068 | USA | Chemie | USD | 131,12 € | 3,18 € | 2,43% |
Allianz | DE0008404005 | Deutschland | Versicherung | EUR | 176,63 € | 7,60 € | 4,30% |
Amadeus Fire | DE0005093108 | Deutschland | Dienstleister | EUR | 79,01 € | 3,66 € | 4,63% |
Amcor | AU000000AMC4 | Australien | Versorger | AUD | 10,46 € | 0,38 € | 3,63% |
Ame States Water Co. | US0298991011 | USA | Versorger | USD | 40,48 € | 0,83 € | 2,05% |
Archer-Daniels-Midland Co. | US0394831020 | USA | Nahrungsmittel | USD | 38,27 € | 1,12 € | 2,93% |
Astrazeneca | GB0009895292 | GB | Pharma | USD | 55,78 € | 2,63 € | 4,71% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 35,64 € | 1,81 € | 5,08% |
Automatic Data Processing | US0530151036 | USA | Software | USD | 95,18 € | 1,95 € | 2,05% |
Banco Santander | ES0113900J37 | Spanien | Banken | EUR | 6,03 € | 0,21 € | 3,48% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | Kanada | Banken | CAN | 50,47 € | 2,00 € | 3,96% |
Banque Cantonale Vadoise | CH0015251710 | Schweiz | Banken | CHF | 637,65 € | 30,52 € | 4,79% |
BASF | DE000BASF111 | Deutschland | Chemie | EUR | 89,36 € | 3,00 € | 3,36% |
Bayer | DE000BAY0017 | Deutschland | Chemie | EUR | 112,08 € | 2,70 € | 2,41% |
BB Biotech | CH0038389992 | Schweiz | Gesundheit / Healthcare | CHF | 52,24 € | 2,53 € | 4,84% |
Becton, Dickinson & Co. | US0758871091 | USA | Medizintechnik / Ausrüstung | USD | 169,47 € | 2,48 € | 1,46% |
Bemis Co Inc. | US0814371052 | USA | Verpackungsindustrie | USD | 40,76 € | 1,08 € | 2,65% |
Berkeley Group Hldg. | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 39,60 € | 2,01 € | 5,08% |
bet-at-home | DE000A0DNAY5 | Deutschland | Unterhaltung | EUR | 119,90 € | 7,50 € | 6,26% |
Bijou Brigitte | DE0005229504 | Deutschland | Konsum | EUR | 57,79 € | 3,00 € | 5,19% |
Biotest VZ | DE0005227235 | Deutschland | Pharma | EUR | 19,75 € | 0,07 € | 0,35% |
BMW VZ. | DE0005190037 | Deutschland | Automobilhersteller | EUR | 75,49 € | 3,52 € | 4,66% |
Bouygues | FR0000120503 | Frankreich | Mischkonzern | EUR | 37,54 € | 1,60 € | 4,26% |
Bristol-Myers | US1101221083 | USA | Pharma | USD | 50,56 € | 1,39 € | 2,75% |
Brown-Forman Corp. (B-shares) | US1156372096 | USA | Konsum | USD | 43,44 € | 0,62 € | 1,43% |
BT Group | GB0030913577 | GB | Telekommunikation | GBP | 3,64 € | 0,16 € | 4,40% |
Cardinal Health Inc. | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 66,78 € | 1,51 € | 2,26% |
Chubb Corp | CH0044328745 | USA | Finanzen | USD | 125,40 € | 2,55 € | 2,03% |
Cincinnati Financial Corp. | US1720621010 | USA | Finanzen | USD | 65,00 € | 1,80 € | 2,77% |
Cintas Corp. | US1729081059 | USA | Textil | USD | 111,44 € | 0,99 € | 0,89% |
Clorox Co. | US1890541097 | USA | Handel | USD | 118,93 € | 2,92 € | 2,46% |
Coca-Cola Co. | US1912161007 | USA | Nahrungsmittel | USD | 39,76 € | 1,31 € | 3,29% |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | USA | Konsum | USD | 64,84 € | 1,46 € | 2,25% |
Consolidated Edison Inc. | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 72,49 € | 2,51 € | 3,46% |
Cracker Barrel Old Country Store | US22410J1060 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 149,36 € | 4,02 € | 2,69% |
Daimler | DE0007100000 | Deutschland | Automobilhersteller | EUR | 67,30 € | 3,25 € | 4,83% |
Deu. Beteiligungs Aktie | DE000A1TNUT7 | Deutschland | Holding | EUR | 35,74 € | 1,00 € | 2,80% |
Deu. Pfandbriefbank | DE0008019001 | Deutschland | Banken | EUR | 12,60 € | 1,05 € | 8,33% |
Deu. Post | DE0005552004 | Deutschland | Logistik | EUR | 32,04 € | 0,85 € | 2,65% |
Deu. Telekom | DE0005557508 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 16,30 € | 0,55 € | 3,37% |
Dover Corp. | US2600031080 | USA | Maschinenbau | USD | 71,08 € | 1,62 € | 2,28% |
Drägerwerk VZ | DE0005550636 | Deutschland | Umwelttechnik | EUR | 101,95 € | 0,19 € | 0,19% |
Drillisch | DE0005545503 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 50,25 € | 1,80 € | 3,58% |
Dürr | DE0005565204 | Deutschland | Automobilzulieferer | EUR | 93,15 € | 2,10 € | 2,25% |
Ecolab Inc. | US2788651006 | USA | Industriegüter | USD | 114,79 € | 1,33 € | 1,16% |
Electricité de France | FR0010242511 | Frankreich | Energie | EUR | 7,88 € | 0,37 € | 4,70% |
Emerson Electric Co. | US2910111044 | USA | Elektrotechnik | USD | 54,10 € | 1,78 € | 3,29% |
Engie | FR0010208488 | Frankreich | Energie | EUR | 13,13 € | 0,70 € | 5,33% |
Euwax | DE0005660104 | Deutschland | Finanzen | EUR | 90,42 € | 3,26 € | 3,61% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | Deutschland | Chemie | EUR | 30,95 € | 1,15 € | 3,72% |
Fielmann | DE0005772206 | Deutschland | Gesundheit / Healthcare | EUR | 71,98 € | 1,80 € | 2,50% |
Ford Motor | US3453708600 | USA | Automobilhersteller | USD | 10,04 € | 0,77 € | 7,67% |
Franklin Resources | US3546131018 | USA | Finanzen | USD | 38,99 € | 0,68 € | 1,74% |
freenet | DE000A0Z2ZZ5 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 29,13 € | 1,60 € | 5,49% |
Fresenius | DE0005785604 | Deutschland | Pharma | EUR | 77,86 € | 0,62 € | 0,80% |
Fresenius Medical Care | DE0005785802 | Deutschland | Pharma | EUR | 83,82 € | 1,02 € | 1,22% |
Fresnillo | GB00B2QPKJ12 | GB | Bergbau | GBP | 16,67 € | 0,27 € | 1,62% |
Fuchs Petrolub SE | DE0005790406 | Deutschland | Öl | EUR | 41,71 € | 0,88 € | 2,11% |
Gazprom (ADR) | US3682872078 | Russland | Öl | RUB | 4,31 € | 0,12 € | 2,78% |
GBK Beteiligung | DE0005850903 | Deutschland | Holding | EUR | 12,46 € | 1,00 € | 8,03% |
Geberit | CH0030170408 | Schweiz | Möbel / Ausstattung | CHF | 416,42 € | 9,21 € | 2,21% |
Genuine Parts | US3724601055 | USA | Industriegüter | USD | 84,08 € | 2,47 € | 2,94% |
Givaudan | CH0010645932 | Schweiz | Chemie | CHF | 1.797,00 € | 52,32 € | 2,91% |
GlaxoSmithKline | GB0009252882 | GB | Pharma | GBP | 18,89 € | 0,93 € | 4,92% |
Hamborner REIT | DE0006013006 | Deutschland | Immobilien | EUR | 9,75 € | 0,43 € | 4,41% |
