Dividendenaktien Ideensammlung
Dieser Thread soll der Sammlung von interessanten Dividendenaktien dienen. Entweder, weil die Dividende sehr hoch ist oder aber seit Ewigkeiten stetig erhöht wurde...
Ich stelle mal die Aktien rein, die auf meiner Watch sind. Die Dividenden sind zum Teil geschätzt - bzw. währungstechnisch nicht ganz korrekt aber die Richtung stimmt. Aktien mit "?" sind Wackelkandidaten (aus welchen Gründen auch immer).
Aktie | ISIN | Land | Branche | Währung | Preis - € | Div. € | DivRendite |
Sutherland? | US98886K1088 | USA | Immobilien | USD | 13,37 € | 1,20 € | 8,98% |
Ocean Yield? | NO0010657448 | Norwegen | Schiffe | NOK | 6,86 € | 0,61 € | 8,89% |
Ford Motor? | US3453708600 | USA | Automobilhersteller | USD | 10,49 € | 0,85 € | 8,10% |
Marine Harvest | NO0003054108 | Norwegen | Nahrungsmittel | NOK | 14,76 € | 0,93 € | 6,30% |
Lang und Schwarz? | DE0006459324 | Deutschland | Finanzen | EUR | 18,50 € | 1,15 € | 6,22% |
Swiss Re | CH0126881561 | Schweiz | Rückversicherung | CHF | 80,25 € | 4,49 € | 5,60% |
RTL Group | LU0061462528 | Luxemburg | Medien | EUR | 71,91 € | 4,00 € | 5,56% |
Bijou Brigitte | DE0005229504 | Deutschland | Konsum | EUR | 57,11 € | 3,00 € | 5,25% |
Berkeley Group Hldg.?? | GB00B02L3W35 | GB | Bauwerte | GBP | 38,47 € | 2,01 € | 5,22% |
AT&T | US00206R1023 | USA | Telekommunikation | USD | 36,61 € | 1,81 € | 4,94% |
Daimler | DE0007100000 | Deutschland | Automobilhersteller | EUR | 68,43 € | 3,25 € | 4,75% |
Amadeus Fire | DE0005093108 | Deutschland | Dienstleister | EUR | 77,36 € | 3,66 € | 4,73% |
Southern Company | US8425871071 | USA | Energie | USD | 45,92 € | 2,17 € | 4,73% |
Astrazeneca | GB0009895292 | GB | Pharma | USD | 55,66 € | 2,63 € | 4,73% |
Münchener Rück | DE0008430026 | Deutschland | Rückversicherung | EUR | 187,75 € | 8,60 € | 4,58% |
Hannover Rück | DE0008402215 | Deutschland | Rückversicherung | EUR | 111,05 € | 5,00 € | 4,50% |
Target Corporation | US87612E1064 | USA | Handel | USD | 50,39 € | 2,21 € | 4,39% |
Allianz | DE0008404005 | Deutschland | Versicherung | EUR | 175,48 € | 7,60 € | 4,33% |
GBK Beteiligung | DE0005850903 | Deutschland | Holding | EUR | 12,30 € | 0,53 € | 4,31% |
National Grid | GB00B08SNH34 | GB | Versorger | GBP | 11,81 € | 0,50 € | 4,23% |
Intershop Holdings | CH0017313948 | Schweiz | Immobilien | CHF | 441,96 € | 18,45 € | 4,17% |
Bouygues?? | FR0000120503 | Frankreich | Mischkonzern | EUR | 39,26 € | 1,60 € | 4,08% |
BMW St. | DE0005190003 | Deutschland | Automobilhersteller | EUR | 87,89 € | 3,50 € | 3,98% |
Metso | FI0009007835 | Finnland | Maschinenbau | EUR | 31,40 € | 1,20 € | 3,82% |
Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | Kanada | Banken | CAN | 52,91 € | 2,00 € | 3,78% |
Zeal Network??? | GB00BHD66J44 | GB | Unterhaltung | EUR | 26,81 € | 1,00 € | 3,73% |
Evonik Industries | DE000EVNK013 | Deutschland | Chemie | EUR | 30,99 € | 1,15 € | 3,71% |
AbbVie Inc. | US00287Y1091 | USA | Healthcare | USD | 59,58 € | 2,21 € | 3,71% |
Euwax | DE0005660104 | Deutschland | Finanzen | EUR | 90,15 € | 3,26 € | 3,62% |
Drillisch | DE0005545503 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 49,45 € | 1,75 € | 3,54% |
Amcor | AU000000AMC4 | Australien | Versorger | AUD | 10,74 € | 0,38 € | 3,54% |
Novartis | CH0012005267 | Schweiz | Pharma | CHF | 69,56 € | 2,46 € | 3,53% |
Consolidated Edison Inc. | US2091151041 | USA | Versorger | USD | 72,71 € | 2,51 € | 3,45% |
Leifheit | DE0006464506 | Deutschland | Konsum | EUR | 69,99 € | 2,40 € | 3,43% |
Schweiter Technologies | CH0010754924 | Schweiz | Holding | CHF | 1.101,00 € | 36,93 € | 3,35% |
Deu. Telekom | DE0005557508 | Deutschland | Telekommunikation | EUR | 16,45 € | 0,55 € | 3,34% |
Coca-Cola Co. | US1912161007 | USA | Nahrungsmittel | USD | 39,47 € | 1,31 € | 3,32% |
Roche | CH0012032113 | Schweiz | Pharma | CHF | 236,43 € | 7,70 € | 3,26% |
BASF | DE000BASF111 | Deutschland | Chemie | EUR | 92,24 € | 3,00 € | 3,25% |
Adecco Group | CH0012138605 | Schweiz | Dienstleister | CHF | 68,89 € | 2,23 € | 3,24% |
SGS | CH0002497458 | Schweiz | Dienstleister | CHF | 2.035,00 € | 65,40 € | 3,21% |
Yara International | NO0010208051 | Norwegen | Grundstoffe | NOK | 33,93 € | 1,09 € | 3,21% |
Syzygy | DE0005104806 | Deutschland | Internet | EUR | 10,99 € | 0,35 € | 3,18% |
Emerson Electric Co. | US2910111044 | USA | Elektrotechnik | USD | 56,08 € | 1,78 € | 3,17% |
T. Rowe Price | US74144T1088 | USA | Finanzen | USD | 63,77 € | 2,02 € | 3,17% |
Procter & Gamble | US7427181091 | USA | Konsum | USD | 82,39 € | 2,51 € | 3,05% |
Merck & Co | US58933Y1055 | USA | Pharma | USD | 56,98 € | 1,73 € | 3,04% |
YIT YHTYMA??? | FI0009800643 | Finnland | Bauwerte | EUR | 6,61 € | 0,20 € | 3,03% |
Meredith | US5894331017 | USA | Dienstleister | USD | 59,89 € | 1,79 € | 2,99% |
Novo-Nordisk | DK0060534915 | Dänemark | Pharma | DKK | 34,31 € | 1,02 € | 2,98% |
Givaudan | CH0010645932 | Schweiz | Chemie | CHF | 1.767,00 € | 52,32 € | 2,96% |
Nestle | CH0038863350 | Schweiz | Nahrungsmittel | CHF | 70,85 € | 2,08 € | 2,94% |
Genuine Parts | US3724601055 | USA | Industriegüter | USD | 85,50 € | 2,47 € | 2,89% |
Intel | US4581401001 | USA | Computertechnik | USD | 33,80 € | 0,97 € | 2,87% |
Deu. Beteiligungs Aktie | DE000A1TNUT7 | Deutschland | Holding | EUR | 34,90 € | 1,00 € | 2,87% |
Kimberly-Clark | US4943681035 | USA | Konsum | USD | 121,67 € | 3,45 € | 2,84% |
Hawesko | DE0006042708 | Deutschland | Konsum | EUR | 46,60 € | 1,30 € | 2,79% |
V.F. Corporation | US9182041080 | USA | Konsum | USD | 51,42 € | 1,43 € | 2,78% |
Cincinnati Financial Corp. | US1720621010 | USA | Finanzen | USD | 65,80 € | 1,80 € | 2,74% |
Wal - Mart | US9311421039 | USA | Handel | USD | 68,66 € | 1,87 € | 2,72% |
Cracker Barrel Old Country Store | US22410J1060 | USA | Konsum | USD | 148,72 € | 4,02 € | 2,70% |
Archer-Daniels-Midland Co. | US0394831020 | USA | Nahrungsmittel | USD | 41,75 € | 1,12 € | 2,68% |
YUM!Brands | US9884981013 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 60,42 € | 1,62 € | 2,68% |
PepsiCo Inc. | US7134481081 | USA | Nahrungsmittel | USD | 104,03 € | 2,78 € | 2,67% |
Siemens | DE0007236101 | Deutschland | Maschinenbau | EUR | 132,28 € | 3,50 € | 2,65% |
Deu. Post | DE0005552004 | Deutschland | Logistik | EUR | 32,14 € | 0,85 € | 2,64% |
Omnicom Group | US6819191064 | USA | Dienstleister | USD | 76,67 € | 2,01 € | 2,62% |
McDonald’s Corp. | US5801351017 | USA | Hotel / Gastronomie | USD | 129,67 € | 3,39 € | 2,61% |
Johnson & Johnson | US4781601046 | USA | Pharma | USD | 113,08 € | 2,95 € | 2,61% |
ORION Corporation | FI0009014377 | Finnland | Pharma | EUR | 50,20 € | 1,30 € | 2,59% |
Nucor | US6703461052 | USA | Eisen/Stahl | USD | 54,75 € | 1,40 € | 2,56% |
W. W. Grainger Inc. | US3848021040 | USA | Elektrotechnik | USD | 177,21 € | 4,53 € | 2,56% |
Leggett & Platt | US5246601075 | USA | Konsum | USD | 49,05 € | 1,25 € | 2,55% |
Umweltbank | DE0005570808 | Deutschland | Banken | EUR | 60,49 € | 1,50 € | 2,48% |
Bayer | DE000BAY0017 | Deutschland | Chemie | EUR | 108,98 € | 2,70 € | 2,48% |
MTR Corp. Ltd. | HK0066009694 | Hongkong | Verkehr | HKD | 5,26 € | 0,13 € | 2,47% |
Abbott Laboratories | US0028241000 | USA | Pharma | USD | 39,99 € | 0,98 € | 2,45% |
Air Products & Chemicals Inc. | US0091581068 | USA | Chemie | USD | 129,82 € | 3,18 € | 2,45% |
Michelin | FR0000121261 | Frankreich | Automobilzulieferer | EUR | 118,03 € | 2,85 € | 2,41% |
Bemis Co Inc. | US0814371052 | USA | Verpackungsindustrie | USD | 45,60 € | 1,08 € | 2,37% |
Sysco | US8718291078 | USA | Pharma | USD | 48,70 € | 1,15 € | 2,36% |
Clorox Co. | US1890541097 | USA | Handel | USD | 124,72 € | 2,92 € | 2,34% |
3M Company | US88579Y1010 | USA | Mischkonzern | USD | 179,15 € | 4,14 € | 2,31% |
Fielmann | DE0005772206 | Deutschland | Gesundheitswesen | EUR | 76,13 € | 1,75 € | 2,30% |
Cardinal Health Inc. | US14149Y1082 | USA | Handel | USD | 66,39 € | 1,51 € | 2,27% |
AFLAC Inc. | US0010551028 | USA | Finanzen | USD | 68,75 € | 1,55 € | 2,25% |
Ahlers VZ?? | DE0005009732 | Deutschland | Textil | EUR | 6,67 € | 0,15 € | 2,25% |
Dover Corp. | US2600031080 | USA | Maschinenbau | USD | 74,36 € | 1,62 € | 2,18% |
Colgate-Palmolive | US1941621039 | USA | Konsum | USD | 67,98 € | 1,46 € | 2,15% |
Pentair Ltd. | IE00BLS09M33 | USA | Konsum | USD | 59,14 € | 1,26 € | 2,13% |
Sodexo | FR0000121220 | Frankreich | Holding | EUR | 114,28 € | 2,40 € | 2,10% |
Union Pacific | US9078181081 | USA | Verkehr | USD | 100,98 € | 2,12 € | 2,10% |
Valmet OYJ | FI4000074984 | Finnland | Maschinenbau | EUR | 16,82 € | 0,35 € | 2,08% |
Hasbro | US4180561072 | USA | Handel | USD | 93,03 € | 1,92 € | 2,06% |
Automatic Data Processing | US0530151036 | USA | Software | USD | 96,20 € | 1,95 € | 2,03% |
Chubb Corp | CH0044328745 | USA | Finanzen | USD | 125,80 € | 2,55 € | 2,03% |
Ame States Water Co. | US0298991011 | USA | Versorger | USD | 41,82 € | 0,83 € | 1,98% |
Medtronic | IE00BTN1Y115 | USA | Medizintechnik/Ausrüstung | USD | 74,92 € | 1,43 € | 1,91% |
Geberit | CH0030170408 | Schweiz | Möbel / Ausstattung | CHF | 409,58 € | 7,70 € | 1,88% |
Stanley Black & Decker Inc. | US8545021011 | USA | Maschinenbau | USD | 125,37 € | 2,32 € | 1,85% |
Illinois Tool Works | US4523081093 | USA | Maschinenbau | USD | 127,40 € | 2,25 € | 1,77% |
Franklin Resources | US3546131018 | USA | Finanzen | USD | 38,52 € | 0,68 € | 1,77% |
McCormick & Co. | US5797802064 | USA | Konsum | USD | 92,23 € | 1,62 € | 1,76% |
Walgreen Company | US9314271084 | USA | Chemie | USD | 78,71 € | 1,37 € | 1,74% |
Hormel Foods Corp. | US4404521001 | USA | Nahrungsmittel | USD | 32,45 € | 0,54 € | 1,66% |
Lowe’s Co. Inc. | US5486611073 | USA | Handel | USD | 77,42 € | 1,27 € | 1,64% |
Becton, Dickinson & Co. | US0758871091 | USA | Medizintechnik/Ausrüstung | USD | 164,27 € | 2,48 € | 1,51% |
PPG Industries Inc. | US6935061076 | USA | Bauwerte | USD | 101,51 € | 1,47 € | 1,45% |
Brown-Forman Corp. (B-shares) | US1156372096 | USA | Konsum | USD | 43,39 € | 0,62 € | 1,43% |
K+S???? | DE000KSAG888 | Deutschland | Grundstoffe | EUR | 21,51 € | 0,30 € | 1,39% |
LVMH | FR0000121014 | Frankreich | Konsum | EUR | 225,35 € | 2,60 € | 1,15% |
Ecolab Inc. | US2788651006 | USA | Konsum | USD | 117,48 € | 1,33 € | 1,13% |
Sherwin-Williams Co. | US8243481061 | USA | Chemie | USD | 303,45 € | 3,16 € | 1,04% |
Cintas Corp. | US1729081059 | USA | Konsum | USD | 114,56 € | 0,99 € | 0,86% |
Man kann es aber auch etwas einfacher haben, wenn man direkt nach den Dividenden-Königen, -Aristokraten und -Contenders sucht. Amerikanische Dividendenzahler sind aufgrund der Quartalszahlungen m.E. eh die bessere Wahl (insbesondere für die eigene Psyche und das regelmäßige Einkommen).
Aktuell werden aber leider 99,9% der Aktien zu Mondpreisen angeboten. Muss jeder selber entscheiden, ob nach fast 10-jähriger Hausse man noch in diese Werte einsteigt (und wenn ja, mit was für einer Positionsgröße). Warren Buffet schrieb kürzlich sinngem., dass jede Dekade eine "Rutsche" kommt. Wann war die letzte? Richtig, ich kann warten und bis dahin hole ich mir "Appetit" und Ideen :-)
Schütten jedoch statt einer Dividende Gratisaktien aus! Normal is das verhältnis 10:1, welches aber in der HV im Juni besprochen wird! Die Aktie hat gestern ein frisches Kaufsignal generiert und ist preislich auf jeden Fall ein Kauf wert! Ziel ist meiner Meinung nach die Zone um die 23-24€! Es steckt jedenfalls sehr viel potenzial in dem Laden!
@CD
Gutes Argument.
Dennoch denke ist, dass man mittel-/langfristig mit Aktien wie z.B. Roche, Novartis, Unilever, Nestle, Johnson&Johnson, P&G, Reckitt Benckiser, usw. nichts falsch machen kann.
Die können gut und gern nochmal 30% steigen. Fallen sie 30%, so what?! Kauf ich halt nach oder lass sie liegen...
lufthansa dieses jahr 50 cent, denke mindestens gleichbleibend im nächsten jahr, eher steigend, d.h. über 1 € /aktie in gut 12 monaten
royal dutch schüttet etwa 1,60 euro pro jahr aus bei aktuellem kus von 24 euro
engie, edf, uniper
Ich bin für die aktuellen (Mond-)Preise definitiv zu geizig und will nicht später nachkaufen, sondern im Sonderangebot den Großeinkauf starten. Möglicherweise steigt auch alles weiter 30% und mehr und fällt dann irgendwann vielleicht auf das aktuelle Niveau, dann ist das halt so. Aktuell sollte man m.E. nur noch Stockpicking betreiben. Amerikanische Einzelhändler könnten ein vielversprechender Sektor sein (z.B. Target, zweitgrößter Einzelhändler mit fetter Dividende). Das Risiko muss aber jeder für sich selber abwägen und auch dort greife ich - trotz der Chance - persönlich nicht zu.
Selbstdisziplin ist die wichtigste Kunst an den Finanzmärkten. Das Tagesgeld wächst munter vor sich hin :-)
Dividendenvorschlag von 4 per share! Wäre eine Div.rendite von ~8,3%!
@CD
Ja das mit dem günstig einkaufen wäre schon eine Sache. Blind kaufen kann man aktuell wirklich nicht mehr. Aber wer hätte das damals bei 9000 Punkten im DAX gedacht? Da gab es schon genügend die gerufen haben, dass alles zu teuer ist.
Stock-Picking betreibe ich aktuell auch. Beim nächsten großen Crash kaufe ich Aktien auf Pump ;-) Zinsen sind eh schon niedrig und das wird sich irgendwann schlecht auf die Währung auswirken. Wenn ich Glück habe, bin ich danach schuldenfrei, hab aber ein Haufen Qualitätstitel.
Das Geschäftsmodell ist gänzlich undurchsichtig. Hier empfehle ich die sehr guten Youtube-Video-Analysen von Tradermacher und Jens Rabe.
Dennoch hat der erfolgreich veröffentlichte Exit gestern gezeigt, dass es weiter funktioniert.
@ cd04: Ich hoffe, mit der AW an spekulator habe ich einen Teil deines Posts beantwortet? Klar ist die Divirendite NICHT der einzige Teil, auf den man schauen soll. Marktbetrachtung, Cashflow, Verschuldungsgrad, sind Dinge, die jeder für sich in Betracht ziehen sollte. Du hast Recht, das hätte ich in #1 reinschreiben sollen!
Die Amerikanischen "Diviaristocraten" sind (fast alle?) dabei. Buffet hat aber auch mal gesagt, dass er Dreidollarfuffzich Gewinn nciht hatte, weil er bei Walmart (? bin nicht ganz sicher) wegen 0,irgendwas Dollar pro Aktie NCIHT eingestiegen ist.
Es ist immer gut, einen Teil der Kohle für NAchkäufe zu haben. Regelmäßiges Kaufen hilft aber auch... ich bin der Meinung, dass gute Aktien auch in eine Bewertung reinwachsen ;o))
Vorschlag - Daily 200er is gemeint:
1) Kurs über MA200, MA200 steigend: Sparplan (monatlich, quartalsweise, wie auch immer) laufen lassen.
2) Kurs über MA200, MA200 fallend - Sparplan läuft weiter, evtl. short hedgen.
3) Kurs unter der MA200, MA200 fallend: Sparplan ausbauen, evtl. bulk-order bei Dip und Umkehrhoffnung.
2) Kurs unter MA200, MA200 steigend: Sparplan läuft wieder normal, auf nen Dip (retest eines Verlaufstiefs) warten und dann das angesparte Kapital rein, ggf. mehr - wenn kein Dip kommt, Pech gehabt, siehe Buffet & Watl Mart (?).
Entsprechende Anleitungsvideos gibts bei Youtube und sehr gute ebenfalls von Jens Rabe.
Punkt 3. ist für mich kein Argument, da du noch andere GB Werte dabei hast.
Cashflow sollte dieses Jahr wieder deutlich besser sein.
Aber ein Telko-Wert der fast wie kein anderer eine tolle Wachstumsstrategie hat. Gerade in den Emerging Markets...
Eine Gegendarstellung, genauso wie bei Reckitt Benckiser (auch GB) würde mich aber interessieren, falls du stichhaltige Argumente hast!
Um nicht zu abhängig von den Nachrichten um USA/Trump zu sein möchte ich mich nach Skandinavien usw orientieren. Da passt Marine Harvest gut auf die Watch.
Fortum beobachte ich auch... hat jemand mal darüber nachgedacht?
Wie gesagt, für MICH ist Telco ein Fragezeichen - nicht mal so sehr wegen dem Markt - auch wenn der mittlerweile brutal umkämpft ist- sondern eher, weil ich vor einiger Zeit bei einigen Telcos zugelangt habe und die Wertsteigerung eine Unwucht im Depot hat entstehen lassen. (da Fällt mir auf, dass bei AT&T auch noch ein "?" fehlt... Aber bei Vodafone sind ja einige parameter nach unten korrigiert worden. Ich sag ja ncht, dass der Wert schlecht ist, ich sag nur dass er bei MIR, mit meinen spezifischen Voraussetzungen nicht in Frage kommt. "Meine" Telcos haben eine Divrendite (bezogen auf den KK) von jenseits der 11% - warum sollte ich die Unwucht im Depot erhöhen?
Häng dich nciht an den "??" auf, das war für mich gedacht, als schnellen Hinweisgeber. Ich "brauche" sie aber eigentlich nicht mehr...
Reckit & Unilever fehlen, ganz klar!
http://www.ariva.de/publity-aktie