MOR: Pipelinefortschritte führen zu Neubewertungen
Moderation
Zeitpunkt: 30.12.22 12:49
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Beleidigung
Zeitpunkt: 30.12.22 12:49
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 1 Tag
Kommentar: Beleidigung
Totale netto shortpositie op 30 december 2022: 9,61%
Shortposities worden momenteel niet weergegeven na de datum van de slotmelding.
0,46% AHL Partners
0,49% AQR Capital Management
0,36% Adage Capital Management
0,00% Armistice Capital
1,36% Arrowstreet Capital
0,44% Balyasny Europe Asset Management
0,48% BlackRock Financial Management
0,43% BlackRock Institutional Trust Company
0,49% BlueCrest Capital Management
0,47% Canada Pension Plan Investment Board
0,49% Capital Fund Management
0,70% Citadel Advisors
0,49% Citadel Europe
0,48% GSA Capital Partners
0,49% HRTEU
0,48% Highbridge Capital Management
0,70% LMR Partners
0,49% Linden Advisors
0,49% Macquarie Funds Management Hong Kong
2,63% Marshall Wace
0,48% Merian Global Investors
0,42% Millennium International Management
0,49% Numeric Investors
0,49% Oxford Asset Management
0,45% Point72 Asset Management
2,21% Qube Research & Technologies Limited
0,49% Saemor Capital
1,50% Systematica Investments
0,51% Woodline Partners
0,47% WorldQuant
einsteigt.
Es wird demnächst wahrscheinlich irgendeine Zahl in der Mitteilung stehen.
Ansonsten wird man sehen.
Guten Rutsch allen
Ich habe mich durch gezieltes Trading und Zukäufe für die Zukunft positioniert.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir viel negatives hinter uns gelassen haben. Allein die in letzter Zeit stark angestiegene Shortquote mit dazu nur noch marginalen Kursrückgang stimmt mich zuversichtlich. Dazu natürlich noch alle bekannten Eckdaten, wie Cash, usw. usw.
Es mag vielleicht noch einige kleine Rücksetzer geben beim Kurs. Vielleicht sogar einstellig. Aber die finanziellen Mittel welche dafür von den Shorties in die Hand genommen werden müssen treiben denen glaube ich dann auch die ein oder andere Schweißperle ins Gesicht.
Es rückt der Tag näher an dem wieder einiges glatt gestellt werden muss, sei es zu einem vereinbarten Preis ( Übernahme) oder mit Magenschmerzen über den Markt. Beides wird auf jeden Fall den Kurs nicht sinken lassen.
In diese Betrachtung habe ich natürlich auch die aktuelle Lage bei MOR einfließen lassen.
Cash, Produkte, Pipeline und natürlich auch die Risiken. Es.mag noch die ein oder andere kurzfristig schlechte Nachricht ( z.b Monjuvi Umsatz) kommen. Aber hier sollte man doch den Fokus auf die Zukunft legen.
Also viel Erfolg und lasst euch nicht verrückt machen. Mit Hinblick auf Ostern kann ich dann auch nur sagen daß die Dicksten Eier den Unterschied machen.
https://shortsell.nl/short/morphosys
Jetzt liegen die Positionen schon bei fast 11%. Das gibt einem schon zu denken.
Ich bin gespannt, welche Neuigkeiten wir in den nächsten Wochen und Monaten erhalten. Was kann hier denn überhaupt noch kommen - an negativen Meldungen meine ich?
Aber ja schon interessant dass es immer noch zunimmt. Gesundes neues Jahr Allen
Der Druck auf den Kessel wird grösser
MorphoSys
Totale netto shortpositie op 2 januari 2023: 10,72%
Shortposities worden momenteel niet weergegeven na de datum van de slotmelding. Klik hier om deze posities wel te laten zien.
30 dagen 90 dagen allesHistorische opbouw netto shortpositie in MorphoSys t/m 2 januari 2023Whitebox AdvisorsLMR PartnersHRTEUHighbridge Capi…Saemor CapitalBlueCrest Capit…Millennium Inter…Adage Capital…Marshall WaceOxford Asset M…WorldQuantMacquarie Fund…AHL PartnersNumeric InvestorsCapital Fund Ma…GSA Capital Par…1/24 Okt…11 O…18 O…21 O…27 O…14 N…17 N…22 N…29 N…2 De…9 De…14 D…20 D…23 D…29 D…0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%
datum | BlackRock Financial Management | Point72 Asset Management | BlackRock Institutional Trust Company | Armistice Capital | Woodline Partners | Systematica Investments | Qube Research & Technologies Limited | AQR Capital Management | Canada Pension Plan Investment Board | Linden Advisors | Citadel Europe | Balyasny Europe Asset Management | Merian Global Investors | Arrowstreet Capital | Citadel Advisors | GSA Capital Partners | Capital Fund Management | Numeric Investors | AHL Partners | Macquarie Funds Management Hong Kong | WorldQuant | Oxford Asset Management | Marshall Wace | Adage Capital Management | Millennium International Management | BlueCrest Capital Management | Saemor Capital | Highbridge Capital Management | HRTEU | LMR Partners | Whitebox Advisors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0.013 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |
15 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |
16 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |
17 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |
18 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.013 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |
21 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.014 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.006 | 0 |
22 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.014 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
25 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.014 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
28 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.014 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
29 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.014 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
30 Nov 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.014 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
1 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.014 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
2 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.014 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
5 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.014 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
7 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.014 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
9 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.014 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
12 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
13 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
14 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 |
16 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
19 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
20 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
21 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
22 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
23 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
27 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
28 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 |
29 Dec 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.007 | 0.006 |
2 Jan 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.007 | 0.006 |
alle hedgefunds laten zien
|
|
Gestern hatte ich mal zufällig eine andere Biotech Klitsche in den Fingern. Die brachten 700 Mio. auf die Waage obwohl nur 2 Kandidaten in Phase 2 waren und nichts auf dem Markt.
Bei Morphosys sollten nur das Aufkeimen von Phantasie schon für deutliche Kursaufschläge sorgen. Dafür kann durchaus Monjuvi verantwortlich sein, bei dem man inzwischen scheinbar sinkende Umsätze in 2023 annimmt.
Moderation
Zeitpunkt: 03.01.23 11:45
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Moderation auf Wunsch des Verfassers
Zeitpunkt: 03.01.23 11:45
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Moderation auf Wunsch des Verfassers