Gulfside Minerals vor 500 % TOP News
Seite 1801 von 2001 Neuester Beitrag: 15.03.23 16:36 | ||||
Eröffnet am: | 09.05.07 19:46 | von: DerYeti | Anzahl Beiträge: | 51.023 |
Neuester Beitrag: | 15.03.23 16:36 | von: bashpusher9. | Leser gesamt: | 2.463.628 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 826 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 1799 | 1800 | | 1802 | 1803 | ... 2001 > |
FLITZPIEPEN-ALARM!!!!!!!!!!!!!!!!!! Leute ich wünsche Euch allen ein schönes Wochende.
Habe die Ehre.
@ mayr - also das "alte" depot gibt es doch immer noch!
http://www.comdirect.de/inf/musterdepot/pmd/...7421077272142679679679
Stück/ Nom. | Bezeichnung![]() | WKN![]() ![]() ![]() | Akt. Kurs![]() ![]() ![]() | Wert in EUR![]() ![]() ![]() | Datum![]() ![]() ![]() | Kaufkurs![]() in EUR ![]() ![]() | Kaufwert![]() in EUR ![]() | Limit + Limit - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.000 | Gulfside Minerals Ltd.​ Registered Shares o.​N.​ | ![]() ![]() | A0MP3R Aktie EUR | 0,048![]() -0,03 ![]() ![]() -39,24% | 1.920,00![]() -16.480,00 ![]() ![]() -89,57% | 10.10.11 09:05:01 Frankfurt | 0,46 15.10.09 | 18.400,00 | -- -- |
75.000 | Gulfside Minerals Ltd.​ Registered Shares o.​N.​ | ![]() ![]() | A0MP3R Aktie EUR | 0,048![]() -0,03 ![]() ![]() -39,24% | 3.600,00![]() -12.600,00 ![]() ![]() -77,78% | 10.10.11 09:05:01 Frankfurt | 0,22 18.02.10 | 16.200,00 | -- -- |
20.000 | Gulfside Minerals Ltd.​ Registered Shares o.​N.​ | ![]() ![]() | A0MP3R Aktie EUR | 0,048![]() -0,03 ![]() ![]() -39,24% | 960,00![]() -2.040,00 ![]() ![]() -68,00% | 10.10.11 09:05:01 Frankfurt | 0,15 19.08.10 | 3.000,00 | -- -- |
215.000 | Gulfside Minerals Ltd.​ Registered Shares o.​N.​ | ![]() ![]() | A0MP3R Aktie EUR | 0,048![]() -0,03 ![]() ![]() -39,24% | 10.320,00![]() -34.830,00 ![]() ![]() -77,14% | 10.10.11 09:05:01 Frankfurt | 0,21 26.03.10 | 45.150,00 | -- -- |
100.000 | Gulfside Minerals Ltd.​ Registered Shares o.​N.​ | ![]() ![]() | A0MP3R Aktie EUR | 0,048![]() -0,03 ![]() ![]() -39,24% | 4.800,00![]() -65.400,00 ![]() ![]() -93,16% | 10.10.11 09:05:01 Frankfurt | 0,70 26.03.10 | 70.200,00 | -- -- |
7.323 | Euro /​ Euro (EUR/​EUR) | ![]() ![]() | -- Währung EUR | 1,0000![]() 0,00 ![]() ![]() 0,00% | 7.323,00![]() 0,00 ![]() ![]() 0,00% | 10.10.11 15:50:23 TD GT | 1,00 26.03.10 | 7.323,00 | -- -- |
28923.0 6 -131350.0
![](http://www.comdirect.de/ccf/img/t.gif)
Depotwert:
Veränderung:
EUR
EUR
28.923,00
-131.350..![](http://www.comdirect.de/ccf/img/pfeil_rot_unten.gif)
![](http://www.comdirect.de/ccf/img/pfeil_rot_unten.gif)
-81,95%
Kaufwert:
EUR
160.273,00
Moderation
Zeitpunkt: 11.10.11 16:32
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Unterstellung - einer Doppel-ID
Zeitpunkt: 11.10.11 16:32
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Unterstellung - einer Doppel-ID
Was soll sich den geändert haben, hat etwa der Depotinhaber alles verkauft?
Na mit dem Rest von cirka 29.000 Euro kann man ja fett einsteigen!
Man sollte aber auch immer den Kaufwert von cirka 160.000 Euro im Auge haben, denn dahin sollte man irgendwann mal wieder kommen!
Nach wie vor unter "Aktienempfehlungen" nur GMG. Na ja, Poly wird wenigstens nicht mehr empfohlen.
Peinlicher geht`s nimmer.
Bluemax, wann siehst du endlich ein, dass du dich nur noch blamieren kannst?
Musterdepot.Da hat so ein Schrott doch nichts verloren,da kommt nur Werthaltiges
rein.LOL:Na ja morgen steht der Kurs laut maverick ohnehin deutlich über 0,20
Also sollte man sich heute noch welche gönnen. Ausser mavericksan hat uns
veräppelt.Glaub ich aber nicht bei seiner vita
da hat wohl jemand die portokasse geplündert?
Times & Sales: Frankfurt
Kurs | Stück | |||
18:30:47 | 0,08 € | 100 |
http://www.ariva.de/quote/times_and_sales.m?secu=100168084
und schwupp die wupp, ist jetzt/heute das depot im plus!
Depotwert: 43.323,00 EUR Diff. zum Vortag: +450,00 EUR
das macht innerhalb von von 2 stunden (16.30 zu 18.30) mal locker fast 14.500 €!
geil das ist ne echte performanceschlacht!
Moderation
Zeitpunkt: 11.10.11 16:17
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 12 Stunden
Kommentar: Anschuldigung ohne Beleg
Zeitpunkt: 11.10.11 16:17
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 12 Stunden
Kommentar: Anschuldigung ohne Beleg
Ich hab aber nur einen geringen Geldbetrag mit Gulfside verloren und deshalb lohnt sich ein Rechtsstreit für mich nicht.
Ich sehe es mehr als sehr unterhaltsamen Zeitvertreib an und amüsiere mich weiterhin sehr köstlich in diesem "achsotollen" Thread ;-)
ein mann wäre der blaue klaus, wenn er die gurke einfach zumachen würde...statt dessen werden weiter gaga-es-wird-schons gepostest... sehr schön auch das von andschinnsann, wo er echt sagt, naja, in der mongolei gabs auch schon nullnummern, dafür wärs doch super gelaufen...
2009 zumindest noch von den medien als aktie mit warnhinweis gewertet (ard, sie hatten recht, wie ice, wie pressel, wie stangie, wie viele andere), ist das nun alles nur noch karrikatur, oder?