US Futures - spm3 daytrading
Ich weiß allerdings nicht ob und welche ähnliche Scheine es sonst noch so gibt.
J
946762 Goldman Sachs 3.200,000 EUR 19.08.03 0,010 0,600 0,620 22:36 22.07.03 -17,12 2,00 31,20%
946912 Goldman Sachs 3.100,000 EUR 19.08.03 0,010 0,360 0,380 22:36 22.07.03 -18,66 2,00 32,89%
946755 Goldman Sachs 3.000,000 EUR 19.08.03 0,010 0,220 0,240 22:36 22.07.03 -19,48 2,00 35,32%
147090 Sal. Oppenheim 3.000,000 EUR 12.09.03 0,010 0,510 0,530 22:36 22.07.03 -12,65 2,00 35,23%
147091 Sal. Oppenheim 3.200,000 EUR 12.09.03 0,010 1,010 1,030 22:36 22.07.03 -11,40 2,00 32,15%
949713 Commerzbank 3.100,000 EUR 17.09.03 0,010 0,730 0,750 22:36 22.07.03 -11,97 2,00 32,35%
743618 Deutsche Bank 3.000,000 EUR 17.09.03 0,010 0,460 0,470 22:36 22.07.03 -13,45 1,00 32,05%
740227 Citibank 3.000,000 EUR 17.09.03 0,010 0,470 0,490 22:36 22.07.03 -13,21 2,00 32,61%
735820 Commerzbank 3.000,000 EUR 17.09.03 0,010 0,510 0,530 22:36 22.07.03 -12,63 2,00 33,70%
949712 Commerzbank 2.900,000 EUR 17.09.03 0,010 0,360 0,380 22:36 22.07.03 -13,02 2,00 35,46%
682650 HSBC Trinkaus ... 3.000,000 EUR 17.09.03 0,005 0,240 0,250 22:36 22.07.03 -13,06 2,00 32,88%
682651 HSBC Trinkaus ... 3.200,000 EUR 17.09.03 0,005 0,480 0,490 22:36 22.07.03 -11,84 2,00 29,75%
949714 Commerzbank 3.200,000 EUR 17.09.03 0,010 1,020 1,040 22:36 22.07.03 -11,29 2,00 30,98%
740229 Citibank 3.200,000 EUR 17.09.03 0,010 0,980 1,000 22:36 22.07.03 -11,65 2,00 30,16%
698958 DZ-Bank 2.900,000 EUR 17.09.03 0,010 0,350 0,370 22:36 22.07.03 -13,20 2,00 35,13%
698959 DZ-Bank 3.100,000 EUR 17.09.03 0,010 0,730 0,750 22:36 22.07.03 -11,97 2,00 32,35%
743620 Deutsche Bank 3.200,000 EUR 17.09.03 0,010 0,950 0,960 22:36 22.07.03 -11,99 1,00 29,34%
297664 UniCredito Ita ... 3.200,000 EUR 19.09.03 0,010 1,150 1,180 22:36 22.07.03 -10,19 3,00 33,28%
699330 Lang & Schwarz 3.200,000 EUR 19.09.03 0,010 0,940 0,960 22:36 22.07.03 -12,03 2,00 28,87%
297662 UniCredito Ita ... 2.900,000 EUR 19.09.03 0,010 0,450 0,460 22:36 22.07.03 -11,71 1,00 37,38%
163391 Bank Vontobel 3.000,000 EUR 19.09.03 0,010 0,510 0,520 22:36 22.07.03 -12,71 1,00 32,92%
163188 Merrill Lynch 3.000,000 EUR 19.09.03 0,002 0,098 0,107 22:36 22.07.03 -12,72 4,50 33,28%
163393 Bank Vontobel 3.200,000 EUR 19.09.03 0,010 1,010 1,020 22:36 22.07.03 -11,42 1,00 30,14%
698281 Société Généra ... 3.000,000 EUR 19.09.03 0,010 0,550 0,570 22:36 22.07.03 -12,09 2,00 34,20%
699328 Lang & Schwarz 3.000,000 EUR 19.09.03 0,010 0,460 0,480 22:36 22.07.03 -13,36 2,00 31,80%
738820 Goldman Sachs 3.000,000 EUR 22.09.03 0,010 0,520 0,540 22:36 22.07.03 -12,47 2,00 32,62%
738821 Goldman Sachs 3.200,000 EUR 22.09.03 0,010 1,020 1,040 22:36 22.07.03 -11,26 2,00 29,77%
684982 Dresdner Bank 3.000,000 EUR 23.09.03 0,010 0,520 0,540 22:36 22.07.03 -12,46 2,00 32,37%
684981 Dresdner Bank 3.200,000 EUR 23.09.03 0,010 1,030 1,050 22:36 22.07.03 -11,17 2,00 29,74%
148198 Commerzbank 3.000,000 EUR 15.10.03 0,010 0,770 0,790 22:36 22.07.03 -9,80 2,00 33,34%
148199 Commerzbank 3.100,000 EUR 15.10.03 0,010 1,010 1,030 22:36 22.07.03 -9,47 2,00 31,92%
148200 Commerzbank 3.200,000 EUR 15.10.03 0,010 1,320 1,340 22:36 22.07.03 -9,04 2,00 30,67%
148197 Commerzbank 2.900,000 EUR 15.10.03 0,010 0,580 0,600 22:36 22.07.03 -10,11 2,00 34,76%
147092 Sal. Oppenheim 3.200,000 EUR 12.12.03 0,010 1,730 1,750 22:36 22.07.03 -7,04 2,00 29,36%
653357 Sal. Oppenheim 3.000,000 EUR 12.12.03 0,010 1,110 1,130 22:36 22.07.03 -7,60 2,00 31,28%
682940 HSBC Trinkaus ... 3.000,000 EUR 16.12.03 0,005 0,520 0,530 22:36 22.07.03 -7,93 2,00 29,85%
682941 HSBC Trinkaus ... 3.200,000 EUR 16.12.03 0,005 0,840 0,850 22:36 22.07.03 -7,21 2,00 28,37%
949754 Commerzbank 3.200,000 EUR 17.12.03 0,010 1,730 1,750 22:36 22.07.03 -7,03 2,00 28,90%
949751 Commerzbank 2.900,000 EUR 17.12.03 0,010 0,920 0,940 22:36 22.07.03 -7,60 2,00 32,47%
949753 Commerzbank 3.100,000 EUR 17.12.03 0,010 1,420 1,440 22:36 22.07.03 -7,21 2,00 30,19%
949752 Commerzbank 3.000,000 EUR 17.12.03 0,010 1,140 1,160 22:36 22.07.03 -7,45 2,00 31,22%
698969 DZ-Bank 3.200,000 EUR 17.12.03 0,010 1,720 1,740 22:36 22.07.03 -7,06 2,00 28,78%
698968 DZ-Bank 3.000,000 EUR 17.12.03 0,010 1,100 1,120 22:36 22.07.03 -7,63 2,00 30,63%
699195 Lang & Schwarz 3.200,000 EUR 19.12.03 0,010 1,650 1,670 22:36 22.07.03 -7,32 2,00 27,74%
163430 Merrill Lynch 2.900,000 EUR 19.12.03 0,002 0,170 0,180 22:36 22.07.03 -7,89 5,00 31,62%
669841 Lang & Schwarz 3.000,000 EUR 19.12.03 0,010 1,060 1,080 22:36 22.07.03 -7,83 2,00 29,86%
239006 Bank Vontobel 3.100,000 EUR 19.12.03 0,010 1,430 1,440 22:36 22.07.03 -7,20 1,00 30,14%
297903 UniCredito Ita ... 3.000,000 EUR 19.12.03 0,010 1,330 1,360 22:36 22.07.03 -6,66 3,00 33,87%
668183 Citibank 3.200,000 EUR 22.12.03 0,010 1,720 1,740 22:36 22.07.03 -7,05 2,00 28,35%
680449 Goldman Sachs 3.200,000 EUR 22.12.03 0,010 1,730 1,750 22:36 22.07.03 -7,02 2,00 28,47%
680444 Goldman Sachs 3.000,000 EUR 22.12.03 0,010 1,110 1,130 22:36 22.07.03 -7,58 2,00 30,31%
668487 Citibank 3.000,000 EUR 22.12.03 0,010 1,100 1,120 22:36 22.07.03 -7,63 2,00 30,16%
737623 Deutsche Bank 3.200,000 EUR 29.12.03 0,010 1,760 1,770 22:36 22.07.03 -6,92 1,00 28,14%
737621 Deutsche Bank 3.000,000 EUR 29.12.03 0,010 1,130 1,140 22:36 22.07.03 -7,50 1,00 29,83%
sortiert nach dem Omega:
WKN Emittent Basis-
preis Währ-
ung Fälligkeit Bez.-
Verh. Geld-Kurs Brief-Kurs Zeit Datum Omega Spread
(homogen.) Implizite
Volatilität
(Brief)
297903 UniCredito Ita ... 3.000,000 EUR 19.12.03 0,010 1,330 1,360 22:36 22.07.03 -6,66 3,00 33,87%
737623 Deutsche Bank 3.200,000 EUR 29.12.03 0,010 1,760 1,770 22:36 22.07.03 -6,92 1,00 28,14%
680449 Goldman Sachs 3.200,000 EUR 22.12.03 0,010 1,730 1,750 22:36 22.07.03 -7,02 2,00 28,47%
949754 Commerzbank 3.200,000 EUR 17.12.03 0,010 1,730 1,750 22:36 22.07.03 -7,03 2,00 28,90%
147092 Sal. Oppenheim 3.200,000 EUR 12.12.03 0,010 1,730 1,750 22:36 22.07.03 -7,04 2,00 29,36%
668183 Citibank 3.200,000 EUR 22.12.03 0,010 1,720 1,740 22:36 22.07.03 -7,05 2,00 28,35%
698969 DZ-Bank 3.200,000 EUR 17.12.03 0,010 1,720 1,740 22:36 22.07.03 -7,06 2,00 28,78%
239006 Bank Vontobel 3.100,000 EUR 19.12.03 0,010 1,430 1,440 22:36 22.07.03 -7,20 1,00 30,14%
949753 Commerzbank 3.100,000 EUR 17.12.03 0,010 1,420 1,440 22:36 22.07.03 -7,21 2,00 30,19%
682941 HSBC Trinkaus ... 3.200,000 EUR 16.12.03 0,005 0,840 0,850 22:36 22.07.03 -7,21 2,00 28,37%
699195 Lang & Schwarz 3.200,000 EUR 19.12.03 0,010 1,650 1,670 22:36 22.07.03 -7,32 2,00 27,74%
949752 Commerzbank 3.000,000 EUR 17.12.03 0,010 1,140 1,160 22:36 22.07.03 -7,45 2,00 31,22%
737621 Deutsche Bank 3.000,000 EUR 29.12.03 0,010 1,130 1,140 22:36 22.07.03 -7,50 1,00 29,83%
680444 Goldman Sachs 3.000,000 EUR 22.12.03 0,010 1,110 1,130 22:36 22.07.03 -7,58 2,00 30,31%
653357 Sal. Oppenheim 3.000,000 EUR 12.12.03 0,010 1,110 1,130 22:36 22.07.03 -7,60 2,00 31,28%
949751 Commerzbank 2.900,000 EUR 17.12.03 0,010 0,920 0,940 22:36 22.07.03 -7,60 2,00 32,47%
668487 Citibank 3.000,000 EUR 22.12.03 0,010 1,100 1,120 22:36 22.07.03 -7,63 2,00 30,16%
698968 DZ-Bank 3.000,000 EUR 17.12.03 0,010 1,100 1,120 22:36 22.07.03 -7,63 2,00 30,63%
669841 Lang & Schwarz 3.000,000 EUR 19.12.03 0,010 1,060 1,080 22:36 22.07.03 -7,83 2,00 29,86%
163430 Merrill Lynch 2.900,000 EUR 19.12.03 0,002 0,170 0,180 22:36 22.07.03 -7,89 5,00 31,62%
682940 HSBC Trinkaus ... 3.000,000 EUR 16.12.03 0,005 0,520 0,530 22:36 22.07.03 -7,93 2,00 29,85%
148200 Commerzbank 3.200,000 EUR 15.10.03 0,010 1,320 1,340 22:36 22.07.03 -9,04 2,00 30,67%
148199 Commerzbank 3.100,000 EUR 15.10.03 0,010 1,010 1,030 22:36 22.07.03 -9,47 2,00 31,92%
148198 Commerzbank 3.000,000 EUR 15.10.03 0,010 0,770 0,790 22:36 22.07.03 -9,80 2,00 33,34%
148197 Commerzbank 2.900,000 EUR 15.10.03 0,010 0,580 0,600 22:36 22.07.03 -10,11 2,00 34,76%
297664 UniCredito Ita ... 3.200,000 EUR 19.09.03 0,010 1,150 1,180 22:36 22.07.03 -10,19 3,00 33,28%
684981 Dresdner Bank 3.200,000 EUR 23.09.03 0,010 1,030 1,050 22:36 22.07.03 -11,17 2,00 29,74%
738821 Goldman Sachs 3.200,000 EUR 22.09.03 0,010 1,020 1,040 22:36 22.07.03 -11,26 2,00 29,77%
949714 Commerzbank 3.200,000 EUR 17.09.03 0,010 1,020 1,040 22:36 22.07.03 -11,29 2,00 30,98%
147091 Sal. Oppenheim 3.200,000 EUR 12.09.03 0,010 1,010 1,030 22:36 22.07.03 -11,40 2,00 32,15%
163393 Bank Vontobel 3.200,000 EUR 19.09.03 0,010 1,010 1,020 22:36 22.07.03 -11,42 1,00 30,14%
740229 Citibank 3.200,000 EUR 17.09.03 0,010 0,980 1,000 22:36 22.07.03 -11,65 2,00 30,16%
297662 UniCredito Ita ... 2.900,000 EUR 19.09.03 0,010 0,450 0,460 22:36 22.07.03 -11,71 1,00 37,38%
682651 HSBC Trinkaus ... 3.200,000 EUR 17.09.03 0,005 0,480 0,490 22:36 22.07.03 -11,84 2,00 29,75%
949713 Commerzbank 3.100,000 EUR 17.09.03 0,010 0,730 0,750 22:36 22.07.03 -11,97 2,00 32,35%
698959 DZ-Bank 3.100,000 EUR 17.09.03 0,010 0,730 0,750 22:36 22.07.03 -11,97 2,00 32,35%
743620 Deutsche Bank 3.200,000 EUR 17.09.03 0,010 0,950 0,960 22:36 22.07.03 -11,99 1,00 29,34%
699330 Lang & Schwarz 3.200,000 EUR 19.09.03 0,010 0,940 0,960 22:36 22.07.03 -12,03 2,00 28,87%
698281 Société Généra ... 3.000,000 EUR 19.09.03 0,010 0,550 0,570 22:36 22.07.03 -12,09 2,00 34,20%
684982 Dresdner Bank 3.000,000 EUR 23.09.03 0,010 0,520 0,540 22:36 22.07.03 -12,46 2,00 32,37%
738820 Goldman Sachs 3.000,000 EUR 22.09.03 0,010 0,520 0,540 22:36 22.07.03 -12,47 2,00 32,62%
735820 Commerzbank 3.000,000 EUR 17.09.03 0,010 0,510 0,530 22:36 22.07.03 -12,63 2,00 33,70%
147090 Sal. Oppenheim 3.000,000 EUR 12.09.03 0,010 0,510 0,530 22:36 22.07.03 -12,65 2,00 35,23%
163391 Bank Vontobel 3.000,000 EUR 19.09.03 0,010 0,510 0,520 22:36 22.07.03 -12,71 1,00 32,92%
163188 Merrill Lynch 3.000,000 EUR 19.09.03 0,002 0,098 0,107 22:36 22.07.03 -12,72 4,50 33,28%
949712 Commerzbank 2.900,000 EUR 17.09.03 0,010 0,360 0,380 22:36 22.07.03 -13,02 2,00 35,46%
682650 HSBC Trinkaus ... 3.000,000 EUR 17.09.03 0,005 0,240 0,250 22:36 22.07.03 -13,06 2,00 32,88%
698958 DZ-Bank 2.900,000 EUR 17.09.03 0,010 0,350 0,370 22:36 22.07.03 -13,20 2,00 35,13%
740227 Citibank 3.000,000 EUR 17.09.03 0,010 0,470 0,490 22:36 22.07.03 -13,21 2,00 32,61%
699328 Lang & Schwarz 3.000,000 EUR 19.09.03 0,010 0,460 0,480 22:36 22.07.03 -13,36 2,00 31,80%
wie bereits erwähnt, es gibt kostengünstigere mit besserer ausstattung und sogar höheren hebeln!!!
es ist ein hard fact das die emis auf die unwissenheit der massen spekulieren...
derivate von goldman, merrill u.a. würde ich übrigens nicht mal mit der kneifzange anfassen. alles andere ist in posting-nr. 120 bereits erwähnt.
have a good one
mich u.a. kunden hat die dab kürzlich auf übelste art und weise mehrfach abgezogen, sodaß ich nun gegen sie klage und ggf. noch einige schritte weiter gehe. habe dabei sehr brisante dinge in erfahrung gebracht die auch mit dem kursanstieg in verbindung stehen. mehr zu diesem sehr ernsten thema und der neuen betrugsmaschinerie von banken, online-brokern und emis demnächst hier in diesem theater.
so, nun muß ich aber...
take care