f-h Oni BW & Friends-TTT, Donnerstach 06.04.2003
Seite 1 von 36 Neuester Beitrag: 25.04.21 10:37 | ||||
Eröffnet am: | 08.04.04 08:36 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 884 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 10:37 | von: Vanessampx. | Leser gesamt: | 40.418 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 16 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 34 | 35 | 36 36 > |
...und ein frohes Osterfest @all !
Pivots für den 08.04.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.081,20 Resist 2 4.064,91 Resist 1 4.033,03 Pivot 4.016,74 Support 1 3.984,86 Support 2 3.968,57 Support 3 3.936,69
Pivots für den 08.04.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 4.107,3 Resist 2 4.086,7 Resist 1 4.054,8 Pivot 4.034,2 Support 1 4.002,3 Support 2 3.981,7 Support 3 3.949,8
Pivots für den 08.04.2004 Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.648,43 Resist 2 10.608,84 Resist 1 10.544,50 Pivot 10.504,91 Support 1 10.440,57 Support 2 10.400,98 Support 3 10.336,64
Pivots für den 08.04.2004 S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.156,07 Resist 2 1.152,12 Resist 1 1.146,32 Pivot 1.142,37 Support 1 1.136,57 Support 2 1.132,62 Support 3 1.126,82
Pivots für den 08.04.2004 Nasdaq 100 Pivot-Punkte Resist 3 1.507,46 Resist 2 1.499,83 Resist 1 1.490,89 Pivot 1.483,26 Support 1 1.474,32 Support 2 1.466,69 Support 3 1.457,75
Quelle: