f-h OP BW & Friends-TTT, Dienstach 23.03.2003
Seite 1 von 26 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:37 | ||||
Eröffnet am: | 23.03.04 07:32 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 639 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:37 | von: Andreadhata | Leser gesamt: | 46.384 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 21 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 25 | 26 26 > |
Pivots für den 23.03.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 3.895,46 Resist 2 3.849,00 Resist 1 3.789,11 Pivot 3.742,65 Support 1 3.682,76 Support 2 3.636,30 Support 3 3.576,41
Pivots für den 23.03.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 3.843,2 Resist 2 3.813,8 Resist 1 3.771,7 Pivot 3.742,3 Support 1 3.700,2 Support 2 3.670,8 Support 3 3.628,7
Pivots für den 23.03.2004 Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.337,20 Resist 2 10.261,68 Resist 1 10.163,21 Pivot 10.087,69 Support 1 9.989,22 Support 2 9.913,70 Support 3 9.815,23
Pivots für den 23.03.2004 S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.127,25 Resist 2 1.118,51 Resist 1 1.106,96 Pivot 1.098,22 Support 1 1.086,67 Support 2 1.077,93 Support 3 1.066,38
Pivots für den 23.03.2004 Nasdaq Composite Pivot-Punkte Resist 3 1.958,57 Resist 2 1.943,92 Resist 1 1.926,92 Pivot 1.912,27 Support 1 1.895,27 Support 2 1.880,62 Support 3 1.863,62
Quelle: