Suche dringend guten Schein auf ebay


Seite 1 von 1
Neuester Beitrag: 23.01.03 12:14
Eröffnet am:16.01.03 14:51von: TorroAnzahl Beiträge:17
Neuester Beitrag:23.01.03 12:14von: TorroLeser gesamt:2.611
Forum:Börse Leser heute:2
Bewertet mit:


 

575 Postings, 9066 Tage TorroSuche dringend guten Schein auf ebay

 
  
    #1
16.01.03 14:51
call natürlich, danke  

125 Postings, 8005 Tage NEVERFORGETwarum glaubst, dass die Zahlen positiv werden ? o. T.

 
  
    #2
16.01.03 14:52

575 Postings, 9066 Tage Torroja, denn was alleine schon ich in ebay investiere

 
  
    #3
16.01.03 14:53
ist enorm. das konzept ist genial und über weihnachten haben die sicher gut verdient.  

9071 Postings, 9013 Tage SlashKann ich mir auch gut vorstellen.

 
  
    #4
16.01.03 14:55
Ich als Ottonormalverbraucher habe in meinem Bekanntenkreis eine menge Leute die im vergangenen Jahr des öffteren bei Ebay an-und verkauf betrieben haben.

Gruß slash  

36803 Postings, 8431 Tage first-henri609097 ? o. T.

 
  
    #5
16.01.03 14:57

575 Postings, 9066 Tage Torroden hier von abn amro ? aber der ist flau ...

 
  
    #6
16.01.03 14:58
609097 EBAY 40,00 44,00 EUR 01.07.03 1,000  31,55 32,05 14:57:50 16.01.2003  

16763 Postings, 8504 Tage ThomastradamusWarum suchst Du auf eBay?

 
  
    #7
16.01.03 14:59
Schau doch bei OnVista! ;-)

Gruß,
T.  

7885 Postings, 9111 Tage Reinyboy@

 
  
    #8
16.01.03 14:59
Sind seit dem letzten Tief um 50% gestiegen.

Und seit Januar um 10%.

Denke hier droht eher das selbe Schicksal wie bei Yahoo nach den Zahlen. Gut aber zu teuer.


Ob das jetzt ein guter Zeitpunkt ist um zu callen??  

575 Postings, 9066 Tage Torrohm, gutes argument ,...

 
  
    #9
16.01.03 15:01
aber qualität setzt sich durch. andererseits sind die wirklich gut gelaufen in letzter zeit. aber einen put, nein wirklich nicht.  

36803 Postings, 8431 Tage first-henriSuch Dir den gewünschten raus, heut iss

 
  
    #10
16.01.03 15:03
Wunschkonzert !


CALLS auf EBAY Anzahl: 47   Treffer 1 - 47


WKN Emittent Basis-
preis Währ-
ung Fälligkeit Bez.-
Verh. Geld-Kurs Brief-Kurs Zeit Datum Omega Spread
(homogen.) Implizite
Volatilität
(Brief)  
 


 


   


 


         


 


 



598862  Dresdner Bank 70   USD 16.01.03  0,100  0,260  0,270  14:39  16.01.03  26,21  0,10  0,00%  
598696  Dresdner Bank 60   USD 16.01.03  0,100  1,190  1,210  14:39  16.01.03  5,79  0,20  0,00%  
754740  BNP Paribas 35   USD 17.01.03  0,020  0,670  0,720  14:39  16.01.03  2,00  2,50  0,00%  
780366  BNP Paribas 60   USD 17.01.03  0,100  1,170  1,220  14:39  16.01.03  5,81  0,50  0,00%  
754487  BNP Paribas 55   USD 17.01.03  0,010  0,120  0,170  14:39  16.01.03  4,79  5,00  0,00%  
754488  BNP Paribas 70   USD 17.01.03  0,010  0,001  0,027  14:39  16.01.03  49,62  2,60  0,00%  
574752  Goldman Sachs 80   USD 25.03.03  0,100  0,200  0,210  14:39  16.01.03  10,79  0,10  36,00%  
666707  Goldman Sachs 89.74   USD 08.09.03  0,039  0,140  0,150  14:39  16.01.03  5,87  0,26  38,73%  
666706  Goldman Sachs 76.92   USD 25.03.03  0,039  0,120  0,130  14:39  16.01.03  9,15  0,26  38,77%  
672153  Commerzbank 80   USD 20.06.03  0,100  0,500  0,510  14:39  16.01.03  5,94  0,10  40,50%  
643836  Goldman Sachs 55   USD 25.03.03  0,100  1,760  1,780  14:39  16.01.03  3,82  0,20  40,94%  
738680  Goldman Sachs 70   USD 20.06.03  0,100  0,920  0,930  14:39  16.01.03  4,73  0,10  41,58%  
738681  Goldman Sachs 80   USD 19.12.03  0,100  0,920  0,930  14:39  16.01.03  3,80  0,10  43,11%  
666705  Goldman Sachs 70.51   USD 08.09.03  0,039  0,430  0,440  14:39  16.01.03  3,86  0,26  44,39%  
738682  Goldman Sachs 80   USD 18.06.04  0,100  1,260  1,280  14:39  16.01.03  3,01  0,20  44,95%  
669369  Dresdner Bank 65   USD 20.06.03  0,100  1,240  1,260  14:39  16.01.03  4,00  0,20  45,38%  
666704  Goldman Sachs 64.1   USD 25.03.03  0,039  0,410  0,420  14:39  16.01.03  5,16  0,26  45,59%  
738251  Goldman Sachs 65   USD 19.09.03  0,100  1,430  1,450  14:39  16.01.03  3,38  0,20  45,84%  
743249  Sal. Oppenheim 80   USD 11.12.03  0,100  0,970  0,990  14:39  16.01.03  3,64  0,20  45,91%  
739386  Commerzbank 70   USD 19.12.03  0,100  1,380  1,400  14:39  16.01.03  3,17  0,20  46,62%  
643837  Goldman Sachs 60   USD 08.09.03  0,100  1,710  1,730  14:39  16.01.03  3,11  0,20  46,81%  
669368  Dresdner Bank 60   USD 20.06.03  0,100  1,570  1,590  14:39  16.01.03  3,51  0,20  46,85%  
672152  Commerzbank 60   USD 20.06.03  0,100  1,580  1,590  14:39  16.01.03  3,50  0,10  46,85%  
720519   60   USD 05.06.03  0,100  1,530  1,560  14:39  16.01.03  3,63  0,30  47,01%  
669449  Dresdner Bank 70   USD 16.01.04  0,100  1,450  1,470  14:39  16.01.03  3,03  0,20  47,34%  
668326  Citibank 85   USD 21.01.04  0,100  0,940  0,960  14:39  16.01.03  3,50  0,20  47,46%  
680217  Goldman Sachs 65   USD 25.03.04  0,100  1,800  1,820  14:39  16.01.03  2,67  0,20  47,86%  
668322  Citibank 70   USD 22.07.03  0,100  1,100  1,120  14:39  16.01.03  3,92  0,20  48,26%  
739385  Commerzbank 60   USD 19.12.03  0,100  1,930  1,960  14:39  16.01.03  2,68  0,30  49,73%  
743252  Sal. Oppenheim 80   USD 10.12.04  0,100  1,690  1,710  14:39  16.01.03  2,43  0,20  50,00%  
743248  Sal. Oppenheim 70   USD 11.12.03  0,100  1,450  1,470  14:39  16.01.03  3,03  0,20  50,01%  
669448  Dresdner Bank 60   USD 16.01.04  0,100  1,990  2,020  14:39  16.01.03  2,59  0,30  50,32%  
741032  Dresdner Bank 65   USD 18.06.04  0,100  1,990  2,020  14:39  16.01.03  2,42  0,30  50,45%  
720521   65   USD 04.12.03  0,100  1,670  1,700  14:39  16.01.03  2,86  0,30  50,73%  
668325  Citibank 70   USD 21.01.04  0,100  1,550  1,580  14:39  16.01.03  2,85  0,30  51,18%  
741030  Dresdner Bank 55   USD 16.01.04  0,100  2,300  2,330  14:39  16.01.03  2,39  0,30  51,80%  
741031  Dresdner Bank 60   USD 18.06.04  0,100  2,260  2,290  14:39  16.01.03  2,27  0,30  51,91%  
741034  Dresdner Bank 65   USD 21.01.05  0,100  2,320  2,360  14:39  16.01.03  2,11  0,40  51,93%  
739384  Commerzbank 50   USD 19.12.03  0,100  2,570  2,610  14:39  16.01.03  2,28  0,40  52,35%  
736866  Sal. Oppenheim 65   USD 12.06.03  0,100  1,330  1,350  14:39  16.01.03  3,67  0,20  52,61%  
743251  Sal. Oppenheim 70   USD 10.12.04  0,100  2,130  2,150  14:39  16.01.03  2,19  0,20  52,95%  
741033  Dresdner Bank 60   USD 21.01.05  0,100  2,570  2,610  14:39  16.01.03  2,00  0,40  53,23%  
668324  Citibank 60   USD 21.01.04  0,100  2,060  2,100  14:39  16.01.03  2,49  0,40  53,50%  
736865  Sal. Oppenheim 55   USD 12.06.03  0,100  1,980  2,000  14:39  16.01.03  2,97  0,20  54,04%  
668321  Citibank 55   USD 22.07.03  0,100  2,040  2,080  14:39  16.01.03  2,80  0,40  54,98%  
668323  Citibank 50   USD 21.01.04  0,100  2,690  2,730  14:39  16.01.03  2,14  0,40  56,76%  
780367  BNP Paribas 80   USD 17.01.03  0,100  0,001  0,001  14:39  16.01.03  78,09  0,00  70,98%
 

575 Postings, 9066 Tage Torroich lasse es bleiben, danke, denn ,...

 
  
    #11
16.01.03 15:10
die stehen oben an und die möglichlkeit das sie bei guten zahlen fallen ist sehr groß.

danke für die hilfe ;-)  

1102 Postings, 8580 Tage FuzzziIch beobachte ebay schon lange

 
  
    #12
16.01.03 15:14
und ich habe die Erfahrung gemacht, daß die Aktie bei Ergebnisbekanntgabe (die eigentlich immer positiv war) IMMER ab kuz vorher den Rückzug antrat. Das dauert dann ca. 1-2 Monate, dann gehts wieder aufwärts, bis zu den nächsten Zahlen. Das ist an der Börse sicher nicht Neues, aber hier ist mir das doch extrem aufgefallen, zumal der Schein gegenüber anderen Werten eine relative Stärkr aufwies.


Ciao
Fuzzzi
 

575 Postings, 9066 Tage Torroalso doch ein put auf ebay *G* ? o. T.

 
  
    #13
16.01.03 15:16

575 Postings, 9066 Tage Torroso, gerade PUT auf ebay gekauft!

 
  
    #14
20.01.03 16:40
jetzt drehen sie wieder nach unten. wkn 743250 basis 65 $ gekauft zu 0.79, meinungen ?  

6002 Postings, 7994 Tage tschechezu wenig

 
  
    #15
20.01.03 17:15
umsatz in dem schein.wenn der kommt dann werde
ich ihn mir auch zulegen  

575 Postings, 9066 Tage Torroumsatz mir egal, ...

 
  
    #16
20.01.03 17:20
mm macht den kurs. ebay ist echt heiß gelaufen.
 

575 Postings, 9066 Tage Torroebay will nicht zurückkommen,...

 
  
    #17
23.01.03 12:14
halten sich wirklich hoch oben, unglaublich.  

   Antwort einfügen - nach oben