ICH kaufe JETZT F O R S Y S!!
Alles was er postet ist völliger Unsinn !
Hirschi
Morgen könnte das Wetter nämlich nicht mehr so schön sein wie heute, Pfingsten
steht vor der Tür und die Bundesliga ist in der Sommerpause..
Das sind 1A-Gründe für einen enormen Kurssprung..
Kursziel : DAUSEND !
PS : nein, ich bin nicht verwandt mit WernerH.
Wollte nur mal meinen Beitrag zu diesem Schwachsinns-Thread leisten..
Werner, Dich haben hier wohl alle schon an Deinen Aussagen gemessen und Du bist kläglich durchgefallen. Wenn Du mit einem Pennystocker mal eben 100.000 Shares kaufst und die Leute zum Kauf animierst, dann kannst Du vielleicht noch einen Einfluß nehmen und mit Gewinn wieder rausgehen. Die letzten beißen dann die Hunde.
Aber forsys ist eine Nummer zu groß! Hier werden die Kurse nicht in D gemacht!
Grundsätzlich gebe ich den Optimisten Recht. Kaufen und abwarten.
01.01.07
06.04.07
09.04.07
01.05.07
17.05.07
28.05.07
07.06.07*
15.08.07*
03.10.07
31.10.07*
01.11.07*
21.11.07*
25.12.07
26.12.07
§
* nur in einzelnen
Bundesländern
Fakt ist, dass Forsys seit dem 16.05. um 10 % gefallen ist.
Wer also Geduld aufbringen konnte und Werner hat Werner sein lassen, kann nun bei forsys mit einem Diskount von 10% einkaufen :-)
Bei Acht Tagen Geduld eine Wahnsinnsrendite von 450% p.a. :-)
diesen ein pubertierender Werner Herzog abgeloest,meine
fresse,wie tief seit ihr gesunken?Wandler
allen hier noch viel glück. und wenn die aktie keinen spass mehr macht, so habt ihr ja immer noch wernerherzog :-))) der pusht euch wieder hoch.
Trotzdem: glaube, dass Kurse um 5 gute Einstiegskurse sind. Darunter sogar richtig gute Gelegenheiten.
Nur, wie schon gesagt, geben die Kanadier den Takt und die Frequenz an. Das sollte sich jeder vor Augen halten und berechenbar sind die nicht!
hat jemand die übersetzung der mini-order die in can gemacht werden z.B.
verkäufe
200 = ich brauche shares
100= Kurs soll seitwärts laufen
usw. ist nur ein beispiel
gruß enis
17:56:53 M 7,180 200
17:56:53 M 7,180 100
17:50:32 M 7,180 500
17:50:07 M 7,200 100
17:49:18 E 7,140 50
17:49:18 M 7,140 200
17:47:24 M 7,180 1000
17:47:05 M 7,200 300
17:46:56 M 7,200 100
17:46:55 M 7,200 100
17:46:55 M 7,200 100
17:46:55 M 7,200 200
17:46:55 M 7,200 300
17:45:28 M 7,200 400
17:45:28 M 7,200 200
17:45:28 M 7,200 400
17:45:11 M 7,200 500
17:43:44 M 7,240 300
17:43:40 M 7,240 2700
17:43:36 M 7,200 100
17:41:07 M 7,240 800
17:41:07 M 7,240 1000
17:41:07 M 7,230 200
17:41:07 M 7,230 1000
17:38:13 M 7,180 100
17:38:13 M 7,190 900
17:38:13 M 7,200 1000
17:36:08 M 7,210 500
17:36:08 M 7,200 100
17:34:34 M 7,190 1400
17:34:28 M 7,190 100
17:34:27 M 7,190 400
17:34:27 M 7,190 100
17:33:16 M 7,160 1000
17:26:30 M 7,140 2800
17:26:30 M 7,150 200
17:25:59 M 7,170 100
17:25:59 M 7,170 100
17:25:59 M 7,170 200
17:25:59 M 7,170 1000
17:25:59 M 7,170 6800
17:25:14 M 7,120 2800
17:25:12 M 7,120 200
17:24:59 M 7,120 300
17:24:59 M 7,120 100
17:24:47 M 7,120 700
17:24:47 M 7,120 300
17:24:27 M 7,120 700
17:24:27 M 7,130 1000
17:24:27 M 7,130 1200
17:24:27 M 7,140 1000
17:24:27 M 7,150 500
17:22:23 M 7,150 100
17:22:14 M 7,150 400
17:22:14 M 7,160 100
17:21:52 M 7,200 600
17:21:52 M 7,200 400
17:21:49 M 7,160 400
17:21:49 M 7,170 100
17:20:49 M 7,210 500
17:20:49 M 7,210 300
17:18:22 M 7,200 200
17:18:22 M 7,200 100
17:18:22 M 7,200 1000
17:18:22 M 7,200 4500
17:18:17 M 7,210 4500
17:18:12 M 7,220 2000
17:18:12 M 7,220 1200
17:16:58 M 7,240 1000
17:16:29 M 7,240 1000
17:16:12 M 7,250 10000
17:16:12 M 7,250 200
17:16:07 M 7,290 600
17:16:07 M 7,290 400
17:15:56 M 7,290 600
17:15:56 M 7,290 300
17:14:32 M 7,250 100
17:14:30 M 7,250 200
17:14:30 M 7,250 600
17:06:29 M 7,290 300
17:06:18 M 7,290 700
17:06:18 M 7,290 200
17:06:18 M 7,290 600
17:03:23 M 7,250 3200
17:03:22 M 7,250 2000
17:03:22 M 7,250 1000
17:03:22 M 7,250 800
17:03:22 M 7,260 400
17:03:22 M 7,270 1000
17:03:22 M 7,270 1500
17:03:22 M 7,290 100
16:57:52 M 7,270 200
16:57:52 M 7,270 3300
16:57:52 M 7,270 800
16:57:52 M 7,280 500
16:55:35 M 7,320 4900
16:54:47 E 7,320 90
16:54:47 M 7,320 100
16:54:47 M 7,320 1800
16:53:07 M 7,350 1500
16:52:13 M 7,350 400
16:52:05 M 7,350 900
16:52:05 M 7,350 100
16:50:35 M 7,320 3200
16:49:26 M 7,390 100
16:49:26 M 7,390 1500
16:49:26 M 7,380 900
16:49:26 M 7,370 1200
16:49:26 M 7,340 200
16:49:26 M 7,340 900
16:49:26 M 7,330 200
16:47:19 M 7,310 100
16:47:12 M 7,310 100
16:47:12 M 7,310 100
16:47:12 M 7,310 400
16:47:12 M 7,310 200
16:47:10 M 7,310 500
16:47:10 M 7,310 400
16:47:10 M 7,310 600
16:46:43 M 7,300 5000
16:46:43 M 7,300 1000
16:46:40 M 7,310 700
16:46:40 M 7,310 400
16:46:40 M 7,310 3900
16:43:48 M 7,310 100
16:43:41 M 7,310 1000
16:40:58 M 7,340 100
16:24:56 M 7,390 300
16:24:56 M 7,390 200
16:24:55 M 7,390 300
16:24:55 M 7,390 200
16:24:02 M 7,400 1000
16:23:22 M 7,390 1300
16:22:54 M 7,390 100
16:22:54 M 7,390 100
16:20:30 M 7,350 100
16:20:30 M 7,350 100
16:20:30 M 7,350 600
16:20:30 M 7,350 100
16:20:30 M 7,350 2300
16:19:11 M 7,350 200
16:19:11 M 7,350 2300
16:19:07 M 7,360 700
16:16:01 M 7,350 700
16:16:01 M 7,360 1100
16:16:01 M 7,360 200
16:13:45 M 7,310 600
16:13:45 M 7,350 400
16:13:45 M 7,350 3000
16:13:45 M 7,380 1000
16:12:49 M 7,400 100
16:12:45 M 7,410 100
16:12:39 M 7,410 300
16:12:39 M 7,410 100
16:10:51 M 7,390 500
16:10:51 M 7,390 500
16:09:12 M 7,440 600
16:09:12 M 7,440 900
16:09:12 M 7,440 600
16:09:04 M 7,440 400
16:09:04 M 7,440 200
16:09:04 M 7,440 100
16:07:54 M 7,440 500
16:07:54 M 7,440 100
16:07:54 M 7,440 100
16:07:54 M 7,440 500
16:07:54 M 7,440 300
16:02:57 M 7,440 800
16:02:57 M 7,420 300
16:02:57 M 7,420 500
16:02:57 M 7,420 100
15:57:52 M 7,360 100
15:57:52 M 7,360 100
15:54:59 M 7,380 100
15:54:47 M 7,380 100
15:54:47 M 7,380 400
15:53:50 M 7,370 500
15:53:50 M 7,370 100
15:53:50 M 7,370 400
15:53:16 M 7,350 600
15:53:16 M 7,350 300
15:53:16 M 7,350 600
15:53:16 M 7,350 300
15:53:16 M 7,350 1500
15:52:48 M 7,380 200
15:52:42 M 7,390 100
15:52:29 M 7,420 1000
15:52:29 M 7,420 300
15:52:29 M 7,420 100
15:52:29 M 7,420 100
15:52:29 M 7,420 1000
15:52:29 M 7,420 500
15:48:32 M 7,420 300
15:48:32 M 7,420 200
15:48:29 M 7,430 100
15:48:27 M 7,430 200
15:48:27 M 7,430 100
15:48:22 M 7,420 500
15:48:22 M 7,420 300
15:48:22 M 7,400 1000
15:48:22 M 7,400 100
15:48:22 M 7,400 1100
15:47:40 M 7,400 1200
15:47:26 M 7,400 200
15:47:13 M 7,400 1800
15:47:07 M 7,380 6900
15:47:03 M 7,380 8100
15:47:03 M 7,370 1000
15:47:03 M 7,370 900
15:46:48 M 7,370 100
15:46:42 M 7,360 200
15:46:03 M 7,340 600
15:44:36 M 7,350 2000
15:43:28 M 7,300 2000
15:43:08 M 7,290 3400
15:43:05 M 7,290 1000
15:43:05 M 7,280 600
15:43:05 M 7,280 100
15:43:05 M 7,280 100
15:43:05 M 7,280 200
15:41:00 M 7,270 100
15:40:17 M 7,260 100
15:39:35 M 7,260 600
15:39:35 M 7,260 1000
15:39:35 M 7,280 400
15:38:51 M 7,270 600
15:38:51 M 7,280 900
15:38:51 M 7,280 1000
15:38:51 M 7,290 1000
15:36:11 M 7,400 700
15:35:33 M 7,350 100
15:34:15 M 7,300 1500
15:33:53 M 7,300 400
15:33:53 E 7,300 60
15:33:53 M 7,300 1000
15:33:53 M 7,310 100
15:33:36 M 7,360 500
15:33:20 M 7,400 1200
15:33:20 M 7,400 500
15:32:56 M 7,410 500
15:32:28 M 7,450 100
15:30:53 M 7,450 500
15:30:45 M 7,470 800
15:30:08 M 7,480 1000
15:30:08 M 7,480 300
15:30:08 M 7,480 200
15:30:08 M 7,480 1000
15:30:08 M 7,480 7400
15:30:08 M 7,480 300
15:30:08 M 7,480 400
15:30:08 M 7,480 400
15:30:08 M 7,480 2500
15:30:08 M 7,480 1500
15:30:08 M 7,480 400
15:30:08 M 7,480 3600
15:30:08 M 7,480 600
15:30:08 M 7,480 400
15:30:08 M 7,480 600
15:30:08 M 7,480 300
15:30:08 M 7,480 500
15:30:08 M 7,480 500
15:30:08 M 7,480 1000
15:30:08 M 7,480 1500
15:30:08 M 7,480 1000
alles halb so schlimm stay and have fun