Hummels Börsenbrief - kluge Investments
Seite 20 von 114 Neuester Beitrag: 31.10.11 11:02 | ||||
Eröffnet am: | 16.03.09 16:55 | von: Hummel2805 | Anzahl Beiträge: | 3.837 |
Neuester Beitrag: | 31.10.11 11:02 | von: goldfather | Leser gesamt: | 470.289 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 51 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | 23 | ... 114 > |
Zeitpunkt: 23.03.09 14:09
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Pushversuch - Ausdrucksweise beachten!
Tag!!!
Meint ihr dass wir um 11 Uhr wieder ein Absacker bekommen ??? Würde nochmal einsteigen heute
Bomber
DAX: Zunehmend positivDatum 20.03.2009 - Uhrzeit 13:04 (© BörseGo AG 2000-2009, Autor: Maier Gerhard, Redakteur, © GodmodeTrader - http://www.godmode-trader.de/) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Intradaykurs: | ||||||||||
Heutige Pivot-Punkte:
Frankfurt (BoerseGo.de) - Der Erholungsprozess am deutschen Aktienmarkt war am Vormittag ins Stocken geraten, inzwischen scheint sich das Blatt aber wieder zu wenden. Die Börsen in Europa und den USA verarbeiten derzeit immer noch den gewagten Coup der US-Notenbank vom Mittwochabend. |
Auch bei anderen Energieunternehmen gibt es bezüglich des Kursniveaus
Nachholbedarf nach oben.
z.B. Enel WKN: 928624
Lieber hummel, wie siehst du die Kursentwicklung in den nächsten 3 Monaten ?
Viel Glück
d.duck
Nr. | Spielpaarung | Quote | Tipp | Löschen | |
---|---|---|---|---|---|
56 | Armin. Bielefeld | VfL Wolfsburg | 1,90 | 2 | |
57 | Bay. Leverkusen | Eintr. Frankfurt | 3,05 | 0 | |
58 | Bor. Dortmund | Werder Bremen | 2,75 | 0 | |
59 | Energie Cottbus | 1. FC Köln | 2,50 | 2 | |
60 | Bayern München | Karlsruher SC | 1,15 | 1 | |
61 | 1899 Hoffenheim | Hannover 96 | 1,50 | 1 | |
62 | VfB Stuttgart | Hertha BSC | 2,05 | 1 | |
78 | FC Schalke 04 | Hamburger SV | 2,80 | 0 |
Fr. 20.03.2009 | |||||||||
20:25 | 1.BL | 48 | Bor. M'gladbach | VfL Bochum | Z | 1,80 | 2,80 | 3,30 | |
hier im Forum kannst du was lesen über die Aig