**Hot Stock Pflichtinvest. GREAT WEST GOLD INC. **
Na dann aber bestimmt nächste Woche :-))))))))))))))
naja ... momentan bewegt sich eh nicht viel
vieleicht haben die die vielen positiven nachrichten als zuviel des guten empfunden und sind etwas vorsichtig und zurückhaltend was die kurshöhe angeht. wie seht ihr das ?
auch wenns keiner sehen soll *lol*
es gehen aber verdammt grosse pakete momentan zu € 0,002 über die theke.
Zeit Kurs Umsatz
19:15:05 0,002 1.000.000
19:08:53 0,002 1.650.000
19:00:54 0,002 1.000.000
18:55:38 0,002 100.000
18:55:09 0,002 600.000
18:52:08 0,002 1.100.000
18:46:13 0,002 1.300.000
18:22:50 0,002 460.000
18:13:10 0,002 290.000
18:01:13 0,002 1.000.000
17:58:59 0,002 150.000
17:34:23 0,002 1.200.000
17:32:14 0,002 100.000
17:27:03 0,002 250.000
17:14:41 0,002 800.000
17:09:47 0,002 600.000
16:58:37 0,002 1.300.000
16:58:06 0,002 1.000.000
16:51:22 0,002 1.000.000
16:50:10 0,001 1.578.125
16:36:08 0,002 1.000.000
16:28:15 0,002 91.500
16:24:40 0,002 400.000
16:23:06 0,002 1.000.000
16:21:23 0,002 280.000
16:16:17 0,002 250.000
16:10:32 0,002 30.000
16:08:08 0,002 120.000
16:05:12 0,001 500.000
16:02:23 0,002 300.000
16:01:48 0,002 1.000.000
16:00:26 0,002 1.500.000
15:56:21 0,002 850.000
15:52:33 0,002 1.200.000
15:47:49 0,002 12.700.000
15:41:26 0,002 1.620.000
15:30:24 0,002 677.500
15:24:17 0,002 200.000
15:15:55 0,002 235.000
15:13:58 0,002 187.000
Eröffnung 0,0019
Höchstkurs 0,0024
Tiefstkurs 0,0019
Vortag 0,0014
Umsatz 200.398.939
Preisfeststellungen 246
letzte Umsätze
19:30:06 4.760.000 0,0021
19:29:21 95.000 0,0021
19:27:49 149.000 0,0021
19:26:48 200.000 0,0021
19:25:53 100.000 0,0021
19:25:03 10.000 0,002