GLOBAL PVQ
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
09:44:22 | 0,08 | 26500 |
09:43:28 | 0,079 | 5000 |
09:41:33 | 0,077 | 5530 |
09:40:03 | 0,076 | 35000 |
09:39:45 | 0,076 | 4000 |
09:39:34 | 0,075 | 35000 |
09:38:54 | 0,078 | 472000 |
09:38:38 | 0,076 | 30000 |
09:35:42 | 0,073 | 50000 |
09:35:31 | 0,077 | 100000 |
..wir haben gestern TH über 11 gehabt und ich erwarte heute deutlich mehr...sonst wäre ich gestern mit Gewinnen rausgegangen..that's it...
http://www.ariva.de/quote/aktienkurse.m?list=m_wanted
..nur heute weiter..m.M.