VW - mysteriöse Entwicklung im Open Interest
Des weiteren liefen hier meiner meinung nach über 1 jahr, sog. washtrades, eine riesenschweinerei, dass auch die vorstände hier tatenlos zugesehen haben.
des weiteren treibe ich bei einem anderen wert kein Unwesen, sondern halte einen Hot-stock, wirst auch hier schon noch sehen, wo wir landen. Wobei dich das einen feuchten angeht.
Blos da nichts von kaufen, holle, ist wohl auch ncihts für dich.
Werde dort auch nichts mehr schreiben, weil der wert auch ohne mein Zutun , meine Zielzone errreicht.
Wenn man da keine Tränen vor Lachen bekommt weiß ich auch nicht.
Mich hast Du z.B. wegen meinen Charts verunglimpft, hast mir schwarze Sterne gegeben weil ich der Meinung war das der Kurs weiter und weiter abschmiert was ja auch der Fall war und Du es nicht wahrhaben wolltest.
Redest jetzt Dein System schön was angeblich nicht versagt hat.
Sorry, wenn Du ein System hattest weiß ich nicht wo es noch besser versagen konnte.
Jetzt hast Du mich in Deinem Pusher Thread wo Du 1 Jahr lang völlig falsch lagst gesperrt.
Warum: Ich hab immer ehrlich geschrieben.
VW fällt - VW ist gefallen
Du liegst falsch - Du lagst falsch
Du bist ein Pusher - Du bist ein Pusher
Also warum sperrst Du mich....hahahaha
Es ist sicher nicht meine Art wenn jemand daneben liegt sich auch noch drüber lustig zu machen, schließlich wollen wir ja alle das gleiche, nämlich Geld verdienen!
Allerdings Kricky hast du eben über 1 Jahr hinweg nur ein Ziel mit Scheiklappen verfolgt und keinen Widerspruch geduldet was du ja auch darin ausgedrückt hast indem du alle Widersprüchler gesperrt hast (inkl mich!)
Jetzt stellst du dich auch noch hin dein System sei aufgegangen, lachhaft Vielmehr hat sich die Konjunkturlage so verändert bzw fließt immer mehr billiges Geld in die Märkte das eben auch eine VW stämme nichts anderes als steigen kann!
Schau doch mal das Jahr über da kannst du blind eine Aktie kaufen ist doch alles gestiegen und hat relativ wenig mit einem System zu tun!
Dann sollte man vielmehr lieber festhalten hast du hier einen Wert am Start der im Gegensatz zum Rest wesentlich weinger gestiegen ist!
Wie auch immer zumindest sind User die auf dich gehört haben hier dann doch noch mit einem blauen Auge davon gekommen und das ist gut so haben doch viele ihr sauer verdientes Geld gutgläubig investiert in der Hoffnung es vermehrt sich über Nacht!
Vielleicht solltest du einfach bereit sein auch mal Kritik zu akzeptieren und nicht immer nur versuchen deine Meinung anderen aufzuzwängen!!!!!
Wünsche dir weiter viel Erfolg mit deinem System!
:D
Glückwunsch an alle, die durchgehalten haben und an VW glaubten!
Ich denke im aktuellen sehr positiven Gesamtwirtschaftlichen Umfeld wird die VW-Aktie uns noch sehr viel Freude bereiten.
Immerhin ist die Aktie ja noch nichtmal wieder "richtig" in den Fokus der Käufer geraten.
Die Stämme und auch die Vz. waren ja längere Zeit förmlich abgeschrieben und in der öffentlichen Meinung eher als Skandal- denn als Investaktie gesehen.
Doch es ist ganz klar, Fakten schaffen Meinungen und VW wird jetzt flott Richtung 150 gehen.
Das ist meine Meinung und wir werden sehen ob es auch andersherum funktioniert und die Fakten mir folgen werden.
Meine Begründungen hierfür sind weiterhin:
=> MArktenge
=> Kaufzwang für Shortseller und Suzuki
Z.B. heute.
Alles geht runter, aber VW marschiert eisern dahin *wo*es*hin*soll*...
ich glaube 250 ist wunschdenken ;o). Die 150 Euros werden wir sehen, aber ob schon nächstes Frühjahr? VW verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen ja nur geringe Abschläge, geht aber beim Dax schön mit. Ich denke eine Konso des Dax wird kommen und dann wird es für unsere Aktie spannend.
Hauptsache wir haben ein tolle Chart
So hat man zudem saugünstig in Vz. einsteigen können.
Danach hat man das noch einfach verdopplen können über eine saugünste KE.
Warum um gottes Willen hat VW die Vz. bei solchen niedrigen Kursen verwässert, das war gar nicht im Interesse der Volkswagen AG?
Die grosse Nutzniesser dieses tollen Geschäfts müssen Milliarden Euro daran verdient haben, tendenz schnell steigend.
Ich denke das ganze ist eine schon früh in 2008 geplante Abzocke von St. Anleger gewesen. Zum Glück bin ich erst in Januar bei 73€ in die St. eingestiegen.
Ich habe daraus den Fazit gezogen das man die Kurse auf jedenfall kein Boost geben möchte weil .... noch ein KE bevorstand.
Ich Habe mich zwei, dreimal darüber bei IR beschwert.
Die KE wurde volzogen wenn VW etwa zu ein Viertel von Toyote bewertet war. Das ist unfassbar.
Im nachhinein betrachtet ist es imo auch kein Zufall gewesen das diese KE so eine Riesenfolg war, ohne grosse Abschlag. Ich denke, Insider hatten sich da mächtig Vz. im Depot gelegt und Bezugsrechten zugekauft.
Also schätzungweise 70-80% ALLER getätigten Geschäfte sind mit Einheitsgrößen von ein paar Tausend Euro mit immer der selben Menge an Stücken...
Gibt es keine Stämme mehr zum handeln, warten andere auch darauf dass es weiter nach oben geht oder wieso ist der Umsatz so gering?
Denke daran das der Unternehemenswert bei diese Kurse immer noch nur (etwa) die Hälfte von dessen Toyota ausmacht.
Die Voraussetzungen für ein Squeeze werden imo Tag für Tag besser.
Habe es lange vor mir hergeschoben, weil Vorfreude nunmal die schönste Freude ist.
Heute wars soweit, hab mich seit langem mal wieder ins Depot eingeloggt:
Meine 120er Calls, die ich alle seit Anfang des Jahres zusammensammle sind seit Anfang des Monats richtig fett geworden... Das ist eine schöne kleine Entschädigung für die Pleite, die ich mit den VW-Puts beim letzten Shortsqueeze erlebt habe. Das Minus von damals ist jetzt bereits zur Hälfte wieder reingeholt.
M.E. werden die Stämme am Ende des Liedes mindest doppelt so hoch wie die Vz. notieren.
Zwischendrin -sollte es ein erneutes Squeeze-Szenario geben- könnten die Stämme auch wieder
Wenn ich mir auch nicht recht erklären kann weswegen jetzt ausgerechnet die Vz. so extrem abgehen, Fakt ist: sie gehen steil ohne Ende.
Fakt ist jedenfalls auch: die Stämme müssten aufgrund des geringen Freefloats mehr als mitziehen.
Tun sie nicht.
Meine Folgerung ist, die Stämme werden nach unten gedrückt.
Aufgrund des geringen Volumens des Freefloats ists es "auf den ersten Blick" deutlich leichter die Stämme zu manipulieren (als die Vz.)
Schließlich kann man mit wenig Geldvolumen genug Aktien verkaufen, um die Kurse mit sehrsehr wenig Geld schon zu drücken.
Der Pferdefuß dabei ist allerdings: da der Markt bei den Stämmen extrem eng ist, kann auch eine nur geringfügig höhere Nachfrage nach Stammaktien bereits zu sehr extremen Ausschlägen nach oben führen.
Der Markt für Stämme ist derzeit nochmals deutlich geringer als beim letzten Shortsqueeze.
Entsprechend ist auch schon eine um den selben Faktor geringere Verschiebung am Markt ausreichend um die Kurse wieder auf 1000 schnellen zu lassen.
D.h. der inzwischen kleinere Markt ist zum EINEN deutlich "flexibler" bzw. reaktionsschneller geworden was die mögliche Dynamik der Kursentwicklung angeht, andererseits ist er jedoch deutlich unflexibler geworden, was das Ausgleichen von Schieflagen angeht.
Kurz:
kleinere Schieflagen können locker zu einem noch stärkeren Squeeze als i.d. Vergangenheit führen!
Unterm Strich verbleibt folgende Aussage:
(BITTE nicht vergessen: immer nur unter der Prämisse, dass es überhaupt iwo eine Schieflage gibt)
Ich will den Squeeze nicht an die Wand malen, ABER
=> WENN es eine Schieflage gibt
=> dann wird die Reaktion (Auflösung der Schieflage) diesmal
im Vergleich zum bereits sehr imposanten zurückliegenden Shortsqueeze
=> schneller
=> volatiler
=> schmerzhafter
vollzogen.
Nehmen wir an -rein hypothetisch- wir hätten aktuell nur ein Zehntel der Aktien von damals im Umlauf... bei einer in Relationen (Put/Call-Ratio) genauso beschaffenen Schieflage wie damals dürfte der Kurs der VW St. bis mindestens 10'000 EUR (das 10fache der damals erreichten 1000EUR) ansteigen.
Der Markt diesmal ist jedoch nicht so träge, wie beim letzten Squeeze.
D.h. jede einzelne in der aktuellen Handelssekunde zu wenig vorhandene Aktie (weil direkt oder indirekt naked geshortete Aktie) kann den Kurs in dem engen Marktumfeld extrem hochtreiben!!
Diesmal -sollte es erneut eine Schieflage geben!!!- kann man mit einem kurzen DEUTLICHEN Overshoot rechnen, der aufgrund der hohen Inkompressibilität des knallengen Marktes nochmals deutlich höher springt. Ich denke mindestens 20k EUR pro Aktie WÄREN hier realistisch....
Das ist natürlich nur ein Gedankengebilde um erstmal ein Gefühl für die Relationen zu bekommen.
Nun ist unter keinen Umständen davon auszugehen, dass die P/C-Relationen wieder genauso extrem sind wie damals.
Aber: aufgrund der vergangenen, gedrückten Kursentwicklung der Stämme können wir vermuten, dass sich zumindest eine gewisse Schieflage bereits aufgebaut hat!
Auch diese sollte bereits für einen ganz manierlichen Squeeze ausreichen, der einige schwer verwundern wird..
Mein Tip: Wer immer gerade Calls hält, sollte immer genug TANs in der Tasche zu haben, um sie immer und überall zu einem extrem guten Kurs verkaufen zu können.
Sollte es einen Squeeze geben, so könnte es der kürzeste i.d. Geschichte der Börse werden....
sorry wegen der furchtbaren formatierung -leider gehts nicht anders.
Wie man unten i.d. Tabelle sieht sind derzeitig an der EUREX insgesamt 8715 Shortpositionen mit 2010er Dezemberverfall im Open Interest gelistet.
Von diesen sind:
7620 shortpositionen teilweise sehr deutlich in Schieflage
nur 1095 shortpositionen sind (noch) im grünen Bereich
D.h. nichts anderes, als dass aktuell 85% der Marktshortpositionen im z.T. sehrsehr dicken Minus liegen.
Würden die Stämme bis zum Verfallstag auf 200EUR steigen, wären de facto alle existierenden Shorts im Verlust.
Fazit: Die Lage der Shortseller ist derzeit bedenklich.
für die Tabelle bitte gaaanz nach unten scrollen:
Typ | |
CALL | PUT |
Strike Price | Vers. Num. | Eröff- nungs- preis | Hoch | Tief | Geld Vol. | Geld Preis | Brief Preis | Brief Vol. | Abw. gegenüb. Vortag | Letzter Preis | Datum | Zeit | Tägl. Abrech- nungspreis | Gehand. Kontr. | Open Interest (angep.) | Open Interest- Datum | |
715.86 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 608.61 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
636.32 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 529.07 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
477.24 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 369.99 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
397.70 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 290.45 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
357.93 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 250.68 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
318.16 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 210.91 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
278.39 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 171.14 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
238.62 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 131.37 | 0 | 100 | 18.11.10 | |
198.85 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 91.60 | 0 | 420 | 18.11.10 | |
178.96 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 71.72 | 0 | 3 | 18.11.10 | |
159.08 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 51.85 | 0 | 117 | 18.11.10 | |
149.14 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 41.92 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
139.19 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 31.98 | 0 | 282 | 18.11.10 | |
125.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 17.93 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
120.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 13.15 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
119.31 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 12.54 | 0 | 173 | 18.11.10 | |
115.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 8.75 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
110.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 5.00 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
105.00 | 0 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | 2.31 | 19.11.10 | 09:16:07 | 2.42 | 10 | 0 | 18.11.10 | |
100.00 | 0 | 0.99 | 1.04 | 0.87 | 0 | n/v | n/v | 0 | -50.48% | 1.04 | 19.11.10 | 15:28:03 | 0.94 | 41 | 47 | 18.11.10 | |
99.42 | 1 | 0.86 | 0.92 | 0.86 | 0 | n/v | n/v | 0 | -70.33% | 0.89 | 19.11.10 | 17:23:30 | 0.83 | 21 | 183 | 18.11.10 | |
98.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.64 | 0 | 10 | 18.11.10 | |
96.00 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0 | n/v | n/v | 0 | -22.22% | 0.49 | 19.11.10 | 15:16:59 | 0.40 | 10 | 50 | 18.11.10 | |
94.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.27 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
92.00 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | n/v | n/v | 0 | -85.71% | 0.20 | 19.11.10 | 12:30:35 | 0.16 | 50 | 10 | 18.11.10 | |
91.47 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.16 | 0 | 930 | 18.11.10 | |
90.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.12 | 0 | 98 | 18.11.10 | |
88.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.08 | 0 | 155 | 18.11.10 | |
87.49 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.07 | 0 | 122 | 18.11.10 | |
86.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.06 | 0 | 7 | 18.11.10 | |
84.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.05 | 0 | 12 | 18.11.10 | |
83.52 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.05 | 0 | 606 | 18.11.10 | |
82.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.04 | 0 | 33 | 18.11.10 | |
80.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 172 | 18.11.10 | |
79.54 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 126 | 18.11.10 | |
78.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 45 | 18.11.10 | |
76.00 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | n/v | n/v | 0 | -33.33% | 0.02 | 19.11.10 | 14:23:49 | 0.03 | 2 | 163 | 18.11.10 | |
75.56 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 823 | 18.11.10 | |
74.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 40 | 18.11.10 | |
72.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 94 | 18.11.10 | |
71.59 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 384 | 18.11.10 | |
70.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
68.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 289 | 18.11.10 | |
67.61 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 663 | 18.11.10 | |
64.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.04 | 0 | 458 | 18.11.10 | |
63.63 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.04 | 0 | 306 | 18.11.10 | |
60.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 346 | 18.11.10 | |
59.65 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 1,039 | 18.11.10 | |
56.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
55.68 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | n/v | n/v | 0 | -33.33% | 0.02 | 19.11.10 | 11:22:20 | 0.03 | 40 | 218 | 18.11.10 | |
52.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.02 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
51.70 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.02 | 0 | 171 | 18.11.10 | |
50.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.02 | 0 | 0 | 18.11.10 | |
47.72 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.02 | 0 | 20 | 18.11.10 | |
Total | 174 | 8,715 |
Die Call/Put-Ratio ist bei Vw derzeit so ausgeglichen wie seit vielen Jahren nicht mehr. Mit einer Ausnahme:
Ich kann einfach keine passende Erklärung dafür finden, aber für Dezember 2011 hat sich inzwischen eine ziemlich "schiefe" Lage im openinterest eingefunden: einem Long stehen 7(!!!) Shorts entgegen:
Call 1,119 |
Put 7,300 |
VW
Gehandelte Produkte | |
15Minuten zeitverzögert Stand 19.11.2010 17:47:54 MEZ |
Produkt- name | Kontrakt- art | Verfall | Gehand. Kontr. | Put-Call- Ratio | Open Interest (angep.) | Open Interest- Datum |
VOW | Nov 10 | 30 | 0.00 | 2,078 | 18.11.10 | |
CALL | Nov 10 | 30 | 1,036 | 18.11.10 | ||
PUT | Nov 10 | 0 | 1,042 | 18.11.10 | ||
VOW | Dec 10 | 442 | 0.6493 | 17,679 | 18.11.10 | |
CALL | Dec 10 | 268 | 8,964 | 18.11.10 | ||
PUT | Dec 10 | 174 | 8,715 | 18.11.10 | ||
VOW | Jan 11 | 30 | 0.00 | 368 | 18.11.10 | |
CALL | Jan 11 | 30 | 272 | 18.11.10 | ||
PUT | Jan 11 | 0 | 96 | 18.11.10 | ||
VOW | Mar 11 | 0 | n/v | 6,544 | 18.11.10 | |
CALL | Mar 11 | 0 | 2,720 | 18.11.10 | ||
PUT | Mar 11 | 0 | 3,824 | 18.11.10 | ||
VOW | Jun 11 | 12 | 0.20 | 4,378 | 18.11.10 | |
CALL | Jun 11 | 10 | 2,124 | 18.11.10 | ||
PUT | Jun 11 | 2 | 2,254 | 18.11.10 | ||
VOW | Sep 11 | 0 | n/v | 302 | 18.11.10 | |
CALL | Sep 11 | 0 | 54 | 18.11.10 | ||
PUT | Sep 11 | 0 | 248 | 18.11.10 | ||
VOW | Dec 11 | 15 | 0.00 | 8,419 | 18.11.10 | |
CALL | Dec 11 | 15 | 1,119 | 18.11.10 | ||
PUT | Dec 11 | 0 | 7,300 | 18.11.10 | ||
VOW | Jun 12 | 5 | 0.00 | 68 | 18.11.10 | |
CALL | Jun 12 | 5 | 32 | 18.11.10 | ||
PUT | Jun 12 | 0 | 36 | 18.11.10 | ||
VOW | Dec 12 | 0 | n/v | 39 | 18.11.10 | |
CALL | Dec 12 | 0 | 39 | 18.11.10 | ||
PUT | Dec 12 | 0 | 0 | 18.11.10 | ||
VOW | Jun 13 | 0 | n/v | 0 | 18.11.10 | |
CALL | Jun 13 | 0 | 0 | 18.11.10 | ||
PUT | Jun 13 | 0 | 0 | 18.11.10 | ||
VOW | Dec 13 | 0 | n/v | 2 | 18.11.10 | |
CALL | Dec 13 | 0 | 0 | 18.11.10 | ||
PUT | Dec 13 | 0 | 2 | 18.11.10 | ||
VOW | Dec 14 | 0 | n/v | 11 | 18.11.10 | |
CALL | Dec 14 | 0 | 9 | 18.11.10 | ||
PUT | Dec 14 | 0 | 2 | 18.11.10 | ||
Total | 534 | 0.4916 | 39,888 | |||
CALL | 358 | 16,369 | ||||
PUT | 176 | 23,519 |
Passend dazu ist hier kurz die Lage der Longs im Dez. 2010 skizziert:
Insgesamt 8964 Calls
Davon "nur" 6991 (72%) im plus
und ganze 1973 (18%) würden beim derzeitigen Aktienkurs (108EUR ) im Minus stehen.
Würde VW St. bis zum Verfallstag auf 120EUR steigen, würden nur noch 1245 (13%) negativ notieren.
Würde VW bis 200EUR steigen, so würden nur noch 583 (6,5%) negativ verfallen.
Die Halter der Calls scheinen am längeren Hebel zu sitzen und ich denke allein schon um die Verlustrate zu senken, könnte es sich für diese lohnen, den Stammaktienkurs bis zum Verfallstag auf Mindestens 120 EUR zu treiben!
Die Wahrscheinlichkeit für 120EUR ist m.E. sehr hoch, da die Aktie sich ohnehin schon leicht manipulieren lässt, aber NOCH LEICHTER NACH OBEN.
Selbst 200EUR scheint mir nicht ganz unrealistisch in Anbetracht des engen Marktes.
Ich habe jedoch noch weitere Gründe auf Lager, die für weiter steigende Kurse bei den Stämmen sprechen. Siehe folgende Postings.
Die offiziellen Zahlen für den Callverfall Dez 2010 folgen wieder ganz weit unten:
Strike Price | Vers. Num. | Eröff- nungs- preis | Hoch | Tief | Geld Vol. | Geld Preis | Brief Preis | Brief Vol. | Abw. gegenüb. Vortag | Letzter Preis | Datum | Zeit | Tägl. Abrech- nungspreis | Gehand. Kontr. | Open Interest (angep.) | Open Interest- Datum | |
715.86 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 46 | 18.11.10 | |
636.32 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 22 | 18.11.10 | |
477.24 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 28 | 18.11.10 | |
397.70 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 38 | 18.11.10 | |
357.93 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 8 | 18.11.10 | |
318.16 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 98 | 18.11.10 | |
278.39 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.01 | 0 | 19 | 18.11.10 | |
238.62 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | n/v | n/v | 0 | 400.00% | 0.05 | 19.11.10 | 17:01:46 | 0.05 | 22 | 247 | 18.11.10 | |
198.85 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 77 | 18.11.10 | |
178.96 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | 0.07 | 19.11.10 | 17:24:28 | 0.03 | 1 | 120 | 18.11.10 | |
159.08 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 247 | 18.11.10 | |
149.14 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.03 | 0 | 85 | 18.11.10 | |
139.19 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 0.06 | 0 | 210 | 18.11.10 | |
125.00 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | 0.20 | 19.11.10 | 15:15:46 | 0.24 | 11 | 0 | 18.11.10 | |
120.00 | 0 | 0.26 | 0.43 | 0.26 | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | 0.43 | 19.11.10 | 15:15:43 | 0.51 | 11 | 0 | 18.11.10 | |
119.31 | 1 | 0.47 | 0.59 | 0.47 | 0 | n/v | n/v | 0 | 40.48% | 0.59 | 19.11.10 | 17:23:21 | 0.56 | 40 | 717 | 18.11.10 | |
115.00 | 0 | 0.93 | 1.18 | 0.93 | 0 | n/v | n/v | 0 | 37.21% | 1.18 | 19.11.10 | 15:26:37 | 1.16 | 65 | 10 | 18.11.10 | |
110.00 | 0 | 2.25 | 2.52 | 2.20 | 0 | n/v | n/v | 0 | 14.29% | 2.40 | 19.11.10 | 17:23:10 | 2.62 | 69 | 1 | 18.11.10 | |
105.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | 3.40 | 18.11.10 | 11:13:58 | 5.13 | 0 | 67 | 18.11.10 | |
100.00 | 0 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0 | n/v | n/v | 0 | 25.55% | 8.60 | 19.11.10 | 11:32:45 | 8.85 | 24 | 160 | 18.11.10 | |
99.42 | 1 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 0 | n/v | n/v | 0 | 225.71% | 9.12 | 19.11.10 | 15:16:56 | 9.33 | 10 | 353 | 18.11.10 | |
98.00 | 0 | 10.14 | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 4.54% | 10.14 | 19.11.10 | 11:34:46 | 10.57 | 15 | 40 | 18.11.10 | |
96.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 12.38 | 0 | 94 | 18.11.10 | |
94.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 14.27 | 0 | 190 | 18.11.10 | |
92.00 | 0 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 16.19 | 0 | 607 | 18.11.10 | |
91.47 | 1 | n/v | n/v | n/v | 0 | n/v | n/v | 0 | 0.00% | n/v | n/v | n/v | 16.70 | 0 | 1,813 | 18.11.10 | |
