QUEST MINERALS+MNG (WKN: A0M92C) Produktionsstart?
Ein weiterer Aspekt wird natürlich auch meist unterschlagen; die Differenz zwischen Ask und Bid. Der Kaufpreis ist leider nie der Verkaufspreis. Das Beispiel hier bei Quest am heutigen Tag zeigt der Spread von über 600% am deutlichsten. Also immer schön den Ball flach halten und bedenken, dass der Gegenüber vielleicht viel intelligenter ist, als man ahnt.
ich spiele nur das - was Du hier spielst ... und ich habe mit diesem "dummdreist" Gelaber nicht angefangen!
Bei Dir sind es auf Schlag sensationelle "20% minus" ... bei mir sind es 0,1% minus ... das ist halt so - wenn der Kurs über mehrere Tage zwischen 0,0005 und 0,0004 schwankt ... immer 20% runter und 25% hoch ... 20% runter und 25% hoch ...
Bei Dir sind es mehrer 100% zwischen 99,4% und 99,5% ... bei mir sind es 0,1% ...
Klasse ... jetzt sind wir wieder von 0,0004 auf 0,001 ... 150% Plus ... sind das 150% Plus wenn ich bei 0,0004 gekauft habe oder nicht?!?
Dein Auftritt kommt sicherlich heute wieder ... wenn der Kurs erwartungsgemäß von 0,0010 auf 0,0004 sinkt ... "80% Verlust an einem Tag ... " ... und Du hast "meine lobende Anerkennung" für Deine Vorhersage jetzt schon verdient. ;-)
Wer hier wen für Dumm verkaufen will ... sollte sich wohl jeder für sich selber ausmachen.
Weiter wird hier nicht zwischen BID und ASK geblendet ... sondern Du konntest gestern bei qmlm mehreren Millionen Shares zu $0,0004 kaufen und mehrere Millionen Shares zu $0,0011 wieder verkaufen. FAKT - weil schau in die Times&Sales Liste!
Fakt ist aber auch ... ich habe meine Position bei 0,0004 aufgebaut und gestern zu 0,0005 und 0,0006 verkauft ... wie viel Prozent sind dieses Gewinn?!? Hier spielt es doch erst einmal keine Rolle - wo der Wert steht - oder wo er her kommt - oder?
Es wäre ganz passend - wenn Du Dich an Deine eigenen Sprüche halten würdest ... immer schön den Ball flach halten ... denn der User hier im Thread sind vielleicht gar nicht so blöd wie Du meinst und sind evtl. auch nicht auf Deine Kindergartensprüche angewiesen.
Wie alt bist Du eigentlich und wie lange beschäftigst Du Dich schon mit der OTC?
Jeder, der in OTC-Werte investieren "darf" - hat bei seinem Broker unterzeichnet - dass er lange Erfahrung an der Börse hat und schon mehrfach Trades durchgeführt hat und sich an der OTC schulen lassen hat und sich an der OTC somit auskennt und sich auch bewusst ist - welches Gefahren die OTC birgt!
Ich beschäftige mich mit Quest schon etwas länger und ich schreibe hier interessante Informationen auf und auch "meine" Meinung wie ich was evtl. einschätze ... dazu bin ich aber noch lange nicht "die schwarze Macht", welche Du als "weißer Ritter" bekämpfen musst.
Wenn Du meinst - dass jemand "dummpush" bei/für Quest betreibt ... dann geh' hier hin ...
http://www.ariva.de/QUEST_MINERALS_MNG_der_dritte_Versuch_t316041
Sorry, ich hoffe - Du ließt nicht nur diesen Text ... sondern verstehst ihn auch.
PS: Trotzdem ist der gestrige Tag "meiner Meinung" nach nur ein Zock von irgendwem ... ich habe keine Informationen von/über Quest/Gwenco erhalten/gefunden, welche diesen Anstieg fundamental begründen könnte.
Weder läuft Pond Creek (wenn Du weisst - was das ist) rund!
Noch macht Quest gerade mir Kohle seine Gewinne!
Noch ist Gwenco aus CH11 gekommen!
Noch sind die Umsatzzahlen im Feb.09 rosig!
usw.
PPS: Trotzdem sollte man einen großangelegten Zock der Amis - wie den im letzten Juli 2008 mit +4500% in 7 Tagen nicht entgehen lassen - oder weißer Ritter?
In diesem Thread kennen so gut wie alle User meinen kompletten Namen, Adresse und Telefonnummer inkl. Bankverbindung ... sowie kenne ich von fast allen User hier den kompletten Namen, Adresse und Telefonnummer ...
Du siehst - so anonym sind wir hier im Thread nicht und ich verstecke mich auch nicht - warum auch?
Und Verkaufserfolge muss ich Dir nicht erzählen ... denn ich habe gestern fast RT geschrieben - zu welchem Preis ich Teile meiner Position verkauft habe ... ja - ich ärgere mich - dass ich nicht zu 0,0010 verkauft habe ... konnte "ich" aber nicht riechen - dass es so weit hoch geht! Evtl. ist es auch ein Fehler gewesen - zu verkaufen ... evtl. verpasse ich mit den schon verkauften Shares noch mehr Prozente ... tja - "Shit happens!"
20 Mrz: $ 0,0010 USD == € 0,0007 EUR
20 Mrz: € 0,0010 EUR == $ 0,0014 USD
und ich kann bestätigen, das das hier kein anonymer thread ist. es ist so, wie heshes geschrieben hat. man kennt auch seine privaten daten untereinander. die zu bekommen, das setzt allerdings etwas hirn vorraus.
heshes ich meine, die 4500% waren im mai vorigen jahres und nicht im juli. wir müssten nämlich bald jahrestag haben, oder??
03/20/09 14:30:09 0.0012 0.0011 0.0012 0 §
03/20/09 14:30:27 0.0012 0.0011 0.0012 3300 §
03/20/09 14:30:29 0.0012 0.0011 0.0012 796700 §
03/20/09 14:30:31 0.0012 0.0011 0.0012 1000000 §
03/20/09 14:30:35 0.0012 0.0011 0.0012 1800000 §
03/20/09 14:30:56 0.0011 0.0011 0.0012 395000 §
03/20/09 14:31:05 0.0011 0.0011 0.0012 395000 §
03/20/09 14:31:20 0.0012 0.0011 0.0012 203300 §
03/20/09 14:31:22 0.0012 0.0011 0.0012 2075000 §
03/20/09 14:31:35 0.0012 0.0011 0.0012 5278300 §
03/20/09 14:32:10 0.0012 0.0011 0.0012 1000000 §
03/20/09 14:32:12 0.0012 0.0011 0.0012 1000000 §
03/20/09 14:32:22 0.0012 0.0011 0.0012 0 §
03/20/09 14:32:52 0.0012 0.0011 0.0012 524100 §
03/20/09 14:32:54 0.0012 0.0011 0.0012 524100 §
03/20/09 14:33:00 0.0012 0.0011 0.0012 0 §
03/20/09 14:33:50 0.0012 0.0011 0.0012 5000 §
03/20/09 14:33:52 0.0012 0.0011 0.0012§5000
Datum Zeit Preis BID ASK Volumen Gesamt §
03/20/09 14:30:05 0.0012 0.0011 0.0012 2000000 2000000 §
03/20/09 14:30:27 0.0012 0.0011 0.0012 3300 2003300 §
03/20/09 14:30:29 0.0012 0.0011 0.0012 796700 2800000 §
03/20/09 14:30:31 0.0012 0.0011 0.0012 1000000 3800000 §
03/20/09 14:30:35 0.0012 0.0011 0.0012 1800000 5600000 §
03/20/09 14:30:56 0.0011 0.0011 0.0012 395000 5995000 §
03/20/09 14:31:05 0.0011 0.0011 0.0012 395000 6390000 §
03/20/09 14:31:20 0.0012 0.0011 0.0012 203300 6593300 §
03/20/09 14:31:22 0.0012 0.0011 0.0012 2075000 8668300 §
03/20/09 14:31:35 0.0012 0.0011 0.0012 5278300 13946600 §
03/20/09 14:32:10 0.0012 0.0011 0.0012 1000000 14946600 §
03/20/09 14:32:12 0.0012 0.0011 0.0012 1000000 15946600 §
03/20/09 14:32:52 0.0012 0.0011 0.0012 524100 16470700 §
03/20/09 14:32:54 0.0012 0.0011 0.0012 524100 16994800 §
03/20/09 14:33:50 0.0012 0.0011 0.0012 5000 16999800 §
03/20/09 14:33:52 0.0012 0.0011 0.0012 5000 17004800 §
03/20/09 14:34:55 0.0011 0.0011 0.0012 100000 17104800 §
03/20/09 14:34:56 0.0011 0.0011 0.0012 100000 17204800 §
03/20/09 14:35:25 0.0012 0.0011 0.0012 10000 17214800 §
03/20/09 14:35:27 0.0012 0.0011 0.0012 10000 17224800 §
03/20/09 14:35:33 0.0011 0.0011 0.0012 5000 17229800 §
03/20/09 14:35:44 0.001 0.001 0.0012 5000 17234800 §
03/20/09 14:35:57 0.001 0.001 0.0012 10000 17244800 §
03/20/09 14:36:14 0.001 0.001 0.0012 200000 17444800 §
03/20/09 14:36:27 0.001 0.001 0.0012 200000 17644800 §
03/20/09 14:36:38 0.001 0.001 0.0012 895000 18539800 §
03/20/09 14:36:57 0.001 0.001 0.0012 895000 19434800 §
03/20/09 14:37:10 0.0012 0.001 0.0012 40000 19474800 §
03/20/09 14:37:11 0.001 0.001 0.0012 500000 19974800 §
03/20/09 14:37:27 0.001 0.0011 0.0012 940000 20914800 §
03/20/09 14:37:34 0.0012 0.001 0.0012 155000 21069800 §
03/20/09 14:37:53 0.0012 0.0011 0.0012 200000 21269800 §
03/20/09 14:37:57 0.0012 0.0011 0.0012 755000 22024800 §
03/20/09 14:38:42 0.0011 0.0011 0.0011 242000 22266800 §
03/20/09 14:38:43 0.0011 0.0011 0.0011 242000 22508800 §
03/20/09 14:41:01 0.0011 0.0011 0.0011 2000000 24508800 §
03/20/09 14:41:02 0.0011 0.0011 0.0011 2000000 26508800 §
03/20/09 14:42:33 0.0011 0.0011 0.0011 5000000 31508800 §
03/20/09 14:42:35 0.0011 0.0011 0.0011 5000000 36508800 §
03/20/09 14:42:43 0.0012 0.0011 0.0012 1000000 37508800 §
03/20/09 14:43:05 0.0012 0.0011 0.0012 1000000 38508800 §
03/20/09 14:43:10 0.0012 0.0011 0.0012 509400 39018200 §
03/20/09 14:43:33 0.0012 0.0011 0.0012 1000000 40018200 §
03/20/09 14:43:35 0.0012 0.0011 0.0012 1509400 41527600 §
03/20/09 14:43:36 0.0012 0.0011 0.0012 2000000 43527600 §
03/20/09 14:43:37 0.0012 0.0011 0.0012 500000 44027600 §
03/20/09 14:44:05 0.0012 0.0011 0.0012 3676200 47703800 §
03/20/09 14:44:07 0.0012 0.0011 0.0012 250000 47953800 §
03/20/09 14:44:26 0.0011 0.0011 0.0012 2000000 49953800 §
03/20/09 14:44:29 0.0012 0.0011 0.0012 500000 50453800 §
03/20/09 14:44:35 0.0012 0.0011 0.0012 2750000 53203800 §
03/20/09 14:44:44 0.0012 0.0011 0.0012 550000 53753800 §
03/20/09 14:44:59 0.0013 0.0012 0.0013 500000 54253800 §
03/20/09 14:45:05 0.0013 0.0012 0.0013 1050000 55303800 §
03/20/09 14:45:44 0.0015 0.0014 0.0015 500000 55803800 §
03/20/09 14:45:46 0.0015 0.0014 0.0015 500000 56303800 §
03/20/09 14:45:53 0.0015 0.0014 0.0015 95000 56398800 §
03/20/09 14:45:55 0.0015 0.0014 0.0015 455000 56853800 §
03/20/09 14:46:04 0.0015 0.0013 0.0015 100000 56953800 §
03/20/09 14:46:11 0.0014 0.0014 0.0015 5000 56958800 §
03/20/09 14:46:16 0.0014 0.0014 0.0015 655000 57613800 §
03/20/09 14:46:22 0.0015 0.0014 0.0015 500000 58113800 §
03/20/09 14:46:23 0.0014 0.0014 0.0015 200000 58313800 §
03/20/09 14:46:27 0.0014 0.0012 0.0015 5000 58318800 §
03/20/09 14:46:32 0.0014 0.0012 0.0014 758000 59076800 §
03/20/09 14:46:46 0.0014 0.0012 0.0013 1463000 60539800 §
03/20/09 14:47:05 0.0013 0.0012 0.0013 620000 61159800 §
03/20/09 14:47:07 0.0013 0.0012 0.0013 270000 61429800 §
03/20/09 14:47:09 0.0013 0.0012 0.0013 17500 61447300 §
03/20/09 14:47:16 0.0013 0.0012 0.0013 907500 62354800 §
03/20/09 14:49:03 0.0013 0.0012 0.0014 10000 62364800 §
03/20/09 14:49:05 0.0013 0.0012 0.0014 10000§62374800
weil bei mir wird nur 2 nullen nach der komma angezeigt