Jahresdepotspiel 2022
Top 20 diesen Monat:
Amer.Virt.Cloud A2P6VH | 0.197 → 0.446 | +126.40% |
Alaunos (Ziopharm) A0JMYA | 1.170 → 2.485 | +112.39% |
Enovix A3CVS3 | 13.320 → 22.260 | +67.12% |
Entheon Biomedical A2QJBZ | 0.036 → 0.060 | +66.67% |
Invitae A14NKG | 1.900 → 3.060 | +61.05% |
Pierre & Vacances 923268 | 1.214 → 1.950 | +60.63% |
HydrogenPro A2QD5A | 1.948 → 3.035 | +55.80% |
Radius Gold A0B60G | 0.125 → 0.190 | +52.00% |
Play Magnus A2QDZX | 0.863 → 1.268 | +46.93% |
FREYR Battery A3CT9J | 9.980 → 14.225 | +42.54% |
Intercept Pharmaceuticals A1J5U0 | 12.760 → 17.440 | +36.68% |
Pilbara Minerals A0YGCV | 2.770 → 3.650 | +31.77% |
Plug Power A1JA81 | 21.340 → 28.040 | +31.40% |
Myovant Sciences A2DFYA | 13.080 → 17.145 | +31.08% |
Adagio Therap A3CWUU | 3.520 → 4.585 | +30.26% |
First Solar A0LEKM | 99.170 → 129.170 | +30.25% |
Livent A2N464 | 24.890 → 32.180 | +29.29% |
Transmedics Group A2PH5P | 40.380 → 52.030 | +28.85% |
Bloom Energy A2JQTG | 20.230 → 25.590 | +26.50% |
Neometals A12G4J | 1.105 → 1.390 | +25.79% |
Flop 20 diesen Monat:
PVA TePla 746100 | 21.220 → 16.790 | –20.88% |
Proto Labs A1JUHT | 48.890 → 38.400 | –21.46% |
ANGI Homeservices A2H48X | 5.200 → 4.080 | –21.54% |
Zoom Video A2PGJ2 | 103.860 → 80.400 | –22.59% |
Hapag Lloyd HLAG47 | 335.000 → 259.200 | –22.63% |
Secunet Security 727650 | 281.500 → 217.500 | –22.74% |
Rock Tech Lithium A1XF0V | 3.450 → 2.650 | –23.19% |
XPeng A2QBX7 | 24.430 → 18.520 | –24.19% |
GFT Technologies 580060 | 43.950 → 33.200 | –24.46% |
Pexip Holding A2P39H | 1.474 → 1.103 | –25.17% |
Palantir A2QA4J | 10.350 → 7.730 | –25.31% |
CureVac A2P71U | 13.000 → 9.680 | –25.54% |
Red River Resources A0EQ7T | 0.155 → 0.115 | –25.81% |
2U A1XEYD | 9.790 → 7.115 | –27.32% |
Clovis Oncology A1JPJY | 1.670 → 1.165 | –30.24% |
Novavax A2PKMZ | 54.510 → 33.045 | –39.38% |
Shop Apotheke A2AR94 | 94.660 → 55.600 | –41.26% |
AeroClean Tech A3C8HD | 6.090 → 3.240 | –46.80% |
Hyzon Motors A A3CXT1 | 4.020 → 2.121 | –47.24% |
Faraday Future A3CVWG | 2.210 → 1.125 | –49.10% |
Wow Platz 4 und sogar im Plus, so gut war ich noch nie platziert. Und das obwohl die positiven Aktien nur 30% des Depots ausmachen.
Wenn jetzt noch Morph auf Pari laufen würde, könnte sich Downhill an der Spitze warm anziehen *hust, lach* man wird ja noch träumen dürfen...
Ich bin echt gespannt, wie es am Jahresende aussieht.
Chaecka und Steluk hatten hier ja vor kurzem so eine kleine Debatte über "spekulative Werte" generell aufgemacht, in der Chaecka vermutet hatte, die meisten Teilnehmer hier wären in diesem Spiel ja wahrscheinlich mit ihren spekulativsten Werten am Start. Als Investitionsstrategie tauge das aber keinesfalls und sein Realdepot retteten seine "Versicherungslangweiler" .... (Ich hoffe ich fasse das gerade einigermassen korrekt zusammen...)
Persönlich würde ich das Geschehen an den Börsen anders beschreiben. Ich würde vermuten es gibt beinahe ebensoviele Anlagestrategien wie Anleger (einige wenige Anleger mögen völlig ohne Strategie auskommen ....) Und jeder muss halt eine Strategie finden, die zu ihm passt.
Persönlich - und mithin über mein Realdepot - kann ich verraten, dass das nur deshalb nicht mehr ganz klein ist, weil ich 2019 viele (damals ca. 20% meines Anlagevolumens) BALLARD Aktien gekauft hatte. Die letzten davon hatte ich zu 18,-Euro, also deutlich vor der Spitze verkauft. Aber danach hatte ich massiv Pilbara und Neometals gekauft. Und Mitte letzten Jahres war ich auf CORE Lithium gestossen, die irgendwie seltsam unbeachtet wie ein schon gemähtes, aber noch nicht geerntetes Feld dalagen.
Soll heissen : Seit diesem Monat habe ich tatsächlich alle Werte meines Spieldepots auch im Realdepot, wobei NEOMETALS schon seit Jahresbeginn der grösste Brocken ist, und müsste ich jetzt für die verbleibenden vier Monate des Jahres oder für die nächsten 12 Monate 5 Werte wählen, könnte sein, ich täte gar nichts ändern....
Grüsse an alle und vielen Dank an Hoddle (nicht Hoodle - ich habe den Schreibfehler auch schon gemacht). 38dh
Ich glaube, solch eine Liste hätte bei mir (und vielen anderen) eine bessere Performance gehabt...
:-D
Ich find deine Performance in diesen Zeiten toll. In meinem Realdepot fehlen 2 Werte aus dem Spiel, Morph und mein Topperformer Transmedics Group. Hatte ich beide zu Anfang des Jahres überlegt mit hineinzunehmen, einmal gottseidank nicht gemacht und einmal verdammtnochmaldudepp.
Heisst : Ich habe freilich auch schon oft danebengegriffen bis hin zu Totalverlusten (Nemaska Lithium, Altura Mining), aber verlieren kann mensch im Einzelinvest ja schlimmstenfalls 100%, bei Gewinnen steht manchmal - zugegebenermassen selten - oben kein Ende.
1. SzeneAlternativ: +9.34%
33% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 3.200 → 4.560 | +42.50% |
33% | AVZ Minerals (suspendet) | A0MXC7 | 0.775 → 0.990 | +27.74% |
33% | Ernst Russ | A16107 | 6.300 → 3.660 | –41.90% |
2. 38downhill: +1.32%
20% | Core Lithium | A0YJ93 | 0.590 → 1.105 | +87.29% |
20% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 3.200 → 4.560 | +42.50% |
20% | Neometals | A12G4J | 1.425 → 1.125 | –21.05% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 1.507 → 1.142 | –24.22% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.306 → 1.172 | –77.91% |
3. Guido: –5.85%
10% | Transmedics Group | A2PH5P | 19.160 → 41.740 | +117.85% |
20% | HydrogenPro | A2QD5A | 1.494 → 2.700 | +80.72% |
30% | MorphoSys | 663200 | 33.350 → 20.560 | –38.35% |
25% | ElringKlinger | 785602 | 11.110 → 5.930 | –46.62% |
15% | UI Path A | A3CND6 | 43.130 → 12.610 | –70.76% |
4. Happyzocker: –9.97%
35% | AVZ Minerals (suspendet) | A0MXC7 | 0.775 → 0.990 | +27.74% |
30% | Lufthansa | 823212 | 6.180 → 5.918 | –4.24% |
35% | EcoGraf | A2PW0M | 0.675 → 0.320 | –52.59% |
5. BaluBear: –11.59%
20% | EdF | A0HG6A | 9.877 → 11.890 | +20.38% |
20% | Repsol | 876845 | 10.452 → 11.880 | +13.66% |
20% | Renault | 893113 | 30.545 → 27.970 | –8.43% |
20% | Mosenergo (delistet) | 899416 | 1.450 → 1.054 | –27.31% |
20% | Telecom Italia | 120470 | 0.434 → 0.190 | –56.22% |
6. Börsenspekulatius73: –14.57%
20% | BP | 850517 | 3.996 → 4.926 | +23.27% |
20% | S&T | A0X9EJ | 14.660 → 14.570 | –0.61% |
20% | BNP Paribas | 887771 | 60.770 → 43.605 | –28.25% |
40% | Mainz Biomed | A3C6XX | 10.390 → 6.895 | –33.64% |
7. struffbutt: –14.66%
20% | BW LPG | A1W81N | 5.010 → 7.150 | +42.71% |
20% | Kazatomprom | A2N9D5 | 32.100 → 27.800 | –13.40% |
20% | EssilorLuxottica | 863195 | 187.240 → 140.350 | –25.04% |
20% | Trench Metals | A2QJAG | 0.640 → 0.450 | –29.69% |
20% | ProSiebenSat.1 | PSM777 | 14.010 → 7.306 | –47.85% |
8. martin30sm: –16.26%
20% | Alaunos (Ziopharm) | A0JMYA | 1.090 → 1.720 | +57.80% |
20% | Intercept Pharmaceuticals | A1J5U0 | 16.290 → 13.950 | –14.36% |
20% | TeamViewer | A2YN90 | 11.820 → 8.000 | –32.32% |
20% | Agenus | A1JLKZ | 3.220 → 2.050 | –36.34% |
20% | Clovis Oncology | A1JPJY | 2.710 → 1.190 | –56.09% |
9. Lesanto: –19.98%
20% | Hensoldt | HAG000 | 12.520 → 20.550 | +64.14% |
20% | Advanced Metallurgical Group | A0MWED | 28.240 → 23.280 | –17.56% |
20% | KLA-Tencor | 865884 | 430.110 → 302.630 | –29.64% |
20% | Knaus Tabbert | A2YN50 | 55.300 → 26.700 | –51.72% |
20% | ProCredit | 622340 | 8.020 → 2.800 | –65.09% |
10. goalgetter: –20.07%
25% | Cardinal Health | 880206 | 51.490 → 66.680 | +29.50% |
25% | Panasonic | 853666 | 10.996 → 7.050 | –35.89% |
25% | BASF | BASF11 | 61.780 → 39.600 | –35.90% |
25% | Fresenius | 578560 | 35.400 → 21.950 | –37.99% |
11. Moneyboxer: –20.09%
20% | PNE | A0JBPG | 8.450 → 17.700 | +109.47% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.080 | –32.71% |
20% | ZipRecruiter | A3CQ3L | 24.940 → 16.500 | –33.84% |
20% | Riot Blockchain | A2H51D | 22.330 → 7.010 | –68.61% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 5.590 | –74.75% |
12. vbg 99: –21.09%
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 182.940 → 277.470 | +51.67% |
20% | Bloom Energy | A2JQTG | 21.930 → 19.990 | –8.85% |
20% | Enovix | A3CVS3 | 27.280 → 18.335 | –32.79% |
20% | Noram Lithium | A3CWAR | 0.760 → 0.360 | –52.63% |
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.103 | –62.82% |
13. digedag2000: –21.81%
20% | BP | 850517 | 3.996 → 4.926 | +23.27% |
20% | Caterpillar | 850598 | 206.740 → 164.080 | –20.63% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 1.507 → 1.142 | –24.22% |
20% | Bank of America | 858388 | 44.490 → 30.200 | –32.12% |
20% | Palantir | A2QA4J | 18.210 → 8.130 | –55.35% |
14. beulermaennlein881: –24.10%
20% | Petrobras | 541501 | 10.980 → 12.340 | +12.39% |
20% | Pampa Energia | A0LEB0 | 21.110 → 22.770 | +7.86% |
20% | Mercadolibre | A0MYNP | 1348.400 → 827.780 | –38.61% |
20% | MLP | 656990 | 8.570 → 5.200 | –39.32% |
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.103 | –62.82% |
15. Parosit: –24.76%
25% | TotalEnergies | 850727 | 44.630 → 48.275 | +8.17% |
25% | Société Générale | 873403 | 30.205 → 20.415 | –32.41% |
25% | BASF | BASF11 | 61.780 → 39.600 | –35.90% |
25% | Veolia Environnement | 501451 | 32.260 → 19.710 | –38.90% |
16. Fehltrader: –24.86%
20% | Adler Real Estate | 500800 | 6.470 → 7.300 | +12.83% |
20% | Regeneron Pharmaceuticals | 881535 | 631.520 → 688.870 | +9.08% |
20% | Cloudberry Clean Energy | A2P85S | 1.594 → 1.102 | –30.87% |
20% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 14.260 | –40.58% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 5.590 | –74.75% |
17. Belize100: –25.74%
20% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 3.200 → 4.560 | +42.50% |
30% | BYD | A0M4W9 | 34.000 → 24.724 | –27.28% |
10% | Hapag Lloyd | HLAG47 | 277.000 → 174.700 | –36.93% |
10% | Inflarx | A2H7A5 | 4.760 → 2.640 | –44.54% |
30% | NetList | A0LFEH | 6.450 → 2.600 | –59.69% |
18. PeterPynch: –26.50%
20% | HydrogenPro | A2QD5A | 1.494 → 2.700 | +80.72% |
40% | TeamViewer | A2YN90 | 11.820 → 8.000 | –32.32% |
20% | Hyzon Motors A | A3CXT1 | 6.490 → 1.700 | –73.81% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 5.590 | –74.75% |
19. Seniortrader kvr: –27.87%
20% | Wolftank-Adisa | A2PBHR | 18.100 → 14.850 | –17.96% |
20% | Hermes | 886670 | 1536.000 → 1217.000 | –20.77% |
20% | Martin Marietta Materials | 889585 | 440.520 → 322.090 | –26.88% |
20% | Alphabet | A14Y6F | 144.852 → 95.650 | –33.97% |
20% | Intuit | 886053 | 643.220 → 387.320 | –39.78% |
20. BäZo: –28.21%
20% | K92 Mining | A2AJL3 | 7.190 → 7.900 | +9.87% |
20% | Bayer | BAY001 | 47.000 → 47.415 | +0.88% |
20% | BYD | A0M4W9 | 34.000 → 24.724 | –27.28% |
20% | Heidelberger Druck | 731400 | 2.645 → 1.165 | –55.95% |
20% | Gazprom (delistet) | 903276 | 7.985 → 2.510 | –68.57% |
21. Mecki: –28.62%
20% | Bloom Energy | A2JQTG | 21.930 → 19.990 | –8.85% |
20% | SSR Mining | A2DVLE | 17.700 → 14.710 | –16.89% |
20% | Proto Labs | A1JUHT | 51.350 → 36.430 | –29.06% |
20% | MBB | A0ETBQ | 137.800 → 79.400 | –42.38% |
20% | MarketAxess | A0B897 | 411.270 → 222.490 | –45.90% |
22. Homer_Simpson: –29.11%
20% | Varengold Bank | 547930 | 4.420 → 4.000 | –9.50% |
20% | YOC | 593273 | 13.300 → 10.900 | –18.05% |
20% | Aumann | A2DAM0 | 13.680 → 11.000 | –19.59% |
20% | Quirin Privatbank | 520230 | 4.500 → 3.000 | –33.33% |
20% | ProCredit | 622340 | 8.020 → 2.800 | –65.09% |
23. boersenjunky: –30.00%
20% | DFV Dt. Familienversicherung | A2NBVD | 10.480 → 10.040 | –4.20% |
20% | YOC | 593273 | 13.300 → 10.900 | –18.05% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.080 | –32.71% |
20% | BASF | BASF11 | 61.780 → 39.600 | –35.90% |
20% | Tonies | A3CM2W | 11.500 → 4.700 | –59.13% |
24. isostar100: –30.69%
10% | First Solar | A0LEKM | 87.160 → 132.270 | +51.76% |
20% | Kraft Heinz | A14TU4 | 35.900 → 33.350 | –7.10% |
10% | Holcim | 869898 | 46.510 → 40.980 | –11.89% |
10% | Barrick Gold | 870450 | 19.000 → 15.500 | –18.42% |
50% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.103 | –62.82% |
25. Röttgersbacher: –31.90%
20% | BrainChip Holdings | A14Z7W | 0.680 → 0.870 | +27.94% |
20% | Sunpower | A1JNM7 | 20.870 → 23.040 | +10.40% |
20% | NetList | A0LFEH | 6.450 → 2.600 | –59.69% |
20% | Carnival | 120100 | 20.120 → 7.030 | –65.06% |
20% | Quantafuel | A2PQT6 | 3.234 → 0.871 | –73.07% |
26. Hotte2011: –32.22%
20% | Verbio Vereinigte Bioenergie | A0JL9W | 60.300 → 60.500 | +0.33% |
20% | ALFA Laval | 577335 | 35.820 → 25.300 | –29.37% |
20% | GFT Technologies | 580060 | 46.150 → 30.800 | –33.26% |
20% | Sto Vz | 727413 | 221.000 → 124.200 | –43.80% |
20% | Nagarro | A3H220 | 202.000 → 90.900 | –55.00% |
27. titorelli: –32.29%
20% | JD.com A | A2P5N8 | 28.970 → 25.710 | –11.25% |
20% | First Majestic Silver | A0LHKJ | 11.110 → 7.620 | –31.41% |
20% | JP Morgan Chase | 850628 | 158.350 → 104.500 | –34.01% |
20% | Cleveland Cliffs | A2DVSM | 21.770 → 13.470 | –38.13% |
20% | Evolution Gaming | A2PK19 | 142.000 → 75.755 | –46.65% |
28. steluk: –32.56%
20% | Gran Tierra Energy | A0HNLY | 0.761 → 1.210 | +59.00% |
10% | 111 | A2N465 | 3.500 → 2.660 | –24.00% |
20% | Cyan | A2E4SV | 2.635 → 1.950 | –26.00% |
10% | American Manganese | A0YJSR | 0.411 → 0.210 | –48.91% |
40% | Xebec Adsorption | A0RPQ3 | 2.510 → 0.510 | –79.68% |
29. Vikto: –33.38%
50% | Lynas Rare Earths Ltd. | 871899 | 10.170 → 7.560 | –25.66% |
50% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 2.680 | –41.10% |
30. Campari Orange: –33.50%
20% | Aumann | A2DAM0 | 13.680 → 11.000 | –19.59% |
20% | SGL Carbon | 723530 | 7.690 → 6.000 | –21.98% |
20% | Friedr. Vorwerk | A255F1 | 28.560 → 18.100 | –36.62% |
20% | MBB | A0ETBQ | 137.800 → 79.400 | –42.38% |
20% | Lifco B | A3CN22 | 26.070 → 13.835 | –46.93% |
31. jacobshu: –33.58%
20% | Bayer | BAY001 | 47.000 → 47.415 | +0.88% |
20% | Turkcell Iletisim Hizmetleri | 806276 | 3.590 → 2.660 | –25.91% |
20% | Norwegian Air Shuttle | A0BLAH | 1.057 → 0.678 | –35.86% |
20% | NIO | A2N4PB | 31.680 → 15.770 | –50.22% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 11.800 | –56.78% |
32. Waleshark: –34.56%
20% | Apple | 865985 | 177.570 → 138.200 | –22.17% |
20% | Microsoft | 870747 | 336.320 → 232.900 | –30.75% |
20% | Alphabet | A14Y6F | 144.852 → 95.650 | –33.97% |
20% | Qualcomm | 883121 | 182.870 → 112.980 | –38.22% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 134.880 | –47.68% |
33. Instanz: –34.76%
20% | Bayer | BAY001 | 47.000 → 47.415 | +0.88% |
20% | Daimler Truck Holding | DTR0CK | 32.290 → 23.350 | –27.69% |
20% | Fresenius | 578560 | 35.400 → 21.950 | –37.99% |
20% | NIO | A2N4PB | 31.680 → 15.770 | –50.22% |
20% | Sernova | A0LBCR | 1.450 → 0.598 | –58.76% |
34. BICYPAPA: –36.77%
50% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 4.755 → 4.500 | –5.36% |
50% | Magenta Therapeutics | A2JPD6 | 4.430 → 1.410 | –68.17% |
35. Tore29: –37.45%
15% | Enphase Energy | A1JC82 | 182.940 → 277.470 | +51.67% |
10% | Sunpower | A1JNM7 | 20.870 → 23.040 | +10.40% |
25% | AMC Entertainment | A1W90H | 17.285 → 6.975 | –59.65% |
10% | AFC Energy | A0MNJ0 | 0.565 → 0.215 | –61.95% |
40% | Steinhoff | A14XB9 | 0.277 → 0.103 | –62.82% |
36. alderswede: –37.57%
50% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 43.300 → 33.650 | –22.29% |
50% | Süss MicroTec | A1K023 | 21.000 → 9.900 | –52.86% |
37. FredoTorpedo: –37.71%
20% | Hugo Boss | A1PHFF | 53.500 → 48.060 | –10.17% |
20% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 43.300 → 33.650 | –22.29% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 12.700 | –39.81% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 134.880 | –47.68% |
20% | Gazprom (delistet) | 903276 | 7.985 → 2.510 | –68.57% |
38. Mitsch: –37.93%
20% | S&T | A0X9EJ | 14.660 → 14.570 | –0.61% |
20% | Cliq Digital | A0HHJR | 24.700 → 18.400 | –25.51% |
20% | Brockhaus Technologies | A2GSU4 | 22.900 → 15.500 | –32.31% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 11.800 | –56.78% |
20% | Softline | A2DAN1 | 8.050 → 2.060 | –74.41% |
39. hsv1887: –38.55%
20% | Bayer | BAY001 | 47.000 → 47.415 | +0.88% |
20% | Alibaba Group Holding | A2PVFU | 12.360 → 10.166 | –17.75% |
20% | LendingClub | A2PNFU | 24.180 → 11.050 | –54.30% |
20% | Kyndryl | A3C5GK | 18.100 → 8.270 | –54.31% |
20% | SimilarWeb | A3CPL6 | 17.910 → 5.860 | –67.28% |
40. gogreen: –38.74%
20% | Daqo New Energy | A1KAFV | 40.320 → 53.080 | +31.65% |
20% | CBAK Energy Technology | A2DKLR | 1.560 → 1.150 | –26.28% |
20% | Ocean Power | A2PFQU | 1.480 → 0.820 | –44.59% |
20% | VivoPower | A2DJ2T | 3.050 → 0.715 | –76.56% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.306 → 1.172 | –77.91% |
41. OneLife: –38.93%
20% | Myovant Sciences | A2DFYA | 15.570 → 17.960 | +15.35% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 4.755 → 4.500 | –5.36% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 134.880 | –47.68% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 5.590 | –74.75% |
20% | Hypoport | 549336 | 511.000 → 91.050 | –82.18% |
42. karma: –39.66%
20% | Resolute Forest Products | A1JYW7 | 15.270 → 20.000 | +30.98% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.080 | –32.71% |
20% | SigmaTron International | 900955 | 10.330 → 4.750 | –54.02% |
20% | ProCredit | 622340 | 8.020 → 2.800 | –65.09% |
20% | Advanced Blockchain | A0M93V | 13.300 → 3.000 | –77.44% |
43. mhb13: –40.18%
20% | Alibaba Group Holding | A2PVFU | 12.360 → 10.166 | –17.75% |
20% | Baidu | A0F5DE | 148.790 → 117.490 | –21.04% |
20% | Xinyi Solar | A1JPAH | 1.448 → 1.050 | –27.49% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 11.800 | –56.78% |
20% | Atlantic Sapphire | A2JLK8 | 4.650 → 1.030 | –77.85% |
44. Timchen: –40.69%
25% | Futu Holdings | A2PCBR | 43.300 → 37.290 | –13.88% |
25% | Up Fintech Holding | A2PFTG | 4.910 → 3.290 | –32.99% |
25% | StoneCo | A2N7XN | 16.860 → 9.530 | –43.48% |
25% | Teladoc Health | A14VPK | 91.820 → 25.350 | –72.39% |
45. Sydney_Five: –41.22%
20% | Jinkosolar | A0Q87R | 45.960 → 55.390 | +20.52% |
20% | Paion | A0B65S | 1.200 → 0.761 | –36.58% |
20% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 14.260 | –40.58% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 4.446 → 1.126 | –74.67% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 5.590 | –74.75% |
46. soyus1: –41.66%
20% | Play Magnus | A2QDZX | 1.478 → 1.194 | –19.22% |
20% | Cyan | A2E4SV | 2.635 → 1.950 | –26.00% |
20% | Marinomed Biotech | A2N9MM | 88.000 → 60.000 | –31.82% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 11.800 | –56.78% |
20% | home24 | A14KEB | 11.600 → 2.960 | –74.48% |
47. vilktory: –41.71%
25% | Deutsche Bank | 514000 | 11.018 → 7.646 | –30.60% |
25% | BASF | BASF11 | 61.780 → 39.600 | –35.90% |
25% | Deutsche Post | 555200 | 56.540 → 31.115 | –44.97% |
25% | Secunet Security | 727650 | 413.500 → 184.600 | –55.36% |
48. vinternet: –41.72%
20% | Pernod Ricard | 853373 | 211.500 → 188.850 | –10.71% |
20% | Haier Smart Home D | A2JM2W | 1.605 → 1.080 | –32.71% |
20% | MorphoSys | 663200 | 33.350 → 20.560 | –38.35% |
20% | Pierre & Vacances | 923268 | 1.690 → 0.810 | –52.07% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 5.590 | –74.75% |
49. Skoda: –42.02%
20% | Nel Asa | A0B733 | 1.507 → 1.142 | –24.22% |
20% | Friedr. Vorwerk | A255F1 | 28.560 → 18.100 | –36.62% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 12.700 | –39.81% |
20% | init innovation | 575980 | 33.300 → 17.080 | –48.71% |
20% | SNP | 720370 | 39.220 → 15.400 | –60.73% |
50. Nomad: –42.42%
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 4.755 → 4.500 | –5.36% |
20% | Fannie Mae | 856099 | 0.820 → 0.520 | –36.59% |
20% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 2.680 | –41.10% |
20% | Kyndryl | A3C5GK | 18.100 → 8.270 | –54.31% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 5.590 | –74.75% |
51. der sorbe: –42.51%
20% | FREYR Battery | A3CT9J | 11.180 → 14.240 | +27.37% |
20% | Evgo Inc | A3CTU1 | 9.940 → 7.910 | –20.42% |
20% | Nanophase | 910885 | 4.400 → 2.370 | –46.14% |
20% | Sphere 3D | A2N8YD | 3.120 → 0.442 | –85.83% |
20% | Greenidge | A3CYYA | 16.050 → 2.000 | –87.54% |
52. Juliette: –42.83%
20% | Progress-Werk Oberkirch | 696800 | 31.800 → 23.600 | –25.79% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 12.700 | –39.81% |
20% | Villeroy & Boch Vz | 765723 | 23.000 → 13.500 | –41.30% |
20% | Einhell | 565493 | 221.000 → 119.000 | –46.15% |
20% | Steico | A0LR93 | 112.400 → 43.750 | –61.08% |
53. Solventzo: –43.49%
20% | Livent | A2N464 | 24.380 → 30.650 | +25.72% |
20% | Plug Power | A1JA81 | 28.230 → 21.010 | –25.58% |
20% | PVA TePla | 746100 | 41.900 → 15.030 | –64.13% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 5.590 | –74.75% |
20% | Valneva | A0MVJZ | 24.500 → 5.220 | –78.69% |
54. Bitboy: –44.79%
33% | Nel Asa | A0B733 | 1.507 → 1.142 | –24.22% |
33% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 40.700 → 19.840 | –51.25% |
33% | Nvidia | 918422 | 294.110 → 121.390 | –58.73% |
55. Francis Bacon 2008: –46.25%
20% | BASF | BASF11 | 61.780 → 39.600 | –35.90% |
20% | Deutsche Post | 555200 | 56.540 → 31.115 | –44.97% |
20% | Kaspi.kz | A2QD9Y | 106.000 → 58.000 | –45.28% |
20% | BioNTech | A2PSR2 | 257.800 → 134.880 | –47.68% |
20% | Tobii | A111E5 | 4.084 → 1.740 | –57.39% |
56. Jokerbube22: –46.35%
15% | Lenovo | 894983 | 0.984 → 0.712 | –27.64% |
15% | Alibaba | A117ME | 118.790 → 80.050 | –32.61% |
25% | Atoss | 510440 | 217.000 → 114.800 | –47.10% |
25% | Heidelberger Druck | 731400 | 2.645 → 1.165 | –55.95% |
20% | Evotec | 566480 | 42.500 → 17.955 | –57.75% |
57. BackhandSmash: –46.62%
20% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 43.300 → 33.650 | –22.29% |
20% | medondo Holding | 813135 | 2.905 → 1.820 | –37.35% |
20% | EQS Group | 549416 | 44.600 → 24.000 | –46.19% |
20% | SynBiotic | A3E5A5 | 29.200 → 12.380 | –57.60% |
20% | Rock Tech Lithium | A1XF0V | 5.970 → 1.810 | –69.68% |
58. fesi: –47.32%
25% | IVU Traffic | 744850 | 21.100 → 12.700 | –39.81% |
25% | Cegedim | 895036 | 24.000 → 14.260 | –40.58% |
25% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 2.680 | –41.10% |
25% | Hellofresh | A16140 | 67.540 → 21.750 | –67.80% |
59. VEB Plaste und Elast: –47.41%
20% | Aurelius | A0JK2A | 27.040 → 19.070 | –29.47% |
20% | Alibaba | A117ME | 118.790 → 80.050 | –32.61% |
20% | A2PGMG | 36.350 → 23.300 | –35.90% | |
20% | DocuSign | A2JHLZ | 152.310 → 53.470 | –64.89% |
20% | Fastly | A2PH9T | 35.450 → 9.160 | –74.16% |
60. SignorRossi: –47.64%
25% | 2G Energy | A0HL8N | 25.800 → 19.300 | –25.19% |
25% | Stemmer Imaging | A2G9MZ | 42.500 → 26.700 | –37.18% |
25% | Lloyd Fonds | A12UP2 | 15.150 → 5.640 | –62.77% |
25% | Weng Fine Art | 518160 | 31.800 → 11.000 | –65.41% |
61. super8: –48.10%
20% | Borussia Dortmund | 549309 | 4.340 → 3.328 | –23.32% |
20% | Grenke | A161N3 | 30.650 → 18.700 | –38.99% |
20% | M1 Kliniken | A0STSQ | 7.500 → 4.000 | –46.67% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 27.300 → 11.800 | –56.78% |
20% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 5.590 | –74.75% |
62. Gaary: –48.55%
15% | Play Magnus | A2QDZX | 1.478 → 1.194 | –19.22% |
20% | Amazon | 906866 | 166.717 → 113.000 | –32.22% |
25% | A2PGMG | 36.350 → 23.300 | –35.90% | |
25% | Westwing | A2N4H0 | 22.140 → 5.590 | –74.75% |
15% | Pexip Holding | A2P39H | 3.856 → 0.886 | –77.02% |
63. joker67: –49.15%
20% | Microsoft | 870747 | 336.320 → 232.900 | –30.75% |
20% | CTT-Correios de Portugal | A1W9RB | 4.550 → 2.680 | –41.10% |
