2019 QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD- JPY
"Die Bank of Japan (BoJ) hält an ihrer extrem lockeren Geldpolitik unverändert fest, wie die Notenbank am Mittwoch im Anschluss an zweitägige Beratungen bekannt gab. Zugleich senkte BoJ die Inflationsprognose für die Fiskaljahre bis März 2021. So rechnet die BoJ im laufenden Geschäftsjahr nur noch mit einem Plus von 0,8 Prozent statt bisher geschätzter 0,9 Prozent."
Quelle: www.godmode-trader.de
"DAX: 11.090
XDAX: 11.050
Widerstände: 12185/12225 + 12264 + 12338 + 12450
Unterstützungen: 12100/12090 + 12000 + 11850 + 11400
Rückblick:
- Nach schwachem Start wurde der DAX gestern sofort nach oben gezogen um das Eröffnungsgap zu schließen. Am Widerstandsbereich bei 11.140 war dann Schluss, die Verkäufer übernahmen wieder das Ruder und ließen den Index zum Unterstützungsbereich bei 11.009 - 11.051 zurückfallen, wo es am Ende ein kleines bullisches Reversal gab. Der Support bei 11.009 - 11.051 wurde also zunächst verteidigt. Heute zeigen sich die Futures vorbörslich etwas schwächer.
DAX Tagesausblick:
- Die Käufer müssen sich heute wieder zeigen, um das Kaufsignal vom Freitag nicht zu gefährden. Ein bullisches Reversal und ein erneuter Anstieg bis 11.140 - 11.150 wären das Idealszenario.
- Darüber hinaus eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis zum Jahreshoch bei 11.217 und zum offenen Gap vom 5. Dezember bei 11.266 – 11.330 Punkten.
- Nach unten hin bietet der Preisbereich bei 10.990 - 11.009 Punkten heute nochmals Unterstützung bei weiterer Schwäche. Darunter könnte das offene Gap vom Freitag mit Abgaben bis 10.915 - 10.930 geschlossen werden.
- Das Überraschungspotenzial liegt ganz klar bei den Bären. Unterhalb von 10.900 entstehen Verkaufssignale für Abgaben bis 10.788 – 10.800 Punkte."
"Tendenz: Seitwärts
Intraday Widerstände: 1,1374 + 1,1399 + 1,1425
Intraday Unterstützungen: 1,1355 + 1,1349 + 1,1335
Rückblick:
EUR/USD rutschte nach einem ereignislosen Vormittag in der US-Sitzung zunächst bis auf den tiefsten Stand seit dem 2. Januar (1,1335 USD), konnte sich dann aber nach schwachen Daten vom US-Immobilienmarkt wieder deutlich erholen und die 1,1360er Marke zurückerobern. Es kam jedoch im Anschluss kein weiteres Momentum auf der Oberseite auf. In der vergangenen Nacht hielt sich das Paar dann oberhalb von 1,1355 USD.
Charttechnischer Ausblick:
Der entscheidende Widerstand auf der Oberseite im heutigen Handelsverlauf ist der SMA100 im Stundenchart bei 1,1374 USD. Wird dieser überwunden, ist kurzfristig mit Anschlussorders auf der Oberseite zu rechnen. In dem Falle wäre Follow-Through gen Norden in den Bereich 1,1410/25 USD zu favorisieren. Spätestens dort wäre dann im Vorfeld des Morgen anstehenden EZB-Entscheids zunächst einmal wieder mit Gegenwehr der Bären zu rechnen. Ein Stundenschlusskurs unter 1,1350 USD würde hingegen die Bären wieder reaktivieren und dürfte ein neues Jahrestief nach sich ziehen. Heute startet das Weltwirtschaftsforum in den Davos."
https://www.ariva.de/forum/...d-eurusd-jpy-560272?page=74#jumppos1854
Widerstände: 12185/12225 + 12264 + 12338 + 12450
Unterstützungen: 12100/12090 + 12000 + 11850 + 11400
???
Als Tagesziel unten hab ich die 10895 auf dem Schirm ;-) und halte die 12185 für heute nicht erreichbar!
Ich darf allerdings die Originalquelle per Zitat nicht abändern, wenn der Link dazu gepostet wird. Außerdem soll ja auch jeder selbst alles sehr gut durchlesen und überprüfen. Danke, dass Du diesbezüglich sehr wachsam warst und hier darauf hingewiesen hast.
"Enge Absicherung möglich und nötig
Der DAX® muss der dynamischen Erholung seit Ende 2018 weiter Tribut zollen. So verblieben die beiden Tageskerzen der bisherigen Handelswoche jeweils innerhalb der Handelsspanne vom vergangenen Freitag. Bisher fällt diese Verschnaufpause in die Kategorie „normales Luftholen“. Um an dieser Interpretation festhalten zu können, ist es allerdings essentiell, die Haltezone aus einem Fibonacci-Level (11.062 Punkte), den horizontalen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 11.000 Punkten sowie dem ehemaligen Abwärtstrend seit Ende September (akt. bei 10.986 Punkten) unbedingt zu verteidigen. Abgerundet wird die beschriebene Bastion durch die Kurslücke vom vergangenen Freitag (untere Gapkante bei 10.929 Punkten) bzw. der 38-Tages-Linie (akt. bei 10.919 Punkten). Besonders die beiden zuletzt genannten Marken bieten sich als Stopp-Loss auf der Unterseite an, denn ein Rebreak würde die Probleme der deutschen Standardwerte wieder aufflammen lassen. Ohne negative Weichenstellung begünstigt die vorliegende „v-förmige“-Umkehr eine weitergehende Erholung in Richtung der Kombination aus dem 38,2%-Retracement (11.547 Punkte) und dem Hoch von Anfang Dezember bei 11.567 Punkten."
Quelle: DAX® - Enge Absicherung möglich und nötig 23.01.19 - Kolumnen - ARIVA.DE
Short:
Vonovia https://www.tradingview.com/x/quso4Q0z/ Bruch 41,80 sollte short triggern, target1 38,20 target2 ~34 SL 45,20
RWE https://www.tradingview.com/x/GyHvYGPp/ Bruch 18,80 Target1 ~16,70 Target2 14,80
Continental: https://www.tradingview.com/x/TUjyu45d/ Bruch 118 -> Target1 ~103
BASF https://www.tradingview.com/x/jhDMEM5r/ Short bei Bruch awt Target ~51 SL ~67
SAP https://www.tradingview.com/x/JZW8AsCZ/ Short bei Bruch der awt Target1 84 Target2 81,40 erstmal
Siemens: https://www.tradingview.com/x/HSWx4dH3/ bei Bruch awt traget1 88 target2 ~80
Risky Short: Deutsche Bank https://www.tradingview.com/x/0oM8AF6U/ Bruch awt mit close abwarten, SL 8,50 Target1 6,70 Target2 5,70
Long:
Heidelberg Cement https://www.tradingview.com/x/S4XbYNPJ/ Long bei Bestätigung des awtl bruchs und frischem hoch. Target1 ~70
Long oder short:
Deutsche Post https://www.tradingview.com/x/GX13hOZU/ Bruch Dreieck abwarten, ich favorisiere fast noch den short, bei Bruch der awt könnte die 19,80 das target sein, aber bei Bruch der großen awtl könnte auch was gehen nach oben. Ergo SL wenn nicht zu weit
Lufthansa https://www.tradingview.com/x/LfZrNEHY/ Bruch Dreieeck oben entry ~22 unten bei Bruch 19,20 für short
Zum Posten war leider keine Zeit, Average Trade 8 Min. und einem wilden durcheinander an der 10140.
Kurz und knapp, derartiges kannste dir schenken.
2019.01.23 05:18:58.577 | Request to close position PID28966857 is sent to server
2019.01.23 05:18:58.577 | Request to close position PID28966859 is sent to server
2019.01.23 05:18:58.577 | Request to close position PID28966880 is sent to server
2019.01.23 05:18:58.577 | Request to close position PID28966881 is sent to server
2019.01.23 05:18:58.749 | → Request to close position PID28966856 is ACCEPTED, order OID49439166 created (23/01/2019 05:18:58.592 UTC+0)
2019.01.23 05:18:58.749 | → Request to close position PID28966857 is ACCEPTED, order OID49439167 created (23/01/2019 05:18:58.647 UTC+0)
2019.01.23 05:18:58.749 | → Request to close position PID28966859 is ACCEPTED, order OID49439168 created (23/01/2019 05:18:58.647 UTC+0)
2019.01.23 05:18:58.765 | → Request to close position PID28966880 is ACCEPTED, order OID49439169 created (23/01/2019 05:18:58.647 UTC+0)
2019.01.23 05:18:58.765 | → Request to close position PID28966881 is ACCEPTED, order OID49439170 created (23/01/2019 05:18:58.647 UTC+0)
2019.01.23 05:18:59.171 | → Order OID49439166 is FILLED at 11066.7, position PID28966856 closed (23/01/2019 05:18:59.006 UTC+0)
2019.01.23 05:18:59.249 | → Order OID49439167 is FILLED at 11066.7, position PID28966857 closed (23/01/2019 05:18:59.109 UTC+0)
2019.01.23 05:18:59.265 | → Order OID49439168 is FILLED at 11066.7, position PID28966859 closed (23/01/2019 05:18:59.109 UTC+0)
2019.01.23 05:18:59.296 | → Order OID49439169 is FILLED at 11066.7, position PID28966880 closed (23/01/2019 05:18:59.109 UTC+0)
2019.01.23 05:18:59.312 | → Order OID49439170 is FILLED at 11066.7, position PID28966881 closed (23/01/2019 05:18:59.109 UTC+0)
2019.01.23 07:25:30.752 | Request to Buy 15 Indices DE30 is sent to server
2019.01.23 07:25:30.908 | → Request to Buy 15 Indices DE30 is ACCEPTED, order OID49441055 created (23/01/2019 07:25:30.791 UTC+0)
2019.01.23 07:25:31.439 | → Order OID49441055 is FILLED at 11053.2, position PID28970661 (23/01/2019 07:25:31.177 UTC+0)
2019.01.23 07:25:32.018 | Request to Buy 15 Indices DE30 is sent to server
2019.01.23 07:25:32.049 | → Request to Buy 15 Indices DE30 is ACCEPTED, order OID49441056 created (23/01/2019 07:25:32.026 UTC+0)
2019.01.23 07:25:32.471 | → Order OID49441056 is FILLED at 11053.2, position PID28970662 (23/01/2019 07:25:32.436 UTC+0)
2019.01.23 07:48:06.437 | Request to Sell 15 Indices DE30 is sent to server
2019.01.23 07:48:06.469 | → Request to Sell 15 Indices DE30 is ACCEPTED, order OID49441659 created (23/01/2019 07:48:06.456 UTC+0)
2019.01.23 07:48:06.719 | Request to Sell 15 Indices DE30 is sent to server
2019.01.23 07:48:06.750 | → Request to Sell 15 Indices DE30 is ACCEPTED, order OID49441660 created (23/01/2019 07:48:06.749 UTC+0)
2019.01.23 07:48:06.953 | → Order OID49441659 is FILLED at 11037.9, position PID28970982 (23/01/2019 07:48:06.915 UTC+0)
2019.01.23 07:48:07.187 | → Order OID49441660 is FILLED at 11037.9, position PID28970983 (23/01/2019 07:48:07.175 UTC+0)
2019.01.23 07:48:07.859 | Request to Sell 15 Indices DE30 is sent to server
2019.01.23 07:48:07.891 | → Request to Sell 15 Indices DE30 is ACCEPTED, order OID49441662 created (23/01/2019 07:48:07.877 UTC+0)
2019.01.23 07:48:08.312 | → Order OID49441662 is FILLED at 11037.9, position PID28970985 (23/01/2019 07:48:08.296 UTC+0)
2019.01.23 07:48:08.750 | Request to Sell 15 Indices DE30 is sent to server
2019.01.23 07:48:08.797 | → Request to Sell 15 Indices DE30 is ACCEPTED, order OID49441663 created (23/01/2019 07:48:08.776 UTC+0)
2019.01.23 07:48:09.234 | → Order OID49441663 is FILLED at 11037.4, position PID28970986 (23/01/2019 07:48:09.216 UTC+0)
2019.01.23 08:10:14.002 | Request to close position PID28970982 is sent to server
2019.01.23 08:10:14.080 | → Request to close position PID28970982 is ACCEPTED, order OID49442471 created (23/01/2019 08:10:14.040 UTC+0)
2019.01.23 08:10:14.565 | → Order OID49442471 is FILLED at 11020.2, position PID28970982 closed (23/01/2019 08:10:14.432 UTC+0)
2019.01.23 08:10:15.705 | Request to close position PID28970985 is sent to server
2019.01.23 08:10:15.737 | → Request to close position PID28970985 is ACCEPTED, order OID49442473 created (23/01/2019 08:10:15.715 UTC+0)
2019.01.23 08:10:16.143 | → Order OID49442473 is FILLED at 11021.2, position PID28970985 closed (23/01/2019 08:10:16.097 UTC+0)
2019.01.23 08:16:43.128 | Request to Buy 15 Indices DE30 is sent to server
2019.01.23 08:16:43.160 | → Request to Buy 15 Indices DE30 is ACCEPTED, order OID49442731 created (23/01/2019 08:16:43.138 UTC+0)
2019.01.23 08:16:43.628 | → Order OID49442731 is FILLED at 11018.4, position PID28971549 (23/01/2019 08:16:43.599 UTC+0)
2019.01.23 08:19:48.069 | Request to close position PID28970983 is sent to server
2019.01.23 08:19:48.100 | → Request to close position PID28970983 is ACCEPTED, order OID49442884 created (23/01/2019 08:19:48.087 UTC+0)
2019.01.23 08:19:48.600 | → Order OID49442884 is FILLED at 11023.2, position PID28970983 closed (23/01/2019 08:19:48.544 UTC+0)
2019.01.23 08:19:49.553 | Request to close position PID28970986 is sent to server
2019.01.23 08:19:49.584 | → Request to close position PID28970986 is ACCEPTED, order OID49442886 created (23/01/2019 08:19:49.568 UTC+0)
2019.01.23 08:19:50.038 | → Order OID49442886 is FILLED at 11023.4, position PID28970986 closed (23/01/2019 08:19:49.981 UTC+0)
2019.01.23 08:59:42.798 | Request to Sell 15 Indices DE30 is sent to server
2019.01.23 08:59:42.829 | → Request to Sell 15 Indices DE30 is ACCEPTED, order OID49444433 created (23/01/2019 08:59:42.819 UTC+0)
2019.01.23 08:59:43.235 | Request to Sell 15 Indices DE30 is sent to server
2019.01.23 08:59:43.282 | → Request to Sell 15 Indices DE30 is ACCEPTED, order OID49444435 created (23/01/2019 08:59:43.252 UTC+0)
2019.01.23 08:59:43.282 | → Order OID49444433 is FILLED at 11034.2, position PID28972267 (23/01/2019 08:59:43.261 UTC+0)
2019.01.23 08:59:43.673 | → Order OID49444435 is FILLED at 11034.2, position PID28972268 (23/01/2019 08:59:43.649 UTC+0)
2019.01.23 08:59:43.719 | Request to Sell 15 Indices DE30 is sent to server
2019.01.23 08:59:43.766 | → Request to Sell 15 Indices DE30 is ACCEPTED, order OID49444436 created (23/01/2019 08:59:43.742 UTC+0)
2019.01.23 08:59:44.173 | → Order OID49444436 is FILLED at 11034.2, position PID28972269 (23/01/2019 08:59:44.154 UTC+0)
2019.01.23 09:02:04.938 | Request to Buy 15 Indices DE30 is sent to server
2019.01.23 09:02:04.969 | → Request to Buy 15 Indices DE30 is ACCEPTED, order OID49444539 created (23/01/2019 09:02:04.951 UTC+0)
2019.01.23 09:02:05.391 | → Order OID49444539 is FILLED at 11044.7, position PID28972321 (23/01/2019 09:02:05.364 UTC+0)
2019.01.23 09:02:05.751 | Request to Buy 15 Indices DE30 is sent to server
2019.01.23 09:02:05.782 | → Request to Buy 15 Indices DE30 is ACCEPTED, order OID49444542 created (23/01/2019 09:02:05.765 UTC+0)
2019.01.23 09:02:06.141 | → Order OID49444542 is FILLED at 11044.7, position PID28972324 (23/01/2019 09:02:06.137 UTC+0)
2019.01.23 09:03:10.032 | Request to close position PID28972269 is sent to server
2019.01.23 09:03:10.079 | → Request to close position PID28972269 is ACCEPTED, order OID49444594 created (23/01/2019 09:03:10.058 UTC+0)
2019.01.23 09:03:10.501 | → Order OID49444594 is FILLED at 11046.2, position PID28972269 closed (23/01/2019 09:03:10.461 UTC+0)
2019.01.23 09:03:30.704 | Request to close position PID28972268 is sent to server
2019.01.23 09:03:30.719 | → Request to close position PID28972268 is ACCEPTED, order OID49444602 created (23/01/2019 09:03:30.717 UTC+0)
2019.01.23 09:03:31.219 | → Order OID49444602 is FILLED at 11047.7, position PID28972268 closed (23/01/2019 09:03:31.188 UTC+0)
2019.01.23 09:05:00.657 | Request to close position PID28972267 is sent to server
2019.01.23 09:05:00.688 | → Request to close position PID28972267 is ACCEPTED, order OID49444627 created (23/01/2019 09:05:00.674 UTC+0)
2019.01.23 09:05:01.110 | → Order OID49444627 is FILLED at 11042.2, position PID28972267 closed (23/01/2019 09:05:01.083 UTC+0)
2019.01.23 09:16:11.371 | Request to close position PID28970661 is sent to server
2019.01.23 09:16:11.402 | → Request to close position PID28970661 is ACCEPTED, order OID49445059 created (23/01/2019 09:16:11.381 UTC+0)
2019.01.23 09:16:11.871 | → Order OID49445059 is FILLED at 11062.5, position PID28970661 closed (23/01/2019 09:16:11.836 UTC+0)
2019.01.23 09:16:12.371 | Request to close position PID28970662 is sent to server
2019.01.23 09:16:12.402 | → Request to close position PID28970662 is ACCEPTED, order OID49445061 created (23/01/2019 09:16:12.381 UTC+0)
2019.01.23 09:16:12.887 | → Order OID49445061 is FILLED at 11062.2, position PID28970662 closed (23/01/2019 09:16:12.851 UTC+0)
2019.01.23 09:20:09.609 | Request to close position PID28972321 is sent to server
2019.01.23 09:20:09.641 | → Request to close position PID28972321 is ACCEPTED, order OID49445262 created (23/01/2019 09:20:09.615 UTC+0)
2019.01.23 09:20:10.094 | → Order OID49445262 is FILLED at 11065.7, position PID28972321 closed (23/01/2019 09:20:10.043 UTC+0)
2019.01.23 09:20:10.563 | Request to close position PID28972324 is sent to server
2019.01.23 09:20:10.594 | → Request to close position PID28972324 is ACCEPTED, order OID49445263 created (23/01/2019 09:20:10.571 UTC+0)
2019.01.23 09:20:11.016 | → Order OID49445263 is FILLED at 11065.7, position PID28972324 closed (23/01/2019 09:20:10.958 UTC+0)
2019.01.23 09:20:11.469 | Request to close position PID28971549 is sent to server
2019.01.23 09:20:11.500 | → Request to close position PID28971549 is ACCEPTED, order OID49445264 created (23/01/2019 09:20:11.477 UTC+0)
2019.01.23 09:20:11.906 | → Order OID49445264 is FILLED at 11065.7, position PID28971549 closed (23/01/2019 09:20:11.855 UTC+0)
Tjööö... eventuell noch die 100/140 & dann noch mal die 190 bevor das aktuelle Verlaufshoch bei 26x dran wäre - aber sonst? Mir deucht allerdings, dass da noch ein tieferes Tief anstünde, hab da was von consti gelesen, meine ich mich erinnern zu können. Aber ob das jetzt so einfach geht?
orbs wurden keine gefahren, da ich nicht vorm Schard war.
Einen Nachtrag: der asx SI wurde heute morgen geschlossen.
Das man in der Euphorie auch mal seine Freude rauslassen muss, kennen wir doch alle. :-)
So lange das jetzt nicht der Regelfall wird ist doch alles gut.
Gegenüber heute morgen wurde das "Preis-Management" der Asiaten im offenen Handel bestätigt und es hat sich eine MACD Divergence im 1H aufgebaut.
Meine Vermutung, jeder Ausbruch über die 10090 wird abverkauft, nur wenn US/LATAM die Mühen der lokalen AM honorieren, sehen wir einen neuen Anlauf.
Zielsuche ab 15:30H; Richtung ab 16:30H. Kleinere Trading-Möglichkeiten gibt es noch, aber ich mache jetzt Mittagspause.