f-h Oni BW sb & Friends-TTT, Donnerstach 01.07.04
Der Hauptfehler war, abgesehen davon dass ich falsch lag, dass ich weiter diesen engen Schein zugekauft habe. Die Zukäufe hätten mit einem weiteren Schein erfolgen sollen.
Probiers nochmal mit nem long 200358 zu 0.67
den Shorties congräts zu den Gewinnen
http://home.arcor.de/wint3rmute/yahood.html
jetzt warte ich noch D-Börsenschluss ab. Dabei wäre alles vom Opening her nachvollziehbar gewesen.
Bei dieser gelegnheit: mal einen ganz besonderen Dank an FH. Wenn man null Plan hat, liefert er mit seinem Posting eine Menge Info, die für die "Unwissenden" ein großer Anhaltspunkt sind... DANKE FH!!!! (natürlich kann er mir meine Blödheit beim Traden manchmal nicht nehmen ;-))))
B.
heute noch ein wenig stützen. Es werden 14,5 $bil. heute fällig.
Temporary Open Market Operations for July 01, 2004 Delivery date: Friday, July 02, 2004 |
Treasury Collateral Operation | Agency Collateral Operation | Mortgage-Backed Collateral Operation | |
Weighted Average Rate | 1.306 | N/A | N/A |
Stop Out Rate | 1.300 | N/A | N/A |
Highest Rate Submitted | 1.320 | 1.390 | 1.400 |
Lowest Rate Submitted | 1.220 | 1.280 | 1.290 |
Total Propositions Submitted (in $bil.) | 41.350 | 10.600 | 14.650 |
Total Propositions Accepted (in $bil.) | 8.500 | .000 | .000 |
Total Money Value of Operation (in $bil.) | 8.500 | ||
Temporary Open Market Operations for July 01, 2004 Delivery date: Thursday, July 15, 2004 |
Treasury Collateral Operation | Agency Collateral Operation | Mortgage-Backed Collateral Operation | |
Weighted Average Rate | 1.230 | 1.270 | N/A |
Stop Out Rate | 1.230 | 1.270 | N/A |
Highest Rate Submitted | 1.240 | 1.270 | 1.290 |
Lowest Rate Submitted | 1.100 | 1.200 | 1.240 |
Total Propositions Submitted (in $bil.) | 34.600 | 5.950 | 8.350 |
Total Propositions Accepted (in $bil.) | 5.033 | .967 | .000 |
Total Money Value of Operation (in $bil.) | 6.000 |
ciao,
baertram