Silberpeis in 2 Jahren?
Seite 70 von 114 Neuester Beitrag: 31.03.24 19:59 | ||||
Eröffnet am: | 22.02.06 11:08 | von: Silberlöwe | Anzahl Beiträge: | 3.843 |
Neuester Beitrag: | 31.03.24 19:59 | von: Silberlöwe | Leser gesamt: | 907.680 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 62 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 67 | 68 | 69 | | 71 | 72 | 73 | ... 114 > |
... für schöne Liedchen pfeifen kann?
PS:
Mein Dank an kirmet24 für das phantasieanregende Bildchen vom Angstpfeifer im dunklen Wald ...
Chartechnisch siehts echt mal nicht schlecht aus .
Weil: alle Währungen mittlerweile kurz vor dem Ende sind
Weil: die Autoindustrie statt Platin und Palladium Silber einsetzen werden
Weil: Silber ein Abfallprodukt von vielen Minen, die aber Finanziell so schlecht dastehen das bald -zig geschlossen werden, und den Markt der eh schon sehr knapp ist dann gar nicht mehr beliefern können.
In Preis möchte ich Silber nicht schätzen (bis 2010) aber man wird meiner Meinung nach sehr viel für eine Unze Kaufen können (Lebensmittel, Kleidung etc....)
Die 2 Jahre sind schon lange vorbei und die 3 Jahre auch bald, aber wo bleibt der Silberpreis???
Wäre interessant, was Silberlöwe heute darüber denkt und warum es nicht dazu gekommen ist.
Ich denke, wir könnten im Jahr 2009 durchaus die 100 $/oz sehen, aber nicht durch einen steigenden Silberpreis sondern eher aufgrund eines stark abwertenden Dollars und das ist wohl nicht im Sinne dieses Treads.
Welchen würdet ihr bevorzugen?
a0n62f oder a0jmd6
oder gibts noch einen besseren?
Danke schonmal
Lege dir doch ein paar Philis unters Kopfkissen, da hast Du echtes Silber.
Bis jetzt ist noch kein ETF "geplatzt", mM nur eine Frage der Zeit bis es passiert -
Madoff ick hör dir tapsen.
Münzen und Barren hab ich schon auch, aber die verkauf ich nicht, bevor Silber auf 1.000 steigt... ;-) Ich such deshalb noch Silber ohne die hohen physischen Aufschläge das ich dann so ab 50 USD/Unze verkaufen kann. Und im Hinblick auf die Abgeltungssteuer dachte ich ein etf ist das beste, da ich es nach einem Jahr wieder steuerfrei verkaufen kann.
Die Frage sei gestellt, wer will es überprüfen? Sogar namhafte Wirtschaftsprüfer waren schon auf einem Auge blind, oder ware es zwei?
Es wurde noch nie so viel gelogen, manipuliert und schön gerechnet. Da gehe ich lieber in das richtige Kasino, suche mir eine Zahl zwischen 0 und 36 aus und beobachte genau das letzte klackern der Elfenbeinkugel.
Eine kleine Wasserwaage ist auch nicht verkehrt, wer weiß - wer den Teppichboden verlegt hat!
Für Elitezocker reicht auch Pair/Unpair, sowie schwarz oder rot, falls jemand ein "Diplom" in seinem Psychologie-Studium braucht, ist ein Besuch unbedingt erforderlich, man achte auf die Körperhaltung oberhalb des Halses.
Zitat: Wieder scheidet ein Finanzmanager aus dem Leben
http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/...t-Selbstmord/story/19923278
www.silberinfo.com/home/nachrichten/...andelsvolumen-fuer-2008-1.html
Dienstag, 06.01.2009
München (silberinfo) – In einer offiziellen Pressemitteilung gab die CME Group, zu der seit 2008 nun auch NYMEX/COMEX gehören, heute bekannt, dass sie mit 3,3 Milliarden Kontrakten 2008 ein neuen Rekord für ihr Handelsvolumen verbuchen konnten.
Damit schließt man an den Trend der letzten 8 Jahre an. Durchschnittlich lag das Handelsvolumen bei 13,0 Millionen Kontrakten täglich, was einem Anstieg von 4% gegenüber 2007 entspricht. Jedoch gab die Gruppe auch zu bedenken, dass mit der Preisvolatilität in den letzten Monaten, das durchschnittliche Tagesvolumen im Dezemberquartal gegenüber dem Vorjahr rückläufig war. Im elektronischen Handel an der COMEX konnte man aufs gesamte Jahr 2008 sogar Zuwachsraten von 62% beobachten, wenngleich der Parkethandel um 16% zurückging. Auch an der COMEX war das Handelsvolumen jedoch im 4. Quartal mit -2% im dominierenden elektronischen Handel leicht rücklä...
(06.01.2009 )
ü END: Content of extension "timtab_sociable", plugin "tx_timtabsociable_pi1" ý
Suchergebnisse Optionsscheine
| Emittent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS09JD | Call | 27.03.09 | 40,00 | -251,18% | 0,00 | 0,00 | 123,69% | 416,96 | 0,0010 | 0,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS1JTS | Put | 27.03.09 | 6,00 | -47,32% | -0,00 | 0,00 | 82,85% | 324,30 | 0,0070 | 0,027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB83Z1 | Call | 16.03.09 | 30,00 | -163,38% | 0,00 | 0,00 | 115,92% | 282,46 | 0,0010 | 0,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB83Z0 | Call | 16.03.09 | 25,00 | -119,49% | 0,00 | 0,00 | 98,10% | 282,46 | 0,0010 | 0,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BN2GU9 | Put | 04.03.09 | 7,00 | -38,54% | -0,00 | 0,00 | 82,36% | 301,94 | 0,0010 | 0,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS05QJ | Call | 27.03.09 | 26,00 | -128,27% | 0,00 | 0,00 | 94,06% | 257,53 | 0,014 | 0,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB83Y9 | Call | 16.03.09 | 20,00 | -75,59% | 0,00 | 0,00 | 78,04% | 224,52 | 0,0090 | 0,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB8210 | Call | 23.03.09 | 22,00 | -93,15% | 0,00 | 0,00 | 83,31% | 218,90 | 0,0010 | 0,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB8207 | Call | 23.03.09 | 30,00 | -163,38% | 0,00 | 0,00 | 112,98% | 218,90 | 0,0010 | 0,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB8208 | Call | 23.03.09 | 24,00 | -110,71% | 0,00 | 0,00 | 91,89% | 218,90 | 0,0010 | 0,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB8209 | Call | 23.03.09 | 21,00 | -84,37% | 0,00 | 0,00 | 78,62% | 218,90 | 0,0010 | 0,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB8211 | Call | 23.03.09 | 23,00 | -101,93% | 0,00 | 0,00 | 87,70% | 218,90 | 0,0010 | 0,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UB9636 | Call | 16.03.09 | 25,00 | -119,49% | 0,00 | 0,00 | 101,99% | 218,90 | 0,0010 | 0,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB83Y8 | Call | 16.03.09 | 19,00 | -66,81% | 0,00 | 0,00 | 75,71% | 175,12 | 0,020 | 0,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB83Y7 | Call | 16.03.09 | 18,00 | -58,03% | 0,00 | 0,01 | 71,99% | 145,94 | 0,030 | 0,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AA00VE | Call | 20.03.09 | 19,50 | -71,20% | 0,00 | 0,00 | 75,84% | 175,12 | 0,010 | 0,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS1JTU | Put | 27.03.09 | 7,00 | -38,54% | -0,00 | 0,01 | 72,60% | 186,30 | 0,027 | 0,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS05QH | Call | 27.03.09 | 22,00 | -93,15% | 0,00 | 0,00 | 84,60% | 165,21 | 0,033 | 0,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EB5D1N | Call | 31.03.09 | 19,00 | -66,81% | 0,01 | 0,01 | 69,15% | 145,94 | 0,010 | 0,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EB5D1M | Call | 31.03.09 | 18,00 | -58,03% | 0,01 | 0,02 | 63,51% | 145,94 | 0,010 | 0,060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB8WFQ | Call | 04.03.09 | 17,00 | -49,25% | 0,00 | 0,01 | 91,93% | 58,37 | 0,050 | 0,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG0PM3 | Call | 23.03.09 | 22,00 | -93,15% | 0,00 | 0,00 | 89,57% | 143,54 | 0,0010 | 0,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG0K7K | Call | 23.03.09 | 20,00 | -75,59% | 0,00 | 0,00 | 79,46% | 143,54 | 0,0010 | 0,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG0PM2 | Call | 23.03.09 | 19,00 | -66,81% | 0,00 | 0,01 | 73,88% | 143,54 | 0,0010 | 0,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GS00LV | Call | 26.06.09 | 40,00 | -251,18% | 0,00 | 0,00 | 91,05% | 148,41 | 0,039 | 0,059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG0K7J | Call | 23.03.09 | 18,00 | -58,03% | 0,01 | 0,01 | 68,74% | 134,71 | 0,0050 | 0,065 |
Klick einfach hier:
mit einen Knock-Out von 10,75 € und ein Hebel von 14,24
und ohne Laufzeit. Quasi ein Open-End . finde ich persönlich besser
wie ein mit Laufzeit der dann noch einen bestimmten kurs erreichen muß.
Man kann auch ein Schein mit knock out von 10,00 nehmen .
Denn das Risiko ist immer da, bei ein Knock-Out Schein
Suchergebnisse Knock-OutsSeite: 1 2
Danach wären schnell Kurse bis an die 13,50 drin.
Hängt natürlich auch vom Gold ab.
Auf gehts !