MAC Capital AG - guter Long-Invest
Und es geht kräftig weiter!
Der Chart schaut gut aus!!!
1,18 EUR | 1.520 | 12:02:51 | |
1,18 EUR bB | 2.480 | 12:00:09 | |
1,18 EUR bB | 1.000 | 11:56:51 | |
1,15 EUR bG | 2.000 | 11:27:07 | |
1,14 EUR bG | 3.712 | 11:19:58 | |
1,12 EUR | 1.000 | 10:39:11 | |
1,11 EUR bB | 1.000 | 10:34:27 |
WOW, was für ein Rebound.
Wahnsinn.
Die BIDs werden nicht bedient, egal wie nahe sie am ASK sind.
Es werden gigantische Pakete aus dem ASK gekauft.
Die MAC - Rakete ist endlich gestartet.
Ich wette im Hintergrund laufen zig Deals mit Investoren und das Vermarktungsrad läuft an.
Wer sonst kauft grad mal so 30000 Aktien?
Und es hat GERADE erst angefangen! DIe Geräte wurden frisch vorgestellt! Jetzt geht es dann bald richtig los.
sehr starker intraday chart gestern.
die großen käufe um 20 - 30.000 katapultieren den kurs hoch und die ganzen 1000 - 2000 aktienorders wollen ihren gewinn einfahren und drücken ihn wieder runter.
bin mal gespannt wann das aufhört.
aber echt cooler chart für einen freitag :).
so wird das ab jetzt hoffentlich woche für woche aussehen.
19:54:55 | 1,12 EUR | 2.500 | 77.711 |
19:44:46 | 1,09 EUR | 1.000 | 75.211 |
19:03:30 | 1,08 EUR | 400 | 74.211 |
18:43:26 | 1,05 EUR | 600 | 73.811 |
18:00:19 | 1,00 EUR | 4.112 | 73.211 |
17:55:20 | 1,05 EUR | 3.000 | 69.099 |
13:55:43 | 1,10 EUR | 3.000 | 66.099 |
13:45:05 | 1,12 EUR | 333 | 63.099 |
13:44:43 | 1,14 EUR | 1.288 | 62.766 |
13:27:14 | 1,18 EUR | 3.000 | 61.478 |
12:47:32 | 1,16 EUR | 1.000 | 58.478 |
12:14:48 | 1,18 EUR | 8.666 | 57.478 |
12:02:51 | 1,18 EUR | 1.520 | 48.812 |
12:00:09 | 1,18 EUR | 2.480 | 47.292 |
11:56:51 | 1,18 EUR | 1.000 | 44.812 |
11:27:07 | 1,15 EUR | 2.000 | 43.812 |
11:19:58 | 1,14 EUR | 3.712 | 41.812 |
10:39:11 | 1,12 EUR | 1.000 | 38.100 |
10:34:27 | 1,11 EUR | 1.000 | 37.100 |
10:33:22 | 1,11 EUR | 10.000 | 36.100 |
09:14:37 | 0,95 EUR | 100 | 26.100 |
09:02:48 | 0,92 EUR | 26.000 | 26.000 |
Oh, ja!!! Das schaut doch super aus! Freue mich schon auf Montag
Es sollte jeder nochmal diesen ganzen Thread durchlesen (ausser mein Mist) und sehen was diese und deren Tochterfirmen bzw. Partnerfirmen gerade in diesen Tagen machen!!!
Da kommt noch was ganz Dickes!!!!!
Auf zu neuen Höhen
Einfach das hier durchlesen reicht vollkommen.
http://www.dgap.de/dgap/static/Companies/?companyId=362827&id=1020
Dann jenes angucken.
http://forum.finanzen.net/anonymize/http://...us/img203/7879/mact.jpg
Und wenn noch Bedarf ist http://mac-capital.com/
27.04.2011 kommt der Geschäftsbericht 2010.
Derzeit befindet sich die MAC Capital AG bzw. deren Tochtergesellschaften in den USA, Indien, Südafrika, Marokko, Mexiko, Türkei, Thailand, Malaysia, Indonesien und Brasilien in Vorbereitung zur Gründung von lokalen Unternehmensstrukturen.
Ich sehe gerade: Die Aktie steht bei www.sharedeals.de auf der Watchlist