Aktiendepotvergleich 2009 - Startthread
Aktiendepotvergleich 2009 Plätze 21 – 25 | Stand: 16.01.2009 | ||||||||||
Platz | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % | |
PVA Tepla | Xetra | 746100 | 40% | 2,92 | 2,59 | 40.000,00 | 35.480,00 | -11,30% | |||
21 | preis | Morphosys | Xetra | 663200 | 40% | 18,75 | 16,36 | 40.000,00 | 34.904,00 | -12,74% | |
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 13,74 | 20.000,00 | 18.200,00 | -9,00% | |||
Gesamt | preis | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 88.584,00 | -11,41% | |||||
Q-Cells | Xetra | 555866 | 30% | 25,30 | 21,40 | 30.000,00 | 25.377,00 | -15,41% | |||
22 | Sayano | PVA Tepla | Xetra | 746100 | 30% | 2,92 | 2,59 | 30.000,00 | 26.610,00 | -11,30% | |
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 46,75 | 20.000,00 | 17.048,00 | -14,76% | |||
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 13,74 | 20.000,00 | 18.200,00 | -9,00% | |||
Gesamt | Sayano | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 87.235,00 | -12,76% | |||||
Bauer | Xetra | 516810 | 20% | 29,45 | 23,21 | 20.000,00 | 15.764,00 | -21,18% | |||
Beiersdorf | Xetra | 520000 | 20% | 42,00 | 39,71 | 20.000,00 | 18.910,00 | -5,45% | |||
23 | Waleshark | Bilfinger Berger | Xetra | 590900 | 20% | 37,32 | 33,51 | 20.000,00 | 17.958,00 | -10,21% | |
Commerzbank | Xetra | 803200 | 20% | 6,64 | 3,17 | 20.000,00 | 9.548,00 | -52,26% | |||
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 13,74 | 20.000,00 | 18.200,00 | -9,00% | |||
Gesamt | Waleshark | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 80.380,00 | -19,62% | |||||
Envio | Xetra | A0N4P1 | 30% | 5,10 | 4,10 | 30.000,00 | 24.120,00 | -19,60% | |||
Gagfah | Xetra | A0LBDT | 30% | 4,02 | 3,12 | 30.000,00 | 23.286,00 | -22,38% | |||
24 | rhade | Conergy | Xetra | 604002 | 20% | 1,00 | 0,86 | 20.000,00 | 17.200,00 | -14,00% | |
Pfleiderer | Xetra | 676474 | 10% | 6,60 | 5,06 | 10.000,00 | 7.667,00 | -23,33% | |||
Infineon | Xetra | 623100 | 10% | 0,96 | 0,71 | 10.000,00 | 7.396,00 | -26,04% | |||
Gesamt | rhade | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 79.669,00 | -20,33% | |||||
MAN | Xetra | 593700 | 20% | 38,72 | 33,51 | 20.000,00 | 17.310,00 | -13,45% | |||
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 46,75 | 20.000,00 | 17.048,00 | -14,76% | |||
25 | Fredo Torpedo | Roth & Rau | Xetra | A0JCZ5 | 20% | 14,90 | 13,27 | 20.000,00 | 17.812,00 | -10,94% | |
Hochtief | Xetra | 607000 | 20% | 35,74 | 26,88 | 20.000,00 | 15.042,00 | -24,79% | |||
Deutsche Postbank | Xetra | 800100 | 20% | 15,50 | 8,65 | 20.000,00 | 11.162,00 | -44,19% | |||
Gesamt | Fredo Torpedo | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 78.374,00 | -21,62% | |||||
Gesamt | Alle | Start: | 2.500.000,00 | Aktuell: | 2.354.514,00 | -5,82% |
Index | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % | |||||
Technology All-Share Kurs.Index | 17,40% | 570,91 | 540,69 | 17.400,00 | 16.479,54 | -5,29% | |||||
TecDax Kursindex | 13,00% | 483,16 | 447,88 | 13.000,00 | 12.051,00 | -7,30% | |||||
DAX Kursindex | 11,40% | 3.041,60 | 2.760,90 | 11.400,00 | 10.348,92 | -9,22% | |||||
MDAX Kursindex | 8,00% | 3.903,55 | 3.539,29 | 8.000,00 | 7.253,60 | -9,33% | |||||
Entry All Share Kursindex | 6,80% | 569,22 | 540,49 | 6.800,00 | 6.457,28 | -5,04% | |||||
Rußland RDX (EUR) | 6,60% | 633,95 | 597,89 | 6.600,00 | 6.225,12 | -5,68% | |||||
General All Share Price Kurs-Index | 5,60% | 928,08 | 907,27 | 5.600,00 | 5.474,56 | -2,24% | |||||
ASX All Ordinaries (Sydney) | 4,00% | 3.591,40 | 3.494,90 | 4.000,00 | 3.892,80 | -2,68% | |||||
S&P 500 | 4,00% | 890,64 | 850,12 | 4.000,00 | 3.818,00 | -4,55% | |||||
S&P TSX 60 (Toronto) | 4,00% | 532,90 | 538,48 | 4.000,00 | 4.042,00 | 1,05% | |||||
Benchmark-Depot | DJ Euro Stoxx 50 | 3,60% | 2.451,48 | 2.281,45 | 3.600,00 | 3.350,52 | -6,93% | ||||
SDAX Kursindex | 3,40% | 1.684,91 | 1.554,27 | 3.400,00 | 3.136,50 | -7,75% | |||||
Nasdaq Composite | 2,40% | 1.550,70 | 1.529,33 | 2.400,00 | 2.367,12 | -1,37% | |||||
ATX (Wien) | 1,80% | 1.750,83 | 1.732,94 | 1.800,00 | 1.781,64 | -1,02% | |||||
S&P 400 MidCAP | 1,60% | 524,62 | 516,75 | 1.600,00 | 1.523,84 | -4,76% | |||||
SWX Oil & Gas | 1,60% | 306,79 | 336,65 | 1.600,00 | 1.755,84 | 9,74% | |||||
DJ Euro Stoxx Oil & Gas Index | 0,80% | 280,33 | 271,96 | 800,00 | 776,16 | -2,98% | |||||
FTSE 100 (London) | 0,80% | 4.392,68 | 4.147,06 | 800,00 | 755,28 | -5,59% | |||||
SMI (Zürich) | 0,80% | 5.534,53 | 5.435,54 | 800,00 | 785,76 | -1,78% | |||||
OBX (Oslo) | 0,80% | 179,88 | 185,39 | 800,00 | 824,56 | 3,07% | |||||
FTSE 350 (London) | 0,80% | 2.268,07 | 2.132,11 | 800,00 | 752,08 | -5,99% | |||||
Hang Seng Small Cap (RBS-Zertifikat) | 0,80% | 10,12 | 11,13 | 800,00 | 879,84 | 9,98% | |||||
Gesamt | Benchmark-Depot | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.000,00 | 94731,96 | -5,26% |
Die 10 besten Aktien | |
Ferrexpo | 50,27% |
Schumag | 33,34% |
Xstrata | 25,68% |
Westgrund | 17,95% |
Severskiy | 16,35% |
Thompson Creek Metals | 14,19% |
Intercell | 14,06% |
13,30% | |
Byd Electronic | 12,50% |
Analytik Jena | 11,39% |
ich habe eben das erste Updates in diesem Jahr mit Stand der Sclusskurse vom letzten Freitag reingestellt. Da die gesamte Tabelle zu groß für den HTML-Editor von Ariva ist, habe ich sie in 3 Blöcken aufgeteilt.
An der Spitze unseres Depotvergleichs liegt Trout, dessen Aktie von Ferrexpo auch an der Spitze aller eingereichten Aktien mit über 50 % Gewinn ganz oben liegt. Unter den 4 schlechtesten Werten befinden sich 3 Dax-Werte: Commerzbank, Deutsche Postbank und Infineon. DAX und MDAX sind auch die Verlierer im Benchmark-Depot. Stark verloren hat auch Rosenthal, der deutsche Small-Cap verlor in 2 Wochen knapp 50 % an Wert.
Nur 3 Mitspieler sind im Plus gestartet, mit der Benchmark liegen wir fast gleichauf. Gruenspans Russland-Depot knickte nach starkem Anfangsstart doch noch ein, dennoch kann es sich auf Platz 4 behaupten. - Überhaupt konnten sich auf den Plätzen 2-4 drei Themendepots behaupten: Rohstoffe, Turnschuhe und Russland. - Aber das Jahr ist bekanntlich noch sehr sehr lang.
promille jekostet
abba ok, i muss sowieso uff ein anspringen
der weltkonjunktur warten
kimmt die - könnten die rohstoffpreise wegen
nachfrage etwas steigen
wat die sibirischen werte vielleicht stützen würde
dat is mit glück abba wahrscheinlich erst in der zweiten jahreshälfte der fall
so jesehen hab i glück - odda bessa pech - dat sich dat gruensibirische depot uff unch halten tut
deshalb is es eher wahrscheinlich - dat i bis ostern ein gutes stück richtung stammplatz
durchgereicht werde
te ha ix for abdiät - und mir guggen ma - wat mir die nächsten wochen für absacker bringen tun!
kannst Du bitte über das Wochenende einen Zwischenstand nach einem Monat zeichnen?
Bin gespannt, ob ich mich halten konnte :-)
Nette Grüße
Conus
An diesem Wochenende habe ich keine Zeit für ein Update. Ich denke auch, dass 12 Updates im Jahr genügen und will versuchen, diese auch zu liefern. Als grobe Terminregel gilt für mich, dass ich nach jedem 2. oder 3. Freitag im Monat ein Update erstellen werde. Nach dem 13. oder 20. Februar gibts also ein neues Update.
mecki
Leider kann ich nur die Linke Hälfte der Tabelle sehen.
Wer kann helfen??
Danke im Vorraus
Trout
Haben andere auch Trouts Problem? - Wenn ja, dann muss ich die Tabelle beim nächsten Update wohl schmaler machen...
Aktiendepotvergleich 2009 Plätze 1 – 10 | Stand: 13.02.2009 | ||||||||||
Platz | + / - | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
Gesco | Xetra | 587590 | 20% | 41,70 | 38,10 | 20.000,00 | 18.274,00 | -8,63% | |||
Deutsche Beteiligungs AG | Xetra | 550810 | 20% | 12,26 | 10,74 | 20.000,00 | 17.522,00 | -12,39% | |||
1 | 0 | Trout | Allianz | Xetra | 840400 | 20% | 75,00 | 64,49 | 20.000,00 | 17.198,00 | -14,01% |
K + S | Xetra | 716200 | 20% | 39,97 | 42,41 | 20.000,00 | 21.222,00 | 6,11% | |||
Ferrexpo | Frankfurt | A0MRG2 | 20% | 0,372 | 0,771 | 20.000,00 | 41.452,00 | 107,26% | |||
Gesamt | Trout | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 115.668,00 | 15,67% | |||||
Petroplus | Frankfurt | A0LEKR | 40% | 14,10 | 14,98 | 40.000,00 | 42.500,00 | 6,25% | |||
2 | 0 | TurboLuke | Rio Tinto | Frankfurt | 855018 | 30% | 19,30 | 26,00 | 30.000,00 | 40.416,00 | 34,72% |
BHP Billiton | Frankfurt | 850524 | 30% | 15,10 | 16,44 | 30.000,00 | 32.664,00 | 8,88% | |||
Gesamt | TurboLuke | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 115.580,00 | 15,58% | |||||
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 15,99 | 20.000,00 | 17.056,00 | -14,72% | |||
Dragon Oil | Frankfurt | 877789 | 20% | 1,70 | 2,03 | 20.000,00 | 23.884,00 | 19,42% | |||
3 | +12 | Pate100 | Toll Brothers | Frankfurt | 871450 | 20% | 13,84 | 14,20 | 20.000,00 | 20.522,00 | 2,61% |
Silver Wheaton | Frankfurt | A0DPA9 | 20% | 4,70 | 5,47 | 20.000,00 | 23.278,00 | 16,39% | |||
Yamana Gold | Frankfurt | 357818 | 20% | 5,35 | 6,85 | 20.000,00 | 25.608,00 | 28,04% | |||
Gesamt | Pate100 | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 110.348,00 | 10,35% | |||||
OMV | Frankfurt | 874341 | 25% | 18,89 | 21,59 | 25.000,00 | 28.575,00 | 14,30% | |||
Rio Tinto | Frankfurt | 855018 | 25% | 19,30 | 26,00 | 25.000,00 | 33.680,00 | 34,72% | |||
4 | +14 | Cuba Maß | Silver Wheaton | Frankfurt | A0DPA9 | 20% | 4,70 | 5,47 | 20.000,00 | 23.278,00 | 16,39% |
Commerzbank | Xetra | 803200 | 15% | 6,64 | 3,22 | 15.000,00 | 7.275,00 | -51,50% | |||
Bougainville | Frankfurt | 852652 | 15% | 0,36 | 0,39 | 15.000,00 | 16.251,00 | 8,34% | |||
Gesamt | Cuba Maß | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 109.059,00 | 9,06% | |||||
Severstal | Frankfurt | A0LEJV | 20% | 2,11 | 3,09 | 20.000,00 | 29.290,00 | 46,45% | |||
Sberbank | Frankfurt | A0B9N4 | 20% | 100,00 | 66,10 | 20.000,00 | 13.220,00 | -33,90% | |||
5 | -1 | Gruenspan | Gazprom | Frankfurt | 903276 | 20% | 10,05 | 11,30 | 20.000,00 | 22.488,00 | 12,44% |
Lukoil | Frankfurt | 899954 | 20% | 23,61 | 28,52 | 20.000,00 | 24.160,00 | 20,80% | |||
Severskiy | Frankfurt | 899940 | 20% | 36,10 | 34,00 | 20.000,00 | 18.838,00 | -5,81% | |||
Gesamt | Gruenspan | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 107.996,00 | 8,00% | |||||
Gazprom | Frankfurt | 903276 | 25% | 10,05 | 11,30 | 25.000,00 | 28.110,00 | 12,44% | |||
Analytik Jena | Xetra | 521350 | 20% | 5,97 | 7,29 | 20.000,00 | 24.422,00 | 22,11% | |||
6 | +8 | soyus1 | Systaic | Xetra | A0JKYP | 20% | 5,40 | 4,88 | 20.000,00 | 18.074,00 | -9,63% |
Nordex | Xetra | A0D655 | 20% | 10,00 | 9,35 | 20.000,00 | 18.700,00 | -6,50% | |||
Solarworld | Xetra | 510840 | 15% | 15,10 | 15,65 | 15.000,00 | 15.547,50 | 3,65% | |||
Gesamt | soyus1 | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 104.853,50 | 4,86% | |||||
Uralkali | Frankfurt | A0LBTV | 20% | 6,46 | 4,86 | 20.000,00 | 15.048,00 | -24,76% | |||
Gazprom | Frankfurt | 903276 | 20% | 10,05 | 11,30 | 20.000,00 | 22.488,00 | 12,44% | |||
7 | +1 | martin30sm | Potash Corp. | Frankfurt | 878149 | 20% | 53,94 | 67,46 | 20.000,00 | 25.014,00 | 25,07% |
Fed. Nat. Mortgage | Frankfurt | 856099 | 20% | 0,559 | 0,494 | 20.000,00 | 17.676,00 | -11,62% | |||
Thompson Creek Metals | Frankfurt | A0MR6Q | 20% | 2,89 | 3,27 | 20.000,00 | 22.630,00 | 13,15% | |||
Gesamt | martin30sm | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 102.856,00 | 2,86% | |||||
Adidas | Xetra | 500340 | 20% | 27,14 | 27,12 | 20.000,00 | 19.986,00 | -0,07% | |||
K-Swiss | Frankfurt | 880266 | 20% | 8,04 | 7,90 | 20.000,00 | 19.652,00 | -1,74% | |||
8 | -5 | HappyEnd | Nike | Frankfurt | 866993 | 20% | 35,00 | 34,02 | 20.000,00 | 19.440,00 | -2,80% |
Puma | Xetra | 696960 | 20% | 140,30 | 139,90 | 20.000,00 | 19.944,00 | -0,28% | |||
Foot Locker | Frankfurt | 877539 | 20% | 5,25 | 6,00 | 20.000,00 | 22.858,00 | 14,29% | |||
Gesamt | HappyEnd | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 101.880,00 | 1,88% | |||||
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 15,99 | 20.000,00 | 17.056,00 | -14,72% | |||
Medigene | Xetra | 502090 | 20% | 4,30 | 4,50 | 20.000,00 | 20.932,00 | 4,66% | |||
9 | -2 | ecki | Evotec | Xetra | 566480 | 20% | 0,77 | 0,68 | 20.000,00 | 17.664,00 | -11,68% |
Intercell | Frankfurt | A0D8HW | 20% | 21,63 | 25,21 | 20.000,00 | 23.312,00 | 16,56% | |||
Medarex | Frankfurt | 883040 | 20% | 4,15 | 4,50 | 20.000,00 | 21.688,00 | 8,44% | |||
Gesamt | ecki | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 100.652,00 | 0,66% | |||||
American Express | Frankfurt | 850226 | 20% | 12,80 | 12,22 | 20.000,00 | 19.094,00 | -4,53% | |||
AMD | Frankfurt | 863186 | 20% | 1,60 | 1,81 | 20.000,00 | 22.626,00 | 13,13% | |||
10 | -5 | Reinyboy | Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 15,99 | 20.000,00 | 17.056,00 | -14,72% |
Nokia | Xetra | 870737 | 20% | 10,95 | 9,56 | 20.000,00 | 17.462,00 | -12,69% | |||
Yahoo! | Frankfurt | 900103 | 20% | 8,50 | 9,89 | 20.000,00 | 23.272,00 | 16,36% | |||
Gesamt | Reinyboy | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 99.510,00 | -0,49% |
Aktiendepotvergleich 2009 Plätze 11-20 | Stand: 13.02.2009 | ||||||||||
Platz | + / - | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
Rhön Klinikum | Xetra | 704230 | 20% | 17,07 | 15,99 | 20.000,00 | 18.736,00 | -6,32% | |||
Siemens | Xetra | 723610 | 20% | 52,68 | 46,27 | 20.000,00 | 17.568,00 | -12,16% | |||
11 | +2 | nuessa | Wincor Nixdorf | Xetra | A0CAYB | 20% | 33,71 | 37,00 | 20.000,00 | 21.952,00 | 9,76% |
Nestle | Frankfurt | A0Q4DC | 20% | 27,90 | 25,05 | 20.000,00 | 17.958,00 | -10,21% | |||
HeidelbergCement | Xetra | 604700 | 20% | 31,70 | 28,84 | 20.000,00 | 18.196,00 | -9,02% | |||
Gesamt | nuessa | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 94.410,00 | -5,59% | |||||
Banco Santander | Xetra | 858872 | 30% | 6,62 | 5,74 | 30.000,00 | 26.013,00 | -13,29% | |||
Telenor | Frankfurt | 591260 | 20% | 4,81 | 4,88 | 20.000,00 | 20.292,00 | 1,46% | |||
12 | -6 | Conus | SKW Stahl-Metallurgie | Xetra | SKWM01 | 20% | 10,98 | 8,57 | 20.000,00 | 15.612,00 | -21,94% |
Xetra | XNG888 | 20% | 27,00 | 29,44 | 20.000,00 | 21.808,00 | 9,04% | ||||
GFKL Financial Services | Frankfurt | A0EZFF | 10% | 15,05 | 15,90 | 10.000,00 | 10.565,00 | 5,65% | |||
Gesamt | Conus | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 94.290,00 | -5,71% | |||||
Xstrata | Frankfurt | 552834 | 20% | 6,62 | 8,63 | 20.000,00 | 26.074,00 | 30,37% | |||
Bayer | Xetra | 575200 | 20% | 41,55 | 43,17 | 20.000,00 | 20.780,00 | 3,90% | |||
13 | +4 | lehna | Deutsche Postbank | Xetra | 800100 | 20% | 15,50 | 9,24 | 20.000,00 | 11.924,00 | -40,38% |
Q-Cells | Xetra | 555866 | 20% | 25,30 | 17,12 | 20.000,00 | 13.534,00 | -32,33% | |||
Intel | Frankfurt | 855681 | 20% | 10,24 | 10,89 | 20.000,00 | 21.270,00 | 6,35% | |||
Gesamt | lehna | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 93.582,00 | -6,41% | |||||
Morphosys | Xetra | 663200 | 20% | 18,75 | 15,99 | 20.000,00 | 17.056,00 | -14,72% | |||
Byd Electronic | Frankfurt | A0M0HG | 20% | 0,24 | 0,26 | 20.000,00 | 21.668,00 | 8,34% | |||
14 | -2 | Mecki | Integralis | Frankfurt | 515503 | 20% | 3,19 | 2,65 | 20.000,00 | 16.616,00 | -16,92% |
KSB Vz. | Frankfurt | 629203 | 20% | 292,27 | 253,36 | 20.000,00 | 17.338,00 | -13,31% | |||
Puma | Xetra | 696960 | 20% | 140,30 | 139,90 | 20.000,00 | 19.944,00 | -0,28% | |||
Gesamt | Mecki | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 92.622,00 | -7,37% | |||||
Analytik Jena | Xetra | 521350 | 20% | 5,97 | 7,29 | 20.000,00 | 24.422,00 | 22,11% | |||
ING | Frankfurt | 881111 | 20% | 7,04 | 5,91 | 20.000,00 | 16.790,00 | -16,05% | |||
15 | -5 | rogerKlaus | Q-Cells | Xetra | 555866 | 20% | 25,30 | 17,12 | 20.000,00 | 13.534,00 | -32,33% |
Renault | Frankfurt | 893113 | 20% | 17,52 | 16,40 | 20.000,00 | 18.722,00 | -6,39% | |||
Zwack Unicum | Frankfurt | A0DK5W | 20% | 46,00 | 43,00 | 20.000,00 | 18.696,00 | -6,52% | |||
Gesamt | rogerKlaus | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 92.164,00 | -7,83% | |||||
Drillisch | Xetra | 554550 | 40% | 1,73 | 1,15 | 40.000,00 | 26.592,00 | -33,52% | |||
16 | -5 | biergott | Analytik Jena | Xetra | 521350 | 30% | 5,97 | 7,29 | 30.000,00 | 36.633,00 | 22,11% |
Softing | Xetra | 517800 | 30% | 1,95 | 1,86 | 30.000,00 | 28.617,00 | -4,61% | |||
Gesamt | biergott | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 91.842,00 | -8,15% | |||||
PVA Tepla | Xetra | 746100 | 40% | 2,92 | 2,68 | 40.000,00 | 36.712,00 | -8,22% | |||
17 | +4 | preis | Morphosys | Xetra | 663200 | 40% | 18,75 | 15,99 | 40.000,00 | 34.112,00 | -14,72% |
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 15,65 | 20.000,00 | 20.730,00 | 3,65% | |||
Gesamt | preis | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 91.554,00 | -8,44% | |||||
Falkenstein Nebenwerte | Frankfurt | 575230 | 20% | 35,50 | 31,05 | 20.000,00 | 17.494,00 | -12,53% | |||
Westgrund | Xetra | A0HN4T | 20% | 1,95 | 2,00 | 20.000,00 | 20.514,00 | 2,57% | |||
18 | -9 | Wilma feat. | Rosenthal | Frankfurt | 706201 | 20% | 23,00 | 9,27 | 20.000,00 | 8.062,00 | -59,69% |
Schumag | Frankfurt | 721670 | 20% | 5,43 | 6,96 | 20.000,00 | 25.636,00 | 28,18% | |||
Stinag Stuttgart Invest | Frankfurt | 731800 | 20% | 17,00 | 16,40 | 20.000,00 | 19.294,00 | -3,53% | |||
Gesamt | Wilma feat. | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 91.000,00 | -9,00% | |||||
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 41,73 | 20.000,00 | 15.216,00 | -23,92% | |||
KTG Agrar | Xetra | A0DN1J | 20% | 12,45 | 12,00 | 20.000,00 | 19.278,00 | -3,61% | |||
19 | 0 | chartgranate | E.On | Xetra | ENAG99 | 20% | 28,44 | 22,91 | 20.000,00 | 16.112,00 | -19,44% |
Bayer | Xetra | 575200 | 20% | 41,55 | 43,17 | 20.000,00 | 20.780,00 | 3,90% | |||
Beiersdorf | Xetra | 520000 | 20% | 42,00 | 35,33 | 20.000,00 | 16.824,00 | -15,88% | |||
Gesamt | chartgranate | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 88.210,00 | -11,79% | |||||
Drillisch | Xetra | 554550 | 20% | 1,73 | 1,15 | 20.000,00 | 13.296,00 | -33,52% | |||
Heiler Software | Xetra | 542990 | 20% | 1,39 | 1,25 | 20.000,00 | 17.986,00 | -10,07% | |||
20 | -4 | Katjuscha | Silicon Sensor | Xetra | 720190 | 20% | 5,58 | 5,00 | 20.000,00 | 17.922,00 | -10,39% |
Softing | Xetra | 517800 | 20% | 1,95 | 1,86 | 20.000,00 | 19.078,00 | -4,61% | |||
UMS | Xetra | 549365 | 20% | 3,31 | 3,03 | 20.000,00 | 18.308,00 | -8,46% | |||
Gesamt | Katjuscha | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 86.590,00 | -13,41% |
Aktiendepotvergleich 2009 Plätze 21-25 | Stand: 13.02.2009 | ||||||||||
Platz | + / - | ID-Name | Aktie | Börsenplatz | WKN | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % |
Q-Cells | Xetra | 555866 | 30% | 25,30 | 17,12 | 30.000,00 | 20.301,00 | -32,33% | |||
21 | +1 | Sayano | PVA Tepla | Xetra | 746100 | 30% | 2,92 | 2,68 | 30.000,00 | 27.534,00 | -8,22% |
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 41,73 | 20.000,00 | 15.216,00 | -23,92% | |||
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 15,65 | 20.000,00 | 20.730,00 | 3,65% | |||
Gesamt | Sayano | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 83.781,00 | -16,21% | |||||
Bauer | Xetra | 516810 | 20% | 29,45 | 24,39 | 20.000,00 | 16.564,00 | -17,18% | |||
Beiersdorf | Xetra | 520000 | 20% | 42,00 | 35,33 | 20.000,00 | 16.824,00 | -15,88% | |||
22 | +1 | Waleshark | Bilfinger Berger | Xetra | 590900 | 20% | 37,32 | 32,00 | 20.000,00 | 17.150,00 | -14,25% |
Commerzbank | Xetra | 803200 | 20% | 6,64 | 3,22 | 20.000,00 | 9.700,00 | -51,50% | |||
Solarworld | Xetra | 510840 | 20% | 15,10 | 15,65 | 20.000,00 | 20.730,00 | 3,65% | |||
Gesamt | Waleshark | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 80.968,00 | -19,03% | |||||
MAN | Xetra | 593700 | 20% | 38,72 | 36,49 | 20.000,00 | 18.848,00 | -5,76% | |||
Porsche | Xetra | PAH003 | 20% | 54,85 | 41,73 | 20.000,00 | 15.216,00 | -23,92% | |||
23 | +2 | Fredo Torpedo | Roth & Rau | Xetra | A0JCZ5 | 20% | 14,90 | 13,90 | 20.000,00 | 18.658,00 | -6,71% |
Hochtief | Xetra | 607000 | 20% | 35,74 | 26,52 | 20.000,00 | 14.842,00 | -25,79% | |||
Deutsche Postbank | Xetra | 800100 | 20% | 15,50 | 9,24 | 20.000,00 | 11.924,00 | -40,38% | |||
Gesamt | Fredo Torpedo | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 79.488,00 | -20,51% | |||||
Steico | Xetra | A0LR93 | 25% | 1,89 | 1,48 | 25.000,00 | 19.577,50 | -21,69% | |||
24 | -4 | Ramses II | Drillisch | Xetra | 554550 | 25% | 1,73 | 1,15 | 25.000,00 | 16.620,00 | -33,52% |
Muelhahn | Xetra | A0KD0F | 25% | 1,67 | 1,74 | 25.000,00 | 26.050,00 | 4,20% | |||
Vivacon | Xetra | 604891 | 25% | 3,90 | 2,66 | 25.000,00 | 17.052,50 | -31,79% | |||
Gesamt | Ramses II | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 79.300,00 | -20,70% | |||||
Envio | Xetra | A0N4P1 | 30% | 5,10 | 4,05 | 30.000,00 | 23.826,00 | -20,58% | |||
Gagfah | Xetra | A0LBDT | 30% | 4,02 | 2,73 | 30.000,00 | 20.373,00 | -32,09% | |||
25 | -1 | rhade | Conergy | Xetra | 604002 | 20% | 1,00 | 0,77 | 20.000,00 | 15.400,00 | -23,00% |
Pfleiderer | Xetra | 676474 | 10% | 6,60 | 5,03 | 10.000,00 | 7.622,00 | -23,78% | |||
Infineon | Xetra | 623100 | 10% | 0,96 | 0,73 | 10.000,00 | 7.605,00 | -23,95% | |||
Gesamt | rhade | Start: | 100.000,00 | Aktuell: | 74.826,00 | -25,17% | |||||
Gesamt | Alle | Start: | 2.500.000,00 | Aktuell: | 2.383.029,50 | -4,67% |
Index | Anfängliche Gewichtung | Startkurs in EUR (30.12.08 Schluss) | Aktueller Kurs in EUR | Kaufwert in EUR | Aktueller Wert in EUR | Differenz in % | |||
Technology All-Share Kurs.Index | 17,40% | 570,91 | 550,97 | 17.400,00 | 16.792,74 | -3,49% | |||
TecDax Kursindex | 13,00% | 483,16 | 464,52 | 13.000,00 | 12.499,50 | -3,85% | |||
DAX Kursindex | 11,40% | 3.041,60 | 2.777,60 | 11.400,00 | 10.410,48 | -8,68% | |||
MDAX Kursindex | 8,00% | 3.903,55 | 3.653,24 | 8.000,00 | 7.487,20 | -6,41% | |||
Entry All Share Kursindex | 6,80% | 569,22 | 519,74 | 6.800,00 | 6.209,08 | -8,69% | |||
Rußland RDX (EUR) | 6,60% | 633,95 | 741,47 | 6.600,00 | 7.719,36 | 16,96% | |||
General All Share Price Kurs-Index | 5,60% | 928,08 | 908,83 | 5.600,00 | 5.484,08 | -2,07% | |||
