Wird Advantage Lithium ein Erfolg wie Fission?
Seite 38 von 65 Neuester Beitrag: 24.04.21 22:54 | ||||
Eröffnet am: | 14.09.16 14:18 | von: PolluxEnergy | Anzahl Beiträge: | 2.62 |
Neuester Beitrag: | 24.04.21 22:54 | von: Sabrinantoaa | Leser gesamt: | 497.123 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 7 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 35 | 36 | 37 | | 39 | 40 | 41 | ... 65 > |
Evtl stehen halt auch mal kurzfristig nicht so positive nachrichten an von AAL..
So einen Kursrutsch gab es zuletzt als der Markterschütternde Bericht über die Lithium Überversorgung von Morgan Stanley (oder war es Goldmann?) rauskam! Seitdem sind Monate vergangen, der Lithiumpreis konstant auf hohem Niveau geblieben (ohne Anzeichen einer Korrektur) und AAL konnte seine Lithium-Bodenschätze auf 3 MT schätzen lassen!
Ich verstehe unser Wirtschafts- und Finanzsystem echt nicht ! Wir sind aktuell 9% im Minus!
Bzgl. der Short-Daten sind wir wieder auf extrem niedrigen Niveau gelandet (ähnlich kurz vor Veröffentlichung der RS Anfang Mai; siehe angehängte Tabelle).
Das lässt mich hoffen, dass die Short-Seller Manipulation sein Ende finden wird! Nur Blöd, dass ich noch ein paar Knock-Out Zertifikate mit KO bei 0,5 im Depot habe! Das macht die nächsten Tage noch unnötig stressig für mich! Würdet Ihr die verkaufen? Meine AAL-Aktien zu behalten ist sowieso klar wie Klosbrühe! ;)
Date | Short Sale Trades | % Total Trades | Short Traded Volume | % Total Traded Volume | Short Traded Value | % Total Traded Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 1 2018 | 1,109 | 20.710 | 1,771,764 | 20.707 | $2,092,271 | 20.887 |
Jan 16 2018 | 1,867 | 14.840 | 2,263,541 | 19.674 | $2,864,378 | 19.829 |
Feb 1 2018 | 1,645 | 19.033 | 2,370,523 | 18.602 | $3,113,983 | 18.638 |
Feb 16 2018 | 938 | 15.691 | 1,408,361 | 18.125 | $1,650,308 | 18.307 |
Mar 1 2018 | 628 | 12.858 | 659,874 | 14.676 | $756,282 | 14.649 |
Mar 16 2018 | 884 | 17.526 | 968,496 | 21.373 | $1,059,813 | 21.208 |
Apr 2 2018 | 587 | 13.741 | 661,782 | 14.168 | $684,863 | 14.192 |
Apr 16 2018 | 295 | 15.013 | 300,440 | 15.119 | $309,318 | 15.223 |
May 1 2018 | 235 | 15.380 | 334,177 | 16.005 | $326,738 | 16.008 |
May 16 2018 | 519 | 15.862 | 756,222 | 13.741 | $726,348 | 13.721 |
Jun 1 2018 | 616 | 18.532 | 996,080 | 18.904 | $1,076,558 | 18.892 |
Jun 18 2018 | 296 | 15.401 | 376,155 | 16.257 | $374,001 | 16.270 |
hier mal einen Link zum Thema Shortpositionen
https://shortdata.ca/...age-lithium%20corp.-short-sales&sym=AAL.V
Oben rechts kann man die gewünschten Unternehmen eintragen.
Mit den Abgängen gen Süden ist es schon nervig.
Oder ob da etwas im Argen ist, wovon wir nichts wissen ???
Wäre schön, wenn mal einer sagen könnte, wann der Boden gefunden ist. Danke !!!
https://otcshortreport.com/
( das die Daten zu BIEL erscheinen, dafür kann ich leider nix ; es ist KEINE Werbung von mir )
Ich fürchte eher um nicht so tolle Nachrichten..
Dieses winzige Signal von 500 gekauften Aktien werte ich auch als absolut positiv und denke, dass wir demnächst mit positiver Nachricht rechnen können. Wobei ich erstmal mit weiteren Bohrergebnissen rechne, bevor die PEA und die langersehnte Investorenmeldung (hoffentlich) verkündet wird!
Jetzt ist er raus und sieht Kurse von 0,75$ was dann unter 0,50 Euro wäre.
Die Zeiten ändern sich halt.
Nochmal, ich lasse mit die aktien zum vorher festgelegten basispreis liefern . Das macht derzeit gar keinen sinn bei kursen unter dem basispreis des Optionsrechts
Der gesamte Lithiumsektor, speziell Explorer lassen seit dem kurzen Anstieg im April wieder massiv Federn. Dazu kommt ein nervöser Gesamtmarkt der aktuell kein Interesse an Risikoinvestments wie Lithiumexplorer hat.
Zudem seit einigen Wochen keine News.
Fundamental passt weiter alles. Bleibe dabei bis Ende des Jahres Kurse über >1€ zu sehen.