IVG Immobilien=5,447 Milliarden € Schulden
Die 10 hielt !!!
Jetzt werden wir neue Hochstände testen !!!!
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
09:45:37 | 0,106 | 7367 |
09:45:37 | 0,105 | 27633 |
09:43:26 | 0,105 | 27000 |
09:42:36 | 0,105 | 50000 |
09:39:37 | 0,105 | 16867 |
09:39:37 | 0,104 | 38309 |
09:39:10 | 0,104 | 10000 |
09:38:42 | 0,104 | 10000 |
09:36:45 | 0,103 | 6000 |
09:34:35 | 0,102 | 1700 |
11:01:27 0,115 25000
11:01:19 0,114 10000
11:01:07 0,114 7334
11:01:07 0,113 1333
11:01:01 0,113 30000
10:58:45 0,113 8667
10:58:42 0,112 125000