AquaLiv Technologies geht durch die Decke
Seite 302 von 392 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:51 | ||||
Eröffnet am: | 06.12.11 20:34 | von: Global-Invest | Anzahl Beiträge: | 10.798 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:51 | von: Sophiampfna | Leser gesamt: | 618.142 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 303 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 300 | 301 | | 303 | 304 | ... 392 > |
sind heut möglich, wenn einpaar die long chance sehen. Schließlich ist auch die ema 100 kurz vor dem nach oben kreuzen der ema 200
Date | Short Interest | % Change | Avg. Daily Share Volume | Days to Cover | Split | New Issue |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 31, 2013 | 15,000 | 100.00 | 2,414,946 | 1.00 | No | No |
Oct 15, 2012 | 0 | -100.00 | 6,370,969 | 0.00 | No | No |
im Januar, durchschnittlich waren 2,4 mio aktien täglich short
Date | VolShorted | High | Low | Close | Chg | ShortVol | RegularVol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 15 | 38.40% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | NA | 1,845,200 | 4,805,732 |
Feb 14 | 5.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | 8,000 | 158,000 |
Feb 13 | 69.24% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | 493,000 | 712,000 |
Feb 12 | 17.16% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NA | 200,000 | 1,165,816 |
Feb 11 | 24.76% | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -100.00% | 1,123,017 | 4,535,781 |
Feb 08 | 32.98% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 100,000 | 303,191 |
Feb 07 | 10.44% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 311,450 | 2,983,655 |
Feb 06 | 51.21% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 2,073,800 | 4,049,419 |
Feb 05 | 45.17% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 221,967 | 491,434 |
Feb 04 | 0.01% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 300 | 2,456,025 |
Feb 01 | 73.93% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 184,000 | 248,890 |
Jan 31 | 16.36% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 120,166 | 734,606 |
Jan 30 | 36.68% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 386,000 | 1,052,368 |
Jan 29 | 49.27% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 692,098 | 1,404,796 |
Jan 28 | 0% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0 | 253,000 |
Jan 25 | 78.07% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 280,792 | 359,687 |
Jan 24 | 44.46% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 460,900 | 1,036,681 |
Jan 23 | 52.14% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 1,832,385 | 3,514,443 |
Jan 22 | 31.79% | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 1,915,560 | 6,025,879 |
Rostock hat recht das waren 15 stück bei eine durchschnittlichen volumen bla bla
aber es dürften einige noch short sein
aber es dürften einige noch short sein
nur weil ich ein bisschen von euch lernen will brauchst ja nicht gleich so reagieren.
ich bin nicht als börsianer auf die welt gekommen :D
ich bin nicht als börsianer auf die welt gekommen :D