Depotwettbewerb USA 34 KW


Seite 4 von 4
Neuester Beitrag: 24.04.21 23:31
Eröffnet am:18.08.03 09:57von: EskimatoAnzahl Beiträge:82
Neuester Beitrag:24.04.21 23:31von: AnnaguykaLeser gesamt:11.939
Forum:Hot-Stocks Leser heute:15
Bewertet mit:
2


 
Seite: < 1 | 2 | 3 |
>  

3947 Postings, 8622 Tage Eskimatofirst-henri, das ist meine Schlusskursmail von FRT

 
  
    #76
24.08.03 02:25
HOP-ON.COM - Nasdaq Other OTC: HPON
Consolidated Real-time Market Quote*
LastChange (%)After Hours Chg (%)**BidAskTrade Time
  --  ----------

Exchange Quote
LastChange (%)Bid (size)Ask (size)Trade Time
  0.085   0.013 (18.06)0 (0)0 (0)15:14
Day VolumeLast SizeOpenHighLow
   2,2000.0730.0850.073
Latest Ticks# of TradesAvg Trade SizeVWAP52 Wk High
  ==-+  4000.07751.80
52 Wk LowPrev CloseAvg Day Vol  
  0.025  0.072N/A

 

Keine Ahnung wie der Schlusskurs in die Mail geraten ist, ich hab einfach die Kurse aus der Schlusskursmail abgetippt. Ich kann unmöglich alle aufmachen, muss doch davon ausgehen, dass FRT mir die richtigen Kurse Schlusskurse mailt und da kam 0,77 an. Ich schlage in diesem kuriosen Fall vor, dass wir uns auf 0,82 einigen, macht aus der Position 11070 Dollar. CWCI ist bankrupty, so einen Vogel hat auch noch niemand abgeschossen. Man stelle sich vor, wir würden ohne SL spielen.

Gruss E.

FRT Daily Market Summary


myWatchlist closing prices


SymbolLastChange (%)Volume
ACPW 2.02 0.18 (8.18)200,309
ARTG 2.26 0.11 (4.64)451,120
ATS 2.71 0.09 (3.21)54,900
AUO 13.35 0.37 (2.70)1,413,500
AVID 48.90 1.10 (2.20)306,768
AVNX 4.86 0.03 (0.61)1,365,549
BCON 0.651 0.069 (9.58)4,938,172
BRCD 6.04 0.201 (3.44)15,704,401
BRCM 25.94 0.09 (0.35)17,620,919
BRIO 3.76 0.02 (0.53)116,667
CACS 4.44 0.31 (7.51)75,715
CARA 10.750 (0.00)0
CGO 1.01 0.03 (3.06)469,400
CKC 2.85 0.02 (0.71)289,100
COVD 3.86 0.66 (20.62)14,914,500
CPST 1.65 0.04 (2.37)1,358,198
CRUS 5.31 0.34 (6.02)1,718,824
CTCH 0.76 0.02 (2.56)18,400
CWCI 0.42 0.69 (62.16)685,131
CWON 0.28 0.02 (7.69)77,400
DIGE 37.20 0.36 (0.96)205,030
EAG 0.49 0.06 (13.95)7,147,500
FLDR 4.77 0.404 (9.25)168,148
FNSI 0.120 (0.00)0
GEPT 4.09 0.05 (1.24)2,400
GERN 7.55 0.25 (3.21)295,911
GWDL 0.007 0.001 (16.67)2,309,500
HPON 0.077 0.005 (6.94)419,300
IDTA 0.0092 0.0002 (2.22)2,556,200
INIV 0.125 0.01 (7.41)591,100
ITXC 3.53 0.16 (4.34)187,227
JMAR 1.32 0.02 (1.49)78,660
LGTO 10.848 0.172 (1.56)704,101
LPSN 3.01 0.09 (2.90)193,674
MED 13.24 0.52 (3.78)226,100
NETC 1.15 0.07 (5.74)14,600
NHLC 8.55 0.20 (2.29)15,600
NMR 15 0.20 (1.32)165,400
NXG 1.37 0.03 (2.14)269,800
OPTK 2.45 0.25 (11.36)44,650
PFSW 1.57 0.03 (1.88)251,010
PKN 16.04 0.50 (3.22)386,700
PLUG 5.13 0.31 (5.70)713,807
RAEE 2.97 0.02 (0.68)24,800
RBAK 0.30 0.0187 (6.65)12,484,956
RSTO 6.26 0.14 (2.19)349,139
SATC 0.63 0.01 (1.61)124,995
SCLD 4.64 0.17 (3.80)162,079
SONT 1.35 0.16 (10.60)14,400
SSFT 4.55 0.11 (2.36)595,798
SYKE 7 0.05 (0.71)105,709
SZ 3.35 0.02 (0.59)53,500
TFN 1.07 0.09 (7.76)10,300
TMTA 1.57 0.04 (2.61)1,751,939
TTEC 4.61 0.26 (5.98)512,968
TYL 6.12 0.21 (3.32)207,100
VNWI 1.260 (0.00)422,948
VSCI 1.88 0.13 (7.43)29,000
XETA 5.600 (0.00)9,800
XRMD 0.37 0.049 (15.26)1,197,600
XYBR 0.740 (0.00)964,615
ZNDT 6.85 0.09 (1.30)9,400

Click here to Unsubscribe

 

 

 

10203 Postings, 7877 Tage Reinerzufallguten morgen eskimato o. T.

 
  
    #77
09.09.03 09:59

10725 Postings, 8979 Tage GruenspanRe Zufall

 
  
    #78
09.09.03 10:10
Meinst du die SMS 1800 News, von welcher gestern 166 Mio. Stücke gehandelt wurden?
;-)
 

10203 Postings, 7877 Tage Reinerzufallyep gruenspan o. T.

 
  
    #79
09.09.03 10:15

10203 Postings, 7877 Tage Reinerzufallwo ist olle eskimato? o. T.

 
  
    #80
09.09.03 10:19

10725 Postings, 8979 Tage GruenspanBis Freitach im Urlaub

 
  
    #81
09.09.03 11:10
gemeinsam in Familie Sonne tanken!

 

6527 Postings, 8055 Tage sard.OristanerGrueni scho zurück? was schreibt EAS ? ;) o. T.

 
  
    #82
12.09.03 15:38

Seite: < 1 | 2 | 3 |
>  
   Antwort einfügen - nach oben