IVG Immobilien=5,447 Milliarden € Schulden
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
15:55:16 | 0,847 | 117 |
15:55:05 | 0,847 | 530 |
15:55:04 | 0,855 | 3000 |
15:45:17 | 0,846 | 277 |
15:45:16 | 0,858 | 2068 |
15:44:24 | 0,847 | 490 |
15:44:03 | 0,847 | 490 |
15:43:35 | 0,853 | 809 |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:26:46 | 0,886 | 250 |
16:05:31 | 0,882 | 2088 |
15:55:05 | 0,862 | 3000 |
15:44:33 | 0,861 | 2000 |
15:44:33 | 0,861 | 2000 |
15:42:58 | 0,878 | 250 |
15:29:38 | 0,859 | 2000 |
15:20:51 | 0,886 | 3000 |
Mann AG macht eine Pause beim Abladen!
Kapitalerhöhung / Wandelanleihe
Abstimmung auf der außerordentlichen HV Mitte September, denke ich
Ist Horst Piepenburg nun an Bord oder weiterhin vorläufig bestellt? Denke die Bücher werden noch gesichtet...