IBMC China - Hier ist Musik drin!
Seite 25 von 46 Neuester Beitrag: 22.04.12 19:42 | ||||
Eröffnet am: | 18.08.08 10:33 | von: cr12 | Anzahl Beiträge: | 2.135 |
Neuester Beitrag: | 22.04.12 19:42 | von: Lolahunter | Leser gesamt: | 139.476 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 73 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 22 | 23 | 24 | | 26 | 27 | 28 | ... 46 > |
Wo kommt das her, was ist da los? Ich hoffe mal, man kann das positiv bewerten!
e
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Stück |
13:14:09 | 0,017 | 70.000 |
12:40:49 | 0,02 | 3.000 |
11:59:15 | 0,028 | 8.000 |
11:56:19 | 0,011 | 15.000 |
11:50:13 | 0,009 | 235.000 |
11:50:09 | 0,009 | 400.000 |
11:49:15 | 0,009 | 50.000 |
11:47:29 | 0,01 | 15.000 |
11:39:10 | 0,02 | 50.000 |
11:23:08 | 0,05 | 35.987 |
11:20:38 | 0,01 | 7.500 |
11:06:58 | 0,007 | 35.000 |
10:59:32 | 0,005 | 110.000 |
10:48:13 | 0,015 | 5.000 |
10:40:30 | 0,015 | 24.419 |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Stück |
10:00:16 | 0,007 | 25.000 |
09:36:53 | 0,011 | 15.000 |
09:19:48 | 0,005 | 87.792 |
09:19:38 | 0,006 | 58.000 |
Alles noch seeeehr volatil ;-( aber vielleicht gibt es ja doch mal bald einen Lichtblick.
0,017 € | +70,00% | 0,01 € | 70.000 | 4.054.292 | 0,005 - 0,05 | 13:14:09 | |||
0,02 € | +100,00% | 0,01 € | 50.000 | 386.541 | 0,007 - 0,02 | 11:45:30 | |||
0,009 € | G | +28,57% | 0,007 € | 0 | 0 | 0,009 - 0,009 | 09:10:41 | ||
0,009 € | B | +28,57% | 0,007 € | 0 | 0 | 0,009 - 0,009 | 09:09:59 |
Geld- und Briefkurse
Handelsplatz | Geld-Stk. | Geld | Geld-Brief | Brief | Brief-Stk. | Spread | Zeit |
8.000 | 0,012 € | 0,017 € | 10.000 | 41,67% | 13:25:33 | ||
8.000 | 0,012 € | 0,017 € | 10.000 | 41,67% | 13:25:35 | ||
8.400 | 0,012 € | 0,017 € | 5.900 | 41,67% | 13:25:35 | ||
0 | - | 0,024 € | 20.000 | 0,00% | 13:19:22 |
worden sein.
|
http://www.wallstreet-online.de/diskussion/...n-china#neuster_beitrag
aber hier habe ich was für dich: http://www.kaeseseite.de/
sondern die die zu 0,01 CHF die aktie erworben haben und wer ist das?