Heidelberg Pharma AG
Also wenn die vor 2Tagen angefangen haben, müssen sie heute und morgen bzw die Tage covern.
Innerhalb 3Tagen glattstellst und wer will schon übers we auf Kohlen sitzen;)
BigMoney war am 11 und 12 März in Amsterdam unterwegs, zuvor Anfang März in London, ab da gab der Kurs bei der ganzen Turbulenz nicht wirklich nach, es wurde gesammelt...
Gegen die zu Shorten ist Selbstmord....
Analysten von Bloomberg;) da muss man schon auf der richtigen Seite stehen.
https://www.biocapitaleurope.com/programme/
Eines steht fest, Pharma ist derzeit in (leider allgemein gesehen, gut für Investierte ).
Wenn ein großer Pharmakonzern rein will, dann ist die MK immer noch ein Peanut für den. Insofern kann es in Anbetracht der Kursziele auch schnell auf 20€ gehen... das Volumen deutet auf Big Money! Habe gestern Abend zum Glück nur ein Viertel verkauft, aber auch um das war schade (wie man sieht). Sehr langfristig gesehen ist vieles möglich aber da habe ich eh einen Link gepostet. Danke an den Autor B.
wenn hier begründet werden würde, aber sehe auch, gerade massiv Zocker angezogen wurden, drum kann man ja einen kleinen Teil verkaufen, aber denke trotzdem, dass hier noch was großes entsteht.
Wir standen gerade bei 9€ und gehandelt werden:
Letzte Kurse
Push
Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | letzte Stk. | Tag-Stk. | Kursspanne | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tradegate | 8,94 € | +39,69% | 6,40 € | 10 | 906.327 | 6,26 - 9,00 | 12:51:54 | Hist. Kurse | |||
Quotrix | 8,74 € | +74,80% | 5,00 € | 100 | 23.858 | 6,00 - 9,10 | 12:45:47 | Hist. Kurse | |||
L&S RT | 8,87 € | +35,42% | 6,55 € | 0 | 0 | 6,55 - 9,00 | 12:52:07 | Hist. Kurse | |||
Xetra | 8,88 € | +45,57% | 6,10 € | 150 | 360.645 | 6,80 - 9,00 | 12:36:45 | Hist. Kurse | |||
Frankfurt | 8,92 € | +56,49% | 5,70 € | 30 | 96.274 | 6,78 - 9,30 | 12:31:56 | Hist. Kurse | |||
Stuttgart | 8,86 € | +42,90% | 6,20 € | 100 | 69.297 | 6,70 - 9,00 | 12:34:12 | Hist. Kurse | |||
München | 8,90 € | +51,36% | 5,88 € | 180 | 17.142 | 6,50 - 8,98 | 12:22:42 | Hist. Kurse | |||
Düsseldorf | 8,62 € | +30,21% | 6,62 € | 110 | 3.076 | 7,14 - 8,62 | 12:19:26 | Hist. Kurse | |||
Hamburg | 8,80 € | +60,58% | 5,48 € | 100 | 2.975 | 7,48 - 8,80 | 12:23:42 | Hist. Kurse | |||
Berlin | 8,60 € | +50,88% | 5,70 € | 110 | 966 | 6,90 - 8,60 | 12:03:31 | Hist. Kurse |
Beiträge: 515
Zugriffe: 100.350 / Heute: 4.764
Vielleicht wirklich in Ruhe die Studien durchlesen... gute Zeit und gesund bleiben :)
"Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet..." Gustave Le Bon
http://www.ariva.de/profil/soyus1
http://www.ariva.de/profil/soyus1
Dennoch habe ich heute auch die Hälfte verkauft.
69 Angestellte... halllllllooooooo
alles klar
wenn sie wieder runter kommen zocke ich auch wieder. Aber nur kurz. Wenn es in 2-3 Wochen wieder ruhiger um Corona wird ist der Kurs wieder bei 2 Euro
nur meine Meinung