Firmen HP "Blackbird Energy INC"
Seite 21 von 133 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:21 | ||||
Eröffnet am: | 10.03.14 09:33 | von: Buntspecht5. | Anzahl Beiträge: | 4.322 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:21 | von: Jessicacjkba | Leser gesamt: | 803.157 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 178 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 18 | 19 | 20 | | 22 | 23 | 24 | ... 133 > |
Was ich nicht verstehe seit 17,13 Uhr fast 1,4 Mil. gekaufte Aktien und der Kurs steht bei 0,27 CAD fest ? Wie geht das ?
27.08.2014 19:49:18 0,2700 35.000
27.08.2014 19:39:54 0,2700 3.000
27.08.2014 19:39:47 0,2700 5.000
27.08.2014 19:39:47 0,2700 20.000
27.08.2014 19:39:47 0,2700 5.000
27.08.2014 19:38:59 0,2700 1.000
27.08.2014 19:38:59 0,2700 80.000
27.08.2014 19:38:59 0,2700 4.000
27.08.2014 19:34:03 0,2700 1.000
27.08.2014 19:34:03 0,2700 20.000
27.08.2014 19:29:02 0,2700 65.000
27.08.2014 19:27:47 0,2700 5.000
27.08.2014 19:27:47 0,2700 30.500
27.08.2014 19:27:36 0,2700 5.000
27.08.2014 19:27:36 0,2700 50.000
27.08.2014 19:27:36 0,2700 3.500
27.08.2014 19:26:29 0,2700 336.000
27.08.2014 19:22:56 0,2700 1.500
27.08.2014 19:22:06 0,2700 95.000
27.08.2014 19:16:46 0,2700 2.500
27.08.2014 19:16:46 0,2700 5.000
27.08.2014 19:11:02 0,2700 25.000
27.08.2014 19:01:19 0,2700 10.000
27.08.2014 18:57:35 0,2700 7.500
27.08.2014 18:57:35 0,2700 25.000
27.08.2014 18:57:35 0,2700 57.500
27.08.2014 18:56:41 0,2700 100.000
27.08.2014 18:53:16 0,2700 5.000
27.08.2014 18:43:09 0,2700 5.000
27.08.2014 18:43:09 0,2700 30.000
27.08.2014 18:29:40 0,2700 20.000
27.08.2014 18:29:38 0,2700 50.000
27.08.2014 18:29:19 0,2700 5.000
27.08.2014 18:29:19 0,2700 20.000
27.08.2014 18:29:13 0,2700 30.000
27.08.2014 18:29:13 0,2700 500
27.08.2014 18:29:13 0,2700 5.000
27.08.2014 18:21:54 0,2700 45.500
27.08.2014 18:20:49 0,2700 29.500
27.08.2014 18:20:49 0,2700 5.000
27.08.2014 18:17:12 0,2700 5.000
27.08.2014 18:17:12 0,2700 24.000
27.08.2014 18:17:12 0,2700 4.500
27.08.2014 18:17:11 0,2700 17.000
27.08.2014 18:17:08 0,2700 15.000
27.08.2014 18:01:09 0,2700 3.000
27.08.2014 18:01:09 0,2700 5.000
27.08.2014 18:01:09 0,2700 2.000
27.08.2014 17:44:14 0,2700 3.000
27.08.2014 17:13:55 0,2700 10.000
27.08.2014 17:13:49 0,2700 40.000
27.08.2014 17:13:49 0,2700 5.000
27.08.2014 17:13:49 0,2700 20.000
27.08.2014 17:13:49 0,2700 15.000
27.08.2014 17:13:49 0,2700 3.000
27.08.2014 17:13:49 0,2700 12.500
27.08.2014 20:50:03 0,2750 41.000
27.08.2014 20:49:44 0,2750 25.500
27.08.2014 20:49:44 0,2750 14.500
27.08.2014 21:47:40 0,2850 50.000
27.08.2014 21:47:40 0,2850 50.000
27.08.2014 21:47:40 0,2850 5.000
27.08.2014 21:47:40 0,2850 16.000
27.08.2014 21:47:25 0,2850 10.000
27.08.2014 21:46:41 0,2850 4.000
27.08.2014 21:46:41 0,2850 96.000
0,295 CAD
+9,26% [+0,025]
27.08.14 21:58:19 Uhr
Realtime-Kurs0,21 EUR
+11,11% [+0,021]
Nicht wahr, "Investor2014" von den selbsternannten Profis aus Stuttgart.
Die Postings könnten aus den Anfängen der Gulfside-Abzocke hier reinkopiert worden sein...
Ist ein Nachbar von Blackbird in Alberta
CASSONA passt seine Investitionsstrategie an
... (automatisch gekürzt) ...
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...strategie-an/?newsID=813967
Moderation
Zeitpunkt: 30.08.14 10:08
Aktion: Kürzung des Beitrages
Kommentar: Urheberrechtsverletzung, ggf. Link-Einfügen nutzen
Original-Link: http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...an/?newsID=813967
Zeitpunkt: 30.08.14 10:08
Aktion: Kürzung des Beitrages
Kommentar: Urheberrechtsverletzung, ggf. Link-Einfügen nutzen
Original-Link: http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/...an/?newsID=813967
0,35 CAD durch, ich Glaube die letzte Deckelung war bei 0,27 CAD, dann ging es ganz schnell. Viel Freude noch mit Blackbird.
geben wird. Es ist zwar ein Risikopappier, aber das war Rockenergy auch.
insbesondere die Art der Unternehmensbewertung als Mrd.-Dollar teil hatte ich schon mal irgendwo gesehen...
lasst mich mal gucken...
Aber wenn sich BB entwickelt und sie tatsächlich ihre Fördermenge erreichen, klug Land dazukaufen, werden sie schon um die 200 Mio wert sein. vA wird es in Kanada generell einen Rohstoffboom geben, wenn der Plan der USA aufgeht und wir keine ru Gas/Öl mehr kaufen..
Was willst du ?
Diese Fa. Ist nichts fuer Abzocker .
Hier gehts langsam nach oben . Hoffe es dauert 1 - 2 Jahre und wir sind auf 1 Euro .
Also bleib doch im Hintergrund mit deinen Explosionen .
Prost aus dem Alpi - Laendle
Wenn diese beiden auftauchen, wäre ich mehr als vorsichtig. Ich würde mich fragen, wer den Kurs wirklich nach oben bewegt und wer die Aktien verkauft, die Ihr kauft...
Und wenn wahrscheinlich demnächst die ersten shorts laufen, wird man den Lemmingen gegenüber mit den bösen Bashern argumentieren. Der gute Mann und seine Clique (die hier mit Sicherheit noch auftauchen werden) können zweimal verdienen...
Bin gespannt, unter welchem Nick der "Investor2014" hier wieder auftauchen wird. Wie wärs mit "Bluemax2000?"
Umsonst sind nicht in den letzten Tagen knapp 20 Mio. Aktien allein in Kanada gehandelt worden. Wer glaubt die sind alle doof dort - irrt.
BB hat ein großes Areal in dem Öl liegt - Fakt.
BB bohrt und wird auch fündig - Fakt
BB hat genügend Kapital - Fakt
BB kann auch verkaufen - natürlich der Preis muß stimmen - Fakt
und zum Schluß - jeder ist seines Glückes Schmied - Niemand wir gezwungen.
BB schreibt sie wollen mittelfristig 500 Barrel/d fördern, dann wären wir bei ca 150 Mio mcap.
Sie schreiben aber MINDESTENS 500 b/d, also was wäre denn die MAXIMALE Fördermenge die man da überhaupt rausbekommen könnte?
Ich bin kein Geologe deswegen frage ich, hat jemand Ahnung?