200.000 FORSYS zu 2,53 Eur GEKAUFT
Seite 3 von 5 Neuester Beitrag: 25.04.21 03:13 | ||||
Eröffnet am: | 17.12.07 11:24 | von: Wernerherzo. | Anzahl Beiträge: | 101 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 03:13 | von: Dianabjkda | Leser gesamt: | 32.729 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 5 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | | 4 | 5 > |
"unglaublich wie scheisse man traden kann"
antwort:
"hab blablabla gekauft o h n e stop", werner, du bist mein held, warste im aixtron-thread schon...looool
den porschi und die villa am see, yo aber wohl mit eine allianz ;) lol lol lol
bloß es wird einen punkt geben wo es leider nicht mehr so geht ..hast recht forsys ist eine long posi es ist jahres ende und mal gucken ob die big boys sich kurz vorher noch reindrängeln.. eines muss man forsys lassen ich hatte noch nie so eine aktie die man etappenweise sammeln konnte !
@gianni natürlich gibts auch andere aktien ausserhalb von forsysworld ;-)
PS: mal sehn ob forsys nachbörslich anzieht, das wäre erstaunlich ;-)
das es bis auf 2,10 gehen kann! Welcher grosse Anstieg ohne Delle ?
Aber..., wir werden im späten Früjahr bei 9 stehen, soviel ist sicher!
wie tief wir dies jahr wirklich waren
mit freundlicher genehmigung
von www.boerse-online.de
ist übrigens ein kostenloser service
und kann von jedem genutzt werden
Historische Kursdaten - Ergebnis FORSYS METALS CORP. REGISTERED SHARES O. (Frankfurt)
Datum Eröffnung Schlusskurs Tageshoch Tagestief Volumen
01.01. 2007 3,55 3,54 3,70 3,43 0
02.01. 2007 3,72 3,45 3,76 3,42 924.659
03.01. 2007 3,45 3,55 3,63 3,07 2.634.064
04.01. 2007 3,45 3,40 3,53 3,31 1.048.495
05.01. 2007 3,41 3,41 3,49 3,23 595.408
08.01. 2007 3,51 3,69 3,73 3,47 491.498
09.01. 2007 3,77 3,65 3,83 3,53 611.197
10.01. 2007 3,62 3,43 3,62 3,42 710.178
11.01. 2007 3,36 3,35 3,49 3,21 828.693
12.01. 2007 3,45 3,68 3,68 3,44 590.649
15.01. 2007 3,63 3,53 3,63 3,52 317.218
16.01. 2007 3,56 3,53 3,66 3,52 320.485
17.01. 2007 3,57 3,61 3,62 3,53 368.980
18.01. 2007 3,64 4,03 4,08 3,64 985.643
19.01. 2007 4,08 4,37 4,40 4,07 922.273
22.01. 2007 4,50 4,24 4,63 4,17 1.370.994
23.01. 2007 4,18 4,24 4,42 4,14 787.126
24.01. 2007 4,42 4,42 4,53 4,37 609.684
25.01. 2007 4,49 4,40 4,49 4,38 416.767
26.01. 2007 4,68 4,78 4,81 4,59 977.226
29.01. 2007 4,90 5,02 5,02 4,81 997.848
30.01. 2007 4,93 4,63 4,93 4,50 1.716.510
31.01. 2007 4,66 4,64 4,71 4,57 537.705
01.02. 2007 4,66 4,25 4,66 4,25 834.828
02.02. 2007 4,32 4,40 4,49 4,16 1.015.772
05.02. 2007 4,44 4,40 4,45 4,21 532.307
06.02. 2007 4,40 4,37 4,49 4,32 293.096
07.02. 2007 4,40 4,20 4,43 4,18 406.353
08.02. 2007 4,12 4,21 4,27 4,12 700.781
09.02. 2007 4,25 4,55 4,61 4,23 660.900
12.02. 2007 4,58 4,56 4,69 4,51 482.954
13.02. 2007 4,62 4,61 4,68 4,58 334.667
14.02. 2007 4,62 4,53 4,64 4,47 363.352
15.02. 2007 4,57 4,50 4,57 4,39 405.113
16.02. 2007 4,46 4,64 4,64 4,44 455.928
19.02. 2007 4,70 5,05 5,05 4,70 961.956
20.02. 2007 5,21 5,12 5,37 5,07 1.211.440
21.02. 2007 5,10 5,54 5,74 5,10 2.542.094
22.02. 2007 5,75 5,79 5,83 5,50 1.154.493
23.02. 2007 5,71 5,52 5,74 5,51 1.031.405
26.02. 2007 5,54 5,54 5,69 5,47 771.925
27.02. 2007 5,64 5,11 5,65 4,94 1.819.806
28.02. 2007 4,70 4,97 5,10 4,57 2.580.889
01.03. 2007 5,05 5,29 5,33 4,81 1.508.081
02.03. 2007 5,45 5,15 5,49 5,11 1.055.857
05.03. 2007 4,98 4,62 4,98 4,56 1.923.642
06.03. 2007 4,75 5,01 5,07 4,68 1.099.671
07.03. 2007 5,12 4,97 5,12 4,90 703.155
08.03. 2007 5,04 4,94 5,11 4,91 429.692
09.03. 2007 4,90 4,90 4,97 4,86 560.143
12.03. 2007 5,05 5,07 5,15 5,02 584.770
13.03. 2007 5,11 4,69 5,18 4,66 952.524
14.03. 2007 4,55 4,74 4,75 4,45 1.459.341
15.03. 2007 4,94 4,74 4,97 4,72 800.126
16.03. 2007 4,82 4,66 4,83 4,64 445.846
19.03. 2007 4,74 4,71 4,76 4,66 404.818
20.03. 2007 4,78 4,98 4,98 4,72 476.502
21.03. 2007 5,02 5,44 5,48 4,94 822.266
22.03. 2007 5,60 5,80 5,90 5,53 1.077.371
23.03. 2007 6,00 6,43 6,43 6,00 1.779.768
26.03. 2007 6,59 6,39 6,84 6,04 2.160.080 Hier Jahreshoch
27.03. 2007 6,32 5,88 6,32 5,76 2.558.285
28.03. 2007 5,80 6,10 6,20 5,70 1.387.039
29.03. 2007 6,08 5,80 6,09 5,76 429.126
30.03. 2007 5,75 5,80 5,93 5,71 674.227
02.04. 2007 5,88 5,83 5,95 5,78 406.909
03.04. 2007 5,89 5,94 5,99 5,86 402.671
04.04. 2007 6,10 6,07 6,24 5,99 647.221
05.04. 2007 6,05 6,03 6,12 5,91 594.863
06.04. 2007 6,05 6,03 6,12 5,91 0
09.04. 2007 6,05 6,03 6,12 5,91 0
10.04. 2007 6,18 6,11 6,39 6,10 711.542
11.04. 2007 6,09 6,02 6,19 5,93 471.603
12.04. 2007 6,00 6,05 6,11 5,89 408.632
13.04. 2007 6,12 6,11 6,22 6,09 439.786
16.04. 2007 6,20 6,14 6,21 6,12 467.235
17.04. 2007 6,16 6,65 6,68 6,11 1.351.215
18.04. 2007 6,69 6,47 6,69 6,33 820.379
19.04. 2007 6,45 6,36 6,58 6,32 756.049
20.04. 2007 6,31 6,36 6,51 6,26 401.335
23.04. 2007 6,52 6,41 6,53 6,31 636.455
24.04. 2007 6,43 6,37 6,54 6,32 713.523
25.04. 2007 6,36 6,29 6,37 6,22 362.594
26.04. 2007 6,35 6,27 6,40 6,13 530.982
27.04. 2007 6,23 6,14 6,23 6,11 332.084
30.04. 2007 6,16 6,21 6,24 6,11 295.264
01.05. 2007 6,16 6,21 6,24 6,11 0
02.05. 2007 5,99 6,19 6,20 5,91 812.004
03.05. 2007 6,24 6,27 6,28 5,94 597.392
04.05. 2007 6,29 6,24 6,31 6,19 217.828
07.05. 2007 6,20 6,08 6,21 6,02 401.665
08.05. 2007 6,05 5,85 6,05 5,81 673.351
09.05. 2007 5,75 5,59 5,75 5,43 1.862.051
10.05. 2007 5,68 5,76 6,04 5,64 903.951
11.05. 2007 5,80 5,94 5,97 5,80 320.009
14.05. 2007 5,99 5,84 6,02 5,82 288.928
15.05. 2007 5,81 5,77 5,95 5,71 341.853
16.05. 2007 5,74 5,73 6,07 5,66 1.719.142
17.05. 2007 5,68 5,19 5,68 5,07 1.292.825
18.05. 2007 4,95 5,26 5,33 4,84 2.330.302
21.05. 2007 5,23 5,19 5,30 5,04 1.004.275
22.05. 2007 5,20 5,45 5,47 5,16 714.100
23.05. 2007 5,45 5,27 5,46 5,26 395.930
24.05. 2007 5,22 4,90 5,23 4,86 1.056.727
25.05. 2007 4,83 4,92 5,04 4,82 777.890
28.05. 2007 4,83 4,92 5,04 4,82 0
29.05. 2007 4,84 4,67 4,86 4,49 2.389.421
30.05. 2007 4,50 4,30 4,64 4,20 2.261.869
31.05. 2007 4,26 4,67 4,75 4,21 1.579.887
01.06. 2007 4,68 4,52 4,68 4,39 1.051.181
04.06. 2007 4,45 4,30 4,48 4,19 1.193.475
05.06. 2007 4,26 4,22 4,45 4,20 669.036
06.06. 2007 4,20 4,36 4,36 4,06 625.524
07.06. 2007 4,39 4,28 4,54 4,26 394.058
08.06. 2007 4,23 4,15 4,23 3,86 2.322.505
11.06. 2007 4,01 4,50 4,59 4,01 1.498.585
12.06. 2007 4,52 4,40 4,52 4,29 404.630
13.06. 2007 4,27 4,24 4,36 4,22 218.861
14.06. 2007 4,39 4,46 4,59 4,32 328.435
15.06. 2007 4,46 4,78 4,79 4,34 715.404
18.06. 2007 4,84 5,35 5,35 4,82 1.010.228
19.06. 2007 5,43 5,29 5,54 5,09 856.472
20.06. 2007 5,36 5,24 5,44 5,21 459.583
21.06. 2007 5,18 5,28 5,28 5,11 410.271
22.06. 2007 5,28 5,16 5,32 5,13 229.697
25.06. 2007 5,10 4,97 5,10 4,88 543.650
26.06. 2007 4,78 4,74 4,85 4,72 582.958
27.06. 2007 4,53 4,59 4,73 4,27 1.276.446
28.06. 2007 4,70 4,60 4,80 4,43 627.994
29.06. 2007 4,59 4,65 4,78 4,47 378.456
02.07. 2007 4,54 4,44 4,56 4,44 217.129
03.07. 2007 4,49 4,53 4,55 4,33 275.677
04.07. 2007 4,55 4,55 4,58 4,48 125.500
05.07. 2007 4,55 4,43 4,55 4,36 209.312
06.07. 2007 4,41 4,43 4,54 4,36 184.190
09.07. 2007 4,52 4,83 4,85 4,41 403.813
10.07. 2007 4,97 4,88 5,05 4,77 329.868
11.07. 2007 4,80 4,68 4,80 4,60 223.292
12.07. 2007 4,65 4,63 4,76 4,60 135.654
13.07. 2007 4,68 4,54 4,68 4,52 144.257
16.07. 2007 4,54 4,38 4,56 4,38 153.378
17.07. 2007 4,37 4,29 4,38 4,26 199.231
18.07. 2007 4,27 4,15 4,29 4,14 271.833
19.07. 2007 4,18 4,33 4,33 4,17 221.140
20.07. 2007 4,35 4,22 4,48 4,20 179.308
23.07. 2007 4,19 4,16 4,28 4,14 146.726
24.07. 2007 4,17 3,96 4,25 3,93 366.823
25.07. 2007 3,82 3,72 4,04 3,72 852.781
26.07. 2007 3,71 3,39 3,81 3,31 1.074.134
27.07. 2007 3,36 3,74 3,80 3,33 904.513
30.07. 2007 3,74 3,73 3,92 3,71 476.746
31.07. 2007 3,73 3,67 3,86 3,67 297.060
01.08. 2007 3,54 3,52 3,62 3,45 378.189
02.08. 2007 3,56 3,50 3,68 3,43 311.596
03.08. 2007 3,51 3,45 3,51 3,36 126.516
06.08. 2007 3,34 3,31 3,39 3,22 402.933
07.08. 2007 3,35 3,24 3,43 3,22 656.231
08.08. 2007 3,22 3,06 3,23 2,97 1.231.156
09.08. 2007 3,09 3,03 3,14 2,92 1.129.061
10.08. 2007 2,90 2,79 2,90 2,66 1.778.360
13.08. 2007 2,72 2,85 2,90 2,70 743.161
14.08. 2007 2,84 2,75 2,84 2,73 366.020
15.08. 2007 2,65 2,79 2,79 2,60 2.017.777
16.08. 2007 2,62 1,99 2,65 1,97 2.489.652
17.08. 2007 1,91 2,17 2,36 1,89 2.259.588 Hier das Jahrestief
20.08. 2007 2,32 2,38 2,56 2,30 1.074.934
21.08. 2007 2,48 2,74 2,75 2,39 1.225.322
22.08. 2007 2,71 2,98 2,98 2,69 1.389.552
23.08. 2007 3,07 2,69 3,08 2,57 1.528.680
24.08. 2007 2,69 2,79 2,80 2,57 585.433
27.08. 2007 2,91 2,79 2,94 2,68 673.302
28.08. 2007 2,68 2,53 2,72 2,49 538.710
29.08. 2007 2,35 2,56 2,60 2,25 612.911
30.08. 2007 2,61 2,48 2,63 2,45 320.536
31.08. 2007 2,49 2,58 2,62 2,49 364.042
03.09. 2007 2,64 2,64 2,64 2,59 153.389
04.09. 2007 2,63 2,80 2,81 2,59 638.430
05.09. 2007 2,81 2,69 2,83 2,64 392.151
06.09. 2007 2,72 2,69 2,73 2,63 159.658
07.09. 2007 2,73 2,60 2,73 2,58 126.952
10.09. 2007 2,55 2,42 2,55 2,40 320.089
11.09. 2007 2,48 2,50 2,51 2,45 113.934
12.09. 2007 2,55 2,56 2,59 2,53 85.691
13.09. 2007 2,69 2,73 2,73 2,57 242.905
14.09. 2007 2,71 2,75 2,80 2,57 334.376
17.09. 2007 2,75 2,62 2,75 2,60 181.064
18.09. 2007 2,62 2,60 2,64 2,59 108.969
19.09. 2007 2,74 2,59 2,76 2,57 362.269
20.09. 2007 2,54 2,60 2,61 2,51 238.730
21.09. 2007 2,57 2,53 2,58 2,48 250.389
24.09. 2007 2,52 2,56 2,56 2,52 297.294
25.09. 2007 2,56 2,51 2,57 2,51 234.731
26.09. 2007 2,33 2,36 2,37 2,21 881.036
27.09. 2007 2,30 2,17 2,31 2,12 978.314
28.09. 2007 2,18 2,35 2,36 2,18 614.281
01.10. 2007 2,41 2,27 2,41 2,24 418.754
02.10. 2007 2,26 2,27 2,35 2,26 557.723
03.10. 2007 2,27 2,18 2,27 2,17 159.148
04.10. 2007 2,14 2,11 2,18 2,03 497.213
05.10. 2007 2,07 2,09 2,10 2,03 349.541
08.10. 2007 2,10 2,08 2,24 2,07 431.015
09.10. 2007 2,07 2,02 2,08 1,98 670.583
10.10. 2007 2,10 2,31 2,34 2,04 575.259
11.10. 2007 2,35 2,40 2,51 2,34 1.039.089
12.10. 2007 2,30 2,34 2,35 2,26 406.440
15.10. 2007 2,45 2,51 2,55 2,38 547.446
16.10. 2007 2,51 2,50 2,55 2,44 312.425
17.10. 2007 2,44 2,43 2,47 2,41 170.528
18.10. 2007 2,40 2,29 2,40 2,27 252.750
19.10. 2007 2,26 2,20 2,29 2,16 302.539
22.10. 2007 2,12 2,17 2,17 2,04 348.053
23.10. 2007 2,12 2,38 2,39 2,10 467.501
24.10. 2007 2,38 2,27 2,44 2,27 326.481
25.10. 2007 2,33 2,65 2,65 2,33 594.512
26.10. 2007 2,83 2,93 3,01 2,79 1.181.272
29.10. 2007 3,18 3,34 3,42 3,11 1.101.458
30.10. 2007 3,37 3,09 3,37 3,06 773.665
31.10. 2007 3,09 3,32 3,38 2,89 692.089
01.11. 2007 3,33 3,88 3,97 3,30 1.262.345
02.11. 2007 3,80 3,82 3,97 3,64 788.929
05.11. 2007 3,72 3,58 3,76 3,58 479.866
06.11. 2007 3,64 3,49 3,69 3,39 478.740
07.11. 2007 3,40 3,29 3,41 3,21 684.212
08.11. 2007 3,08 3,04 3,26 3,04 536.271
09.11. 2007 3,09 3,04 3,18 2,97 503.232
12.11. 2007 3,15 2,93 3,19 2,93 384.804
13.11. 2007 2,89 2,89 2,98 2,72 512.578
14.11. 2007 3,03 2,99 3,10 2,95 378.521
15.11. 2007 2,98 2,80 3,01 2,76 326.165
16.11. 2007 2,69 2,79 2,81 2,58 502.564
19.11. 2007 2,75 2,45 2,75 2,45 362.478
20.11. 2007 2,46 2,47 2,59 2,43 513.510
21.11. 2007 2,45 2,29 2,45 2,23 513.710
22.11. 2007 2,20 2,33 2,33 2,20 326.358
23.11. 2007 2,34 2,70 2,70 2,32 654.082
26.11. 2007 2,81 2,71 2,95 2,69 688.046
27.11. 2007 2,55 2,56 2,64 2,44 525.339
28.11. 2007 2,50 2,58 2,68 2,50 362.926
29.11. 2007 2,63 2,47 2,64 2,44 244.929
30.11. 2007 2,47 2,53 2,67 2,42 504.046
03.12. 2007 2,55 2,59 2,70 2,53 359.917
04.12. 2007 2,54 2,48 2,57 2,47 230.996
05.12. 2007 2,46 2,55 2,55 2,43 184.603
06.12. 2007 2,52 2,48 2,53 2,46 145.147
07.12. 2007 2,54 2,51 2,63 2,51 157.330
10.12. 2007 2,55 2,59 2,59 2,53 76.632
11.12. 2007 2,63 2,68 2,76 2,61 435.959
12.12. 2007 2,58 2,54 2,63 2,52 227.573
13.12. 2007 2,54 2,54 2,65 2,51 164.054
14.12. 2007 2,56 2,55 2,58 2,53 166.162
17.12. 2007 2,59 2,31 2,59 2,28 553.112
18.12. 2007 2,28 2,34 2,43 2,23 404.806
19.12. 2007 2,30 2,27 2,33 2,25 100.669
Aber auf jeden Fall sehr interessant, dass man auch Tageshochs- und Tiefs nachvollziehen kann.
dachte mir interessiert vielleicht einige hier
wollte es erst im nachbarthread setzen
da sich im wernerthread nicht jeder verirrt
nun seis drum
hauptsache wir sehn die 1,89 nicht mehr von unten
als ausgleich dafür die 6.84 von oben ;-)
mfg
http://www.rohstoff-welt.de/aktien/...ste.php?klid=4&tab=5&order=desc
11528. info eines BB vom 17.12. enis21 21.12.07 10:39
Einzig und allein Forsys macht mir aktuell etwas Sorgen, da der Kurs heute aufgrund des Durchbrechens der Unterstützungslinie bei 2,50 EUR und dem Druck, der dann durch den weiter fallenden Gesamtmarkt erzeugt worden ist, dann bis auf 2,31 EUR gefallen ist.
In Kanada ging es dann sogar noch weiter nach unten.
Ich habe daraufhin beim Forsys CEO telefonisch nachgefragt, ob es irgendwelche schlechten News oder was auch immer gibt, das ist aber nicht der Fall.
Somit halte ich den heutigen Kursrückgang für eine Übertreibung, ausgelöst durch den schwachen Gesamtmarkt sowieso die charttechnische Reaktion auf das Durchbrechen der Unterstützung bei 2,50 EUR.
Daher mein Tipp:
Falls Sie nich nicht investiert sind bei Forsys oder diese Position in Ihrem Depot prozentual noch nicht so hoch gewichtet haben, wie diese im Musterdepot gewichtet ist, dann würde ich morgen kaufen bzw. aufstocken, falls der Kurs ähnlich tief eröffnen wird, wie es der Kanada-Schlusskurs erwarten lässt.
Fundamental ist hier alles in Ordnung, durch den Xemplar-Short haben wir diese Position auch in Sachen Pairing abgesichert, und dort wo Forsys vom Kurs her jetzt steht, stand Sie schon mehrfach in den letzten Wochen und hat immer wieder Aufwärtsbewegungen hingelegt, so wird es meiner Ansicht nach aus diesmal sein.
Letztendlich können SIe jetzt sogar deutlich günstiger einsteigen als das Musterdepot, wobei ich auch bei dieser Position (wie bisher fast bei allen derartigen Trades) davon ausgehe, dass wir den Trade hinterher wieder bequem im Plus schliessen können, und Ihr Plus wäre dann sogar deutlich höher als das im Musterdepot.
§
11528. info eines BB vom 17.12. enis21 21.12.07 10:39
Einzig und allein Forsys macht mir aktuell etwas Sorgen, da der Kurs heute aufgrund des Durchbrechens der Unterstützungslinie bei 2,50 EUR und dem Druck, der dann durch den weiter fallenden Gesamtmarkt erzeugt worden ist, dann bis auf 2,31 EUR gefallen ist.
In Kanada ging es dann sogar noch weiter nach unten.
Ich habe daraufhin beim Forsys CEO telefonisch nachgefragt, ob es irgendwelche schlechten News oder was auch immer gibt, das ist aber nicht der Fall.
Somit halte ich den heutigen Kursrückgang für eine Übertreibung, ausgelöst durch den schwachen Gesamtmarkt sowieso die charttechnische Reaktion auf das Durchbrechen der Unterstützung bei 2,50 EUR.
Daher mein Tipp:
Falls Sie nich nicht investiert sind bei Forsys oder diese Position in Ihrem Depot prozentual noch nicht so hoch gewichtet haben, wie diese im Musterdepot gewichtet ist, dann würde ich morgen kaufen bzw. aufstocken, falls der Kurs ähnlich tief eröffnen wird, wie es der Kanada-Schlusskurs erwarten lässt.
Fundamental ist hier alles in Ordnung, durch den Xemplar-Short haben wir diese Position auch in Sachen Pairing abgesichert, und dort wo Forsys vom Kurs her jetzt steht, stand Sie schon mehrfach in den letzten Wochen und hat immer wieder Aufwärtsbewegungen hingelegt, so wird es meiner Ansicht nach aus diesmal sein.
Letztendlich können SIe jetzt sogar deutlich günstiger einsteigen als das Musterdepot, wobei ich auch bei dieser Position (wie bisher fast bei allen derartigen Trades) davon ausgehe, dass wir den Trade hinterher wieder bequem im Plus schliessen können, und Ihr Plus wäre dann sogar deutlich höher als das im Musterdepot.
§
Bin ja auch fett investiert ;-)
Die 2,50er Marke wird HEUTE mit aller Gewalt fallen. Mein ZIELbereich für HEUTE: 2,65 Eur!
Naja wünsch ich mir halt an Sylvester nochmal!!