VIETNAM - Good Morning Vietnam
Seite 3 von 21 Neuester Beitrag: 14.10.09 10:31 | ||||
Eröffnet am: | 17.01.07 09:38 | von: skunk.works | Anzahl Beiträge: | 506 |
Neuester Beitrag: | 14.10.09 10:31 | von: tomtom123x | Leser gesamt: | 70.426 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 13 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 21 > |
in China gibt es Nine dragon paper + Lee&Man, wobei der letztere der günstiger Bewertete und die No2 ist. Beide Werte haben noch viel vor sich, da der Papier/Cartonage, etc Bedarf enorm steigt....
Lee & Man to build containerboard mill in Vietnam
§
Hong Kong-based paper and packaging producer Lee & Man said that it intends to use proceeds from a recent "placing of shares" to build a containerboard mill in Vietnam.
According to the company, the issuing of shares is expected to raise HK$1.46 billion (US$186.8 million), which will be used to build a pulp and paper mill with an annual capacity to produce 320,000 tons of containerboard and 150,000 tons of pulp.
Lee & Man plans to have the new plant up and running in the last quarter of 2008 or first quarter of 2009.
The company pointed out that Vietnam is a relatively low cost country, making the region a desirable area to establish its production facilities.
Lee & Man also operates the Evergreen Pulp mill in Samoa, California. The mill uses a TCF (Totally Chlorine Free) pulp-making process and has an annual capacity of 200,000 tons of unbleached kraft pulp.
Source: Lee & Man
Vietnam-Zertifikat – Manipulation?
Es wäre auch zu schön gewesen. Doch auf jede schöne Party folgt bekanntlich immer der Kater. Da war ich gerade so begeistert von Ihren Mails, und dann flattert mir die folgende Frage in die Mailbox. Um es direkt vorweg zu nehmen: Die Frage ist völlig berechtigt, aber nicht mit diesen Unterstellungen. Es geht um das Vietnam-Zertifikat der Landesbank Berlin (ISIN-DE000LBB1XG8).
„Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie um einen Erklärungsversuch bitten!
Die Börse Vietnam (Saigon) hat in den zurückliegenden Tagen folgende Entwicklung gehabt.
Normalerweise folgt ein Zertifikat dem Basiswert, abgesehen vielleicht bei Optionsscheinen die wegen des Zeitwertverlustes und der Vola trotz z.B. steigender Kurse des Basiswertes fallen könnten.
Dieser Schein von der LB Berlin soll wohl den Index abbilden. Er scheint aber so was wie - man wäre geneigt zu sagen- eine ganz spezielle (kriminelle?) Energie ihrer ..Erzeuger abzubilden. Wie soll man erklären, dass die Börsen z.B. in Saigon (Ho Chi Minh Stadt) (Schlusskurs in Vietnam ist bekanntlich vor Handelsaufnahme in Deutschland) am 23.1 um 1,26% steigt, und das Zertifikat um 12,92% fällt, oder am 26.1 die Börse um 1,43% fällt, und das Zertifikat um 9,69% steigt? Aber auch wenn beide fallen: wieso die Börse um 2,34% und der Schein um 9,68%?? Hier sind der menschlichen Phantasie keine Grenzen gesetzt, und es wird offensichtlich gegen die Kleinanleger gewettet, ohne jeglichen Bezug zum Referenzwert. Die Banken nutzen die Angst und Gier der Kleinanleger, um Ihre Scheine zu kaufen und zu verkaufen. Ist das nicht ein Fall für irgendeine Aufsichtsbehörde?
Die Kurse werden offensichtlich von den Banken ganz willkürlich gesetzt. Das ist eine Riesensauerei!! Ob Sie mit Ihren Empfehlungen auch an diesem „Spiel“ beteiligt sind, sollten Sie selber herausfinden. Oder sehe ich das falsch??? Wetten, dass nach Ihrer Empfehlung von Uran- und Wasserzertifikaten eine ähnliche Entwicklung einsetzt??
Warum Herr N. den Mund etwas voll nimmt
So geht es nicht. Volkmar Michler und ich sind gerne bereit, Ihnen jederzeit mit unserem Wissen zu helfen, aber dann erwarten wir im Gegenzug, dass man sich an eine angebrachte Etikette hält. Die Landesbank Berlin oder uns krimineller Machenschaften zu beschuldigen, überschreitet die Grenzen.
Und wenn Sie, Herr N., nur etwas mehr Zeit mit unseren Empfehlungen verbracht hätten, dann wüssten Sie, dass ich eben nicht das Vietnam-Zertifikat der Landesbank Berlin (WKN-LBB 1XG, ISIN-DE000LBB1XG8), sondern im Emerging Markets Radar und in Taipan das Zertifikat der Deutschen Bank empfohlen habe. Und wenn Sie, Herr N., sich den Prospekt des Zertifikates der Landesbank durchgelesen hätten, dann wäre Ihnen sofort klar geworden, dass sich das Zertifikat der LB Berlin eben nicht auf den VN-Index der vietnamesischen Börse bezieht.
Wie der Titel des Zertifikates „Index-Zertifikat auf Vietnam Opportunity Index“ schon aussagt, bezieht sich dieses Zertifikat eben nicht auf den VN-Index der vietnamesischen Börse. Folglich ist der von Ihnen zitierte VNI auch nicht der richtige Referenzwert. Der Basiswert ist hier der „Vietnam Opportunity Fonds“ (VOF).
Deshalb habe ich das Zertifikat auch nie empfohlen. Ich halte die anderen Vietnam-Zertifikate der Deutschen Bank und der DWS für besser. Denn ein Zertifikat auf einen Fonds bedeutet eben, dass es zu sehr unterschiedlichen Entwicklungen zwischen dem Zertifikat und der eigentlichen Börse kommen kann. Denn Fonds halten Cashquoten, müssen Mittelabflüsse bedienen oder haben individuelle Investmentansätze, die den Index (in unserem Fall den VNI) nicht 1:1 widerspiegeln. Ich hoffe, dass Sie und einige andere Leser daraus gelernt haben, sich erst zu informieren, bevor man mit Anschuldigungen um sich wirft. So was kann einem echt die Laune vermiesen.
Have a successful day,
Ihr
Daniel Wilhelmi
Quelle: Profit-Radar Abonnenten
Gruß Moya
In den vergangenen Jahren war es nur möglich in Vietman über reine Fonds investiert zu sein. Diese waren und sind fast ausschließlich auf den steuerbegünstigten Cayman Inseln registriert und werden über Dublin oder London gehandelt. Ein Listening in Deutschland ist nicht zugelassen. Diese Fonds hatten immer schon ein wechselndes Aufgeld bis über 60%. Die deutschen Banken behalten beim Verkauf dieser Fonds für das Finanzamt eine s.g. Strafsteuer von ca. 30% auf die Verkaufssumme ein.
Das Zertifikat der Landesbank Berlin hat als Underlying den Vietnam Opportunity Fonds.
Infolgedessen hat es ebenfalls ein meist hohes Aufgeld. In diesem Jahr nun haben die meisten Vietnam-Fonds dieses Aufgeld drastisch reduziert. Die Börse in Saigon stieg 2007 um ca. 44%, die Fonds und das VO-Zertifikat machten +- null.
Die Zertifikate der Deutschen Bank allen voran das DWS GO DWS0GB sind durchaus seriös. Diesem Zertifikat liegen 10 Standardwerte zugrunde, die angepasst werden können.
1147.66 = plus 24.59 = plus 2.19%
An den anderen asiatischen Märkten ist es zu teilweise kräftigen Reaktionen gekommen.
Auch in VN hätte man eine Reaktion sicherlich erwarten können, nach plus 40% in 2 Monaten wäre diese nichts ungewöhnliches. Im Land selber gibt es kaum ein Thema, das mehr Beachtung findet, als der Börsenboom.
Aber scheinbar stehen noch immer sehr viele Käufer bereit, um bei jeder Gelegeheit zu investieren.
Im Westen ist sehr viel Geld eingesammelt worden (im Verhältnis zum MK in VN), dass noch nicht angelegt werden konnte. So soll zum Beispiel der vor ca. 12 Monaten aufgelegte Fond Vietnam Holding noch auf über 50% cash sitzen.
plus 11.24 = plus 0.98%
Was sonst in der Region abgeht wisst Ihr ja, da ist es schon bemerkenswert, wie sich der VN-Markt hält.
/t
plus 9.36 = plus 0.83%
Im Vergleich zur Entwicklung an den anderen Asienbörsen ziemlich verhalten.
Aber es ging ja auch nicht richtig runter.
plus 14.09 = plus 1.23%
Auch wenn im Lande selber es schon an Euphorie grenzt, der Markt steigt weiter.
Jeder zweite Vietnamese soll sich inzwischen um aktien kümmern, und die die es nicht tun fühlen sich mit jedem Tag dümmer.
Ich halte dies nicht für gesund, aber solange es so viel Anlage suchendes westliches Geld gibt, solange wird der Markt weiter steigen.
/t
AGF 147,000§ -1000 -0.68% 41,770
ALT 91,000§ 2500 2.82% 26,180
BBC 71,000§0 0.00% 119,580
BBT 29,200§ 1300 4.66% 285,020
BHS 68,000§ 500 0.74% 425,600
BMC 394,000§ 18000 4.79% 1,540
BMP 234,000§ -11000 -4.49% 6,380
BPC 47,000§ -1000 -2.08% 39,810
BT6 87,000§ 1000 1.16% 37,740
BTC 30,400§ 1400 4.83% 41,520
CAN 45,000§ 2100 4.90% 66,420
CII 86,500§ -1000 -1.14% 73,810
CLC 68,000§ -500 -0.73% 32,930
COM 84,000§ -2000 -2.33% 14,010
CYC 27,500§ 1300 4.96% 41,590
DCT 54,000§ 2500 4.85% 393,790
DHA 100,000§ 4500 4.71% 210,920
DHG 270,000§ -8000 -2.88% 5,200
DIC 65,000§ -3000 -4.41% 52,040
DMC 140,000§ -3000 -2.10% 22,130
DNP 99,000§ -3000 -2.94% 61,740
DPC 58,500§ 2500 4.46% 51,000
DRC 230,000§ 3000 1.32% 96,390
DTT 68,000§ -1000 -1.45% 40,540
DXP 72,000§ 3000 4.35% 54,230
FMC 103,000§ -7000 -6.36% 15,070
FPC 84,000§0 0.00% 49,600
FPT 610,000§0 0.00% 74,620
GIL 97,000§ 2000 2.11% 86,170
GMC 84,000§ -4000 -4.55% 7,040
GMD 179,000§ -7000 -3.76% 121,800
HAP 110,000§ -5000 -4.35% 194,420
HAS 113,000§ -5000 -4.24% 41,550
HAX 55,500§ 2500 4.72% 2,360
HBC 94,500§ -4500 -4.55% 5,820
HBD 47,800§ 2000 4.37% 27,820
HMC 58,500§0 0.00% 54,930
HRC 359,000§ -18000 -4.77% 24,570
HTV 66,000§ 3000 4.76% 37,900
IFS 66,500§ 3000 4.72% 220,570
IMP 150,000§ 6000 4.17% 62,280
ITA 148,000§0 0.00% 139,300
KDC 197,000§ -7000 -3.43% 112,890
KHA 57,500§ -500 -0.86% 207,400
KHP 55,000§ 1000 1.85% 365,340
LAF 28,000§ 600 2.19% 381,190
LBM 35,500§ 1600 4.72% 51,260
LGC 83,000§0 0.00% 930
MCP 46,400§ 2200 4.98% 18,850
MCV 59,000§0 0.00% 26,350
MHC 61,000§ -1000 -1.61% 86,180
NAV 215,000§ -5000 -2.27% 8,760
NHC 68,000§ 1000 1.49% 25,190
NKD 169,000§0 0.00% 55,810
NSC 81,000§0 0.00% 79,490
PAC 57,000§ -2000 -3.39% 44,190
PGC 85,000§ -2000 -2.30% 110,500
PJT 73,500§0 0.00% 37,750
PMS 50,000§0 0.00% 95,830
PNC 40,000§ -2000 -4.76% 92,700
PPC 85,000§ -1500 -1.73% 648,520
PRUBF1 16,400§ 700 4.46% 770,280
PVD 270,000§ -10000 -3.57% 155,250
RAL 136,000§ 4000 3.03% 86,680
REE 278,000§ -2000 -0.71% 243,590
RHC 74,000§ -1000 -1.33% 11,560
SAF 61,000§ -1000 -1.61% 32,020
SAM 233,000§ -12000 -4.90% 96,880
SAV 88,000§0 0.00% 78,290
SCD 80,500§ 3500 4.55% 15,540
SDN 66,000§ 3000 4.76% 19,700
SFC 93,000§ 4000 4.49% 62,230
SFI 217,000§ -11000 -4.82% 8,030
SFN 58,000§ -2000 -3.33% 14,780
SGC 68,000§ -2500 -3.55% 28,800
SGH 94,500§ -4500 -4.55% 26,980
SHC 51,000§ -2500 -4.67% 56,330
SJ1 64,000§ 3000 4.92% 13,680
SJD 70,000§ -2500 -3.45% 57,960
SJS 380,000§ -10000 -2.56% 103,800
SMC 82,000§ -4000 -4.65% 50,680
SSC 129,000§0 0.00% 94,430
STB 154,000§ 7000 4.76% 1,006,080
TAC 74,000§ 500 0.68% 172,120
TCR 49,000§ 2300 4.93% 302,140
TCT 99,500§ 1500 1.53% 8,500
TDH 217,000§ -11000 -4.82% 137,100
TMC 80,000§ 3500 4.58% 13,860
TMS 83,500§ -2500 -2.91% 32,400
TNA 64,000§ 2500 4.07% 24,420
TRI 56,500§ 500 0.89% 94,660
TS4 62,000§ 2500 4.20% 40,930
TTC 37,000§ 1700 4.82% 50,140
TTP 123,000§ 5000 4.24% 153,140
TYA 68,000§ 2000 3.03% 236,040
UNI 73,500§ 3500 5.00% 107,920
VFC 59,500§ 2500 4.39% 36,830
VFMVF1 52,000§ 2100 4.21% 788,150
VGP 67,500§ -3500 -4.93% 21,390
VID 69,000§ -3500 -4.83% 287,820
VIP 111,000§ 5000 4.72% 218,290
VIS 68,000§ 3000 4.62% 20,310
VNM 190,000§ -8000 -4.04% 278,110
VPK 42,400§ 2000 4.95% 36,030
VSH 80,000§ -2000 -2.44% 162,910
VTA 31,100§ 1400 4.71% 234,640
VTB 82,000§ 1000 1.23% 22,040
VTC 69,000§ -1000 -1.43% 21,370
war unterwegs..ohne internet..und habe dann auf einem verotteten Fernseher in der Wüste von dem "ersten" crash vor 10 Tagen gelesen und mir ausgerechnet wieviel über den "Deister gegangen ist",
dann ein kleiner Neuanfang und jetzt wachen die US mit ihrem Kreditdebakel auf (was aber schon seit 2-3 Jahren bekannt ist) wieder sehr spannend.
Vietnam hat ja relativ gut durchgehalten. Es gibt jetzt auch von DWS ein neues "Trend" Zertifikat, dass die nächsten 11 beinhaltet (auch Vietnam !). Interessante Verteilung, vielleicht nach der Beruhigung eine interessante Beimischung - ist jedoch ein Zertifikat (bin kein so grosser Fan..).
mal scahuen wer wa wieviel shorted und weiterverkauft in D ..und dann natürlich schauen ob sie die Kurve kriegen in den US....
viel Glück
ISIN: DE000DWS0GG1 WKN: DWS0GG
http://www.dwsgo.de/facts/Next11.aspx
ABT 145,000§ 0 0.00% 42,970
AGF 140,000§ -7000 -4.76% 61,550
ALT 95,000§ 4000 4.40% 11,960
BBC 67,500§ -3500 -4.93% 162,430
BBT 27,800§ -1400 -4.79% 439,510
BHS 65,000§ -3000 -4.41% 143,960
BMC 413,000§ 19000 4.82% 1,430
BMP 223,000§ -11000 -4.70% 16,360
BPC 44,900§ -2100 -4.47% 27,440
BT6 83,000§ -4000 -4.60% 41,780
BTC 31,800§ 1400 4.61% 46,000
CAN 47,000§ 2000 4.44% 202,230
CII 82,500§ -4000 -4.62% 72,090
CLC 65,000§ -3000 -4.41% 13,080
COM 81,000§ -3000 -3.57% 5,390
CYC 28,800§ 1300 4.73% 211,520
DCT 51,500§ -2500 -4.63% 190,520
DHA 95,000§ -5000 -5.00% 213,040
DHG 261,000§ -9000 -3.33% 1,630
DIC 62,000§ -3000 -4.62% 17,780
DMC 137,000§ -3000 -2.14% 21,720
DNP 94,500§ -4500 -4.55% 33,510
DPC 56,000§ -2500 -4.27% 39,680
DRC 219,000§ -11000 -4.78% 24,450
DTT 65,000§ -3000 -4.41% 20,570
DXP 68,500§ -3500 -4.86% 12,410
FMC 98,000§ -5000 -4.85% 24,420
FPC 84,000§0 0.00% 58,650
FPT 580,000§ -30000 -4.92% 57,450
GIL 92,500§ -4500 -4.64% 50,090
GMC 80,000§ -4000 -4.76% 4,450
GMD 171,000§ -8000 -4.47% 155,370
HAP 105,000§ -5000 -4.55% 68,320
HAS 108,000§ -5000 -4.42% 51,220
HAX 58,000§ 2500 4.50% 5,910
HBC 94,500§0 0.00% 13,070
HBD 45,500§ -2300 -4.81% 14,140
HMC 56,000§ -2500 -4.27% 42,180
HRC 342,000§ -17000 -4.74% 36,400
HTV 63,000§ -3000 -4.55% 30,080
IFS 66,000§ -500 -0.75% 185,730
IMP 148,000§ -2000 -1.33% 42,340
ITA 147,000§ -1000 -0.68% 136,150
KDC 188,000§ -9000 -4.57% 101,120
KHA 55,000§ -2500 -4.35% 161,770
KHP 55,000§0 0.00% 275,540
LAF 26,600§ -1400 -5.00% 168,970
LBM 37,200§ 1700 4.79% 101,730
LGC 81,000§ -2000 -2.41% 1,500
MCP 44,100§ -2300 -4.96% 60,050
MCV 56,500§ -2500 -4.24% 11,020
MHC 58,000§ -3000 -4.92% 80,520
NAV 205,000§ -10000 -4.65% 10,520
NHC 66,000§ -2000 -2.94% 11,950
NKD 162,000§ -7000 -4.14% 29,390
NSC 77,000§ -4000 -4.94% 17,650
PAC 56,000§ -1000 -1.75% 39,950
PGC 81,000§ -4000 -4.71% 71,980
PJT 73,500§0 0.00% 43,640
PMS 47,600§ -2400 -4.80% 47,980
PNC 40,500§ 500 1.25% 51,540
PPC 81,000§ -4000 -4.71% 328,520
PRUBF1 17,200§ 800 4.88% 1,040,040
PVD 259,000§ -11000 -4.07% 162,770
RAL 132,000§ -4000 -2.94% 68,400
REE 270,000§ -8000 -2.88% 249,100
RHC 70,500§ -3500 -4.73% 4,550
SAF 58,000§ -3000 -4.92% 16,310
SAM 222,000§ -11000 -4.72% 65,750
SAV 84,000§ -4000 -4.55% 15,340
SCD 84,500§ 4000 4.97% 64,790
SDN 63,000§ -3000 -4.55% 20,970
SFC 88,500§ -4500 -4.84% 21,860
SFI 207,000§ -10000 -4.61% 9,410
SFN 56,000§ -2000 -3.45% 8,400
SGC 65,000§ -3000 -4.41% 9,700
SGH 95,000§ 500 0.53% 540
SHC 48,500§ -2500 -4.90% 29,540
SJ1 61,000§ -3000 -4.69% 13,960
SJD 66,500§ -3500 -5.00% 50,180
SJS 361,000§ -19000 -5.00% 72,090
SMC 78,000§ -4000 -4.88% 23,360
SSC 123,000§ -6000 -4.65% 17,760
STB 147,000§ -7000 -4.55% 889,080
TAC 70,500§ -3500 -4.73% 96,270
TCR 46,600§ -2400 -4.90% 195,740
TCT 98,000§ -1500 -1.51% 10,180
TDH 207,000§ -10000 -4.61% 56,890
TMC 78,000§ -2000 -2.50% 1,980
TMS 87,000§ 3500 4.19% 85,440
TNA 63,000§ -1000 -1.56% 5,930
TRI 54,000§ -2500 -4.42% 57,220
TS4 60,000§ -2000 -3.23% 65,910
TTC 35,200§ -1800 -4.86% 169,490
TTP 117,000§ -6000 -4.88% 72,210
TYA 65,000§ -3000 -4.41% 53,680
UNI 54,000§ -19500 -26.53% 3,260
VFC 62,000§ 2500 4.20% 190,620
VFMVF1 49,400§ -2600 -5.00% 1,042,810
VGP 64,500§ -3000 -4.44% 43,120
VID 72,000§ 3000 4.35% 167,970
VIP 110,000§ -1000 -0.90% 195,430
VIS 71,000§ 3000 4.41% 14,190
VNM 186,000§ -4000 -2.11% 227,810
VPK 44,500§ 2100 4.95% 117,730
VSH 76,000§ -4000 -5.00% 261,780
VTA 32,600§ 1500 4.82% 158,010
VTB 82,000§0 0.00% 13,110
VTC 66,000§ -3000 -4.35% 11,820
Die Tatsache, dass sich VN so lange gehalten hat, lag meiner Meinung nach (wie schon öfters gepostet)an dem Überhang an Liquidität, die investiert werden MUSS/SOLL.
Allerdings sind die Meldungen, die ich aus VN direkt bekomme (Ein Bekannter arbeitet in HCMCity und hat "Ahnung von Wirtschaft") etwas beunruhigend. Scheinbar kauft jeder zweite Vietnamese inzwischen Aktien, auch auf Kredit, und diejenigen, die es nicht tun, kommen sich von Tag zu Tag dümmer vor.
Das ist für mich eine ungesunde Situation!!
Aufschwung wurde aber bisher durch die ausländischen Gelder noch unterstützt.
Mal sehen, wie weit die Korrektur nun geht.
minus -48.69 = minus -4.37%
Wie schon in der Vergangenheit führt VN ein Eigenleben.
Frage an Skunk: Da wir die neuen Zahlen haben, wurde eindeutig in VN gehandelt, aber das Chartbild auf der ssi-Seite ist nicht aktuell und ich konnte auch keinen Marktbericht finden. Hast du eine Erklärung??
sorry, nein, habe auf verschiedenen Seiten geschaut, auch nur unterschiedliche Zahlen gesehen, deshalb keinen Eintrag gemacht.
Habe versucht heute vormittag einen Freund in Saigon anzurufen, ohne Erfolg, "der weiss immer mehr - wollte auch gerne einen "Lagebericht", aber Nix bis jetzt.
Hast du mal einen Blick auf das DWS Zertifikat und die Zusammensetzung geworfen?? DWS0GG.
viel Glück,falls ich was hab stell icgh es rein
http://www.dwsgo.de/downloads/DWS_GO_Next11_Factsheet.pdf
Auf Seite 2 sind die Ländergewichtungen.
Auf S.3 die Einzelwerte. Größter VN Wert mit 4% des gesamtindex ist Vietnam Holding aufgeführt. Das ist eigentlich Etikettenschwindel!! Vietnam Holding ist eine aus CH gemanagte Investmentgesellschaft, die Anfang 2006 gegründet wurde. Sie will wiederum in VN-Werte investieren, hauptsächlich über IPOs. Meines Wissens haben die aber bisher weniger als 30% ihres Geldes plazieren können (Stand Anfang 07).
Zeigt mal wieder, dass der VN Markt für Ausländer nicht so einfach ist. Wie soll man Kaufen, wenn die Ausländerquote bei den meisten Werten schon ausgeschöpft ist!!
/t
1109.76 44.24 +4.15%
ABT 144,000§ 6000 4.35% 18,390
AGF 140,000§ 6000 4.48% 7,380
ALT 86,000§ -4500 -4.97% 4,390
BBC 68,000§ 3000 4.62% 45,680
BBT 25,200§ -1300 -4.91% 323,650
BHS 62,000§0 0.00% 278,640
BMC 454,000§ 21000 4.85% 26,380
BMP 222,000§ 10000 4.72% 70,660
BPC 40,600§ -2100 -4.92% 18,910
BT6 82,000§ 2000 2.50% 29,290
BTC 28,800§ -1500 -4.95% 8,240
CAN 42,500§ -2200 -4.92% 149,930
CII 82,000§ 3500 4.46% 56,130
CLC 62,000§0 0.00% 16,220
COM 80,500§ 3500 4.55% 10,400
CYC 26,100§ -1300 -4.74% 152,690
DCT 46,600§ -2400 -4.90% 258,810
DHA 95,000§ 4500 4.97% 85,770
DHG 250,000§ -10000 -3.85% 21,900
DIC 57,000§ -2000 -3.39% 39,660
DMC 138,000§ 6000 4.55% 21,350
DNP 94,500§ 4500 5.00% 88,090
DPC 51,000§ -2500 -4.67% 33,740
DRC 220,000§ 10000 4.76% 55,160
DTT 62,000§0 0.00% 20,300
DXP 62,500§ -3000 -4.58% 17,510
FMC 97,500§ 4000 4.28% 24,270
FPC 84,000§ 4000 5.00% 75,070
FPT 578,000§ 27000 4.90% 102,100
GIL 92,000§ 4000 4.55% 59,090
GMC 76,000§0 0.00% 40,380
GMD 179,000§ 8000 4.68% 136,210
HAP 105,000§ 5000 5.00% 337,670
HAS 108,000§ 5000 4.85% 35,760
HAX 53,000§ -2500 -4.50% 350
HBC 95,000§ 2000 2.15% 9,600
HBD 41,200§ -2100 -4.85% 6,020
HMC 49,900§ -3600 -6.73% 50,730
HRC 341,000§ 16000 4.92% 19,340
HTV 57,000§ -3000 -5.00% 74,960
IFS 66,000§ 3000 4.76% 201,730
IMP 148,000§ 7000 4.96% 12,010
ITA 148,000§ 7000 4.96% 133,200
KDC 187,000§ 8000 4.47% 60,320
KHA 55,000§ 2500 4.76% 248,380
KHP 55,000§ 2500 4.76% 188,330
LAF 24,100§ -1200 -4.74% 124,410
LBM 34,000§ -1400 -3.95% 50,120
LGC 73,500§ -3500 -4.55% 12,400
MCP 41,900§0 0.00% 14,360
MCV 51,500§ -2500 -4.63% 8,530
MHC 58,000§ 2500 4.50% 56,410
NAV 204,000§ 9000 4.62% 9,300
NHC 60,000§ -3000 -4.76% 16,670
NKD 170,000§ 8000 4.94% 110,210
NSC 73,500§0 0.00% 98,740
PAC 56,000§ 2500 4.67% 23,460
PGC 77,000§0 0.00% 85,100
PJT 76,000§ 2500 3.40% 101,640
PMS 43,100§ -2200 -4.86% 51,870
PNC 39,000§ 500 1.30% 42,270
PPC 79,500§ 2500 3.25% 600,240
PRUBF1 17,200§ 800 4.88% 1,610,240
PVD 262,000§ 12000 4.80% 159,200
RAL 132,000§ 6000 4.76% 31,460
REE 270,000§ 12000 4.65% 149,520
RHC 64,000§ -3000 -4.48% 28,580
SAF 53,500§ -2500 -4.46% 10,370
SAM 225,000§ 10000 4.65% 31,270
SAV 84,000§ 4000 5.00% 31,920
SCD 80,500§0 0.00% 37,510
SDN 57,000§ -3000 -5.00% 10,110
SFC 94,500§ 4500 5.00% 60,570
SFI 206,000§ 9000 4.57% 13,660
SFN 51,000§ -2500 -4.67% 4,730
SGC 59,000§ -3000 -4.84% 50,530
SGH 86,000§ -4500 -4.97% 200
SHC 43,800§ -2300 -4.99% 46,150
SJ1 55,500§ -2500 -4.31% 40,320
SJD 66,500§ 3000 4.72% 67,040
SJS 360,000§ 17000 4.96% 91,970
SMC 74,500§0 0.00% 56,880
SSC 122,000§ 5000 4.27% 16,680
STB 147,000§ 7000 5.00% 996,470
TAC 70,500§ 3000 4.44% 51,810
TCR 42,100§ -2200 -4.97% 99,840
TCT 89,000§ -4500 -4.81% 18,330
TDH 210,000§ 10000 5.00% 52,450
TMC 74,500§0 0.00% 12,670
TMS 87,000§ 4000 4.82% 22,760
TNA 57,500§ -2500 -4.17% 28,530
TRI 54,000§ 2500 4.85% 32,850
TS4 54,500§ -2500 -4.39% 23,650
TTC 31,900§ -1600 -4.78% 79,070
TTP 117,000§ 5000 4.46% 69,510
TYA 64,000§ 2000 3.23% 25,190
UNI 54,000§ 2500 4.85% 17,460
VFC 57,000§ -2000 -3.39% 91,390
VFMVF1 49,300§ 2300 4.89% 701,200
VGP 64,500§ 3000 4.88% 24,630
VID 73,500§ 3500 5.00% 79,110
VIP 110,000§ 5000 4.76% 117,440
VIS 64,500§ -3000 -4.44% 13,560
VNM 185,000§ 8000 4.52% 84,890
VPK 40,200§ -2100 -4.96% 74,720
VSH 76,000§ 3500 4.83% 168,020
VTA 31,500§ 500 1.61% 115,220
VTB 81,000§ 3000 3.85% 19,580
VTC 60,000§ -3000 -4.76% 13,690
Ngày giao dịch: Loại chứng khoán:
STT§Mã CK Giá tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Ký hiệu Thay đổi % thay đổi Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá bình quân Khối lượng Giá trị
1 ACB 277.6 305.3 249.9 285.0 292.0 18.5 6.66 304.0 280.0 296.1 231,70068,614,920,000§
2 BBS 37.6 41.3 33.9 41.3 41.3 3.7 9.84 41.3 41.3 41.3 10,600437,780,000§
3 BCC 51.4 56.5 46.3 55.0 51.5 0.4 0.78 55.0 50.5 51.8 287,90014,904,430,000§
4 BHV 15.4 16.9 13.9 -- -- 0.0 0.00 -- -- -- -- --§
5 BMI 203.5 223.8 183.2 190.0 203.0 -6.6 -3.24 209.0 187.0 196.9 41,2008,111,990,000§
6 BTS 49.7 54.6 44.8 50.5 50.2 1.1 2.21 53.0 49.0 50.8 64,8003,294,360,000§
7 BVS 409.1 450.0 368.2 368.2 418.0 0.9 0.22 450.0 368.2 410.0 33,20013,612,260,000§
8 CIC 68.5 75.3 61.7 75.3 75.3 6.8 9.93 75.3 75.3 75.3 12,400933,720,000§
9 CID 52.2 57.4 47.0 57.0 57.4 1.6 3.07 57.4 50.0 53.8 7,300393,050,000§
10 CJC 62.4 68.6 56.2 68.6 68.0 6.0 9.62 68.6 68.0 68.4 2,000136,780,000§
11 CMC 64.5 70.9 58.1 68.0 67.0 3.3 5.12 69.0 67.0 67.8 4,600312,000,000§
12 CTB 42.0 46.2 37.8 46.2 46.2 4.2 10.00 46.2 46.2 46.2 40018,480,000§
13 CTN 85.4 93.9 76.9 93.0 93.0 6.7 7.85 93.5 90.0 92.1 30,8002,837,290,000§
14 DAC 40.8 44.8 36.8 44.0 43.0 1.7 4.17 44.0 39.0 42.5 24,3001,031,920,000§
15 DAE 53.9 59.2 48.6 59.2 59.2 5.3 9.83 59.2 59.2 59.2 2,100124,320,000§
16 DHI 58.8 64.6 53.0 64.6 64.6 5.8 9.86 64.6 64.6 64.6 7,700497,420,000§
17 DTC 60.1 66.1 54.1 66.1 66.1 6.0 9.98 66.1 66.1 66.1 2,700178,470,000§
