Matsa Resources - Goldproduktion startet I / 2010
Seite 20 von 58 Neuester Beitrag: 25.04.21 13:15 | ||||
Eröffnet am: | 20.12.09 11:00 | von: Calibra21 | Anzahl Beiträge: | 2.427 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 13:15 | von: Katharinasvx. | Leser gesamt: | 229.027 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 47 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 17 | 18 | 19 | | 21 | 22 | 23 | ... 58 > |
Schon jetzt eine knallige Vorlage für DE ;-))
Jetzt komme ich vermutlich nicht mehr in die Kiste bevor ich dann nach München düse!
Wenn's so weiter geht, sind die 193k im ASK gleich auch noch weg!
ASX Announcement 2nd November 2012
LATEST SOIL ASSAYS SUPPORT NICKEL ANOMALY AT SYMONS HILL HIGHLIGHTS ·
Infill sampling confirms 1.6km Ni Cu anomaly on eastern margin of interpreted mafic intrusive.
Coverage over 80% of the project area completed for a total of 664 soil samples. ·
Assays from Regional sampling identify 3 additional Ni targets with individual values up to 154ppm Ni. ·
Ongoing exploration includes further infill and regional sampling. ·
Helicopter borne EM to commence.
Die News sind noch nicht auf MATSA's Website zu lesen.
Quelle: Hot Copper Forum
Link: http://hotcopper.com.au/announcements.asp?id=494635
Link zu den News an der ASX: http://asx.com.au/asx/statistics/...872&timeframe=D&period=M6
Einfach nochmals mit Schmackes durch und wieder auf die 0.42 AUD!
Ich mache jetzt die Biege ...
Allen ein schönes Wochenende!
PaiMei
Friday, November 02, 2012 by Angela Kean
Matsa Resources (ASX: MAT) has confirmed a 1.6 kilometre long nickel-copper soil anomaly at its Symons Hill Project in the Fraser Range region of Western Australia through infill sampling.
The company has now received 417 additional soil sample assays for Symons Hill which strongly support the potential for nickel-copper mineralisation.
To date 664 samples have been assayed, covering about 80% of the project.
The infill sampling has now clearly identified a nickel anomaly up to 67 parts per million with coincident elevated copper values up to 50 parts per million copper located over a 1.6 kilometre zone on the eastern margin of the interpreted mafic intrusive.
This anomaly may reflect base metal mineralisation along the eastern margin of the underlying intrusive, and represents Matsa’s highest priority exploration target at Symons Hill to date.
Matsa is currently planning follow up sampling and mapping on this zone, now termed Target SH01.
The target will also be covered in the planned VTEM program to begin in early November.
Regional targets
Assays from regional sampling have also identified three additional nickel targets with individual values up to 157 parts per million nickel.
Targets SH02 and SH03 could be new mafic intrusives up to 1.5 kilometres in extent aligned on a north-northwest trending fault as interpreted from airborne magnetics.
The significance of these two new targets is the relatively high nickel values.
SHO4 is a zone of elevated partly coincident nickel-copper values with similarities to target SH01.
It extends for 4 kilometres down the western side of the project, and has had limited investigation at this stage.
All targets will require further infill sampling, prospecting and mapping to evaluate their potential for associated nickel mineralisation.
Proximity to known discoveries
The 96 square kilometre Symons Hill Project is located just 2 kilometres from Sirius Resources’ (ASX: SIR) new Nova deposit in Fraser Range, Western Australia that delivered a discovery intercept of 4 metres at 3.8% nickel and 1.42% copper.
The Symons Hill tenement is bisected by a south-southwest trending fault, known as the Symons Hill Fault, which can be seen on aeromagnetic images to continue towards the Nova discovery.
Proactive Investors
Google Übersetzung
Matsa Resources legt 1,6 km Nickel Anomalie in Fraser Range
Freitag, 2. November 2012 von Angela Kean
Matsa Resources (ASX: MAT) hat einen 1,6 km langen Nickel-Kupfer-Boden-Anomalie in seiner Symons Hill Projekt in der Fraser Range Region von Westaustralien durch Infill Probenahme bestätigt. Das Unternehmen hat jetzt 417 zusätzliche Bodenprobe Assays für Symons Hill erhielt die stark unterstützt das Potenzial für Nickel-Kupfer-Mineralisierung. Bisher 664 Proben wurden untersucht, die etwa 80% des Projekts. Die Infill-Sampling ist nun eindeutig eine Nickel-Anomalie identifiziert bis zu 67 Teile pro Million mit übereinstimmenden erhöhte Kupfer-Werte von bis zu 50 Teile pro Million Kupfer liegt über einen 1,6 Kilometer-Zone am östlichen Rand der interpretierten mafischen aufdringlich. Diese Anomalie kann Grundmetallmineralisierung entlang des östlichen Randes des zugrunde liegenden intrusive reflektieren und stellt Matsa höchste Priorität Explorationsziel am Symons Hill to date. Matsa ist Derzeit planen Follow-up Probenahme und Kartierung in dieser Zone, nun als Ziel SH01. Das Ziel wird auch in der geplanten VTEM-Programm abgedeckt werden, um Anfang November beginnen. Regional Ziele Assays von regionalen Probenahme wurden auch drei weitere Nickel-Ziele mit individuellen Werten bis identifiziert bis 157 Teile pro Million Nickel. Targets SH02 und SH03 könnten neue mafischen Intrusionen bis zu 1,5 km in Teilen auf einer nord-nordwestlich verlaufenden Verwerfung ausgerichtet ist, wie aus der Luft Magnetismus interpretiert. Die Bedeutung dieser zwei neuen Zielen sind die relativ hohen Nickel-Werte. SHO4 ist eine Zone mit erhöhter teilweise deckungsgleich Nickel-Kupfer-Werte mit Ähnlichkeiten zu SH01 Ziel. Es erstreckt sich über 4 Kilometer auf der westlichen Seite des Projekts und hat eingeschränkte Untersuchung in diesem Stadium. Alle Ziele werden Infill-Probenahme benötigen, Prospektion und Mapping, um ihr Potenzial für assoziierte Nickelmineralisierung bewerten. Nähe zu bekannten Entdeckungen Die 96 Quadratkilometer Symons Hill Projekt nur 2 km vom befindet Sirius Ressourcen '(ASX: SIR) neue Nova Kaution Fraser Range, Western Australia, die eine Entdeckung abzufangen der gelieferten 4 Meter mit 3,8% Nickel und 1,42% Kupfer. Die Symons Hill Liegenschaft wird durch eine süd-südwestlich verlaufenden Verwerfung als Symons Hill Fehler, die auf aeromagnetischen Bildern gesehen werden kann, um in Richtung Nova Entdeckung weiter bekannt halbiert
MAT Matsa Resources Limited FPO
Total Trades Total Volume Last Trade V.W.A.P*
258 3,468,183 43 40.4
* Volume Weighted Average Price
Trade
Number (s) Time
Last Traded Price Volume Change Value Number
of Trades
249 - 258 3:28:11 pm 43 70,000 0.5 $30,100 10
244 - 248 3:17:15 pm 42.5 45,600 0.5 $19,380 5
242 - 243 3:14:36 pm 42 16,976 0.5 $7,130 2
241 3:14:08 pm 41.5 3,000 0.5 $1,245 1
234 - 240 3:13:44 pm 42 176,431 0.5 $74,101 7
233 3:13:31 pm 41.5 3,569 0.5 $1,481 1
232 3:12:23 pm 41 9,000 0.5 $3,690 1
231 3:09:05 pm 41.5 2,036 0.5 $845 1
229 - 230 3:02:17 pm 42 22,450 0.5 $9,429 2
225 - 228 2:57:08 pm 41.5 83,853 0.5 $34,799 4
222 - 224 2:52:48 pm 41 50,000 0.5 $20,500 3
221 2:46:26 pm 41.5 30,000 0.5 $12,450 1
217 - 220 2:37:26 pm 41 41,650 0.5 $17,077 4
210 - 216 2:14:20 pm 40.5 65,057 0.5 $26,348 7
209 2:02:28 pm 41 10,000 0.5 $4,100 1
206 - 208 1:58:22 pm 40.5 70,000 0.5 $28,350 3
201 - 205 1:52:29 pm 41 75,800 0.5 $31,078 5
193 - 200 1:49:09 pm 41.5 47,158 0.5 $19,571 8
191 - 192 1:40:13 pm 41 40,000 0.5 $16,400 2
190 1:28:24 pm 41.5 5,000 0.5 $2,075 1
185 - 189 1:24:26 pm 42 49,943 0.5 $20,976 5
183 - 184 1:12:23 pm 42.5 16,705 0.5 $7,100 2
181 - 182 1:11:33 pm 43 27,400 0.5 $11,782 2
179 - 180 1:11:33 pm 42.5 22,600 0.5 $9,605 2
178 1:01:36 pm 43 5,000 0.5 $2,150 1
172 - 177 1:01:00 pm 42.5 115,000 0.5 $48,875 6
165 - 171 12:44:45 pm 42 291,000 0.5 $122,220 7
162 - 164 12:21:42 pm 41.5 24,929 1.5 $10,346 3
160 - 161 12:16:17 pm 40 20,000 1.5 $8,000 2
157 - 159 12:15:07 pm 41.5 50,139 1.5 $20,808 3
156 12:14:56 pm 40 63,000 0.5 $25,200 1
154 - 155 12:14:56 pm 40.5 30,000 0.5 $12,150 2
150 - 153 12:14:56 pm 41 30,000 0.5 $12,300 4
148 - 149 12:06:49 pm 41.5 5,133 0.5 $2,130 2
145 - 147 11:57:29 am 42 27,000 1 $11,340 3
142 - 144 11:56:33 am 43 25,000 0.5 $10,750 3
140 - 141 11:53:34 am 42.5 30,000 0.5 $12,750 2
137 - 139 11:53:03 am 42 125,569 0.5 $52,739 3
132 - 136 11:50:27 am 41.5 100,000 0.5 $41,500 5
126 - 131 11:50:05 am 41 79,361 1 $32,538 6
119 - 125 11:47:48 am 40 95,000 1 $38,000 7
118 11:33:19 am 41 3,000 1.5 $1,230 1
117 11:30:34 am 39.5 1,500 0.5 $592 1
116 11:30:34 am 40 6,000 1 $2,400 1
115 11:29:38 am 41 300 0.5 $123 1
114 11:25:24 am 40.5 15,000 1 $6,075 1
113 11:25:08 am 39.5 11,054 0.5 $4,366 1
111 - 112 11:25:08 am 40 8,200 0.5 $3,280 2
110 11:23:08 am 40.5 5,000 0.5 $2,025 1
109 11:17:54 am 40 8,000 0.5 $3,200 1
108 11:17:54 am 40.5 5,000 1 $2,025 1
104 - 107 11:17:54 am 41.5 30,746 0.5 $12,760 4
101 - 103 11:14:23 am 41 19,254 0.5 $7,894 3
99 - 100 11:11:46 am 40.5 10,600 0.5 $4,293 2
96 - 98 11:09:57 am 41 15,000 1 $6,150 3
95 11:05:08 am 42 20,000 0.5 $8,400 1
93 - 94 11:05:02 am 41.5 12,500 0.5 $5,188 2
92 11:02:16 am 42 7,431 0.5 $3,121 1
89 - 91 11:02:16 am 41.5 31,000 0.5 $12,865 3
88 11:02:16 am 41 30,000 0.5 $12,300 1
87 11:02:16 am 40.5 25,000 0.5 $10,125 1
84 - 86 11:02:16 am 40 29,903 0.5 $11,961 3
80 - 83 11:02:07 am 39.5 39,197 0.5 $15,483 4
79 10:54:54 am 40 2,597 0.5 $1,039 1
76 - 78 10:54:54 am 39.5 45,000 0.5 $17,775 3
71 - 75 10:54:54 am 39 35,000 0.5 $13,650 5
67 - 70 10:54:08 am 38.5 23,200 0.5 $8,932 4
62 - 66 10:50:16 am 38 30,000 0.5 $11,400 5
60 - 61 10:47:58 am 37.5 35,000 0.5 $13,125 2
59 10:47:46 am 38 30,000 0.5 $11,400 1
58 10:46:33 am 38.5 40,000 0.5 $15,400 1
43 - 57 10:46:33 am 38 181,392 0.5 $68,929 15
32 - 42 10:36:13 am 37.5 212,800 0.5 $79,800 11
31 10:14:56 am 38 750 0.5 $285 1
30 10:14:55 am 37.5 10,000 0.5 $3,750 1
29 10:14:54 am 38 11,000 0.5 $4,180 1
28 10:14:37 am 38.5 5,000 0.5 $1,925 1
26 - 27 10:14:37 am 38 70,000 1 $26,600 2
25 10:12:50 am 39 4,858 0.5 $1,895 1
23 - 24 10:12:50 am 38.5 10,142 0.5 $3,905 2
20 - 22 10:12:34 am 38 32,000 0.5 $12,160 3
17 - 19 10:12:16 am 38.5 10,000 0.5 $3,850 3
16 10:11:38 am 38 30,000 0.5 $11,400 1
15 10:11:12 am 38.5 10,399 0.5 $4,004 1
13 - 14 10:11:11 am 38 50,000 0.5 $19,000 2
7 - 12 10:11:10 am 37.5 83,001 1 $31,125 6
6 10:08:14 am 36.5 10,000 0.5 $3,650 1
5 10:07:25 am 36 19,000 1 $6,840 1
2 - 4 10:07:25 am 37 40,000 1 $14,800 3
1 10:04:27 am 36 3,000 $1,080 1
Quele Stocknesmonster
Bin gespannt was heute Nacht in AUS läuft. Nächste Woche KW 45 hat Sir die Ergebnisse von conductor 4 angekündigt. Nach dem starken Volumen am Freitag in DE kann ich mir gut vorstellen, dass wir Morgen noch mal 20 % zulegen. Wichtig wird für uns die Bohrgenehmigung sein. Laut einem Messebesucher in München, soll die Genehmigung erst Anfang 2013 kommen, aber wer weiß das schon so genau! So 0,80 Euro Cent in 2012 wären ja schon ausreichend.
Wie schon gesagt das Volumen am Freitag war für DE Verhältnisse sehr hoch.
Ich habe in meinem Depot noch ein paar Bux, da sollen diese Woche ja auch noch News kommen.
Wünsche Euch einen schönen Sonntag Abend.
gespannt ;-))
MAT Matsa Resources Limited FPO
Total Trades Total Volume Last Trade V.W.A.P*
235 1,798,934 46 47.57
* Volume Weighted Average Price
Trade
Number (s) Time
Last Traded Price Volume Change Value Number
of Trades
234 - 235 2:45:12 pm 46 30,000 0.5 $13,800 2
225 - 233 2:42:18 pm 45.5 92,312 0.5 $42,002 9
222 - 224 2:12:17 pm 46 25,000 0.5 $11,500 3
220 - 221 2:05:58 pm 46.5 5,000 1 $2,325 2
219 1:46:01 pm 45.5 5,674 0.5 $2,582 1
217 - 218 1:46:01 pm 46 4,326 1 $1,990 2
216 1:41:07 pm 47 4,000 1 $1,880 1
215 1:18:33 pm 46 2,374 1 $1,092 1
212 - 214 1:11:39 pm 47 7,829 1 $3,680 3
210 - 211 12:41:42 pm 46 6,000 1 $2,760 2
209 12:40:02 pm 47 2,574 1 $1,210 1
196 - 208 12:34:42 pm 46 145,000 1 $66,700 13
195 11:41:44 am 47 10,000 1 $4,700 1
193 - 194 11:36:36 am 46 6,589 0.5 $3,031 2
190 - 192 11:36:36 am 46.5 57,000 0.5 $26,505 3
182 - 189 11:36:27 am 47 29,911 0.5 $14,058 8
181 11:23:41 am 47.5 2,500 0.5 $1,188 1
175 - 180 11:19:13 am 48 62,041 1 $29,780 6
170 - 174 11:05:15 am 47 29,876 0.5 $14,042 5
169 11:04:56 am 47.5 5,124 0.5 $2,434 1
162 - 168 11:04:11 am 48 61,042 0.5 $29,300 7
161 10:52:32 am 48.5 20,000 0.5 $9,700 1
158 - 160 10:51:27 am 48 27,150 0.5 $13,032 3
156 - 157 10:51:01 am 47.5 30,000 0.5 $14,250 2
155 10:44:48 am 48 30,000 0.5 $14,400 1
150 - 154 10:44:04 am 47.5 39,907 1 $18,956 5
146 - 149 10:32:32 am 48.5 30,000 0.5 $14,550 4
142 - 145 10:29:41 am 48 42,500 0.5 $20,400 4
141 10:26:02 am 47.5 17,109 0.5 $8,127 1
139 - 140 10:25:54 am 47 5,000 0.5 $2,350 2
137 - 138 10:25:46 am 47.5 13,391 0.5 $6,361 2
136 10:25:14 am 48 10,909 0.5 $5,236 1
135 10:23:03 am 47.5 10,000 1 $4,750 1
134 10:22:50 am 48.5 1,876 0.5 $910 1
130 - 133 10:22:50 am 48 20,000 0.5 $9,600 4
123 - 129 10:22:22 am 48.5 81,850 0.5 $39,697 7
117 - 122 10:17:09 am 49 75,500 0.5 $36,995 6
109 - 116 10:16:06 am 49.5 45,000 0.5 $22,275 8
97 - 108 10:14:37 am 49 81,900 1 $40,131 12
96 10:12:56 am 48 1,000 1 $480 1
95 10:12:04 am 49 1,000 0.5 $490 1
93 - 94 10:12:04 am 48.5 5,000 0.5 $2,425 2
92 10:11:56 am 48 5,000 0.5 $2,400 1
75 - 91 10:11:41 am 48.5 107,150 0.5 $51,968 17
72 - 74 10:10:16 am 49 26,000 0.5 $12,740 3
70 - 71 10:09:50 am 49.5 32,266 0.5 $15,972 2
62 - 69 10:09:38 am 49 46,734 0.5 $22,900 8
61 10:09:12 am 48.5 15,120 0.5 $7,333 1
59 - 60 10:09:10 am 48 10,000 0.5 $4,800 2
58 10:08:24 am 48.5 4,000 0.5 $1,940 1
54 - 57 10:08:24 am 48 26,000 0.5 $12,480 4
51 - 53 10:08:12 am 48.5 29,580 0.5 $14,346 3
46 - 50 10:08:12 am 48 12,297 0.5 $5,903 5
44 - 45 10:08:12 am 47.5 10,000 0.5 $4,750 2
42 - 43 10:07:28 am 48 5,000 0.5 $2,400 2
35 - 41 10:06:54 am 47.5 66,123 0.5 $31,408 7
32 - 34 10:05:44 am 47 9,000 0.5 $4,230 3
31 10:05:27 am 47.5 877 0.5 $417 1
29 - 30 10:05:27 am 47 25,000 0.5 $11,750 2
1 - 28 10:05:15 am 46.5 185,523 $86,268 28
Außerdem muss man beachten, dass jede News von SIR automatisch vom Markt auf Matsa übertragen wird und hier unter ggf. unter ordentlichem Windschatten nach Norden ziehen kann. SIR und MAT sind nicht mehr zu trennen, seit der Nova-Entdeckung.