Firmen HP "Blackbird Energy INC"


Seite 18 von 133
Neuester Beitrag: 25.04.21 00:21
Eröffnet am:10.03.14 09:33von: Buntspecht5.Anzahl Beiträge:4.322
Neuester Beitrag:25.04.21 00:21von: JessicacjkbaLeser gesamt:803.120
Forum:Hot-Stocks Leser heute:141
Bewertet mit:
9


 
Seite: < 1 | ... | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | ... 133  >  

1681 Postings, 4251 Tage Value_InvestmentIst doch egal was die schreiben

 
  
    #426
20.08.14 16:45
hauptsache BB findet Öl..  

5 Postings, 3754 Tage TUSCULUMÖl ist wohl da, holen nur andere hoch.....

 
  
    #427
20.08.14 20:30
BB bewegt sich bei guten Nachrichten, kurz hin und her, dann ist wieder lange Ruhe, den ganzen Juli über ist nichts passiert, nicht mal hier im Forum...
Ich behalte den Wert nur noch aus Neugier, evtl. ist ja irgendwann mal eine kleine Gewinnmitnahme drin?  

1681 Postings, 4251 Tage Value_Investmentaber wenn sie das richtige loch setzten

 
  
    #428
21.08.14 09:24
haben wir 500 barrel/tag und dann schießt es hier gewaltig in die höhe, auf min 1 milliarde mk, kann sich jeder bei dem umsatz selbst ausrechnen.  

621 Postings, 4075 Tage B19501@all,

 
  
    #429
21.08.14 09:37
Wenn die Story in etwa wie bei Rock Energy verläuft,dann heisst es anschnallen Leute.  

6351 Postings, 5790 Tage Buntspecht53Rock Energy stand auch mal bei 0,40$

 
  
    #430
21.08.14 10:08

und jetzt - fast 5Euro  - kann aber muß bei BB auch passieren.

http://www.ariva.de/rock_energy_inc-aktie/...09-03-31&secu=922535  

621 Postings, 4075 Tage B19501@all,

 
  
    #431
21.08.14 10:36
Rock Energy exact vor einem Jahr bei 1,28 Euro,heute bei 5,40 Euro.  

18 Postings, 3774 Tage Investor2014Löschung

 
  
    #432
21.08.14 12:15

Moderation
Zeitpunkt: 01.09.14 18:08
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - gesperrte Doppel ID

 

 

621 Postings, 4075 Tage B19501@all,

 
  
    #433
21.08.14 17:14
Aktie läuft wohl nochmals Richtung 0,20cad,da werde ich nochmals nachlegen.  

1681 Postings, 4251 Tage Value_InvestmentAbnehmer haben wir sicher genug

 
  
    #434
22.08.14 03:59
da brauchen wir keine Angst haben, dazu ist der Ukraine Konflikt ja da. Um Gas aus Nordamerika zu kaufen.

Fängt schon an: mit STAATLICHEN GARANTIEN

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/...en/10366328.html  

317 Postings, 4041 Tage MattiblauVon wem wird der Kurs gedrückt ?

 
  
    #435
22.08.14 09:47

Auch gestern wieder wurden in Canada größere Aktienpakete gekauft und der Kurs geht nicht nach oben ? früher stieg der Kurs schon beim Kauf von nur 20000 Aktien an.
Wer hat hier ein Intersse den Kurs tief zu halten ?
Ich denke das er irgendwann ganz plötzlich nach oben ausbricht , denn falls die Bohrungen los gehen möchten garantiert noch mehr Anleger dabei sein um nicht die Chance zu verpassen, denn bei dieser Aktie überwiegen doch die positiven Nachrichten.
Auch zu 90 % das hier Oel gefunden wird.

21.08.2014  21:59:47 0,2400 19.000
21.08.2014  21:59:47 0,2400 5.000
21.08.2014  21:59:47 0,2400 75.000
21.08.2014  21:59:47 0,2400 1.000
21.08.2014  21:59:45 0,2400 8.000
21.08.2014  21:59:43 0,2400 60.000
21.08.2014  21:43:21 0,2400 29.000
21.08.2014  21:37:35 0,2400 25.000
21.08.2014  21:33:13 0,2400 52.000
21.08.2014  21:24:52 0,2400 25.000
21.08.2014  21:24:52 0,2400 25.000
21.08.2014  21:24:52 0,2400 6.000
21.08.2014  21:24:52 0,2400 9.000
21.08.2014  21:17:33 0,2350 1.000
21.08.2014  21:12:22 0,2350 48.000
21.08.2014  21:11:42 0,2350 2.000
21.08.2014  21:11:42 0,2350 20.000
21.08.2014  21:11:42 0,2350 4.000
21.08.2014  21:11:42 0,2350 2.000
21.08.2014  21:07:16 0,2350 3.500
21.08.2014  21:07:16 0,2350 16.500
21.08.2014  21:02:57 0,2350 8.500
21.08.2014  21:02:57 0,2350 1.500
21.08.2014  21:00:27 0,2350 4.500
21.08.2014  21:00:27 0,2350 6.500
21.08.2014  21:00:27 0,2350 4.000
21.08.2014  21:00:27 0,2350 5.000
21.08.2014  20:34:08 0,2400 11.000
21.08.2014  19:33:29 0,2400 6.000
21.08.2014  19:33:29 0,2400 42.000
21.08.2014  19:32:22 0,2400 500
21.08.2014  19:32:22 0,2400 5.000
21.08.2014  19:32:22 0,2400 1.500
21.08.2014  19:32:09 0,2350 1.000
21.08.2014  18:22:20 0,2350 1.000
21.08.2014  18:22:20 0,2350 6.000
21.08.2014  18:22:20 0,2350 5.000
21.08.2014  18:14:09 0,2400 4.500
21.08.2014  18:14:09 0,2400 5.500
21.08.2014  17:52:32 0,2400 5.000
21.08.2014  16:15:09 0,2350 10.000
21.08.2014  16:15:09 0,2350 5.000
21.08.2014  16:15:09 0,2350 5.000
21.08.2014  15:30:41 0,2400 10.000
21.08.2014  15:30:41 0,2400 5.000
21.08.2014  15:30:41 0,2400 24.500
21.08.2014  15:30:00 0,2400 23.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 10.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 25.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 2.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 25.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 40.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 5.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400 10.000
21.08.2014  15:30:00 0,2400  

621 Postings, 4075 Tage B19501@all,

 
  
    #436
22.08.14 12:08
Sehr sonderbar,hier soll offensichtlich der Kurs noch nicht steigen.  

1681 Postings, 4251 Tage Value_InvestmentDas ist doch voll geil

 
  
    #437
22.08.14 12:48
die drücken den Kurs kaufen alle shares auf und dann wenns los geht und alle dabei sein wollen geht das ding, wegen angebotsknappheit (ich nehme an die halten sonst würden sie sich die mühe nicht machen) vollgas nach oben.  

317 Postings, 4041 Tage MattiblauDas gleiche Spiel wie gestern !

 
  
    #438
22.08.14 17:09
Das gleiche Spiel seit 15 Uhr 30 nur Käufe und der Kurs bewegt sich keinen cent nach oben ?


22.08.2014  16:43:36 0,2350 5.000
22.08.2014  16:43:36 0,2350 95.000
22.08.2014  16:22:47 0,2350 5.000
22.08.2014  16:22:47 0,2350 10.000
22.08.2014  16:21:44 0,2350 5.000
22.08.2014  16:21:44 0,2350 20.000
22.08.2014  16:20:36 0,2350 20.000
22.08.2014  16:14:06 0,2350 50.000
22.08.2014  16:13:57 0,2350 9.500
22.08.2014  16:13:57 0,2350 500
22.08.2014  15:55:02 0,2350 10.000
22.08.2014  15:47:37 0,2350 10.000
22.08.2014  15:47:24 0,2350 10.000
22.08.2014  15:47:24 0,2350 30.000
22.08.2014  15:30:00 0,2350 5.000
22.08.2014  15:30:00 0,2350 10.000
22.08.2014  15:30:00 0,2350 -  

317 Postings, 4041 Tage MattiblauWas läuft hier ?

 
  
    #439
22.08.14 18:10
Wer kann mir das erklären 495 000 Aktien gekauft der kurs bleibt bei 0,235 stehen. einer verkauft 17, 24 Uhr nur 5000 Stück und der Kurs fällt ?

22.08.2014  17:26:25 0,2300 14.500
22.08.2014  17:26:25 0,2300 28.000
22.08.2014  17:26:25 0,2300 6.000
22.08.2014  17:26:25 0,2300 5.000
22.08.2014  17:26:25 0,2300 21.500
22.08.2014  17:24:45 0,2300 15.000
22.08.2014  17:24:45 0,2300 5.000        !!!!! Verkauf von nur 5000 Stück
22.08.2014  17:21:01 0,2350 15.000
22.08.2014  17:15:28 0,2350 7.500
22.08.2014  17:15:28 0,2350 2.500
22.08.2014  17:10:45 0,2350 2.000
22.08.2014  17:10:45 0,2350 5.000
22.08.2014  17:10:45 0,2350 23.000
22.08.2014  17:06:23 0,2350 2.000
22.08.2014  17:06:23 0,2350 5.000
22.08.2014  17:06:23 0,2350 18.000
22.08.2014  17:02:04 0,2350 8.000
22.08.2014  17:02:04 0,2350 5.000
22.08.2014  17:02:04 0,2350 12.000
22.08.2014  16:43:36 0,2350 5.000
22.08.2014  16:43:36 0,2350 95.000
22.08.2014  16:22:47 0,2350 5.000
22.08.2014  16:22:47 0,2350 10.000
22.08.2014  16:21:44 0,2350 5.000
22.08.2014  16:21:44 0,2350 20.000
22.08.2014  16:20:36 0,2350 20.000
22.08.2014  16:14:06 0,2350 50.000
22.08.2014  16:13:57 0,2350 9.500
22.08.2014  16:13:57 0,2350 500
22.08.2014  15:55:02 0,2350 10.000
22.08.2014  15:47:37 0,2350 10.000
22.08.2014  15:47:24 0,2350 10.000
22.08.2014  15:47:24 0,2350 30.000
22.08.2014  15:30:00 0,2350 5.000
22.08.2014  15:30:00 0,2350 10.000
22.08.2014  15:30:00 0,2350  

93 Postings, 3861 Tage GBullEs scheint

 
  
    #440
22.08.14 18:55
doch irgendetwas faul zu sein. Wenn jemand kauft, steigt der Kurs. Den Kurs kann man nur mit Scheinangeboten drücken. Wie soll das mit richtigen Käufen klappen, ich bin ganz offen für jeden Vorschlag.  

2136 Postings, 4305 Tage Snowmanxy007So sehen das die Cowboys

 
  
    #441
23.08.14 10:28
BBI.VN | Barchart Opinion for Blackbird Energy Inc
Blackbird Energy Inc (BBI.VN) Trading Signals. Get Buy sell hold recommendations, technical analysis, trading strategy.
tja scheint sich doch immer wieder zu behaupten sell on good News  

977 Postings, 3751 Tage MaitagWas hier läuft

 
  
    #442
23.08.14 14:34
könnte mit dem Mantario Farm Out Agreement zusammenhängen.? Die Abbildung der Finanzierung und der Projektkosten in den Büchern des project owners macht m. E. Sinn.

Mfg  

977 Postings, 3751 Tage MaitagMantario Farm Out Agreement

 
  
    #443
24.08.14 10:56
Hello there,
kleine Richtigstellung meinerseits, denn ich hatte die Ausgabe neuer shares im Sinn, um die Finanzierung an Board zu nehmen, etc., aber die Beurteilung ist wohl falsch. Sorry about that. Vielmehr spiegeln sich stattdessen die Produktionskosten beim Farmee, dem Partner also, wider, und echte Förder - Erträge bei BBI dürften erst dann zu erwarten sein, nachdem sämtliche Prod.- u. Förderkosten gedeckt sind.
->> google: Accounting Farm Out Agreement

Werde noch etwas beobachten, aber stoße wohl ab.
Good luck.  

1681 Postings, 4251 Tage Value_InvestmentGenau jetzt wo es spannend wird?

 
  
    #444
24.08.14 11:51

18 Postings, 3774 Tage Investor2014Löschung

 
  
    #445
25.08.14 10:04

Moderation
Zeitpunkt: 01.09.14 18:45
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Marktmanipulation - gesperrte Doppel ID

 

 

1175 Postings, 4853 Tage TingelTangelBobhat der deckel sich

 
  
    #446
25.08.14 21:11
Langsam aufgeloest?  

1175 Postings, 4853 Tage TingelTangelBobaber der 500 ist noch da

 
  
    #447
25.08.14 21:19

317 Postings, 4041 Tage MattiblauZu diesen Kuesen verkaufe ich nicht !

 
  
    #448
25.08.14 21:49
Die Kleinanleger werden die Nerven verloren haben und sich aus diesem Papier verabschiedet, ich Glaube wir haben den Boden gefunden und der Kurs dreht nach oben , schon deswegen weil im September die Bohrungen beginnen und ein mancher dieses Papier verschenkt hat. Ich bleibe dabei !  

621 Postings, 4075 Tage B19501@all,

 
  
    #449
25.08.14 21:55
Natürlich heisst es dabeizubleiben,das wird schon nur ein wenig Geduld.  

1175 Postings, 4853 Tage TingelTangelBobgenau

 
  
    #450
25.08.14 22:06
Sehe ich auch so. Bin schon knapp 2,5jahre dabei  

Seite: < 1 | ... | 15 | 16 | 17 |
| 19 | 20 | 21 | ... 133  >  
   Antwort einfügen - nach oben