Bei diesen Kursen Porsche kaufen??
Xetra-Kurse. (heute auch schon ca. 180.x
22.11.2007 | 1.344,99 | 1.365,00 | 1.277,00 | 1.319,28 | 182.9k | |
21.11.2007 | 1.375,01 | 1.375,01 | 1.310,03 | 1.328,39 | 184.9k | |
20.11.2007 | 1.379,00 | 1.406,98 | 1.315,16 | 1.400,00 | 280.4k | |
19.11.2007 | 1.459,90 | 1.472,00 | 1.343,00 | 1.351,35 | 169.3k | |
16.11.2007 | 1.514,09 | 1.528,00 | 1.450,00 | 1.460,50 | 188.6k | |
15.11.2007 | 1.602,99 | 1.602,99 | 1.515,33 | 1.545,00 | 120.8k | |
14.11.2007 | 1.609,00 | 1.636,00 | 1.560,00 | 1.572,28 | 124.0k | |
13.11.2007 | 1.599,00 | 1.604,29 | 1.478,66 | 1.563,32 | 321.0k | |
12.11.2007 | 1.728,00 | 1.840,00 | 1.527,00 | 1.570,00 | 357.1k | |
09.11.2007 | 1.731,00 | 1.774,67 | 1.700,00 | 1.716,31 | 124.5k | |
08.11.2007 | 1.688,00 | 1.746,85 | 1.664,90 | 1.723,75 | 118.9k | |
07.11.2007 | 1.769,96 | 1.820,00 | 1.712,00 | 1.731,98 | 121.6k | |
06.11.2007 | 1.800,00 | 1.824,54 | 1.755,00 | 1.755,00 | 66.7k | |
05.11.2007 | 1.787,99 | 1.817,40 | 1.771,84 | 1.792,88 | 43.4k |
Gruß DB
http://chart4.onvista.de/h.html?ID_NOTATION=1540605&TYPE=HISTORICAL&TICK=1&PERIOD=
4&DISPLAY=2&SCALE=1&GRID=1&VOL=1&SUPP_INFO=0&MA1=1&MA2=4&IND1=10&IND2=8
Was glaubt ihr,wer wird nach den Korrekturen die bessere Perforemnz hinlegen? Ich stecke nicht sehr tief in der Materie drin und enthalte mich deshalb eines Tips, glaube aber an einen Rebound bei beiden Papieren.
MfG
Jens
http://www.abnamrozertifikate.de/DE/...px?pageID=35&ISIN=NL0006042921
eingedeckt ;-))
könnt ihr mir sagen,was andere sache dran ist das es im januar ein aktiensplit von 1 zu 10 bei porsche geben soll.
könnt ihr mir weiterhelfen?
mein scheinchen werd ich ca 1-2 wochen behalten.
Das vom Research genannte Kursziel jenseits der 2400 Euro wird wohl bei Erkennung der Unterbewertung nächstes Jahr erreicht werden.
investoren. Sie MÜSSEN verkaufen (Auflösung von Carrytrades) und sie müssen
ZU JEDEM Preis verkaufen.
Der Kursverfall bei Porsche, wie auch bei allen anderen "Perlen" wird erst gestoppt, wenn diese Verkäufe enden. Und das kann noch sehr weit abwärts führen.
Gruß DB
Porsche ist nicht mehr bei den Umsatz stärksten dabei, woraus ich dann schließe, dass es sich hier im Wesentlichen "ausgekotzt" hat. Sehe ich das richtig??
Gruß DB