Matsa Resources - Goldproduktion startet I / 2010
Seite 17 von 58 Neuester Beitrag: 25.04.21 13:15 | ||||
Eröffnet am: | 20.12.09 11:00 | von: Calibra21 | Anzahl Beiträge: | 2.427 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 13:15 | von: Katharinasvx. | Leser gesamt: | 229.020 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 40 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | 20 | ... 58 > |
wo sind flumi, calibra, neckar, black.jack, funkyhat, brunneta, starbiker, jau, kalle50!!!,madold, reise, nukem,....alle pleite??
Da sind ja fast alle Goldreportleser aufgezählt ! ;-)
Also ich bin noch dabei und sehr froh über die aktuelle Entwicklung bei Matsa. Hier hatte ich für die nächste Zeit keinen Anstieg erwartet.
Btw. wo warst du denn die letzten Monate? Auf Weltreise, deine Explorergewinne von Anfang 2011 verprasst :)?
Calibra hat man ja wenigstens noch im Talkthread antreffen können.
Eigentlich alles Matsa's Gebiet.... :-)
bin jetzt mal gespannt was mit mat passiert, hab da ein ziemlich gutes gefühl. pp hält ja auch seit geraumer zeit einen großen teil seiner firma und er muss es seinem bruder ja auch noch zeigen. ausserdem liegt die mk jetzt grade da, wo sie vor nicht mal einem jahr lag. in 2010 war es sogar fast doppelt soviel. nicht zu vergessen, es gab kaum eine verwässerung in der gesamten zeit und trotzdem sind die kassen prall gefüllt!!! jetzt gibt es allerdings schon einige "kleinere" vortschritte, die als nicht sooo unwesentlich erachtet werden sollten und das der kurs nur wegen dem "area play" anspringt, umso besser. mir solls recht sein. der marktwert ist meines erachtens momentan viel zu gering, um nicht zu sagen ein scherz, auch ohne die neuen spekulationen. hab deshalb heute nochmal nachgelegt und werd es kontinurlich auch weiter tun. heute ist freitag in aus, typischer gewinnmitnahme tag. mal sehen, glaub mat wird anspringen. erstes ziel sind 31cent
MAT Matsa Resources Limited FPO
Total Trades Total Volume Last Trade V.W.A.P*
247 2,796,594 32.5 32.1
* Volume Weighted Average Price
Trade
Number (s) Time
Last Traded Price Volume Change Value Number
of Trades
246 - 247 2:00:09 pm 32.5 20,000 0.5 $6,500 2
245 1:56:21 pm 33 21,121 0.5 $6,970 1
244 1:55:28 pm 32.5 50 0.5 $16 1
240 - 243 1:55:27 pm 33 43,722 0.5 $14,428 4
239 1:50:20 pm 32.5 25,000 0.5 $8,125 1
237 - 238 1:48:05 pm 33 30,150 0.5 $9,950 2
232 - 236 1:47:54 pm 32.5 97,700 0.5 $31,752 5
229 - 231 1:32:20 pm 32 15,132 1 $4,842 3
228 1:26:11 pm 31 50 1 $16 1
227 1:22:57 pm 32 19,631 1 $6,282 1
225 - 226 1:16:47 pm 31 5,369 0.5 $1,664 2
218 - 224 1:09:13 pm 30.5 350 0.5 $107 7
216 - 217 12:32:07 pm 31 50,000 0.5 $15,500 2
215 12:30:28 pm 30.5 50 0.5 $15 1
212 - 214 12:27:31 pm 30 150 1 $45 3
211 12:17:24 pm 31 39,600 0.5 $12,276 1
205 - 210 12:16:50 pm 30.5 300 0.5 $92 6
204 11:58:58 am 31 2,500 0.5 $775 1
202 - 203 11:57:16 am 30.5 100 0.5 $30 2
200 - 201 11:54:18 am 31 95,425 0.5 $29,582 2
196 - 199 11:50:42 am 30.5 25,300 0.5 $7,716 4
186 - 195 11:48:01 am 30 50,458 0.5 $15,137 10
182 - 185 11:30:51 am 30.5 34,800 0.5 $10,614 4
181 11:29:51 am 31 3,030 0.5 $939 1
180 11:27:30 am 30.5 50 0.5 $15 1
179 11:23:45 am 31 20,000 0.5 $6,200 1
175 - 178 11:23:31 am 30.5 10,150 0.5 $3,096 4
166 - 174 11:16:54 am 31 143,829 0.5 $44,587 9
161 - 165 11:12:51 am 31.5 51,000 0.5 $16,065 5
150 - 160 11:11:30 am 32 66,970 0.5 $21,430 11
148 - 149 10:59:31 am 32.5 15,000 0.5 $4,875 2
146 - 147 10:57:52 am 32 100 0.5 $32 2
145 10:54:29 am 32.5 20,000 0.5 $6,500 1
143 - 144 10:53:25 am 32 10,050 0.5 $3,216 2
135 - 142 10:51:36 am 32.5 62,042 0.5 $20,164 8
132 - 134 10:43:19 am 33 30,000 0.5 $9,900 3
131 10:42:15 am 32.5 50 0.5 $16 1
129 - 130 10:41:35 am 33 23,100 0.5 $7,623 2
128 10:39:29 am 33.5 2,400 0.5 $804 1
126 - 127 10:39:17 am 33 100 1 $33 2
125 10:35:54 am 34 2,950 0.5 $1,003 1
124 10:35:54 am 33.5 50 0.5 $17 1
122 - 123 10:34:04 am 33 15,000 0.5 $4,950 2
121 10:32:23 am 33.5 3,000 0.5 $1,005 1
118 - 120 10:32:07 am 33 150 0.5 $50 3
117 10:25:23 am 33.5 20,000 0.5 $6,700 1
115 - 116 10:25:07 am 33 5,050 0.5 $1,666 2
113 - 114 10:24:25 am 33.5 25,000 0.5 $8,375 2
111 - 112 10:23:25 am 33 100 0.5 $33 2
109 - 110 10:20:24 am 33.5 16,452 0.5 $5,511 2
106 - 108 10:19:26 am 34 30,000 0.5 $10,200 3
105 10:17:18 am 33.5 50 0.5 $17 1
103 - 104 10:16:20 am 34 20,000 0.5 $6,800 2
102 10:16:14 am 33.5 50 0.5 $17 1
101 10:16:12 am 34 40,000 0.5 $13,600 1
100 10:15:13 am 33.5 30,000 0.5 $10,050 1
97 - 99 10:15:13 am 33 50,000 0.5 $16,500 3
96 10:15:06 am 33.5 20,000 0.5 $6,700 1
90 - 95 10:14:49 am 33 92,560 0.5 $30,545 6
84 - 89 10:13:52 am 32.5 44,311 0.5 $14,401 6
77 - 83 10:13:21 am 32 81,100 0.5 $25,952 7
60 - 76 10:10:38 am 32.5 121,339 0.5 $39,435 17
1 - 59 10:06:38 am 32 1,144,603 $366,273 59
Bin hier auch noch dabei und auch noch investiert. Hier der 3Mo Chart von SIR von der ASX, der vielleicht auch bei Matsa für weitere Phantasien sorgen könnte.
Keine Kaufempfehlung!
Herzlichen Glückwunsch an die, die bei SIR investiert waren oder noch sind.
VG,
PaiMei