Faszinierend - Maximus Ventures 900922
Seite 121 von 173 Neuester Beitrag: 18.09.08 18:38 | ||||
Eröffnet am: | 04.04.06 11:33 | von: Stanglwirt | Anzahl Beiträge: | 5.311 |
Neuester Beitrag: | 18.09.08 18:38 | von: steigerlola | Leser gesamt: | 431.100 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 139 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 119 | 120 | | 122 | 123 | ... 173 > |
Börse Datum Uhrzeit Kurs Veränderung Akt.
Geld Akt.
Brief Range Volumen
abs. in % Hoch Tief Letztes Gesamt
München 04.01.2007 10:30:15 0,26 +0,00 +0,00% 0,00 0,00 0,26 0,22 20.000 64.000
Berlin-Bremen 04.01.2007 09:08:47 0,220 -0,03 -12,00% 0,240 0,270 0,220 0,220 0 0
Frankfurt 04.01.2007 10:45:16 0,26 +0,00 +0,00% 0,25 0,26 0,27 0,23 10.000 1.150.115
Stuttgart 04.01.2007 10:30:29 0,26 +0,00 +0,00% 0,25 0,27 0,26 0,23 1.000 156.175
Xetra 28.12.2006 13:41:45 0,26 +0,00 +0,00% 0,26 0,00 0,26 0,26 3.000 3.000
Hätte ich ja nach den gestrigen Ergebnissen nicht mit gerechnet.
Greetz Spooky
stimmt, die sind das wahrscheinlich. Bin ich auchmal drueber gestolpert, ist mir aber zu teuer und unsere aktie moechte ich eh nicht tauschen ;-).
Ich meine hat solche Betraege im Bid und Ask maxi vorher ueberhaupt je gesehen?
Aber irgendeiner hat auf jeden Fall zum Kauf geblasen, bei solch einem Bitt.
Bitte um eine Mail wenn genau bekannt ist wer es war.
Gruesse aus der Ferne
Lucky
Greetz Spooky