Hypersolar im Jahr der Brennstoffzelle 2014
Seite 104 von 272 Neuester Beitrag: 09.12.22 12:24 | ||||
Eröffnet am: | 08.01.14 16:08 | von: Chalifmann3 | Anzahl Beiträge: | 7.789 |
Neuester Beitrag: | 09.12.22 12:24 | von: HonestMeyer | Leser gesamt: | 1.072.016 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 228 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 102 | 103 | | 105 | 106 | ... 272 > |
10.03.14 0,0408 0,0894 0,0376 0,067 $ 135.905.588 8,95 M
07.03.14 0,023 0,0373 0,0218 0,033 $ 46.979.558 1,38 M
06.03.14 0,0448 0,0449 0,0212 0,0219 $ 60.553.915 1,90 M
05.03.14 0,0316 0,0424 0,0311 0,0394 $ 92.520.977 3,47 M
04.03.14 0,006 0,035 0,0056 0,027 $ 137.427.913 3,20 M
03.03.14 0,005 0,0053 0,0048 0,0051 $ 5.076.582 25.943
mal bei historischen Kursen blättern, ist mal recht interessant.
n.m.M. und keinerlei Handelsempfehlung der Aktie
meine Stückzahl über Deutschland können die interessierten Anleger zu 0,0054 abkaufen.
danke.
Ich darf zitieren.... aus 2414
Fragt sich nur, wo wirklich "unten" ist...
Share Balance at September 30, 2018 (unaudited) = 885,073,787 shares
CAPITAL STOCK - During the three months ended September 30, 2018, the Company issued 32,615,769 shares of common stock upon conversion of convertible notes in the amount of $44,500 in principal, plus accrued interest of $14,208, with an aggregate fair value loss on settlement of $234,834, based upon a conversion price of $0.009.
mann oh mann...
U.S.A auch sehr sehr mau.. da geht auch nix mehr
jetzt sind es sogar insgesamt 400.000 EA
Wahnsinn
wer ist nun der Blöde ?
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/...1-Pilot-Plant.html