Mazor Robotics
Seite 2 von 3 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:56 | ||||
Eröffnet am: | 25.12.13 09:59 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 65 |
Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:56 | von: Christinezoao. | Leser gesamt: | 16.377 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 8 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 > |
In Euro: 9,1114 € | Nasdaq OTC Other, 15.01.14:::::: ne Lampina iss sogar noch schöner heller greller im Depot als nur ne Leuchte ..verstehste
buran & Mazor Robotics,Die Börsen Ticker Lampinas
In Euro: 9,2993 € | Nasdaq OTC Other, 17.01.14:::::::: ich das buran bin der böse Börsen Kassen Entleerer
buran,Die Börsen Ticker Kassentante
18:11:17§12,49 $ 350
_________________
GRATULATION
..ne schöne 350er KO ..also eine erfolgreich ausgeführte Kauforder mit 350 Stücken die nun verbrieft in einem heimischen Depot einzusehen ist/sind ..und sich ein Jener stolzer Anteilshaber von Mazor Robotics nennen darf ..SEHR SCHÖN
buran und MfG und danke und gerne und gerne immer wieder und TOP
In Euro: 9,1133 € | Nasdaq OTC Other, 28.01.14::::: und ich das buran tanz gern mit Tickerglanz Arschgeglimbaaaaaa ..::hopshopshopshopshopshopshopshopshopshops
Kosmonova buran,Die Börsen Ticker Marc Und Dimba Arschgeglimbaaaaaa
28.02.14 12,38 12,38§12,08 12,08 $ 2.094 24.414
27.02.14 12,25 12,30§12,25 12,30 $ 650 6.751
26.02.14 12,19 12,19§12,08 12,08 $ 2.565 31.105
25.02.14 12,145 12,242§12,08 12,20 $ 2.250 27.261
24.02.14 12,12 12,21§12,12 12,21 $ 1.200 14.634
21.02.14 12,13 12,13§12,13 12,13 $ 849 9.704
20.02.14 12,06 12,20§12,06 12,08 $ 1.106 13.346
19.02.14 12,13 12,13§12,06 12,06 $ 496 5.508
18.02.14 12,35 12,46§12,13 12,19 $ 3.700 45.530
14.02.14 12,02 12,38§12,02 12,35 $ 3.202 39.372
13.02.14 12,10 12,20§12,10 12,20 $ 375 4.563
12.02.14 12,33 12,37§12,27 12,27 $ 1.470 17.535
11.02.14 12,188 12,30§12,12 12,30 $ 3.883 45.975
10.02.14 11,66 12,00§11,66 11,875 $ 971 10.636
07.02.14 12,25 12,25§11,85 12,00 $ 1.400 16.684
06.02.14 12,295 12,295§11,84 11,84 $ 1.866 15.845
05.02.14 12,30 12,44§12,25 12,35 $ 1.490 17.293
04.02.14 12,45 12,45§12,27 12,32 $ 6.037 74 T
03.02.14 12,70 12,70§12,25 12,38 $ 5.690 70 T
GrB
19.03.14 11,90 11,90 11,87 11,87 $ 6.675 79 T
18.03.14 12,00 12,00 11,69 11,90 $ 2.745 32.527
17.03.14 12,00 12,00 11,80 11,80 $ 2.544 30.434
14.03.14 12,105 12,30 11,89 12,00 $ 2.227 26.926
13.03.14 12,26 12,26 11,70 12,00 $ 7.650 91 T
12.03.14 12,34 12,34 12,185 12,29 $ 340 4.169
11.03.14 12,15 12,35 12,15 12,215 $ 3.200 39.143
10.03.14 12,2101 12,25 12,19 12,25 $ 3.325 40.614
07.03.14 12,33 12,55 12,08 12,55 $ 2.652 31.860
06.03.14 12,25 12,50 12,25 12,50 $ 1.738 19.711
05.03.14 12,42 12,42 12,10 12,10 $ 650 7.949
04.03.14 12,62 12,64 12,34 12,415 $ 3.515 42.724
GrB
In Euro: 6,5787 € | Nasdaq OTC Other, 13.05.14::::: wer hat der hat ne
In Euro: 5,8780 € | Nasdaq OTC Other, 09.09.14::::::::: und oki doki
achte er einfach auf die links
Mit freundlichen Grüssen Mario Meierhof 39517 Lüderitz Gartenstrasse 6
mariomeierhof@web.de
Tel.:039361/96548 Atelier Meierhof 039361/51273 Kuhle
gez MARIO alias buran http://www.ariva.de/…/nur-ein-boersenboard-gefuehrt-von-www…
Deutsche Bundesbank - Startseite
Die Deutsche Bundesbank ist die Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland. Zentrales Geschäftsfeld ist die Geldpolitik des Eurosystems.
BUNDESBANK.DE
https://www.facebook.com/mario.meierhof
21:25 20.03.15 http://www.ariva.de/news/...r-auf-Rekordjagd-Wochenplus-gut-2-5316781