vita 34 Nabelschnurblutbank
Seite 2 von 7 Neuester Beitrag: 26.04.23 00:14 | ||||
Eröffnet am: | 26.10.07 08:38 | von: joerg42nrw | Anzahl Beiträge: | 165 |
Neuester Beitrag: | 26.04.23 00:14 | von: Pleitegeier 9. | Leser gesamt: | 73.653 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 17 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 > |
ihr werdet sehen, hier wird noch viel passieren.
sie verbirgt sich noch ein wenig im verborgenen,
aber bald werden hier ganz andere kurse zu sehen sein.
Kurs steigt!
Das Orderbuch spricht Bände. Wenn die letzte Verkaufsorder ( nur 1.151 Stück zu 5,03€) ausgeführt ist, dann bin ich auf die Kursreaktion und die evtl. neue VK-Order (Kurs!) gesspannt. Jetzt geht´s los, wie bereits beschrieben!
Orderbuch 06.10.09, 11:54:14
Kauf-Orders | Volumen | Anz. | Limit | Limit | Anz. | Volumen | Verkauf-Orders | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1 | 4,930 | 5,030 | 1 | 1.151 | |||
1.000 | 1 | 4,920 | - | - | - | |||
500 | 1 | 4,680 | - | - | - | |||
2.000 | 1 | 4,620 | - | - | - | |||
300 | 1 | 4,480 | - | - | - | |||
4.444 | 1 | 4,440 | - | - | - | |||
100 | 1 | 3,500 | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
8.544 |
1.151 |
und wenn jetzt noch Käufe eintreffen.... RAKETE!
Orderbuch 06.10.09, 11:55:58
Kauf-Orders | Volumen | Anz. | Limit | Limit | Anz. | Volumen | Verkauf-Orders | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | 1 | 4,930 | 5,030 | 1 | 1.151 | |||
1.000 | 1 | 4,920 | 5,180 | 1 | 300 | |||
500 | 1 | 4,680 | - | - | - | |||
2.000 | 1 | 4,620 | - | - | - | |||
300 | 1 | 4,480 | - | - | - | |||
4.444 | 1 | 4,440 | - | - | - | |||
100 | 1 | 3,500 | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
8.477 |
1.451 |
Cord Blood America ist ein Spezialist für die Lagerung von körpereigenen Stammzellen. Der Sektor ist bei Spekulanten beliebt, weil der neue US-Präsident Barrack Obama versprochen hat, die unter Bush erhobenen Forschungsrestriktionen für Stammzellen zu lockern. In Deutschland gibt es ein Unternehmen mit ähnlichem Geschäftsmodell, Vita 34. Wer sich für das Thema interessiert, kann sich hier auf der Seite von Vita 34 in die Thematik einlesen.
Bekanntgabe am 14.10.2009.
Sollten diese positiv ausfallen (Andeutung durch Vorstand im Frühsommer 2009), dann wird der Kurs extrem ansteigen (die letzten Tage nur geringe Umsätze).
und dann ja dann, wird sie nicht mehr zu halten sein.
somit haben wir heute noch gute einstiegschancen.
Kauf-Orders | Volumen | Anz. | Limit | Limit | Anz. | Volumen | Verkauf-Orders | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 | 5,650 | 6,000 | 1 | 1.300 | |||
3.259 | 2 | 5,500 | - | - | - | |||
300 | 1 | 5,400 | - | - | - | |||
500 | 1 | 5,010 | - | - | - | |||
700 | 1 | 5,000 | - | - | - | |||
500 | 1 | 4,880 | - | - | - | |||
200 | 1 | 4,800 | - | - | - | |||
1.000 | 1 | 4,750 | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - |
6.959 |
1.300 |
und dann, ja dann warten und gewinne einstreichen.
ein wunderbares gefühl.
Leipzig (aktiencheck.de AG) - Die VITA 34 International AG (ISIN DE000A0BL849/ WKN A0BL84), die Muttergesellschaft der privaten Nabelschnurblutbank VITA 34, hat im dritten Quartal 2009 die höchste Zahl an Einlagerungen in der Firmengeschichte erzielt und schreibt schwarze Zahlen.
Auszug / Quelle : www.onvista.de
wird es hier richtig abgehen. momentan ist wohl noch
skepsis da, doch wenn diese schwindet gibt es kein halten mehr.
freue mich vor allem über die ganzen skeptiker, die sich jetzt zu erhöhten preisen einkaufen.
werde auf jedenfall auch investiert bleiben, auch wenn die gewinne locken.
glaube, dass wir noch lange nicht am ende der bergfahrt angelangt sind.