16524Sieben die Dollar liegen drüben(noch)
---------------------
ENDEAVOUR FINANCIAL CORPORAT
--------------------------------------------
Unternehmen:
Branche sonstige
Herkunft Kaimaninseln
----------------------------
Boersenbuch Nasdaq:
07.12.10 2,98 3,04 2,88 2,98 $ * 43.867
06.12.10 2,93 2,98 2,88 2,98 $ 116.443
04.12.10 2,95 2,95 2,77 2,95 $ 134.909
03.12.10 2,80 2,95 2,74 2,95 $ 134.909
02.12.10 2,72 2,80 2,74 2,80 $ 21.030
01.12.10 2,71 2,77 2,69 2,72 $ 23.200
30.11.10 2,69 2,73 2,65 2,71 $ 48.202
29.11.10 2,67 2,72 2,65 2,72 $ 96.324
26.11.10 2,81 2,82 2,70 2,70 $ 58.950
25.11.10 2,76 2,84 2,73 2,76 $ 27.226
24.11.10 2,80 2,84 2,73 2,76 $ 27.226
23.11.10 2,76 2,85 2,71 2,80 $ 11.224
22.11.10 2,85 2,89 2,73 2,74 $ 24.600
19.11.10 2,78 2,81 2,73 2,76 $ 49.310
18.11.10 2,71 2,78 2,73 2,76 $ 29.950
17.11.10 2,62 2,74 2,60 2,71 $ 58.596
16.11.10 2,73 2,83 2,56 2,62 $ 56.785
15.11.10 2,81 2,83 2,69 2,73 $ 40.909
13.11.10 2,82 2,87 2,75 2,82 $ 109.225
12.11.10 2,88 2,87 2,75 2,82 $ 93.225
11.11.10 2,94 2,97 2,88 2,88 $ 29.030
10.11.10 2,92 2,97 2,90 2,94 $ 101.785
09.11.10 3,00 3,12 2,91 2,92 $ 62.545
--------------------------------------------------
George Town, Grand Cayman, November 15, 2010 -- Endeavour Mining Corporation ("Endeavour" or the "Corporation") today reported net income of US$7.6 million or US$0.08 per share for the quarter ended September 30, 2010. As a result of the purchase of Etruscan Resources Inc. ("Etruscan") on September 10, 2010, the Corporation's results include the producing Youga Gold Mine for the 20-day period September 11 to September 30, 2010.
At September 30, 2010 the Corporation had cash and cash equivalents of US$187.8 million, marketable securities of US$34.9 million, and project debt of US$29 million at the 90% owned Youga Gold Mine in Burkina Faso, West Africa.
http://www.endeavourmining.com/s/...ction-and-Net-Income-of-US7.6-...
High: $2.84
Low: $2.71
Change: +0.08
Volume: 203179
_____________
ENDEAVOUR OVERVIEW
Endeavour is a gold producer. We also hold an extensive exploration land position and various advanced-stage development gold projects in West Africa. We have a growth strategy, supported by financial resources and management's company building expertise, to become an intermediate gold producer through strategic acquisitions. The common shares of Endeavour Mining Corporation are traded on the Toronto Stock Exchange under the symbol EDV.
http://www.endeavourmining.com/s/Home.asp
http://www.endeavourmining.com/s/StockChart.asp
ergänzend zu #4
Price: $2.80 Change: +0.08
Volume: 203179 Open: $2.71
High: $2.84 Low: $2.71
17.12.10 2,69 2,76 2,67 2,76 $ 10.252
16.12.10 2,70 2,71 2,67 2,69 $ 58.910
15.12.10 2,72 2,75 2,71 2,71 $ 31.899
14.12.10 2,76 2,80 2,70 2,70 $ 118.802
13.12.10 2,90 2,90 2,76 2,82 $ 120.723
11.12.10 2,83 2,83 2,76 2,83 $ 103.967
10.12.10 2,83 2,83 2,76 2,83 $ 83.967
09.12.10 2,84 2,87 2,82 2,83 $ 47.809
08.12.10 2,94 2,94 2,84 2,84 $ 110.520
http://www.endeavourmining.com/s/Development.asp
in #2 besser zu erkennen
GrB
21.01.11 2,75 2,75 2,71 2,71 $ 33.500
20.01.11 2,73 2,77 2,70 2,70 $ 84.146
19.01.11 2,79 2,87 2,77 2,79 $ 92.300
18.01.11 2,86 2,87 2,79 2,79 $ 23.080
15.01.11 2,89 2,90 2,82 2,89 $ 122.700
14.01.11 2,84 2,90 2,82 2,89 $ 102.700
13.01.11 2,94 2,96 2,83 2,83 $ 234.150
12.01.11 2,92 2,98 2,91 2,98 $ 17.145
11.01.11 2,73 2,91 2,73 2,90 $ 131.485
10.01.11 2,63 2,76 2,61 2,76 $ 111.500
08.01.11 2,67 2,71 2,65 2,67 $ 49.900
07.01.11 2,68 2,71 2,65 2,67 $ 49.900
06.01.11 2,73 2,70 2,67 2,69 $ 33.175
05.01.11 2,72 2,74 2,68 2,73 $ 61.352
04.01.11 2,87 2,90 2,70 2,72 $ 55.465
03.01.11 2,82 2,90 2,81 2,87 $ 16.300
01.01.11 2,80 2,84 2,79 2,80 $ 33.953
31.12.10 2,79 2,84 2,79 2,80 $ 33.953
30.12.10 2,83 2,85 2,78 2,80 $ 51.200
29.12.10 2,86 2,87 2,82 2,83 $ 54.850
28.12.10 2,87 2,91 2,87 2,89 $ 20.641
Dein Heinz,Qutasch Buran *ggg*
Ps muss dem Weib desöfteren den Wagenschlüssel klauen,ne Art Sicherheitsverwahrung,eben Liebe(zum Blech)
ich blubber meist den Talk voll oder knall mir die Birne beim Früshoppen ab Zehne im Ratskeller zu,dann passt's bis 15:30 zeitlich
Ja gut Spässle muss sein.Geburtstage sind was tolles,wenn man 365 Bekannte hat und die ausgerechnet an einem Tag dann auch noch haben *ggg*
Heute drüben mit Sicherheit 5-8% mit Plus als EK,top die Wette gild/GrB
Ps die anderen würden auch mal gerne am Spiel teil haben wollen,danke,Gruss Buran
ich fange bei mir an
die Beichte
ich rauche 20 Zigaretten,niemand sagt lass es sein
somit bin ich fertig
nun Ihr
DaGrB
der Kohlenpott...
wenn's mal wieder länger dauert,schnapp Dir nen....
Ich schau morgen wieder rein,zwecklos,schön Abend noch/GrB/falls doch bitt ne BM,Danke