Light Sweet Crude Oil (Future)
Seite 1 von 3 Neuester Beitrag: 25.04.21 11:27 | ||||
Eröffnet am: | 25.10.05 13:20 | von: börsenfüxlein | Anzahl Beiträge: | 52 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 11:27 | von: Susannemtur. | Leser gesamt: | 7.166 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 > |
füx
die starken Ölpreisverluste der letzten Tage/Wochen könnten auch in Zusammenhang mit der Refco-Pleite geseheen werden, da anscheinend eine Menge Long-Positionen von Refco selbst liquidiert wurden um Geld in die Kasse zu bekommen...;
an den Fundamentaldaten (kurz gesagt: gleichbleibendes Angebot bei stetig steigender Nachfrage) hat sich aber nichts grundlegendes geändert; und der Winter steht auch vor der Tür (Auffüllen der Öllager...);
aber muss wie immer eh jeder selbst entscheiden...
gruss
füx
http://zertifikate.onvista.de/....html?ID_OSI=12909987&MONTHS=3#chart
füx
a.
China + Indien
b.
Terrorangst
c.
der Winter steht(mal wieder) vor der Tür
d.
Stürme im Golf von Mexico
meine Tips ,grade jetzt nach den Gewinnmitnahmen:
Suncor (SU) und Nexen (NXY) Talismann ( TLM )
Statoil-Aktie (ISIN NO0010096985 / WKN 675213)
MfG
Waldy
runter auf 55 $ und dann wieder rauf zum alten Top bei 70 ? (wären auch bei einem konservativen Schein wie dem vom Posting 4 nette 150+ Prozent Gewinn...)
man darf ja ein wenig träumen...
gruss
füx
MfG
Waldy
die
Ölseite Nr.:1
![]() |
![]() Analysis, planning, forecast and data services for energy producers and consumers. |
MfG
Waldy
ich find nur besser man lässt die sachen zusammen, dann ist mehr action im thread
aber nun zum öl
anylsten meinen öl könnt bis 55-57 fallen, wenn dann durch kann bis 44-47
das mit dem winter ist sone sache, die mesiten leute kaufen ihr öl ja nicht im winter, sondern früher
vielleicht hat ja jemand mal nen chart wo man die saisonalen effekte
sehen kann
meist steigt öl im winter nur, wenn es ein sehr harter winter wird und nachgekauft werden muss
diesmal ann höchstens sein, dass viele kein öl gekauft haben, weil sie auf niedrigere preise gewartet haben, was ja jetzt auch eintritt
also ich würd bei öl mal abwarten ob wir die 57 testen
andererseit kann man prozyklisch bei über 61 einsteigen
die andere alternative hab ich gewählt und natural gaz gekauft NL0000406379 kk 15 €
auch gold ist nicht uninteressant, die 460 als boden schon mehrfach getestet und heute wieder bei 470
nur weil es so in der Vergangenheit gewesen ist?
mfg
füx
dann wird gold gekauft, weil das inflationssicher ist
ausserdem sind es beides endliche rohstoffe im gegensatz zu den softcommodities
Außerdem schau dir mal die Eichhörnchen an, hab die noch nie so früh Nüsse sammeln und vergraben gesehen.... das! wird ein harter Winter
Und wenn wir auf 55-57 runter gehen, bin ich mit weiteren Limiten dabei!!!!
Mein Ziel sind 80 bevor es wieder richtig runter geht (wobei alles mit einem crash in Aktien nebeneinherläuft)
25.10.2005, 08:55 Uhr Öl mit Widerstand und Unterstützung Wagner-Lang |
Uwe Wagner, Trading-Experte bei Wagner und Lang, gibt an, zur Entwicklung des Ölpreises den bisher getroffenen Aussagen keine nennenswerte Änderung hinzuzufügen.
Grundsätzlich dominierten sowohl im Sweet-Oil, als auch im Brent-Crude-Oil intakte Abwärtstrends auf Basis der Tagescharts. In beiden Sorten würden diese Trendverläufe chart- wie markttechnisch bestätigt. Aktuell durchliefen die Kurse auch hier eine leichte Stabilisierung, womit die Chance auf eine aufwärts ausgerichtete Reaktion steige, im Gesamtbestand wären die Abwärtstrends im Tageschart aktuell jedoch nicht gefährdet.
Derzeit gültiger Widerstand im Sweet-Oil sei der Bereich um 61,00 US-Dollar, allerdings nicht punktgenau, sondern eher als breit gefächerte Spanne. Im Bereich um 59,10 US-Dollar scheine sich ein Unterstützungsniveau auszubilden. Die nächst tiefer liegende, sinnvoll herleitbare Unterstützung wäre der Bereich um 57,00 zu 56,00 USD.
Im Brent-Crude-Oil ist die aktuell gültige Unterstützung der Bereich um 56,00 US-Dollar, so der Trading-Analyst weiter, Widerstand definiere sich zur Zeit im Bereich um 60,91 US-Dollar.
SU Suncor Energy Inc (NYSE) | 10/25/2005 | ||||||
hide quote | detailed quote | options chain | sponsored link: $7 trades, No Fee IRAs. Scottrade. |
| |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Last: | Change:![]() | Open: | High: | Low: | Volume: 3,702,600 | ||
Percent Change: + | Yield: | P/E Ratio: 29.25 | 52 Week Range: | ||||
After Hours Trading 10/25/2005 5:08:00 PM | Last: | Change:![]() | Volume: 200 |
|
SU Suncor Energy Inc (NYSE) | | ![]() | + |
Open: | High: | |||
Low: | Volume: | 3,702,600 | ||
Yield: | P/E Ratio: | |||
Bid: | Ask: | |||
Ex Div. Date: | 8/30/2005 | Ex Div. Amount: |
Detailed Quote for Tuesday, October 25, 2005 | ||||
Company Name: | Suncor Energy Inc | |||
Dow Jones Industry: | Exploration & Production | |||
Exchange: | NYSE | |||
Shares Outstanding: | 457,287,936 | |||
Market Cap: | 24.1 Billion | |||
Short Interest: | 4,204,480 (0.92%) | |||
52-Week EPS: | | |||
52-Week High: | | |||
52-Week Low: | | |||
P/E Ratio: | 29.25 | |||
Yield: | 0.39% | |||
Average Price: | | |||
Average Volume: | 2,909,700 (50-day) 1,866,900 (200-day) |
Nexen (NXY)
NXY Nexen Inc (NYSE) | 10/25/2005 | ||||||
hide quote | detailed quote | options chain | sponsored link: $7 trades, No Fee IRAs. Scottrade. |
| |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Last: | Change:![]() | Open: | High: | Low: | Volume: 466,300 | ||
Percent Change: + | Yield: | P/E Ratio: 18.20 | 52 Week Range: |
|
NXY Nexen Inc (NYSE) | | ![]() | + |
Open: | High: | |||
Low: | Volume: | 466,300 | ||
Yield: | P/E Ratio: | |||
Bid: | Ask: | |||
Expected Div. Date: | 12/7/2005 | Expected Div. Amount: |
Detailed Quote for Tuesday, October 25, 2005 | ||||
Company Name: | Nexen Inc | |||
Dow Jones Industry: | Exploration & Production | |||
Exchange: | NYSE | |||
Shares Outstanding: | 260,879,008 | |||
Market Cap: | 10.7 Billion | |||
Short Interest: | 807,872 (0.31%) | |||
52-Week EPS: | | |||
52-Week High: | | |||
52-Week Low: | | |||
P/E Ratio: | 18.20 | |||
Yield: | 0.41% | |||
Average Price: | | |||
Average Volume: | 433,400 (50-day) 333,800 (200-day) |
Talismann ( TLM )
TLM Talisman Energy Inc (NYSE) | 10/25/2005 | ||||||
hide quote | detailed quote | options chain | sponsored link: $7 trades, No Fee IRAs. Scottrade. |
| |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Last: | Change:![]() | Open: | High: | Low: | Volume: 801,900 | ||
Percent Change: + | Yield: | P/E Ratio: 21.92 | 52 Week Range: |
|
TLM Talisman Energy Inc (NYSE) | | ![]() | + |
Open: | High: | |||
Low: | Volume: | 801,900 | ||
Yield: | P/E Ratio: | |||
Bid: | Ask: | |||
Expected Div. Date: | 12/7/2005 | Expected Div. Amount: |
Detailed Quote for Tuesday, October 25, 2005 | ||||
Company Name: | Talisman Energy Inc | |||
Dow Jones Industry: | Exploration & Production | |||
Exchange: | NYSE | |||
Shares Outstanding: | 367,328,000 | |||
Market Cap: | 16.5 Billion | |||
Short Interest: | 994,002 (0.27%) | |||
52-Week EPS: | | |||
52-Week High: | | |||
52-Week Low: | | |||
P/E Ratio: | 21.92 | |||
Yield: | 0.64% | |||
Average Price: | | |||
Average Volume: | 979,000 (50-day) 764,200 (200-day) |
Statoil ( STO )
STO Statoil Asa (NYSE) | 10/25/2005 | ||||||
hide quote | detailed quote | options chain | sponsored link: $7 trades, No Fee IRAs. Scottrade. |
| |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Last: | Change:![]() | Open: | High: | Low: | Volume: 606,500 | ||
Percent Change: + | Yield: n/a | P/E Ratio: 19.29 | 52 Week Range: |
|
STO Statoil Asa (NYSE) | | ![]() | + |
Open: | High: | |||
Low: | Volume: | 606,500 | ||
Yield: | P/E Ratio: | |||
Bid: | Ask: | |||
Ex Div. Date: | 5/9/2005 | Ex Div. Amount: |
Detailed Quote for Tuesday, October 25, 2005 | ||||
Company Name: | Statoil Asa | |||
Dow Jones Industry: | Integrated Oil & Gas | |||
Exchange: | NYSE | |||
Shares Outstanding: | 2,189,585,920 | |||
Market Cap: | 47.3 Billion | |||
Short Interest: | 932,166 (0.04%) | |||
52-Week EPS: | | |||
52-Week High: | | |||
52-Week Low: | | |||
P/E Ratio: | 19.29 | |||
Yield: | n/a | |||
Average Price: | | |||
Average Volume: | 535,500 (50-day) 450,400 (200-day) |
MfG
Waldy