f-h Oni BW & Friends-TTT, Mittwoch 31.03.2003
Seite 1 von 22 Neuester Beitrag: 25.04.21 09:47 | ||||
Eröffnet am: | 31.03.04 07:19 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 539 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 09:47 | von: Angelikapvfc. | Leser gesamt: | 26.465 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 22 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 22 > |
@andy thx for mehl, hatte gestern wenig Zeit
Pivots für den 31.03.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 3.928,03 Resist 2 3.905,85 Resist 1 3.889,94 Pivot 3.867,76 Support 1 3.851,85 Support 2 3.829,67 Support 3 3.813,76
Pivots für den 31.03.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 3.949,0 Resist 2 3.927,0 Resist 1 3.905,5 Pivot 3.883,5 Support 1 3.862,0 Support 2 3.840,0 Support 3 3.818,5
Pivots für den 31.03.2004 Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.485,09 Resist 2 10.436,17 Resist 1 10.403,98 Pivot 10.355,06 Support 1 10.322,87 Support 2 10.273,95 Support 3 10.241,76
Pivots für den 31.03.2004 S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.137,23 Resist 2 1.132,41 Resist 1 1.129,29 Pivot 1.124,47 Support 1 1.121,35 Support 2 1.116,53 Support 3 1.113,41
Pivots für den 31.03.2004 Nasdaq 100 Pivot-Punkte Resist 3 1.466,88 Resist 2 1.456,09 Resist 1 1.450,67 Pivot 1.439,88 Support 1 1.434,46 Support 2 1.423,67 Support 3 1.418,25
Quelle: