DEAG 551390 alles wird gut
Hot Stocks Europe
Die Wertpapierexperten von "Hot Stocks Europe" sehen für die Aktie der DEAG Deutsche Entertainment AG (ISIN DE0005513907/ WKN 551390) eine 100%-Chance.
Mitte Dezember habe der Konzern erfolgreich eine Kapitalerhöhung zum Preis von 2,33 Euro im Markt platzieren können. Die Emission sei schon nach kurzer Zeit völlig überzeichnet gewesen. DEAG habe sich somit mit einem Schlag von sämtlichen Altverbindlichkeiten bei den Hausbanken befreien können. Des Weiteren habe man Vergleichsvereinbarungen zur endgültigen Beilegung möglicher Prozessrisiken aus der Vergangenheit mit mehreren Instituten geschlossen. Finanziell sei das Unternehmen nun sogar in der Lage, seine Aktivitäten im Bereich Sport- und Unterhaltungs-Veranstaltungen auszubauen. Zudem wage man noch in diesem Quartal den Markteintritt in Russland.
Viele Marktteilnehmer hätten die stark verbesserten Aussichten der DEAG noch gar nicht wahrgenommen, was sich jedoch in den kommenden Wochen ändern sollte, wenn erste Erfolge vermeldet würden. Einige Analysten würden schon von einem Gewinn in Höhe von 0,40 Euro je Aktie im aktuellen Jahr ausgehen. Auf dem aktuellen Kursniveau wäre DEAG mit einem KGV von 6 spottbillig.
Die Experten von "Hot Stocks Europe" sehen für die DEAG-Aktie eine Performance-Chance von 100%.
mfg, silber
Realtime Ordertiefe Stand 10.02.04 16:56
Anzahl Kauf Kurs Verkauf Anzahl
7 780 2,61
570 2,62
7 065 2,63
2 400 2,64
2 640 2,65
1 000 2,66
1 000 2,68
4 000 2,70
1 000 2,71
172 2,74
2,75 150
2,77 1 000
2,78 5 000
2,79 4 000
2,80 4 045
2,82 3 000
2,83 2 155
2,84 2 000
2,85 4 180
2,87 390
27 627 Ratio: 1,066 25 920
Eröffnung: 2,59
WKN | Börse | Kurs | Trade Vol. | Tages Vol. | Zeit | Datum | Bid | Bid Vol. | Ask | Ask Vol. | T.hoch | T.tief | Vortag | Diff. | Änd. | Realtime |
551390 | ETR | 2,770 | 2.000 | 221.661 | 17:09 | 10.02. | 2,740 | 1.000 | 2,770 | 4.888 | 2,780 | 2,590 | 2,620 | 0,15 | +5,73% | ja |
WKN | Börse | Kurs | Trade Vol. | Tages Vol. | Zeit | Datum | Bid | Bid Vol. | Ask | Ask Vol. | T.hoch | T.tief | Vortag | Diff. | Änd. | Realtime |
551390 | ETR | 2,800 | 300 | 249.703 | 17:20 | 10.02. | 2,770 | 1.146 | 2,800 | 6.195 | 2,800 | 2,590 | 2,620 | 0,18 | +6,87% | ja |
WKN | Börse | Kurs | Trade Vol. | Tages Vol. | Zeit | Datum | Bid | Bid Vol. | Ask | Ask Vol. | T.hoch | T.tief | Vortag | Diff. | Änd. | Realtime |
551390 | ETR | 2,820 | 351 | 264.249 | 17:28 | 10.02. | 2,800 | 600 | 2,810 | 1.000 | 2,830 | 2,590 | 2,620 | 0,20 | +7,63% | ja |
WKN | Börse | Kurs | Trade Vol. | Tages Vol. | Zeit | Datum | Bid | Bid Vol. | Ask | Ask Vol. | T.hoch | T.tief | Vortag | Diff. | Änd. | Realtime |
551390 | ETR | 2,840 | 5.000 | 274.249 | 17:36 | 10.02. | 2,820 | 0 | 2,840 | 0 | 2,840 | 2,590 | 2,620 | 0,22 | +8,40% | ja |
Sieht eigéntlich aus wie ein Ausbruch, in den letzten beiden Tagen.
Was meint Ihr?
Krautrock
Ich persönlich glaube nicht an eine Verdopplung, jedoch +50% werdens schon sein... ;-)