► Day-Trading: Dienstag, den 03.10.2006
Dienstag, 03.10.2006 | Tag der deutschen Einheit | Woche 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | DE Tag der deutschen Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | US Autoverkäufe September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | AU RBA Ratssitzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 03:30 | AU Baugenehmigungen August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 03:30 | AU Einzelhandelsumsatz August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 07:45 | CH Verbraucherpreise September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 11:00 | EU Erzeugerpreise Industrie August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 11:00 | EU Arbeitslosigkeit August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 13:30 | US Challenger Report September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 13:45 | US ICSC-UBS Index (Woche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 14:55 | US Redbook (Woche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 15:45 | US Rede Kansas City Fed-Präsident Hoenig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 19:00 | US Auktion 4-wöchiger Bills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pivots für den 03.10.2006
Alle Angaben ohne Gewähr |
Wünsche allen good trades!
________
Alles was ich hier poste, ist eine Satire.
Nichts ist wahr, Alles ist nur eine Geschichte.
Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Ähnlichkeit mit Tatsachen sind reiner Zufall.
Charts oder andere Meinungen sind keine Kaufempfehlungen.
Alles was ich hier schreibe sind reine Fiktionen.
Ein Bezug aus dieser virtuellen Welt zur realen Welt ist rein zufällig, nie intendiert und unterliegt der Täuschung des Lesers.
wieder deine stichelei. :-(((
Mach doch deinen eigenen Thread auf und
setze doch alle auf Ignore die dir nicht
gefallen. :-(((
Man aus diesem Grunde nur noch die Profis
hier. :-(((
Nichts gegen deine Beiträge denn die sind
nicht ohne, aber deine stänkerei sollte
doch nun auch mal in den Hintergrund
rücken.
Nur meine Meinung!!!
Frage: Bin ich Hellseher?? Antwort: Nein!!
Fazit: Ich weiß es genauso wenig wie Du, tinchen!! Ich habe hier nur eine weitere Möglichkeit in den Raum gestellt!!
Wenn DU das Posting genau durchgelesen hättest, wäre Dir der letzte Satz aufgefallen!! Doch steht nämlich "Ich halte mich da raus"! D.h. ich kaufe nicht!! Alles klar!!
mfg J.B.
PS: Als ID "tinchen" warst Du mir lieber, aber was soll`s!! Jetzt führst Du Dich wie eine spätpubertierende Göre auf!!
Dabei ist er mir leider schon des öfteren sehr negativ aufgefallen.
Wenn ich mal einen Schrott verzapfe was auch öfters vorkommt, habe ich kein Problem damit wenn ich kritisiert werde.
Da ich auch gerne einmal austeile, kann ich im Gegensatz zu ein paar anderen auch gut einstecken.
Ich sehe das ziemlich sportlich.
Gruß, hardyman
@MaMoe: Ratschläge verteilst Du hier keine, Antworten gibst Du auf Fragen auch nicht.
Hast Du nun endlich mit Adobe Photoshop eine Abrechnung kreiert mit zweimal Long gehen im Dow bei 11791? :-))
Unser Dubaibruchpilot schein wieder zu fliegen...
Salut!
Begrenze Deine Verluste und Du kannst Dich Deiner Gewinne nicht erwehren!
mfg J.B.
ein paar Bücher bei Emule gezogen und fein gegoogelt, mehr ist bei dir leider nicht erkennbar und deine äußerungen zum Markt vom Link oben taugen nicht mehr als für die Mülltonne ... auf die Fehler bist du ja eingehend hingewiesen worden ...
Tu mir einen GEfallen mein Schosshündchen und pinkele Leutchen an, die in deiner Klasse kämpfen ... gibt hier einige ...
Mit dir kann und werde ich mich nicht über Börse unterhalten ... du redest mir schlicht und ergreifend zuviel wirres Zeug im Board und stellst lustige Fragen per BM ... entscheide dich bitte einmal, ob du jetzt was am Board weisst, oder ob du per BM was wissen willst ...
es ist wirklich zum Lachen hier ...
und "sitz" ...
muhahahahahahahahaahhaha
Ommea ....
also mal wieder nichts als heisse Luft ... dachte ich mir schon, wobei deine gewählte Wortwahl exakt deinem Trading entspricht: "habe ich heute VERSUCHT ..."
Sorry, aber das ist und bleibt nicht mein Niveau ... zum Glück kannst du gleich einen Vortrag über Risk-/Money-M halten ... nur kenne ich da beistmmt schon alles draus ...
es langweilt mich ...
muhahahahahahahahahaha
Ommea ...
Es bleibt bei heisser Luft und nichts dahinter ... stand das nicht in deinen Büchern ???
muhahahahahahahahahahahaha
Ommea ...
P.S: kümmere dich lieber mal um eine gescheites Handelssystem, das auf deinem eigenen Mist gewachsen ist ... du hälst mir vor, ich hätte meines gekauft, aber fragst im selben Atemzug nach den von mir verwendeten Indikatoren ... du bist und bleibst: WITZIG ...
N8 ...
:-)))))))))))))))
Ommea ...
du widersprichst dir pro Tag scheinbar 1000mal selbst ... darf ich fragen, was du beruflich machst ?? Ich habe da so eine Ahnung ...
muhahahahahahahahahahaha
nerve andere, aber nicht mich ...
:-))
Ommea ...
ich hätte gerne ein neues "witzig" , vom Bücherfresser, ohne System ...
muhahahahahahahahahahahahahahahaha
:-)))
Ommea ....