f-h Oni BW & Friends-TTT, Montach 19.04.2004
Seite 1 von 23 Neuester Beitrag: 25.04.21 10:53 | ||||
Eröffnet am: | 19.04.04 07:22 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 556 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 10:53 | von: Brigittejkvqa | Leser gesamt: | 25.015 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 27 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 21 | 22 | 23 23 > |
Pivots für den 19.04.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.113,04 Resist 2 4.078,29 Resist 1 4.056,13 Pivot 4.021,38 Support 1 3.999,22 Support 2 3.964,47 Support 3 3.942,31
Pivots für den 19.04.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 4.147,7 Resist 2 4.103,3 Resist 1 4.079,2 Pivot 4.034,8 Support 1 4.010,7 Support 2 3.966,3 Support 3 3.942,2
Pivots für den 19.04.2004 Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.566,23 Resist 2 10.513,14 Resist 1 10.482,56 Pivot 10.429,47 Support 1 10.398,89 Support 2 10.345,80 Support 3 10.315,22
Pivots für den 19.04.2004 S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.148,69 Resist 2 1.142,74 Resist 1 1.138,68 Pivot 1.132,73 Support 1 1.128,67 Support 2 1.122,72 Support 3 1.118,66
Pivots für den 19.04.2004 Nasdaq 100 Pivot-Punkte Resist 3 1.479,28 Resist 2 1.469,83 Resist 1 1.459,45 Pivot 1.450,00 Support 1 1.439,62 Support 2 1.430,17 Support 3 1.419,79
Quelle: