f-h Oni BW & Friends-TTT, Dienstach 06.04.2003
Seite 1 von 26 Neuester Beitrag: 25.04.21 13:04 | ||||
Eröffnet am: | 06.04.04 07:59 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 626 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 13:04 | von: Ulrikenqeya | Leser gesamt: | 34.649 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 35 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | 25 | 26 26 > |
ab morgen bin ich auch wieder dabei...:-)
@klecks beim Oiro denke ich, daß wir die 1,19 noch sehen, ggf, sog. 1,16xx
Pivots für den 06.04.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.122,24 Resist 2 4.090,66 Resist 1 4.069,63 Pivot 4.038,05 Support 1 4.017,02 Support 2 3.985,44 Support 3 3.964,41
Pivots für den 06.04.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 4.149,0 Resist 2 4.113,5 Resist 1 4.093,0 Pivot 4.057,5 Support 1 4.037,0 Support 2 4.001,5 Support 3 3.981,0
Pivots für den 06.04.2004 Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.682,51 Resist 2 10.620,58 Resist 1 10.589,48 Pivot 10.527,55 Support 1 10.496,45 Support 2 10.434,52 Support 3 10.403,42
Pivots für den 06.04.2004 S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.162,48 Resist 2 1.156,52 Resist 1 1.153,55 Pivot 1.147,59 Support 1 1.144,62 Support 2 1.138,66 Support 3 1.135,69
Pivots für den 06.04.2004 Nasdaq 100 Pivot-Punkte Resist 3 1.536,56 Resist 2 1.522,46 Resist 1 1.515,42 Pivot 1.501,32 Support 1 1.494,28 Support 2 1.480,18 Support 3 1.473,14
Quelle: