f-h Oni BW & Friends-TTT, Montach 19.04.2004
Seite 12 von 23 Neuester Beitrag: 25.04.21 10:53 | ||||
Eröffnet am: | 19.04.04 07:22 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 556 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 10:53 | von: Brigittejkvqa | Leser gesamt: | 25.024 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 36 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 9 | 10 | 11 | | 13 | 14 | 15 | ... 23 > |
Bei Bufu gibt es bei ca. 115 noch einen Gap offen, ich könnte mir vorstellen daß der Bufu aber noch vorher einen Impuls nach oben macht.
Ticket | Currency | Volume | Date | Sold | Bought | Gross P/L | Comm | Inter | Adj | Net P/L | Condition | Created by | |
00500857 | EURUSD | 10K | 04/19/2004, 02:44 04/19/2004, 02:50 | 1.2038 | 1.2054 | -16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.00 | Mkt S | mrf08086 | |
00500859 | AUDUSD | 10K | 04/19/2004, 02:45 04/19/2004, 04:07 | 0.7479 | 0.7482 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | Mkt C | mrf08086 | |
00500873 | EURUSD | 10K | 04/19/2004, 02:50 04/19/2004, 02:50 | 1.2044 | 1.2058 | -14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00 | Mkt S | mrf08086 | |
00500880 | EURUSD | 10K | 04/19/2004, 02:51 04/19/2004, 04:04 | 1.2050 | 1.2045 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | Mkt C | mrf08086 | |
00500930 | EURUSD | 10K | 04/19/2004, 02:57 04/19/2004, 04:04 | 1.2057 | 1.2045 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | Mkt C | mrf08086 | |
00500941 | EURUSD | 10K | 04/19/2004, 02:59 04/19/2004, 04:03 | 1.2056 | 1.2045 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | Mkt C | mrf08086 | mrf0808 mrf0808 |
00500984 | AUDUSD | 10K | 04/19/2004, 03:07 04/19/2004, 04:08 | 0.7482 | 0.7484 | -2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | Mkt C | mrf08086 | mrf0808 mrf0808 |
00501026 | EURUSD | 10K | 04/19/2004, 03:14 04/19/2004, 04:03 | 1.2062 | 1.2045 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | Mkt C | mrf08086 | mrf0808 mrf0808 |
00501046 | EURUSD | 10K | 04/19/2004, 03:17 04/19/2004, 04:03 | 1.2068 | 1.2045 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | Mkt C | mrf08086 | mrf0808 mrf0808 |
00501144 | NZDUSD | 10K | 04/19/2004, 03:34 04/19/2004, 04:08 | 0.6449 | 0.6452 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 | Mkt C | mrf08086 | mrf0808 mrf0808 |
00501446 | AUDUSD | 10K | 04/19/2004, 04:46 04/19/2004, 06:35 | 0.7495 | 0.7484 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | Mkt C | mrf08086 | mrf0808 mrf0808 |
00501490 | AUDUSD | 10K | 04/19/2004, 04:59 04/19/2004, 06:36 | 0.7500 | 0.7485 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | Mkt C | mrf08086 | mrf0808 mrf0808 |
00501520 | AUDUSD | 10K | 04/19/2004, 05:03 04/19/2004, 06:35 | 0.7504 | 0.7485 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | Mkt C | mrf08086 | mrf0808 mrf0808 |
00501609 | AUDUSD | 10K | 04/19/2004, 05:25 04/19/2004, 06:35 | 0.7503 | 0.7485 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | Mkt C | mrf08086 | mrf0808 mrf0808 |
00501681 | AUDUSD | 10K | 04/19/2004, 05:58 04/19/2004, 06:35 | 0.7508 | 0.7485 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | Mkt C | mrf08086 | mrf0808 mrf0808 |
Total | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | ||||||||
Posted at statement period of time: | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
hatte beim eur/usd die letzten tage auf der long-seite einige dollar verdient, obwohl alle analysten nur auf einen weiteren crash warten...
ich trade im 10 minuten chart, behalte den 60 minuetigen immer im auge und halte nicht soviel von prognosen auf 1-2 tage sicht...
warte, wie der markt zahlen aufnimmt und dann trade den trend. geht bei devisen wenigstens noch, nicht wie bei vielen aktien(indizes)...
gute zahlen helfen einer waehrung, schlechte lassen sie einbrechen.
viel glueck.