f-h Oni BW & Friends-TTT, Donnerstach 01.04.2003
Seite 1 von 24 Neuester Beitrag: 25.04.21 03:21 | ||||
Eröffnet am: | 01.04.04 06:47 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 580 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 03:21 | von: Simonejyvla | Leser gesamt: | 23.951 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 15 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 22 | 23 | 24 24 > |
Beim Gold bin ich der Meinung, daß man langsam ein paar shorts einsammeln kann, SL sollte beim letzten high liegen...
Pivots für den 01.04.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 3.952,74 Resist 2 3.926,89 Resist 1 3.891,80 Pivot 3.865,95 Support 1 3.830,86 Support 2 3.805,01 Support 3 3.769,92
Pivots für den 01.04.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 3.977,7 Resist 2 3.948,8 Resist 1 3.913,2 Pivot 3.884,3 Support 1 3.848,7 Support 2 3.819,8 Support 3 3.784,2
Pivots für den 01.04.2004 Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.493,25 Resist 2 10.447,48 Resist 1 10.406,44 Pivot 10.360,67 Support 1 10.319,63 Support 2 10.273,86 Support 3 10.232,82
Pivots für den 01.04.2004S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.140,98 Resist 2 1.135,90 Resist 1 1.131,61 Pivot 1.126,53 Support 1 1.122,24 Support 2 1.117,16 Support 3 1.112,87
Pivots für den 01.04.2004 Nasdaq 100 Pivot-Punkte Resist 3 1.461,70 Resist 2 1.454,82 Resist 1 1.446,62 Pivot 1.439,74 Support 1 1.431,54 Support 2 1.424,66 Support 3 1.416,46
Quelle: